ブエルタ・ア・エスパーニャ2023
RESULT
リザルト
第5ステージ
8/30(水)
リーダージャージ
マイヨ・ロホ(総合タイム首位)
- レムコ・エヴェネプール(ベルギー)
- スーダル・クイックステップ
マイヨ・ベルデ(ポイント賞1位)
- カーデン・グローブス(オーストラリア)
- アルペシン・ドゥクーニンク
マイヨ・ルナレス・アスーレス(山岳賞1位)
- エドゥアルド・セプルベダ(アルゼンチン)
- ロット・デスティニー
マイヨ・ブランコ(新人賞1位)
- レムコ・エヴェネプール(ベルギー)
- スーダル・クイックステップ
マイヨ・ロホ(総合タイム首位)
- レムコ・エヴェネプール(ベルギー)
- スーダル・クイックステップ
マイヨ・ベルデ(ポイント賞1位)
- カーデン・グローブス(オーストラリア)
- アルペシン・ドゥクーニンク
マイヨ・ルナレス・アスーレス(山岳賞1位)
- エドゥアルド・セプルベダ(アルゼンチン)
- ロット・デスティニー
マイヨ・ブランコ(新人賞1位)
- レムコ・エヴェネプール(ベルギー)
- スーダル・クイックステップ
ステージ順位
順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | カーデン・グローブス | オーストラリア | アルペシン・ドゥクーニンク | in 04h 23' 43'' |
2 | フィリッポ・ガンナ | イタリア | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
3 | ドリス・ファンヘステル | ベルギー | トタルエネルジー | ,, |
4 | アルベルト・ダイネーゼ | イタリア | チームDSM・フィルメニッヒ | ,, |
5 | ルイス・アスキー | イギリス | グルパマ・エフデジ | ,, |
6 | エドワルト・トゥーンス | ベルギー | リドル・トレック | ,, |
7 | ダビ・ゴンサレス | スペイン | カハルラル・セグロスRGA | ,, |
8 | ジョフレ・スープ | フランス | トタルエネルジー | ,, |
9 | ヘスス・エスケラ | スペイン | ブルゴスBH | ,, |
10 | ジャラッド・ドリズナーズ | オーストラリア | ロット・デスティニー | ,, |
11 | ジャコポ・モスカ | イタリア | リドル・トレック | ,, |
12 | イバン・ガルシア | スペイン | モビスター チーム | ,, |
13 | ユーゴ・パージュ | フランス | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | ,, |
14 | オールイス・アウラール | ベネズエラ | カハルラル・セグロスRGA | ,, |
15 | マライン・ファンデンベルフ | オランダ | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
16 | ダヴィデ・チモライ | イタリア | コフィディス | ,, |
17 | アンドレア・ヴェンドラーメ | イタリア | AG2Rシトロエン | ,, |
18 | マテウジュ・ゴヴェカル | スロベニア | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
19 | ヨン・バレネチェア | スペイン | カハルラル・セグロスRGA | ,, |
20 | シリル・バルト | フランス | ブルゴスBH | ,, |
21 | ロベ・ヘイス | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
22 | アントニオ・ティベーリ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
23 | フェリックス・エンゲルハート | ドイツ | チーム ジェイコ・アルウラー | ,, |
24 | ニコ・デンツ | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
25 | ダビ・デラクルス | スペイン | アスタナ・カザクスタン チーム | ,, |
26 | レムコ・エヴェネプール | ベルギー | スーダル・クイックステップ | ,, |
27 | ワウト・プールス | オランダ | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
28 | シュテファン・ビッセガー | スイス | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
29 | ファビアン・ドゥべ | フランス | トタルエネルジー | ,, |
30 | ロレンツォ・ミレージ | イタリア | チームDSM・フィルメニッヒ | ,, |
31 | アンドレ・カルヴァーリョ | ポルトガル | コフィディス | ,, |
32 | アレクサンドル・ウラソフ | ボーラ・ハンスグローエ | ,, | |
33 | ルディ・モラール | フランス | グルパマ・エフデジ | ,, |
34 | フェルナンド・バルセロ | スペイン | カハルラル・セグロスRGA | ,, |
35 | ミケル・ランダ | スペイン | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
36 | ネルソン・オリヴェイラ | ポルトガル | モビスター チーム | ,, |
37 | ヨナス・ヴィンゲゴー | デンマーク | ユンボ・ヴィスマ | ,, |
38 | ローレンス・ワーバス | アメリカ | AG2Rシトロエン | ,, |
39 | ケヴィン・ヴォークラン | フランス | チーム アルケア・サムシック | ,, |
40 | ヤシャ・ズッタリン | ドイツ | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
41 | ステフ・クラス | ベルギー | トタルエネルジー | ,, |
42 | ポール・ラペラ | フランス | AG2Rシトロエン | ,, |
43 | レニー・マルティネス | フランス | グルパマ・エフデジ | ,, |
44 | テイメン・アレンスマン | オランダ | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
45 | ダミアーノ・カルーゾ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
46 | サンティアゴ・ブイトラゴ | コロンビア | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
47 | アンドレア・ピッコロ | イタリア | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
48 | フアン・アユソ | スペイン | UAEチームエミレーツ | ,, |
49 | ミカエル・シュレル | フランス | AG2Rシトロエン | ,, |
50 | クリスティアン・ロドリゲス | スペイン | チーム アルケア・サムシック | ,, |
51 | エンリク・マス | スペイン | モビスター チーム | ,, |
52 | ジョアン・アルメイダ | ポルトガル | UAEチームエミレーツ | ,, |
53 | アッティラ・ヴァルテル | ハンガリー | ユンボ・ヴィスマ | ,, |
54 | ヨナス・コッホ | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
55 | マックス・プール | イギリス | チームDSM・フィルメニッヒ | ,, |
56 | キアン・アイデブルックス | ベルギー | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
57 | ルイスレオン・サンチェス | スペイン | アスタナ・カザクスタン チーム | ,, |
58 | ミカル・シュレゲル | チェコ | カハルラル・セグロスRGA | ,, |
59 | ドリアン・ゴドン | フランス | AG2Rシトロエン | ,, |
60 | ジェイ・ヴァイン | オーストラリア | UAEチームエミレーツ | ,, |
61 | ヤン・トラトニク | スロベニア | ユンボ・ヴィスマ | ,, |
62 | プリモシュ・ログリッチ | スロベニア | ユンボ・ヴィスマ | ,, |
63 | ジェフェルソン・セペダ | エクアドル | カハルラル・セグロスRGA | ,, |
64 | アベル・バルデルストーネ | スペイン | カハルラル・セグロスRGA | ,, |
65 | セップ・クス | アメリカ | ユンボ・ヴィスマ | ,, |
66 | マルク・ソレル | スペイン | UAEチームエミレーツ | ,, |
67 | オイエル・ラスカノ | スペイン | モビスター チーム | ,, |
68 | ショーン・クイン | アメリカ | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
69 | エイネルアウグスト・ルビオ | コロンビア | モビスター チーム | ,, |
70 | ファビオ・フェリーネ | イタリア | アスタナ・カザクスタン チーム | ,, |
71 | バウケ・モレマ | オランダ | リドル・トレック | ,, |
72 | セルヒオ・イギータ | コロンビア | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
73 | イマノル・エルビティ | スペイン | モビスター チーム | ,, |
74 | レイン・タラマエ | エストニア | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | ,, |
75 | レミ・ロシャス | フランス | コフィディス | ,, |
76 | ケヴィン・ルダノワ | フランス | チーム アルケア・サムシック | ,, |
77 | アンドレイ・ツェイツ | カザフスタン | アスタナ・カザクスタン チーム | ,, |
78 | フアン・ロペス | スペイン | リドル・トレック | ,, |
79 | ルーベン・フェルナンデス | スペイン | コフィディス | ,, |
80 | ゲラント・トーマス | イギリス | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
81 | ワジム・プロンスキー | カザフスタン | アスタナ・カザクスタン チーム | ,, |
82 | ヒュー・カーシー | イギリス | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
83 | ケニー・エリッソンド | フランス | リドル・トレック | ,, |
84 | ロマン・グレゴワール | フランス | グルパマ・エフデジ | ,, |
85 | ルーカス・オウシアン | ポーランド | チーム アルケア・サムシック | ,, |
86 | ダニエル・ナバーロ | スペイン | ブルゴスBH | ,, |
87 | ジョセフロイド・ドンブロウスキー | アメリカ | アスタナ・カザクスタン チーム | ,, |
88 | セバスティアン・グリニャール | ベルギー | ロット・デスティニー | ,, |
89 | アンデル・オカミカ | スペイン | ブルゴスBH | ,, |
90 | ベン・ツィーホフ | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
91 | ペラヨ・サンチェス | スペイン | ブルゴスBH | ,, |
92 | ハビエル・ロモ | スペイン | アスタナ・カザクスタン チーム | ,, |
93 | ミヘル・リース | ルクセンブルク | チーム アルケア・サムシック | ,, |
94 | ショーン・フリン | イギリス | チームDSM・フィルメニッヒ | ,, |
95 | ニコラ・プロドム | フランス | AG2Rシトロエン | ,, |
96 | マティス・ルベール | フランス | チーム アルケア・サムシック | ,, |
97 | エドワルト・プランカールト | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
98 | クリス・ハミルトン | オーストラリア | チームDSM・フィルメニッヒ | + 00' 29'' |
99 | ロマン・コンボー | フランス | チームDSM・フィルメニッヒ | ,, |
100 | イェツセ・ボル | オランダ | ブルゴスBH | + 00' 52'' |
101 | レナード・ケムナ | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 00' 54'' |
102 | ジュリアス・ファンデンベルフ | オランダ | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
103 | シモーネ・ペティッリ | イタリア | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | ,, |
104 | ボーイ・ファンポッペル | オランダ | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | ,, |
105 | ホセ・ディアス | スペイン | ブルゴスBH | ,, |
106 | ジュリアン・ベルナール | フランス | リドル・トレック | ,, |
107 | ダミアン・トゥゼ | フランス | AG2Rシトロエン | ,, |
108 | マイケル・ヘップバーン | オーストラリア | チーム ジェイコ・アルウラー | ,, |
109 | ヨナタン・カイセド | エクアドル | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
110 | サムエル・ゲイズ | ニュージーランド | アルペシン・ドゥクーニンク | + 01' 04'' |
111 | ロベルト・ヘーシンク | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | + 01' 11'' |
112 | ホセ・エラダ | スペイン | コフィディス | + 01' 15'' |
113 | ポール・ウルスラン | フランス | トタルエネルジー | ,, |
114 | アラン・ジュソーム | フランス | トタルエネルジー | ,, |
115 | ロレンツォ・ジェルマーニ | イタリア | グルパマ・エフデジ | ,, |
116 | ルイ・コスタ | ポルトガル | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | ,, |
117 | フアン・モラノ | コロンビア | UAEチームエミレーツ | + 01' 20'' |
118 | フィン・フィッシャーブラック | ニュージーランド | UAEチームエミレーツ | ,, |
119 | トーマス・デヘント | ベルギー | ロット・デスティニー | ,, |
120 | エドゥアルド・セプルベダ | アルゼンチン | ロット・デスティニー | + 01' 22'' |
121 | アマヌエル・ゲブレイグザビエル | エリトリア | リドル・トレック | + 01' 24'' |
122 | ジェイソン・オズボーン | ドイツ | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
123 | ヤン・マース | オランダ | チーム ジェイコ・アルウラー | + 01' 36'' |
124 | ディラン・ファンバーレ | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | ,, |
125 | サムエーレ・バティステッラ | イタリア | アスタナ・カザクスタン チーム | ,, |
126 | マッテオ・ソブレロ | イタリア | チーム ジェイコ・アルウラー | ,, |
127 | ウェレイハゴス・バーへ | エチオピア | チーム ジェイコ・アルウラー | ,, |
128 | ホルヘ・アルカス | スペイン | モビスター チーム | ,, |
129 | エリー・ジェベール | フランス | チーム アルケア・サムシック | ,, |
130 | オット・フェルハールデ | ベルギー | リドル・トレック | ,, |
131 | レナルト・ファンイートヴェルト | ベルギー | ロット・デスティニー | + 01' 45'' |
132 | シルヴァン・モニケ | ベルギー | ロット・デスティニー | ,, |
133 | ピエール・ラトゥール | フランス | トタルエネルジー | + 01' 51'' |
134 | トマ・ボネ | フランス | トタルエネルジー | ,, |
135 | カミル・グラデク | ポーランド | バーレーン・ヴィクトリアス | + 01' 59'' |
136 | マティア・カッタネオ | イタリア | スーダル・クイックステップ | + 02' 06'' |
137 | オマール・フライレ | スペイン | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
138 | キム・ハイドゥク | ドイツ | イネオス・グレナディアーズ | + 02' 10'' |
139 | ウィルコ・ケルデルマン | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | + 02' 14'' |
140 | エマヌエル・ブッフマン | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
141 | クレモン・ダヴィ | フランス | グルパマ・エフデジ | ,, |
142 | ジョフリー・ブシャール | フランス | AG2Rシトロエン | ,, |
143 | ヘスス・エラダ | スペイン | コフィディス | ,, |
144 | ドメン・ノヴァク | スロベニア | UAEチームエミレーツ | + 02' 29'' |
145 | ルイ・オリヴェイラ | ポルトガル | UAEチームエミレーツ | ,, |
146 | ジョエル・ニコラウ | スペイン | カハルラル・セグロスRGA | + 02' 44'' |
147 | ルネ・ヘレホーツ | ベルギー | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | + 02' 47'' |
148 | エガン・ベルナル | コロンビア | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
149 | ジョナタン・カストロビエホ | スペイン | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
150 | カスパー・ピーダスン | デンマーク | スーダル・クイックステップ | ,, |
151 | ユリウス・ヨハンセン | デンマーク | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | ,, |
152 | ピーテル・セリー | ベルギー | スーダル・クイックステップ | ,, |
153 | ヤン・ヒルト | チェコ | スーダル・クイックステップ | ,, |
154 | エリック・ファグンデス | ウルグアイ | ブルゴスBH | ,, |
155 | カラム・スコットソン | オーストラリア | チーム ジェイコ・アルウラー | ,, |
156 | ジェームス・ノックス | イギリス | スーダル・クイックステップ | ,, |
157 | マイケル・ストーラー | オーストラリア | グルパマ・エフデジ | ,, |
158 | ディエゴ・カマルゴ | コロンビア | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
159 | フランソワ・ビダール | フランス | コフィディス | ,, |
160 | ユーゴ・オフステテール | フランス | チーム アルケア・サムシック | ,, |
161 | モーリス・バラーシュテット | ドイツ | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
162 | ジミー・ヤンセンス | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
163 | トビアス・バイヤー | オーストリア | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
164 | ミラン・メンテン | ベルギー | ロット・デスティニー | + 04' 06'' |
165 | アンドレアス・クロン | デンマーク | ロット・デスティニー | ,, |
166 | サムエル・ワトソン | イギリス | グルパマ・エフデジ | + 05' 29'' |
167 | ロマン・バルデ | フランス | チームDSM・フィルメニッヒ | ,, |
168 | ルイス・フェルヴァーケ | ベルギー | スーダル・クイックステップ | + 15' 30'' |
169 | アンドレア・バジオーリ | イタリア | スーダル・クイックステップ | ,, |
個人総合順位
順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | レムコ・エヴェネプール | ベルギー | スーダル・クイックステップ | in 17h 12' 29'' |
2 | エンリク・マス | スペイン | モビスター チーム | + 00' 11'' |
3 | レニー・マルティネス | フランス | グルパマ・エフデジ | + 00' 17'' |
4 | ヨナス・ヴィンゲゴー | デンマーク | ユンボ・ヴィスマ | + 00' 37'' |
5 | アレクサンドル・ウラソフ | ボーラ・ハンスグローエ | + 00' 39'' | |
6 | キアン・アイデブルックス | ベルギー | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
7 | プリモシュ・ログリッチ | スロベニア | ユンボ・ヴィスマ | + 00' 43'' |
8 | フアン・アユソ | スペイン | UAEチームエミレーツ | + 00' 44'' |
9 | マルク・ソレル | スペイン | UAEチームエミレーツ | + 00' 48'' |
10 | ジョアン・アルメイダ | ポルトガル | UAEチームエミレーツ | ,, |
11 | テイメン・アレンスマン | オランダ | イネオス・グレナディアーズ | + 00' 51'' |
12 | セップ・クス | アメリカ | ユンボ・ヴィスマ | + 00' 55'' |
13 | ジェイ・ヴァイン | オーストラリア | UAEチームエミレーツ | + 00' 57'' |
14 | ステフ・クラス | ベルギー | トタルエネルジー | + 01' 13'' |
15 | ワウト・プールス | オランダ | バーレーン・ヴィクトリアス | + 01' 15'' |
16 | ジェフェルソン・セペダ | エクアドル | カハルラル・セグロスRGA | + 01' 17'' |
17 | ゲラント・トーマス | イギリス | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
18 | ダビ・デラクルス | スペイン | アスタナ・カザクスタン チーム | + 01' 22'' |
19 | レミ・ロシャス | フランス | コフィディス | + 01' 30'' |
20 | ショーン・クイン | アメリカ | EFエデュケーション・イージーポスト | + 01' 45'' |
21 | フアン・ロペス | スペイン | リドル・トレック | + 01' 47'' |
22 | ミケル・ランダ | スペイン | バーレーン・ヴィクトリアス | + 01' 49'' |
23 | ヒュー・カーシー | イギリス | EFエデュケーション・イージーポスト | + 01' 54'' |
24 | ダミアーノ・カルーゾ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 02' 14'' |
25 | アッティラ・ヴァルテル | ハンガリー | ユンボ・ヴィスマ | + 02' 23'' |
26 | アベル・バルデルストーネ | スペイン | カハルラル・セグロスRGA | + 02' 42'' |
27 | ハビエル・ロモ | スペイン | アスタナ・カザクスタン チーム | + 02' 45'' |
28 | エイネルアウグスト・ルビオ | コロンビア | モビスター チーム | + 02' 54'' |
29 | サンティアゴ・ブイトラゴ | コロンビア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 03' 03'' |
30 | ローレンス・ワーバス | アメリカ | AG2Rシトロエン | + 03' 20'' |
31 | クリスティアン・ロドリゲス | スペイン | チーム アルケア・サムシック | + 03' 26'' |
32 | ルディ・モラール | フランス | グルパマ・エフデジ | + 03' 41'' |
33 | レナード・ケムナ | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 03' 48'' |
34 | ケヴィン・ヴォークラン | フランス | チーム アルケア・サムシック | + 04' 23'' |
35 | ヤン・トラトニク | スロベニア | ユンボ・ヴィスマ | + 04' 34'' |
36 | ミカエル・シュレル | フランス | AG2Rシトロエン | + 04' 43'' |
37 | ディエゴ・カマルゴ | コロンビア | EFエデュケーション・イージーポスト | + 05' 13'' |
38 | ミヘル・リース | ルクセンブルク | チーム アルケア・サムシック | + 05' 28'' |
39 | ヤン・ヒルト | チェコ | スーダル・クイックステップ | + 05' 40'' |
40 | ロマン・バルデ | フランス | チームDSM・フィルメニッヒ | + 06' 10'' |
41 | ウィルコ・ケルデルマン | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | + 06' 36'' |
42 | エガン・ベルナル | コロンビア | イネオス・グレナディアーズ | + 06' 39'' |
43 | セルヒオ・イギータ | コロンビア | ボーラ・ハンスグローエ | + 06' 46'' |
44 | ベン・ツィーホフ | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 07' 25'' |
45 | ケニー・エリッソンド | フランス | リドル・トレック | + 07' 37'' |
46 | ヨナタン・カイセド | エクアドル | EFエデュケーション・イージーポスト | + 07' 42'' |
47 | マティア・カッタネオ | イタリア | スーダル・クイックステップ | + 07' 49'' |
48 | ルーベン・フェルナンデス | スペイン | コフィディス | + 08' 04'' |
49 | ダニエル・ナバーロ | スペイン | ブルゴスBH | + 09' 08'' |
50 | エマヌエル・ブッフマン | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 09' 40'' |
51 | ネルソン・オリヴェイラ | ポルトガル | モビスター チーム | + 10' 00'' |
52 | マックス・プール | イギリス | チームDSM・フィルメニッヒ | + 10' 19'' |
53 | フィン・フィッシャーブラック | ニュージーランド | UAEチームエミレーツ | + 10' 32'' |
54 | アントニオ・ティベーリ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 10' 34'' |
55 | ミカル・シュレゲル | チェコ | カハルラル・セグロスRGA | + 11' 15'' |
56 | ジョセフロイド・ドンブロウスキー | アメリカ | アスタナ・カザクスタン チーム | + 11' 31'' |
57 | ルイスレオン・サンチェス | スペイン | アスタナ・カザクスタン チーム | + 11' 43'' |
58 | ロベルト・ヘーシンク | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | + 12' 27'' |
59 | ジョナタン・カストロビエホ | スペイン | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
60 | マティス・ルベール | フランス | チーム アルケア・サムシック | + 12' 58'' |
61 | アンドレア・ピッコロ | イタリア | EFエデュケーション・イージーポスト | + 13' 45'' |
62 | ジェームス・ノックス | イギリス | スーダル・クイックステップ | + 13' 53'' |
63 | エドゥアルド・セプルベダ | アルゼンチン | ロット・デスティニー | + 14' 11'' |
64 | ポール・ウルスラン | フランス | トタルエネルジー | + 15' 24'' |
65 | アンドレイ・ツェイツ | カザフスタン | アスタナ・カザクスタン チーム | + 15' 26'' |
66 | ファビアン・ドゥべ | フランス | トタルエネルジー | + 16' 08'' |
67 | ルーカス・オウシアン | ポーランド | チーム アルケア・サムシック | + 16' 34'' |
68 | イマノル・エルビティ | スペイン | モビスター チーム | + 16' 49'' |
69 | アラン・ジュソーム | フランス | トタルエネルジー | + 16' 57'' |
70 | アンドレア・ヴェンドラーメ | イタリア | AG2Rシトロエン | + 17' 00'' |
71 | ヨン・バレネチェア | スペイン | カハルラル・セグロスRGA | ,, |
72 | ロマン・グレゴワール | フランス | グルパマ・エフデジ | ,, |
73 | フェリックス・エンゲルハート | ドイツ | チーム ジェイコ・アルウラー | + 17' 07'' |
74 | ヨナス・コッホ | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 17' 17'' |
75 | ドリアン・ゴドン | フランス | AG2Rシトロエン | + 17' 37'' |
76 | ワジム・プロンスキー | カザフスタン | アスタナ・カザクスタン チーム | + 17' 38'' |
77 | フェルナンド・バルセロ | スペイン | カハルラル・セグロスRGA | + 17' 49'' |
78 | イバン・ガルシア | スペイン | モビスター チーム | + 18' 02'' |
79 | アンデル・オカミカ | スペイン | ブルゴスBH | + 18' 20'' |
80 | セバスティアン・グリニャール | ベルギー | ロット・デスティニー | + 18' 44'' |
81 | ダミアン・トゥゼ | フランス | AG2Rシトロエン | + 18' 49'' |
82 | バウケ・モレマ | オランダ | リドル・トレック | ,, |
83 | ケヴィン・ルダノワ | フランス | チーム アルケア・サムシック | + 19' 22'' |
84 | ポール・ラペラ | フランス | AG2Rシトロエン | + 19' 23'' |
85 | イェツセ・ボル | オランダ | ブルゴスBH | + 19' 54'' |
86 | レナルト・ファンイートヴェルト | ベルギー | ロット・デスティニー | + 20' 01'' |
87 | ホセ・エラダ | スペイン | コフィディス | + 20' 05'' |
88 | ニコラ・プロドム | フランス | AG2Rシトロエン | + 20' 06'' |
89 | ヘスス・エラダ | スペイン | コフィディス | + 20' 18'' |
90 | エドワルト・トゥーンス | ベルギー | リドル・トレック | + 20' 48'' |
91 | アマヌエル・ゲブレイグザビエル | エリトリア | リドル・トレック | + 20' 50'' |
92 | ジャコポ・モスカ | イタリア | リドル・トレック | + 20' 52'' |
93 | ホルヘ・アルカス | スペイン | モビスター チーム | + 21' 22'' |
94 | ショーン・フリン | イギリス | チームDSM・フィルメニッヒ | + 21' 33'' |
95 | ルイス・フェルヴァーケ | ベルギー | スーダル・クイックステップ | ,, |
96 | マライン・ファンデンベルフ | オランダ | EFエデュケーション・イージーポスト | + 21' 35'' |
97 | ルイス・アスキー | イギリス | グルパマ・エフデジ | + 21' 41'' |
98 | ファビオ・フェリーネ | イタリア | アスタナ・カザクスタン チーム | + 21' 43'' |
99 | ジョフレ・スープ | フランス | トタルエネルジー | + 21' 58'' |
100 | オールイス・アウラール | ベネズエラ | カハルラル・セグロスRGA | + 22' 15'' |
101 | ドリス・ファンヘステル | ベルギー | トタルエネルジー | + 22' 19'' |
102 | アルベルト・ダイネーゼ | イタリア | チームDSM・フィルメニッヒ | + 22' 22'' |
103 | シモーネ・ペティッリ | イタリア | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | + 22' 38'' |
104 | オイエル・ラスカノ | スペイン | モビスター チーム | + 22' 43'' |
105 | ヘスス・エスケラ | スペイン | ブルゴスBH | + 22' 46'' |
106 | ロマン・コンボー | フランス | チームDSM・フィルメニッヒ | + 22' 47'' |
107 | ロベ・ヘイス | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | + 22' 48'' |
108 | エドワルト・プランカールト | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | + 23' 00'' |
109 | シルヴァン・モニケ | ベルギー | ロット・デスティニー | + 23' 02'' |
110 | ニコ・デンツ | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 23' 07'' |
111 | クリス・ハミルトン | オーストラリア | チームDSM・フィルメニッヒ | ,, |
112 | レイン・タラマエ | エストニア | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | + 23' 23'' |
113 | カーデン・グローブス | オーストラリア | アルペシン・ドゥクーニンク | + 23' 41'' |
114 | シリル・バルト | フランス | ブルゴスBH | + 23' 44'' |
115 | ジュリアス・ファンデンベルフ | オランダ | EFエデュケーション・イージーポスト | + 23' 45'' |
116 | ロレンツォ・ジェルマーニ | イタリア | グルパマ・エフデジ | + 23' 46'' |
117 | ボーイ・ファンポッペル | オランダ | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | + 24' 05'' |
118 | フアン・モラノ | コロンビア | UAEチームエミレーツ | + 24' 12'' |
119 | シュテファン・ビッセガー | スイス | EFエデュケーション・イージーポスト | + 24' 24'' |
120 | ジュリアン・ベルナール | フランス | リドル・トレック | + 24' 31'' |
121 | サムエル・ゲイズ | ニュージーランド | アルペシン・ドゥクーニンク | + 24' 35'' |
122 | ダビ・ゴンサレス | スペイン | カハルラル・セグロスRGA | + 24' 39'' |
123 | マイケル・ヘップバーン | オーストラリア | チーム ジェイコ・アルウラー | ,, |
124 | ジャラッド・ドリズナーズ | オーストラリア | ロット・デスティニー | + 24' 42'' |
125 | ルイ・コスタ | ポルトガル | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | + 24' 47'' |
126 | サムエーレ・バティステッラ | イタリア | アスタナ・カザクスタン チーム | + 25' 11'' |
127 | ユリウス・ヨハンセン | デンマーク | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | + 25' 26'' |
128 | キム・ハイドゥク | ドイツ | イネオス・グレナディアーズ | + 25' 29'' |
129 | マッテオ・ソブレロ | イタリア | チーム ジェイコ・アルウラー | + 25' 32'' |
130 | ダヴィデ・チモライ | イタリア | コフィディス | + 25' 37'' |
131 | ユーゴ・オフステテール | フランス | チーム アルケア・サムシック | + 25' 38'' |
132 | エリー・ジェベール | フランス | チーム アルケア・サムシック | + 25' 51'' |
133 | トーマス・デヘント | ベルギー | ロット・デスティニー | + 25' 59'' |
134 | エリック・ファグンデス | ウルグアイ | ブルゴスBH | + 26' 06'' |
135 | ペラヨ・サンチェス | スペイン | ブルゴスBH | + 26' 17'' |
136 | ヤシャ・ズッタリン | ドイツ | バーレーン・ヴィクトリアス | + 26' 32'' |
137 | フィリッポ・ガンナ | イタリア | イネオス・グレナディアーズ | + 26' 38'' |
138 | アンドレア・バジオーリ | イタリア | スーダル・クイックステップ | + 26' 42'' |
139 | ミラン・メンテン | ベルギー | ロット・デスティニー | + 27' 22'' |
140 | カスパー・ピーダスン | デンマーク | スーダル・クイックステップ | + 27' 26'' |
141 | オマール・フライレ | スペイン | イネオス・グレナディアーズ | + 27' 27'' |
142 | ユーゴ・パージュ | フランス | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | + 27' 31'' |
143 | アンドレ・カルヴァーリョ | ポルトガル | コフィディス | + 27' 44'' |
144 | アンドレアス・クロン | デンマーク | ロット・デスティニー | + 27' 51'' |
145 | トビアス・バイヤー | オーストリア | アルペシン・ドゥクーニンク | + 27' 53'' |
146 | オット・フェルハールデ | ベルギー | リドル・トレック | + 28' 18'' |
147 | ジョフリー・ブシャール | フランス | AG2Rシトロエン | + 28' 33'' |
148 | ジョエル・ニコラウ | スペイン | カハルラル・セグロスRGA | ,, |
149 | サムエル・ワトソン | イギリス | グルパマ・エフデジ | + 28' 34'' |
150 | マイケル・ストーラー | オーストラリア | グルパマ・エフデジ | + 28' 43'' |
151 | ピーテル・セリー | ベルギー | スーダル・クイックステップ | + 28' 53'' |
152 | ウェレイハゴス・バーへ | エチオピア | チーム ジェイコ・アルウラー | + 28' 56'' |
153 | モーリス・バラーシュテット | ドイツ | アルペシン・ドゥクーニンク | + 29' 11'' |
154 | カミル・グラデク | ポーランド | バーレーン・ヴィクトリアス | + 29' 39'' |
155 | ルネ・ヘレホーツ | ベルギー | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | + 29' 42'' |
156 | ディラン・ファンバーレ | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | + 30' 03'' |
