ブエルタ・ア・エスパーニャ2023
RESULT
リザルト
第2ステージ
8/27(日)
リーダージャージ
マイヨ・ロホ(総合タイム首位)
- アンドレア・ピッコロ(イタリア)
- EFエデュケーション・イージーポスト
マイヨ・ベルデ(ポイント賞1位)
- アンドレアス・クロン(デンマーク)
- ロット・デスティニー
マイヨ・ルナレス・アスーレス(山岳賞1位)
- マッテオ・ソブレロ(イタリア)
- チーム ジェイコ・アルウラー
マイヨ・ブランコ(新人賞1位)
- アンドレア・ピッコロ(イタリア)
- EFエデュケーション・イージーポスト
マイヨ・ロホ(総合タイム首位)
- アンドレア・ピッコロ(イタリア)
- EFエデュケーション・イージーポスト
マイヨ・ベルデ(ポイント賞1位)
- アンドレアス・クロン(デンマーク)
- ロット・デスティニー
マイヨ・ルナレス・アスーレス(山岳賞1位)
- マッテオ・ソブレロ(イタリア)
- チーム ジェイコ・アルウラー
マイヨ・ブランコ(新人賞1位)
- アンドレア・ピッコロ(イタリア)
- EFエデュケーション・イージーポスト
ステージ順位
順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | アンドレアス・クロン | デンマーク | ロット・デスティニー | in 04h 10' 06'' |
2 | カーデン・グローブス | オーストラリア | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
3 | アンドレア・ヴェンドラーメ | イタリア | AG2Rシトロエン | ,, |
4 | アンドレア・バジオーリ | イタリア | スーダル・クイックステップ | ,, |
5 | フェルナンド・バルセロ | スペイン | カハルラル・セグロスRGA | ,, |
6 | イバン・ガルシア | スペイン | モビスター チーム | ,, |
7 | ロマン・グレゴワール | フランス | グルパマ・エフデジ | ,, |
8 | レナルト・ファンイートヴェルト | ベルギー | ロット・デスティニー | ,, |
9 | マライン・ファンデンベルフ | オランダ | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
10 | コーブ・ホーセンス | ベルギー | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | ,, |
11 | ロマン・バルデ | フランス | チームDSM・フィルメニッヒ | ,, |
12 | ルイ・コスタ | ポルトガル | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | ,, |
13 | レミ・ロシャス | フランス | コフィディス | ,, |
14 | ベン・ツィーホフ | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
15 | マックス・プール | イギリス | チームDSM・フィルメニッヒ | ,, |
16 | ジャコポ・モスカ | イタリア | リドル・トレック | ,, |
17 | ドリアン・ゴドン | フランス | AG2Rシトロエン | ,, |
18 | サムエル・ゲイズ | ニュージーランド | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
19 | サムエーレ・バティステッラ | イタリア | アスタナ・カザクスタン チーム | ,, |
20 | エドワルト・トゥーンス | ベルギー | リドル・トレック | ,, |
21 | ドリス・ファンヘステル | ベルギー | トタルエネルジー | ,, |
22 | オールイス・アウラール | ベネズエラ | カハルラル・セグロスRGA | ,, |
23 | マルク・ソレル | スペイン | UAEチームエミレーツ | ,, |
24 | ディエゴ・カマルゴ | コロンビア | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
25 | アンデル・オカミカ | スペイン | ブルゴスBH | ,, |
26 | セバスティアン・グリニャール | ベルギー | ロット・デスティニー | ,, |
27 | ルディ・モラール | フランス | グルパマ・エフデジ | ,, |
28 | ミカエル・シュレル | フランス | AG2Rシトロエン | ,, |
29 | ダミアン・トゥゼ | フランス | AG2Rシトロエン | ,, |
30 | エドワルト・プランカールト | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
31 | ロベ・ヘイス | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
32 | ジュリアス・ファンデンベルフ | オランダ | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
33 | シリル・バルト | フランス | ブルゴスBH | ,, |
34 | ダビ・ゴンサレス | スペイン | カハルラル・セグロスRGA | ,, |
35 | トビアス・バイヤー | オーストリア | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
36 | ケヴィン・ヴォークラン | フランス | チーム アルケア・サムシック | ,, |
37 | ジョフレ・スープ | フランス | トタルエネルジー | ,, |
38 | アレクサンドル・ウラソフ | ボーラ・ハンスグローエ | ,, | |
39 | アンドレア・ピッコロ | イタリア | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
40 | ハビエル・ロモ | スペイン | アスタナ・カザクスタン チーム | ,, |
41 | ルイス・フェルヴァーケ | ベルギー | スーダル・クイックステップ | + 00' 19'' |
42 | ヨナタン・カイセド | エクアドル | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
43 | ルイス・アスキー | イギリス | グルパマ・エフデジ | ,, |
44 | フェリックス・エンゲルハート | ドイツ | チーム ジェイコ・アルウラー | ,, |
45 | ダミアーノ・カルーゾ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
46 | ユーゴ・オフステテール | フランス | チーム アルケア・サムシック | ,, |
47 | ルーカス・オウシアン | ポーランド | チーム アルケア・サムシック | ,, |
48 | ネルソン・オリヴェイラ | ポルトガル | モビスター チーム | ,, |
49 | フアン・モラノ | コロンビア | UAEチームエミレーツ | ,, |
50 | ルーベン・ゲレイロ | ポルトガル | モビスター チーム | ,, |
51 | サムエル・ワトソン | イギリス | グルパマ・エフデジ | ,, |
52 | ヘスス・エスケラ | スペイン | ブルゴスBH | ,, |
53 | オマール・フライレ | スペイン | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
54 | イマノル・エルビティ | スペイン | モビスター チーム | ,, |
55 | ユリウス・ヨハンセン | デンマーク | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | ,, |
56 | エリック・ファグンデス | ウルグアイ | ブルゴスBH | ,, |
57 | ヨン・バレネチェア | スペイン | カハルラル・セグロスRGA | ,, |
58 | ジェイ・ヴァイン | オーストラリア | UAEチームエミレーツ | ,, |
59 | クリスティアン・ロドリゲス | スペイン | チーム アルケア・サムシック | ,, |
60 | ミラン・メンテン | ベルギー | ロット・デスティニー | ,, |
61 | ルーベン・フェルナンデス | スペイン | コフィディス | ,, |
62 | ケヴィン・ルダノワ | フランス | チーム アルケア・サムシック | ,, |
63 | フアン・アユソ | スペイン | UAEチームエミレーツ | ,, |
64 | ヨナス・ヴィンゲゴー | デンマーク | ユンボ・ヴィスマ | ,, |
65 | アントニオ・ティベーリ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
66 | フィリッポ・ザナ | イタリア | チーム ジェイコ・アルウラー | ,, |
67 | レナード・ケムナ | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
68 | ロベルト・ヘーシンク | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | ,, |
69 | ウィルコ・ケルデルマン | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | ,, |
70 | ローレンス・ワーバス | アメリカ | AG2Rシトロエン | ,, |
71 | ホルヘ・アルカス | スペイン | モビスター チーム | ,, |
72 | アンドレイ・ツェイツ | カザフスタン | アスタナ・カザクスタン チーム | ,, |
73 | アッティラ・ヴァルテル | ハンガリー | ユンボ・ヴィスマ | ,, |
74 | オイエル・ラスカノ | スペイン | モビスター チーム | ,, |
75 | ボーイ・ファンポッペル | オランダ | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | ,, |
76 | セップ・クス | アメリカ | ユンボ・ヴィスマ | ,, |
77 | ワジム・プロンスキー | カザフスタン | アスタナ・カザクスタン チーム | ,, |
78 | ジェフェルソン・セペダ | エクアドル | カハルラル・セグロスRGA | ,, |
79 | テイメン・アレンスマン | オランダ | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
80 | ジョセフロイド・ドンブロウスキー | アメリカ | アスタナ・カザクスタン チーム | ,, |
81 | ファビアン・ドゥべ | フランス | トタルエネルジー | ,, |
82 | ステフ・クラス | ベルギー | トタルエネルジー | ,, |
83 | アベル・バルデルストーネ | スペイン | カハルラル・セグロスRGA | ,, |
84 | ルイスレオン・サンチェス | スペイン | アスタナ・カザクスタン チーム | ,, |
85 | ミケル・ランダ | スペイン | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
86 | ファビオ・フェリーネ | イタリア | アスタナ・カザクスタン チーム | ,, |
87 | ダビ・デラクルス | スペイン | アスタナ・カザクスタン チーム | ,, |
88 | ミカル・シュレゲル | チェコ | カハルラル・セグロスRGA | ,, |
89 | ヘスス・エラダ | スペイン | コフィディス | ,, |
90 | ジョアン・アルメイダ | ポルトガル | UAEチームエミレーツ | ,, |
91 | ヤン・ヒルト | チェコ | スーダル・クイックステップ | ,, |
92 | レムコ・エヴェネプール | ベルギー | スーダル・クイックステップ | ,, |
93 | ワウト・プールス | オランダ | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
94 | ゲラント・トーマス | イギリス | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
95 | エンリク・マス | スペイン | モビスター チーム | ,, |
96 | キアン・アイデブルックス | ベルギー | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
97 | プリモシュ・ログリッチ | スロベニア | ユンボ・ヴィスマ | ,, |
98 | フアン・ロペス | スペイン | リドル・トレック | ,, |
99 | ジュリアン・ベルナール | フランス | リドル・トレック | ,, |
100 | サンティアゴ・ブイトラゴ | コロンビア | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
101 | エディ・ダンバー | アイルランド | チーム ジェイコ・アルウラー | ,, |
102 | セルヒオ・イギータ | コロンビア | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
103 | ヒュー・カーシー | イギリス | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
104 | マイケル・ヘップバーン | オーストラリア | チーム ジェイコ・アルウラー | ,, |
105 | ジェームス・ノックス | イギリス | スーダル・クイックステップ | ,, |
106 | エマヌエル・ブッフマン | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
107 | エイネルアウグスト・ルビオ | コロンビア | モビスター チーム | ,, |
108 | ホセ・エラダ | スペイン | コフィディス | ,, |
109 | ジャラッド・ドリズナーズ | オーストラリア | ロット・デスティニー | ,, |
110 | レニー・マルティネス | フランス | グルパマ・エフデジ | ,, |
111 | ニコラ・プロドム | フランス | AG2Rシトロエン | ,, |
112 | ショーン・フリン | イギリス | チームDSM・フィルメニッヒ | ,, |
113 | カスパー・ピーダスン | デンマーク | スーダル・クイックステップ | ,, |
114 | バウケ・モレマ | オランダ | リドル・トレック | + 01' 01'' |
115 | ポール・ラペラ | フランス | AG2Rシトロエン | + 00' 19'' |
116 | ミヘル・リース | ルクセンブルク | チーム アルケア・サムシック | ,, |
117 | マティア・カッタネオ | イタリア | スーダル・クイックステップ | ,, |
118 | フィリッポ・ガンナ | イタリア | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
119 | イェツセ・ボル | オランダ | ブルゴスBH | ,, |
120 | エリー・ジェベール | フランス | チーム アルケア・サムシック | ,, |
121 | シュテファン・ビッセガー | スイス | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
122 | キム・ハイドゥク | ドイツ | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
123 | マティス・ルベール | フランス | チーム アルケア・サムシック | ,, |
124 | ロレンツォ・ジェルマーニ | イタリア | グルパマ・エフデジ | ,, |
125 | モーリス・バラーシュテット | ドイツ | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
126 | ダヴィデ・チモライ | イタリア | コフィディス | ,, |
127 | ヤン・トラトニク | スロベニア | ユンボ・ヴィスマ | ,, |
128 | ニコ・デンツ | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
129 | ヨナス・コッホ | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
130 | ピーテル・セリー | ベルギー | スーダル・クイックステップ | ,, |
131 | エガン・ベルナル | コロンビア | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
132 | ジョナタン・カストロビエホ | スペイン | イネオス・グレナディアーズ | + 01' 25'' |
133 | フィン・フィッシャーブラック | ニュージーランド | UAEチームエミレーツ | + 00' 46'' |
134 | ショーン・クイン | アメリカ | EFエデュケーション・イージーポスト | + 00' 19'' |
135 | ジョフリー・ブシャール | フランス | AG2Rシトロエン | + 01' 55'' |
136 | ジョエル・ニコラウ | スペイン | カハルラル・セグロスRGA | + 00' 19'' |
137 | カミル・グラデク | ポーランド | バーレーン・ヴィクトリアス | + 00' 52'' |
138 | アンドレ・カルヴァーリョ | ポルトガル | コフィディス | + 00' 19'' |
139 | クレモン・ダヴィ | フランス | グルパマ・エフデジ | + 01' 55'' |
140 | アルベルト・ダイネーゼ | イタリア | チームDSM・フィルメニッヒ | + 00' 19'' |
141 | トーマス・デヘント | ベルギー | ロット・デスティニー | + 03' 05'' |
142 | エドゥアルド・セプルベダ | アルゼンチン | ロット・デスティニー | ,, |
143 | シルヴァン・モニケ | ベルギー | ロット・デスティニー | ,, |
144 | ダニエル・ナバーロ | スペイン | ブルゴスBH | + 03' 17'' |
145 | ロマン・コンボー | フランス | チームDSM・フィルメニッヒ | ,, |
146 | ホセ・ディアス | スペイン | ブルゴスBH | ,, |
147 | ペラヨ・サンチェス | スペイン | ブルゴスBH | ,, |
148 | ブライアン・コカール | フランス | コフィディス | + 00' 52'' |
149 | ケニー・エリッソンド | フランス | リドル・トレック | + 03' 17'' |
150 | オット・フェルハールデ | ベルギー | リドル・トレック | ,, |
151 | ポール・ウルスラン | フランス | トタルエネルジー | + 03' 05'' |
152 | アラン・ジュソーム | フランス | トタルエネルジー | + 03' 17'' |
153 | ジェイソン・オズボーン | ドイツ | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
154 | ジミー・ヤンセンス | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
155 | ヤン・マース | オランダ | チーム ジェイコ・アルウラー | ,, |
156 | ディラン・ファンバーレ | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | + 01' 12'' |
157 | クリス・ハミルトン | オーストラリア | チームDSM・フィルメニッヒ | + 03' 13'' |
158 | アマヌエル・ゲブレイグザビエル | エリトリア | リドル・トレック | + 03' 17'' |
159 | ウェレイハゴス・バーへ | エチオピア | チーム ジェイコ・アルウラー | ,, |
160 | ルネ・ヘレホーツ | ベルギー | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | ,, |
161 | マッテオ・ソブレロ | イタリア | チーム ジェイコ・アルウラー | + 01' 51'' |
162 | カラム・スコットソン | オーストラリア | チーム ジェイコ・アルウラー | + 01' 10'' |
163 | シモーネ・ペティッリ | イタリア | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | + 02' 04'' |
164 | フランソワ・ビダール | フランス | コフィディス | ,, |
165 | マイケル・ストーラー | オーストラリア | グルパマ・エフデジ | ,, |
166 | ドメン・ノヴァク | スロベニア | UAEチームエミレーツ | ,, |
167 | ルイ・オリヴェイラ | ポルトガル | UAEチームエミレーツ | ,, |
168 | ユーゴ・パージュ | フランス | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | ,, |
169 | レイン・タラマエ | エストニア | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | ,, |
170 | ロレンツォ・ミレージ | イタリア | チームDSM・フィルメニッヒ | + 09' 12'' |
171 | マテウジュ・ゴヴェカル | スロベニア | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
172 | トマ・ボネ | フランス | トタルエネルジー | + 07' 28'' |
173 | ヤシャ・ズッタリン | ドイツ | バーレーン・ヴィクトリアス | + 09' 12'' |
174 | ピエール・ラトゥール | フランス | トタルエネルジー | ,, |
個人総合順位
順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | アンドレア・ピッコロ | イタリア | EFエデュケーション・イージーポスト | in 04h 27' 23'' |
2 | ハビエル・ロモ | スペイン | アスタナ・カザクスタン チーム | + 00' 11'' |
3 | イバン・ガルシア | スペイン | モビスター チーム | + 00' 13'' |
4 | ロマン・バルデ | フランス | チームDSM・フィルメニッヒ | ,, |
5 | マックス・プール | イギリス | チームDSM・フィルメニッヒ | ,, |
6 | ネルソン・オリヴェイラ | ポルトガル | モビスター チーム | ,, |
7 | イマノル・エルビティ | スペイン | モビスター チーム | ,, |
8 | エンリク・マス | スペイン | モビスター チーム | ,, |
9 | エイネルアウグスト・ルビオ | コロンビア | モビスター チーム | ,, |
10 | ショーン・フリン | イギリス | チームDSM・フィルメニッヒ | ,, |
11 | ロマン・グレゴワール | フランス | グルパマ・エフデジ | + 00' 15'' |
12 | マライン・ファンデンベルフ | オランダ | EFエデュケーション・イージーポスト | + 00' 17'' |
13 | アンドレア・バジオーリ | イタリア | スーダル・クイックステップ | + 00' 19'' |
14 | ディエゴ・カマルゴ | コロンビア | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
15 | ルディ・モラール | フランス | グルパマ・エフデジ | ,, |
16 | ルイス・フェルヴァーケ | ベルギー | スーダル・クイックステップ | ,, |
17 | ヨナタン・カイセド | エクアドル | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
18 | サムエル・ワトソン | イギリス | グルパマ・エフデジ | ,, |
19 | レムコ・エヴェネプール | ベルギー | スーダル・クイックステップ | ,, |
20 | ヒュー・カーシー | イギリス | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
21 | レニー・マルティネス | フランス | グルパマ・エフデジ | ,, |
22 | カスパー・ピーダスン | デンマーク | スーダル・クイックステップ | ,, |
23 | マティア・カッタネオ | イタリア | スーダル・クイックステップ | ,, |
24 | シュテファン・ビッセガー | スイス | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
25 | ルイス・アスキー | イギリス | グルパマ・エフデジ | + 00' 21'' |
26 | ショーン・クイン | アメリカ | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
27 | ダミアーノ・カルーゾ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 00' 23'' |
28 | アントニオ・ティベーリ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
29 | ミケル・ランダ | スペイン | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
30 | ワウト・プールス | オランダ | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
31 | サンティアゴ・ブイトラゴ | コロンビア | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
32 | ロレンツォ・ジェルマーニ | イタリア | グルパマ・エフデジ | + 00' 25'' |
33 | サムエーレ・バティステッラ | イタリア | アスタナ・カザクスタン チーム | + 00' 30'' |
34 | アンドレイ・ツェイツ | カザフスタン | アスタナ・カザクスタン チーム | ,, |
35 | ワジム・プロンスキー | カザフスタン | アスタナ・カザクスタン チーム | ,, |
36 | ルイスレオン・サンチェス | スペイン | アスタナ・カザクスタン チーム | ,, |
37 | ファビオ・フェリーネ | イタリア | アスタナ・カザクスタン チーム | ,, |
38 | ダビ・デラクルス | スペイン | アスタナ・カザクスタン チーム | ,, |
39 | アンドレアス・クロン | デンマーク | ロット・デスティニー | ,, |
40 | テイメン・アレンスマン | オランダ | イネオス・グレナディアーズ | + 00' 33'' |
41 | ゲラント・トーマス | イギリス | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
42 | キム・ハイドゥク | ドイツ | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
43 | エガン・ベルナル | コロンビア | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
44 | レミ・ロシャス | フランス | コフィディス | + 00' 35'' |
45 | ルーベン・フェルナンデス | スペイン | コフィディス | ,, |
46 | ヘスス・エラダ | スペイン | コフィディス | ,, |
47 | ダヴィデ・チモライ | イタリア | コフィディス | ,, |
48 | アルベルト・ダイネーゼ | イタリア | チームDSM・フィルメニッヒ | + 00' 38'' |
49 | ベン・ツィーホフ | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 00' 41'' |
50 | アレクサンドル・ウラソフ | ボーラ・ハンスグローエ | ,, | |
51 | レナード・ケムナ | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
52 | ホルヘ・アルカス | スペイン | モビスター チーム | ,, |
53 | キアン・アイデブルックス | ベルギー | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
54 | セルヒオ・イギータ | コロンビア | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
55 | ヨナス・コッホ | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
56 | ヨナス・ヴィンゲゴー | デンマーク | ユンボ・ヴィスマ | + 00' 45'' |
57 | ウィルコ・ケルデルマン | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | ,, |
58 | アッティラ・ヴァルテル | ハンガリー | ユンボ・ヴィスマ | ,, |
59 | セップ・クス | アメリカ | ユンボ・ヴィスマ | ,, |
60 | プリモシュ・ログリッチ | スロベニア | ユンボ・ヴィスマ | ,, |
61 | ヤン・トラトニク | スロベニア | ユンボ・ヴィスマ | ,, |
62 | コーブ・ホーセンス | ベルギー | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | + 00' 46'' |
63 | ルイ・コスタ | ポルトガル | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | ,, |
64 | ユリウス・ヨハンセン | デンマーク | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | ,, |
65 | レナルト・ファンイートヴェルト | ベルギー | ロット・デスティニー | + 00' 47'' |
66 | セバスティアン・グリニャール | ベルギー | ロット・デスティニー | ,, |
67 | マルク・ソレル | スペイン | UAEチームエミレーツ | ,, |
68 | ジェイ・ヴァイン | オーストラリア | UAEチームエミレーツ | ,, |
69 | フアン・アユソ | スペイン | UAEチームエミレーツ | ,, |
70 | ジョアン・アルメイダ | ポルトガル | UAEチームエミレーツ | ,, |
71 | サムエル・ゲイズ | ニュージーランド | アルペシン・ドゥクーニンク | + 00' 54'' |
72 | エドワルト・プランカールト | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
73 | ロベ・ヘイス | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
74 | モーリス・バラーシュテット | ドイツ | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
75 | フェルナンド・バルセロ | スペイン | カハルラル・セグロスRGA | + 00' 55'' |
76 | オールイス・アウラール | ベネズエラ | カハルラル・セグロスRGA | ,, |
77 | ダビ・ゴンサレス | スペイン | カハルラル・セグロスRGA | ,, |
78 | ヨン・バレネチェア | スペイン | カハルラル・セグロスRGA | ,, |
79 | ジェフェルソン・セペダ | エクアドル | カハルラル・セグロスRGA | ,, |
80 | アベル・バルデルストーネ | スペイン | カハルラル・セグロスRGA | ,, |
81 | ミカル・シュレゲル | チェコ | カハルラル・セグロスRGA | ,, |
82 | ジョエル・ニコラウ | スペイン | カハルラル・セグロスRGA | ,, |
83 | アンドレア・ヴェンドラーメ | イタリア | AG2Rシトロエン | + 00' 57'' |
84 | オマール・フライレ | スペイン | イネオス・グレナディアーズ | + 00' 59'' |
85 | ドリアン・ゴドン | フランス | AG2Rシトロエン | + 01' 01'' |
86 | ダミアン・トゥゼ | フランス | AG2Rシトロエン | ,, |
87 | ローレンス・ワーバス | アメリカ | AG2Rシトロエン | ,, |
88 | ニコラ・プロドム | フランス | AG2Rシトロエン | ,, |
89 | ポール・ラペラ | フランス | AG2Rシトロエン | ,, |
90 | ドリス・ファンヘステル | ベルギー | トタルエネルジー | + 01' 03'' |
91 | ジョフレ・スープ | フランス | トタルエネルジー | ,, |
92 | ファビアン・ドゥべ | フランス | トタルエネルジー | ,, |
93 | ステフ・クラス | ベルギー | トタルエネルジー | ,, |
94 | フェリックス・エンゲルハート | ドイツ | チーム ジェイコ・アルウラー | + 01' 04'' |
95 | エディ・ダンバー | アイルランド | チーム ジェイコ・アルウラー | ,, |
96 | マイケル・ヘップバーン | オーストラリア | チーム ジェイコ・アルウラー | ,, |
97 | ホセ・エラダ | スペイン | コフィディス | + 01' 06'' |
98 | ブライアン・コカール | フランス | コフィディス | + 01' 08'' |
99 | ジャコポ・モスカ | イタリア | リドル・トレック | + 01' 09'' |
100 | エドワルト・トゥーンス | ベルギー | リドル・トレック | ,, |
101 | フアン・ロペス | スペイン | リドル・トレック | ,, |
102 | ジュリアン・ベルナール | フランス | リドル・トレック | ,, |
103 | ルーベン・ゲレイロ | ポルトガル | モビスター チーム | + 01' 13'' |
104 | フィン・フィッシャーブラック | ニュージーランド | UAEチームエミレーツ | + 01' 17'' |
105 | ジョセフロイド・ドンブロウスキー | アメリカ | アスタナ・カザクスタン チーム | + 01' 20'' |
106 | ボーイ・ファンポッペル | オランダ | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | + 01' 22'' |
107 | ニコ・デンツ | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 01' 23'' |
108 | アンデル・オカミカ | スペイン | ブルゴスBH | + 01' 26'' |
109 | ヘスス・エスケラ | スペイン | ブルゴスBH | ,, |
110 | エリック・ファグンデス | ウルグアイ | ブルゴスBH | ,, |
111 | イェツセ・ボル | オランダ | ブルゴスBH | ,, |
112 | ロベルト・ヘーシンク | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | + 01' 30'' |
113 | ジュリアス・ファンデンベルフ | オランダ | EFエデュケーション・イージーポスト | + 01' 31'' |
114 | ケヴィン・ヴォークラン | フランス | チーム アルケア・サムシック | ,, |
115 | ユーゴ・オフステテール | フランス | チーム アルケア・サムシック | ,, |
116 | ルーカス・オウシアン | ポーランド | チーム アルケア・サムシック | ,, |
117 | クリスティアン・ロドリゲス | スペイン | チーム アルケア・サムシック | ,, |
118 | ミヘル・リース | ルクセンブルク | チーム アルケア・サムシック | ,, |
119 | エリー・ジェベール | フランス | チーム アルケア・サムシック | ,, |
120 | マティス・ルベール | フランス | チーム アルケア・サムシック | ,, |
121 | フアン・モラノ | コロンビア | UAEチームエミレーツ | + 01' 38'' |
122 | ジョナタン・カストロビエホ | スペイン | イネオス・グレナディアーズ | + 01' 39'' |
123 | エマヌエル・ブッフマン | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 01' 40'' |
124 | ヤン・ヒルト | チェコ | スーダル・クイックステップ | + 01' 44'' |
125 | ピーテル・セリー | ベルギー | スーダル・クイックステップ | ,, |
126 | カミル・グラデク | ポーランド | バーレーン・ヴィクトリアス | + 01' 47'' |
127 | ジェームス・ノックス | イギリス | スーダル・クイックステップ | + 01' 48'' |
128 | カラム・スコットソン | オーストラリア | チーム ジェイコ・アルウラー | + 01' 55'' |
129 | ミラン・メンテン | ベルギー | ロット・デスティニー | + 01' 56'' |
130 | ジャラッド・ドリズナーズ | オーストラリア | ロット・デスティニー | ,, |
131 | ミカエル・シュレル | フランス | AG2Rシトロエン | + 01' 59'' |
132 | バウケ・モレマ | オランダ | リドル・トレック | + 02' 03'' |
133 | マイケル・ストーラー | オーストラリア | グルパマ・エフデジ | + 02' 04'' |
134 | フィリッポ・ザナ | イタリア | チーム ジェイコ・アルウラー | + 02' 12'' |
135 | ケヴィン・ルダノワ | フランス | チーム アルケア・サムシック | + 02' 18'' |
136 | フィリッポ・ガンナ | イタリア | イネオス・グレナディアーズ | + 02' 22'' |
137 | ディラン・ファンバーレ | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | + 02' 23'' |
138 | シリル・バルト | フランス | ブルゴスBH | + 02' 24'' |
139 | オイエル・ラスカノ | スペイン | モビスター チーム | ,, |
140 | トビアス・バイヤー | オーストリア | アルペシン・ドゥクーニンク | + 02' 29'' |
141 | ユーゴ・パージュ | フランス | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | + 02' 31'' |
142 | ルイ・オリヴェイラ | ポルトガル | UAEチームエミレーツ | + 02' 35'' |
143 | マッテオ・ソブレロ | イタリア | チーム ジェイコ・アルウラー | + 02' 36'' |
144 | アンドレ・カルヴァーリョ | ポルトガル | コフィディス | + 02' 37'' |
145 | シモーネ・ペティッリ | イタリア | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | + 02' 41'' |
146 | カーデン・グローブス | オーストラリア | アルペシン・ドゥクーニンク | + 02' 45'' |
147 | クレモン・ダヴィ | フランス | グルパマ・エフデジ | + 02' 48'' |
148 | クリス・ハミルトン | オーストラリア | チームDSM・フィルメニッヒ | + 03' 07'' |
149 | レイン・タラマエ | エストニア | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | ,, |
150 | フランソワ・ビダール | フランス | コフィディス | + 03' 08'' |
151 | エドゥアルド・セプルベダ | アルゼンチン | ロット・デスティニー | + 03' 33'' |
152 | シルヴァン・モニケ | ベルギー | ロット・デスティニー | ,, |
153 | ジョフリー・ブシャール | フランス | AG2Rシトロエン | + 03' 35'' |
154 | ルネ・ヘレホーツ | ベルギー | アンテルマルシェ・サーカス・ワンティ | + 03' 44'' |
155 | ポール・ウルスラン | フランス | トタルエネルジー | + 03' 49'' |
