第5ステージ リザルト
第5ステージ 8/29 Wed.
リーダージャージ
-
マイヨ・ロホ(総合タイム1位) リュディ・モラール(フランス) グルパマ・エフデジ -
マイヨ・プントス(ポイント賞1位) ミカル・クヴィアトコウスキー(ポーランド) チーム スカイ -
マイヨ・モンターニャ(山岳賞1位) ルイス・マテマルドネス(スペイン) コフィディス、ソリュシオンクレディ -
マイヨ・コンビナーダ(複合賞1位) アレハンドロ・バルベルデ(スペイン) モヴィスター チーム
ステージ順位
| 順位 | 番号 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | サイモン・クラーク | オーストラリア | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | 04h 36' 07'' |
| 2 | 161 | バウケ・モレマ | オランダ | トレック・セガフレード | - |
| 3 | 33 | アレッサンドロ・デマルキ | イタリア | ビーエムシー レーシングチーム | - |
| 4 | 27 | ダヴィデ・ヴィッレッラ | イタリア | アスタナ プロチーム | + 00' 08'' |
| 5 | 134 | フローリス・デティエ | ベルギー | チーム ロットNL・ユンボ | + 00' 08'' |
| 6 | 54 | リュディ・モラール | フランス | グルパマ・エフデジ | + 00' 08'' |
| 7 | 66 | マキシム・モンフォール | ベルギー | ロット・ソウダル | + 01' 58'' |
| 8 | 193 | ヨナタン・ラストラ | スペイン | カハルラル・セグロスエレヘアー | + 02' 00'' |
| 9 | 6 | フランコ・ペッリツォッティ | イタリア | バーレーン・メリダ | + 02' 00'' |
| 10 | 107 | メルハウィ・クドゥス | エリトリア | ディメンションデータ | + 02' 00'' |
| 11 | 82 | アンドレイ・アマドール | コスタリカ | モヴィスター チーム | + 02' 00'' |
| 12 | 174 | ヴァレリオ・コンティ | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 02' 00'' |
| 13 | 125 | パベル・コシェトコフ | ロシア | チーム カチューシャ・アルペシン | + 02' 00'' |
| 14 | 7 | ハーマン・ペーンシュタイナー | オーストリア | バーレーン・メリダ | + 02' 00'' |
| 15 | 216 | ミケル・イトゥリア | スペイン | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 02' 00'' |
| 16 | 32 | ブレント・ブックウォルター | アメリカ | ビーエムシー レーシングチーム | + 03' 52'' |
| 17 | 135 | セップ・クス | アメリカ | チーム ロットNL・ユンボ | + 03' 52'' |
| 18 | 154 | ジェイ・ヒンドレー | オーストラリア | チームサンウェブ | + 03' 52'' |
| 19 | 162 | ジャンルーカ・ブランビッラ | イタリア | トレック・セガフレード | + 03' 52'' |
| 20 | 146 | サルヴァトーレ・プッチォ | イタリア | チーム スカイ | + 04' 55'' |
| 21 | 143 | タオ・ゲオゲガンハート | イギリス | チーム スカイ | + 04' 55'' |
| 22 | 144 | セルジオルイス・エナオ | コロンビア | チーム スカイ | + 04' 55'' |
| 23 | 145 | ミカル・クヴィアトコウスキー | ポーランド | チーム スカイ | + 04' 55'' |
| 24 | 106 | ベンジャミン・キング | アメリア | ディメンションデータ | + 04' 55'' |
| 25 | 141 | ダビ・デラクルス | スペイン | チーム スカイ | + 04' 55'' |
| 26 | 88 | アレハンドロ・バルベルデ | スペイン | モヴィスター チーム | + 04' 55'' |
| 27 | 46 | ジェイ・マッカーシー | オーストラリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 04' 55'' |
| 28 | 87 | ネルソン・オリヴェイラ | ポルトガル | モヴィスター チーム | + 04' 55'' |
| 29 | 42 | エマヌエル・ブッフマン | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 04' 55'' |
| 30 | 57 | バンジャマン・トマ | フランス | グルパマ・エフデジ | + 04' 55'' |
| 31 | 45 | ラファル・マイカ | ポーランド | ボーラ・ハンスグローエ | + 04' 55'' |
| 32 | 81 | ナイロ・キンタナ | コロンビア | モヴィスター チーム | + 04' 55'' |
| 33 | 72 | ミヒャエル・アルバジーニ | スイス | ミッチェルトン・スコット | + 04' 55'' |
| 34 | 23 | ダリオ・カタルド | イタリア | アスタナ プロチーム | + 04' 55'' |
| 35 | 85 | リカルド・カラパス | エクアドル | モヴィスター チーム | + 04' 55'' |
| 36 | 71 | サイモン・イェーツ | イギリス | ミッチェルトン・スコット | + 04' 55'' |
| 37 | 18 | ナンズ・ピーターズ | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 04' 55'' |
| 38 | 105 | ライアン・ギボンズ | 南アフリカ | ディメンションデータ | + 04' 55'' |
| 39 | 128 | ヨナタン・レストレポ | コロンビア | チーム カチューシャ・アルペシン | + 04' 55'' |
| 40 | 28 | アンドレイ・ゼイツ | カザフスタン | アスタナ プロチーム | + 04' 55'' |
| 41 | 108 | ヨハン・ファンジル | 南アフリカ | ディメンションデータ | + 04' 55'' |
| 42 | 83 | ウィナー・アナコナ | コロンビア | モヴィスター チーム | + 04' 55'' |
| 43 | 4 | ヨン・イサギーレ | スペイン | バーレーン・メリダ | + 04' 55'' |
| 44 | 151 | ウィルコ・ケルデルマン | オランダ | チームサンウェブ | + 04' 55'' |
| 45 | 157 | マーティン・トゥスフェルト | オランダ | チームサンウェブ | + 04' 55'' |
| 46 | 156 | マイク・テウニッセン | オランダ | チームサンウェブ | + 04' 55'' |
| 47 | 14 | トニー・ガロパン | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 04' 55'' |
| 48 | 24 | オマール・フライレ | スペイン | アスタナ プロチーム | + 04' 55'' |
| 49 | 152 | ヨハンネス・フレリンガー | ドイツ | チームサンウェブ | + 04' 55'' |
| 50 | 21 | ミゲル・アンヘル・ロペス | コロンビア | アスタナ プロチーム | + 04' 55'' |
| 51 | 117 | トム・ヴァンアズブロック | ベルギー | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 04' 55'' |
| 52 | 38 | フランシスコ・ホセ・ベントソ | スペイン | ビーエムシー レーシングチーム | + 04' 55'' |
| 53 | 3 | ゴルカ・イサギーレ | スペイン | バーレーン・メリダ | + 04' 55'' |
| 54 | 196 | クリスティアン・ロドリゲス | スペイン | カハルラル・セグロスエレヘアー | + 04' 55'' |
| 55 | 184 | ホルヘ・クベロ | スペイン | ブルゴスBH | + 04' 55'' |
| 56 | 171 | ファビオ・アル | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 04' 55'' |
| 57 | 172 | スヴェンエリック・ビストラム | ノルウェー | UAEチームエミレーツ | + 04' 55'' |
| 58 | 178 | エドワルド・ラヴァージ | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 04' 55'' |
| 59 | 36 | ジョセフ・ロスコフ | アメリカ | ビーエムシー レーシングチーム | + 04' 55'' |
| 60 | 22 | ペイオ・ビルバオ | スペイン | アスタナ プロチーム | + 04' 55'' |
| 61 | 64 | トーマス・デヘント | ベルギー | ロット・ソウダル | + 04' 55'' |
| 62 | 37 | ディラン・トゥーンス | ベルギー | ビーエムシー レーシングチーム | + 04' 55'' |
| 63 | 211 | エデュアード・プラデス | スペイン | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 04' 55'' |
| 64 | 137 | ベルトイヤン・リンデマン | オランダ | チーム ロットNL・ユンボ | + 04' 55'' |
| 65 | 131 | ステフェン・クライスヴァイク | オランダ | チーム ロットNL・ユンボ | + 04' 55'' |
| 66 | 51 | ティボー・ピノ | フランス | グルパマ・エフデジ | + 04' 55'' |
| 67 | 52 | ミカエル・ドラージュ | フランス | グルパマ・エフデジ | + 04' 55'' |
| 68 | 132 | ジョージ・ベネット | ニュージーランド | チーム ロットNL・ユンボ | + 04' 55'' |
| 69 | 74 | ジャック・ヘイグ | オーストラリア | ミッチェルトン・スコット | + 04' 55'' |
| 70 | 101 | ルイ・メインチェス | 南アフリカ | ディメンションデータ | + 04' 55'' |
| 71 | 75 | ダミアン・ホーゾン | オーストラリア | ミッチェルトン・スコット | + 04' 55'' |
| 72 | 127 | ティアゴ・マシャド | ポルトガル | チーム カチューシャ・アルペシン | + 04' 55'' |
| 73 | 185 | ジーザス・エズケラ | スペイン | ブルゴスBH | + 04' 55'' |
| 74 | 11 | ユベール・デュポン | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 04' 55'' |
| 75 | 35 | ニコラス・ロッシュ | アイルランド | ビーエムシー レーシングチーム | + 04' 55'' |
| 76 | 58 | レオ・ヴァンサン | フランス | グルパマ・エフデジ | + 04' 55'' |
| 77 | 177 | シモーネ・ペティッリ | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 04' 55'' |
| 78 | 93 | ローレンス・デプルス | ベルギー | クイックステップフロアーズ | + 04' 55'' |
| 79 | 44 | ダヴィデ・フォルモロ | イタリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 04' 55'' |
| 80 | 214 | ミケル・ビズカラ | スペイン | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 04' 55'' |
| 81 | 111 | リゴベルト・ウラン | コロンビア | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 04' 55'' |
| 82 | 115 | ダニエル・モレノ | スペイン | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 04' 55'' |
| 83 | 123 | ホセ・ゴンサルヴェス | ポルトガル | チーム カチューシャ・アルペシン | + 04' 55'' |
| 84 | 194 | ルイス・ギリェルモ・マス | スペイン | カハルラル・セグロスエレヘアー | + 04' 55'' |
| 85 | 65 | ビョルグ・ランブレヒト | ベルギー | ロット・ソウダル | + 04' 55'' |
| 86 | 95 | エンリク・マス | スペイン | クイックステップフロアーズ | + 04' 55'' |
| 87 | 102 | イゴール・アントン | スペイン | ディメンションデータ | + 04' 55'' |
| 88 | 55 | ゲオルグ・プライドラー | オーストリア | グルパマ・エフデジ | + 04' 55'' |
| 89 | 15 | ベン・ガスタウアー | ルクセンブルク | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 04' 55'' |
| 90 | 204 | ホセ・エラダ | スペイン | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 04' 55'' |
| 91 | 203 | ヘスス・エラダ | スペイン | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 04' 55'' |
| 92 | 118 | マイケル・ウッズ | カナダ | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 04' 55'' |
| 93 | 116 | ピエール・ローラン | フランス | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 04' 55'' |
| 94 | 205 | マティアス・ルテュルニエ | フランス | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 04' 55'' |
| 95 | 1 | ヴィンチェンツォ・ニバリ | イタリア | バーレーン・メリダ | + 04' 55'' |
| 96 | 192 | アレックス・アランブル | スペイン | カハルラル・セグロスエレヘアー | + 04' 55'' |
| 97 | 126 | マウリス・ラメルティンク | オランダ | チーム カチューシャ・アルペシン | + 04' 55'' |
| 98 | 124 | レト・ホレンシュタイン | スイス | チーム カチューシャ・アルペシン | + 04' 55'' |
| 99 | 175 | ベガールドステイク・ラエンゲン | ノルウェー | UAEチームエミレーツ | + 04' 55'' |
| 100 | 121 | イルヌール・ザカリン | ロシア | チーム カチューシャ・アルペシン | + 04' 55'' |
| 101 | 5 | マーク・パデュン | ウクライナ | バーレーン・メリダ | + 04' 55'' |
| 102 | 218 | エクトル・サエス | スペイン | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 04' 55'' |
| 103 | 165 | ファビオ・フェリーネ | イタリア | トレック・セガフレード | + 04' 55'' |
| 104 | 191 | セルヒオ・パルディリャ | スペイン | カハルラル・セグロスエレヘアー | + 04' 55'' |
| 105 | 176 | ダニエル・マーティン | アイルランド | UAEチームエミレーツ | + 04' 55'' |
| 106 | 104 | アマヌエル・ゲブレイグザブハイアー | エリトリア | ディメンションデータ | + 04' 55'' |
| 107 | 62 | サンダー・アルメ | ベルギー | ロット・ソウダル | + 04' 55'' |
| 108 | 34 | ローハン・デニス | オーストラリア | ビーエムシー レーシングチーム | + 04' 55'' |
| 109 | 153 | シモン・ゲシェケ | ドイツ | チームサンウェブ | + 04' 55'' |
| 110 | 155 | マイケル・ストーラー | オーストラリア | チームサンウェブ | + 04' 55'' |
| 111 | 31 | リッチー・ポート | オーストラリア | ビーエムシー レーシングチーム | + 04' 55'' |
| 112 | 197 | ニコラス・シュルツ | オーストラリア | カハルラル・セグロスエレヘアー | + 04' 55'' |
| 113 | 78 | アダム・イェーツ | イギリス | ミッチェルトン・スコット | + 04' 55'' |
| 114 | 181 | ホセ・メンデス | ポルトガル | ブルゴスBH | + 06' 11'' |
| 115 | 122 | イアン・ボズウェル | アメリア | チーム カチューシャ・アルペシン | + 07' 20'' |
| 116 | 217 | オスカル・ロドリゲス | スペイン | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 11' 11'' |
| 117 | 147 | パヴェル・シヴァコフ | ロシア | チーム スカイ | + 11' 11'' |
| 118 | 67 | トッシュ・ヴァンデルサンド | ベルギー | ロット・ソウダル | + 11' 11'' |
| 119 | 86 | イマノル・エルビーティ | スペイン | モヴィスター チーム | + 11' 11'' |
| 120 | 182 | イェツ・ボル | オランダ | ブルゴスBH | + 13' 25'' |
| 121 | 207 | ステファヌ・ロセット | フランス | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 13' 29'' |
| 122 | 213 | アリツ・バグエツ | スペイン | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 14' 40'' |
| 123 | 2 | イバン・ガルシア | スペイン | バーレーン・メリダ | + 17' 16'' |
| 124 | 16 | アレクサンドル・ジェニエ | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 17' 16'' |
| 125 | 25 | ヤン・ヒルト | チェコ | アスタナ プロチーム | + 17' 16'' |
| 126 | 188 | パブロ・トレス | スペイン | ブルゴスBH | + 17' 16'' |
| 127 | 187 | ディエゴ・ルビオ | スペイン | ブルゴスBH | + 17' 16'' |
| 128 | 26 | ニキータ・スタルノフ | カザフスタン | アスタナ プロチーム | + 17' 16'' |
| 129 | 97 | ファビオ・サバティーニ | イタリア | クイックステップフロアーズ | + 17' 24'' |
| 130 | 133 | ラース・ボーム | オランダ | チーム ロットNL・ユンボ | + 17' 24'' |
| 131 | 96 | ミケル・モルコフ | デンマーク | クイックステップフロアーズ | + 17' 24'' |
| 132 | 91 | エリア・ヴィヴィアーニ | イタリア | クイックステップフロアーズ | + 17' 24'' |
| 133 | 84 | ダニエーレ・ベンナーティ | イタリア | モヴィスター チーム | + 17' 24'' |
| 134 | 92 | キャスパー・アズグリーン | デンマーク | クイックステップフロアーズ | + 17' 24'' |
| 135 | 186 | ジョルディ・シモン | スペイン | ブルゴスBH | + 17' 24'' |
| 136 | 163 | マティアス・ブレンドル | オーストリア | トレック・セガフレード | + 17' 24'' |
| 137 | 166 | マルケル・イリサール | スペイン | トレック・セガフレード | + 17' 24'' |
| 138 | 13 | ジュリアン・デュヴァル | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 17' 24'' |
| 139 | 56 | マルク・セロー | フランス | グルパマ・エフデジ | + 17' 24'' |
| 140 | 215 | ガリコイツ・ブラーボ | スペイン | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 17' 24'' |
| 141 | 198 | ネルソン・ソト | コロンビア | カハルラル・セグロスエレヘアー | + 17' 24'' |
| 142 | 53 | アントワーヌ・デュシェーヌ | カナダ | グルパマ・エフデジ | + 17' 24'' |
| 143 | 164 | ニコラ・コンチ | イタリア | トレック・セガフレード | + 17' 24'' |
| 144 | 138 | ダニー・ファンポッペル | オランダ | チーム ロットNL・ユンボ | + 17' 24'' |
| 145 | 73 | アレクサンダー・エドモンドソン | オーストラリア | ミッチェルトン・スコット | + 17' 24'' |
| 146 | 158 | マクシミリアム・ヴァルシャイド | ドイツ | チームサンウェブ | + 17' 24'' |
| 147 | 212 | ヨン・アベラストゥリ | スペイン | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 17' 24'' |
| 148 | 167 | ジャコモ・ニッツォーロ | イタリア | トレック・セガフレード | + 17' 24'' |
| 149 | 41 | ペーター・サガン | スロバキア | ボーラ・ハンスグローエ | + 17' 24'' |
| 150 | 168 | キール・レイネン | アメリカ | トレック・セガフレード | + 17' 24'' |
| 151 | 43 | マークス・ブルグハート | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 17' 24'' |
| 152 | 142 | ヨナタン・カストロビエホ | スペイン | チーム スカイ | + 17' 24'' |
| 153 | 48 | ミヒャエル・シュヴァルツマン | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 17' 24'' |
| 154 | 202 | ロイック・シェトゥ | フランス | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 17' 24'' |
| 155 | 136 | トム・レーゼル | オランダ | チーム ロットNL・ユンボ | + 17' 24'' |
| 156 | 68 | イェーレ ・ワライス | ベルギー | ロット・ソウダル | + 17' 24'' |
| 157 | 12 | ミカエル・シェレル | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 17' 24'' |
| 158 | 206 | ルイス・マテマルドネス | スペイン | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 17' 24'' |
| 159 | 47 | ルーカス・ペストルベルガー | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 17' 24'' |
| 160 | 195 | アントニオ・モリナ | スペイン | カハルラル・セグロスエレヘアー | + 17' 24'' |
| 161 | 183 | オスカル・カベド | スペイン | ブルゴスBH | + 17' 24'' |
| 162 | 61 | ティシュ・ベノート | ベルギー | ロット・ソウダル | + 17' 24'' |
| 163 | 148 | ディラン・ファンバーレ | オランダ | チーム スカイ | + 17' 24'' |
| 164 | 114 | セバスティアン・ラングフェルド | オランダ | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 17' 24'' |
| 165 | 98 | ピーター・セリー | ベルギー | クイックステップフロアーズ | + 17' 24'' |
| 166 | 63 | ヴィクター・カンペナールツ | ベルギー | ロット・ソウダル | + 17' 24'' |
| 167 | 208 | ケネス・ヴァンビルセン | ベルギー | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 17' 24'' |
| 168 | 113 | ミッチェル・ドッカー | オーストラリア | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 17' 24'' |
| 169 | 8 | ルカ・ピベルニク | スロベニア | バーレーン・メリダ | + 17' 24'' |
| 170 | 17 | アレクシ—・グジャール | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 17' 24'' |
| 171 | 76 | ルカ・メツゲッツ | スロベニア | ミッチェルトン・スコット | + 17' 24'' |
| 172 | 77 | マッテオ・トレンティン | イタリア | ミッチェルトン・スコット | + 17' 24'' |
| 173 | 173 | シモーネ・コンソン二 | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 17' 24'' |
| 174 | 103 | スティーヴン・カミングス | イギリス | ディメンションデータ | + 17' 24'' |
| 175 | 94 | ドリス・デーヴェニィンス | ベルギー | クイックステップフロアーズ | + 17' 24'' |
| 176 | 201 | ナセル・ブアニ | フランス | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 25' 26'' |
個人総合順位
| 順位 | 番号 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | リュディ・モラール | フランス | グルパマ・エフデジ | 18h 27' 40'' |
| 2 | 145 | ミカル・クヴィアトコウスキー | ポーランド | チーム スカイ | + 00' 41'' |
| 3 | 42 | エマヌエル・ブッフマン | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 00' 48'' |
| 4 | 71 | サイモン・イェーツ | イギリス | ミッチェルトン・スコット | + 00' 51'' |
| 5 | 88 | アレハンドロ・バルベルデ | スペイン | モヴィスター チーム | + 00' 53'' |
| 6 | 151 | ウィルコ・ケルデルマン | オランダ | チームサンウェブ | + 01' 06'' |
| 7 | 4 | ヨン・イサギーレ | スペイン | バーレーン・メリダ | + 01' 11'' |
| 8 | 14 | トニー・ガロパン | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 01' 14'' |
| 9 | 81 | ナイロ・キンタナ | コロンビア | モヴィスター チーム | + 01' 14'' |
| 10 | 131 | ステフェン・クライスヴァイク | オランダ | チーム ロットNL・ユンボ | + 01' 18'' |
| 11 | 95 | エンリク・マス | スペイン | クイックステップフロアーズ | + 01' 23'' |
| 12 | 45 | ラファル・マイカ | ポーランド | ボーラ・ハンスグローエ | + 01' 23'' |
| 13 | 51 | ティボー・ピノ | フランス | グルパマ・エフデジ | + 01' 24'' |
| 14 | 132 | ジョージ・ベネット | ニュージーランド | チーム ロットNL・ユンボ | + 01' 26'' |
| 15 | 21 | ミゲル・アンヘル・ロペス | コロンビア | アスタナ プロチーム | + 01' 27'' |
| 16 | 171 | ファビオ・アル | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 01' 28'' |
| 17 | 111 | リゴベルト・ウラン | コロンビア | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 01' 29'' |
| 18 | 141 | ダビ・デラクルス | スペイン | チーム スカイ | + 01' 34'' |
| 19 | 7 | ハーマン・ペーンシュタイナー | オーストリア | バーレーン・メリダ | + 01' 40'' |
| 20 | 106 | ベンジャミン・キング | アメリア | ディメンションデータ | + 01' 46'' |
| 21 | 93 | ローレンス・デプルス | ベルギー | クイックステップフロアーズ | + 01' 46'' |
| 22 | 203 | ヘスス・エラダ | スペイン | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 02' 41'' |
| 23 | 27 | ダヴィデ・ヴィッレッラ | イタリア | アスタナ プロチーム | + 03' 09'' |
| 24 | 35 | ニコラス・ロッシュ | アイルランド | ビーエムシー レーシングチーム | + 03' 23'' |
| 25 | 74 | ジャック・ヘイグ | オーストラリア | ミッチェルトン・スコット | + 03' 25'' |
| 26 | 44 | ダヴィデ・フォルモロ | イタリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 03' 31'' |
| 27 | 101 | ルイ・メインチェス | 南アフリカ | ディメンションデータ | + 03' 51'' |
| 28 | 174 | ヴァレリオ・コンティ | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 03' 54'' |
| 29 | 85 | リカルド・カラパス | エクアドル | モヴィスター チーム | + 03' 59'' |
| 30 | 15 | ベン・ガスタウアー | ルクセンブルク | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 04' 11'' |
| 31 | 28 | アンドレイ・ゼイツ | カザフスタン | アスタナ プロチーム | + 04' 12'' |
| 32 | 161 | バウケ・モレマ | オランダ | トレック・セガフレード | + 04' 51'' |
| 33 | 107 | メルハウィ・クドゥス | エリトリア | ディメンションデータ | + 05' 50'' |
| 34 | 196 | クリスティアン・ロドリゲス | スペイン | カハルラル・セグロスエレヘアー | + 05' 53'' |
| 35 | 104 | アマヌエル・ゲブレイグザブハイアー | エリトリア | ディメンションデータ | + 06' 04'' |
| 36 | 134 | フローリス・デティエ | ベルギー | チーム ロットNL・ユンボ | + 06' 04'' |
| 37 | 112 | サイモン・クラーク | オーストラリア | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 06' 24'' |
| 38 | 11 | ユベール・デュポン | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 06' 39'' |
| 39 | 121 | イルヌール・ザカリン | ロシア | チーム カチューシャ・アルペシン | + 07' 08'' |
| 40 | 162 | ジャンルーカ・ブランビッラ | イタリア | トレック・セガフレード | + 07' 13'' |
| 41 | 125 | パベル・コシェトコフ | ロシア | チーム カチューシャ・アルペシン | + 07' 19'' |
| 42 | 3 | ゴルカ・イサギーレ | スペイン | バーレーン・メリダ | + 07' 41'' |
| 43 | 118 | マイケル・ウッズ | カナダ | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 08' 02'' |
| 44 | 144 | セルジオルイス・エナオ | コロンビア | チーム スカイ | + 08' 14'' |
| 45 | 115 | ダニエル・モレノ | スペイン | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 08' 35'' |
| 46 | 83 | ウィナー・アナコナ | コロンビア | モヴィスター チーム | + 08' 51'' |
| 47 | 177 | シモーネ・ペティッリ | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 08' 53'' |
| 48 | 204 | ホセ・エラダ | スペイン | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 08' 59'' |
| 49 | 102 | イゴール・アントン | スペイン | ディメンションデータ | + 09' 07'' |
| 50 | 116 | ピエール・ローラン | フランス | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 09' 08'' |
| 51 | 32 | ブレント・ブックウォルター | アメリカ | ビーエムシー レーシングチーム | + 09' 28'' |
| 52 | 214 | ミケル・ビズカラ | スペイン | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 09' 39'' |
| 53 | 22 | ペイオ・ビルバオ | スペイン | アスタナ プロチーム | + 10' 34'' |
| 54 | 194 | ルイス・ギリェルモ・マス | スペイン | カハルラル・セグロスエレヘアー | + 11' 24'' |
| 55 | 178 | エドワルド・ラヴァージ | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 11' 34'' |
| 56 | 6 | フランコ・ペッリツォッティ | イタリア | バーレーン・メリダ | + 11' 41'' |
| 57 | 135 | セップ・クス | アメリカ | チーム ロットNL・ユンボ | + 11' 43'' |
| 58 | 143 | タオ・ゲオゲガンハート | イギリス | チーム スカイ | + 12' 28'' |
| 59 | 211 | エデュアード・プラデス | スペイン | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 12' 37'' |
| 60 | 62 | サンダー・アルメ | ベルギー | ロット・ソウダル | + 12' 37'' |
| 61 | 191 | セルヒオ・パルディリャ | スペイン | カハルラル・セグロスエレヘアー | + 12' 59'' |
| 62 | 184 | ホルヘ・クベロ | スペイン | ブルゴスBH | + 13' 14'' |
| 63 | 1 | ヴィンチェンツォ・ニバリ | イタリア | バーレーン・メリダ | + 13' 14'' |
| 64 | 153 | シモン・ゲシェケ | ドイツ | チームサンウェブ | + 13' 35'' |
| 65 | 165 | ファビオ・フェリーネ | イタリア | トレック・セガフレード | + 13' 38'' |
| 66 | 126 | マウリス・ラメルティンク | オランダ | チーム カチューシャ・アルペシン | + 13' 46'' |
| 67 | 146 | サルヴァトーレ・プッチォ | イタリア | チーム スカイ | + 14' 09'' |
| 68 | 75 | ダミアン・ホーゾン | オーストラリア | ミッチェルトン・スコット | + 14' 28'' |
| 69 | 127 | ティアゴ・マシャド | ポルトガル | チーム カチューシャ・アルペシン | + 14' 38'' |
| 70 | 105 | ライアン・ギボンズ | 南アフリカ | ディメンションデータ | + 14' 50'' |
| 71 | 55 | ゲオルグ・プライドラー | オーストリア | グルパマ・エフデジ | + 15' 12'' |
| 72 | 66 | マキシム・モンフォール | ベルギー | ロット・ソウダル | + 15' 18'' |
| 73 | 154 | ジェイ・ヒンドレー | オーストラリア | チームサンウェブ | + 15' 22'' |
| 74 | 52 | ミカエル・ドラージュ | フランス | グルパマ・エフデジ | + 16' 50'' |
| 75 | 176 | ダニエル・マーティン | アイルランド | UAEチームエミレーツ | + 17' 31'' |
| 76 | 87 | ネルソン・オリヴェイラ | ポルトガル | モヴィスター チーム | + 18' 01'' |
| 77 | 58 | レオ・ヴァンサン | フランス | グルパマ・エフデジ | + 18' 18'' |
| 78 | 216 | ミケル・イトゥリア | スペイン | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 18' 44'' |
| 79 | 207 | ステファヌ・ロセット | フランス | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 18' 45'' |
| 80 | 82 | アンドレイ・アマドール | コスタリカ | モヴィスター チーム | + 18' 52'' |
| 81 | 217 | オスカル・ロドリゲス | スペイン | エウスカディバスクカントリー・ムリアス | + 20' 07'' |
| 82 | 46 | ジェイ・マッカーシー | オーストラリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 20' 11'' |
| 83 | 26 | ニキータ・スタルノフ | カザフスタン | アスタナ プロチーム | + 20' 30'' |
| 84 | 124 | レト・ホレンシュタイン | スイス | チーム カチューシャ・アルペシン | + 20' 41'' |
| 85 | 181 | ホセ・メンデス | ポルトガル | ブルゴスBH | + 21' 02'' |
| 86 | 117 | トム・ヴァンアズブロック | ベルギー | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 21' 02'' |
| 87 | 175 | ベガールドステイク・ラエンゲン | ノルウェー | UAEチームエミレーツ | + 21' 41'' |
