リザルト 1週目第9ステージ
第9ステージ 198km 難易度☆☆☆
またも海沿いを走るステージ。終盤は周回コース
- スタートからの逃げ
- 残り30kmまではレースは穏やかにすすむ
逃げ2人 | ||
---|---|---|
72 | J.チェルニー | |
156 | A.ペドレロ |
- 残り28kmマリアローザ奪還を狙うドゥクーニンクが横風作戦。イネオスが同調
- アスタナは崩壊するもフルサンは自力で集団に残る
- バルデ、マイカ、デラクルスは遅れる
- 中盤からの上りの影響もあり、スプリンターも遅れ始める
- 高速で進んだレースを支配したドゥクーニンク、最後はヤコブセンが勝利
- ニバリがメカトラで1分失う
ステージ順位
1位 | F.ヤコブセン | 4h50'15" |
---|---|---|
2位 | G.ニッツォーロ | ST |
3位 | P.サガン | ST |
4位 | A.クリストフ | ST |
5位 | D.チモライ | ST |
V.ニバリ | +1‘00” | |
D.フォルモロ | ||
R.バルデ | +1’58” | |
R.マイカ | ||
D.デラクルス |
総合 | ポイント | 山岳 | ヤングライダー |
---|---|---|---|
J.フルサン | S.P.サガン | J.フルサン | R.エヴェネプール |
エア・デ・イタリア1週目総合リザルト | ||||
---|---|---|---|---|
1位 | J.フルサン | DEN | AST | |
2位 | S.イェーツ | GBR | MTS | +11" |
3位 | I.ザカリン | RUS | CCC | +31" |
4位 | M.シャフマン | GER | BOH | +36" |
5位 | R.エヴェネプール | BEL | DQT | +40" |
6位 | R.カラパス | ECU | INS | +41" |
7位 | W.ケルデルマン | NED | SUN | +54" |
8位 | P.ビルバオ | ESP | TBM | +56" |
9位 | G.ベネット | NZL | TJV | +59" |
10位 | V.ニバリ | ITA | TFS | +1'40" |
1週目 ポイントリザルト | ||||
---|---|---|---|---|
1位 | P.サガン | SVK | BOH | 131 |
2位 | G.ニッツォーロ | ITA | NTT | 108 |
3位 | S.コルブレッリ | ITA | TBM | 103 |
4位 | A.デマール | FRA | GFC | 81 |
5位 | E.ヴィヴィアーニ | ITA | COF | 80 |
6位 | F.ヤコブセン | NED | DQT | 64 |
7位 | D.フルーネウェーヘン | NED | TJV | 60 |
8位 | D.チモライ | ITA | ISN | 51 |
9位 | C.ユアン | AUS | LTS | 47 |
10位 | D.ウリッシ | ITA | UAD | 27 |
1週目 山岳リザルト | ||||
---|---|---|---|---|
1位 | J.フルサン | DEN | AST | 40 |
2位 | F.マスナダ | ITA | CCC | 19 |
3位 | S.イェーツ | GBR | MTS | 18 |
4位 | M.ブザート | ITA | THR | 15 |
5位 | I.ザカリン | RUS | CCC | 12 |
6位 | S.ベヴィラクア | ITA | THR | 12 |
7位 | D.ウリッシ | ITA | UAD | 9 |
8位 | R.バルデ | FRA | ALM | 9 |
9位 | A.トールク | NED | TJV | 9 |
10位 | A.ヴァルテル | HUN | CCC | 8 |
第1週
SNSアカウント
メルマガ

J SPORTS cycle road race メールマガジン
最高峰の自転車レースと呼ばれるツール・ド・フランスなど ヨーロッパを中心に世界各国のレースの結果や、 見どころをお届けします。
新着記事
-
サイクル ロードレース コラム 2025年5月10日
「面白い」ジロが華々しく開幕!初日マリア・ローザはピーダスン|ジロ・デ・イタリア2025 レースレポート:第1ステージ
サイクルロードレースレポート
-
-
-
-
-