リザルト 1週目第5ステージ
第5ステージ 150km 難易度☆☆☆☆
逃げは3人。スタートから
- エトナ峠までは落ち着いた展開
逃げ3人 | ||
---|---|---|
23 | L.キリコ | |
107 | L.モートン | |
153 | D.カタルド |
中間S①ポイントのみ | 中間S②BTのみ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1位 | L.キリコ | 12pts | 1位 | L.モートン | 3秒 |
2位 | L.モートン | 8pts | 2位 | L.キリコ | 2秒 |
3位 | D.カタルド | 6pts | 3位 | D.カタルド | 1秒 |
4位 | P.サガン | 5pts | |||
5位 | S.コルブレッリ | 4pts | |||
6位 | G.ニッツォーロ | 3pts | |||
7位 | E.ヴィヴィアーニ | 2pts | |||
8位 | D.ウリッシ | 1pts |
- 上りに入りイネオス、アスタナが主導権を握る
- ヴァンガーデレン、デニスが早々に遅れる
- 残り10km、集団は絞られエースのみに
- 残り7km、S.イェーツアタック。フルサンが反応
ザカリンが付かず離れず状態 - 後続の集団はエヴェネプール、ニバリ、バルデなど
- エヴェネプールは追走の協力をなかなか得られない
- 残り3㎞でエヴェネプールも力尽きる
- ステージ勝利フルサン、2位イェーツ
- エヴェネプールは総合3位に。フルサンがマリアローザ獲得
第5ステージ | ||||
---|---|---|---|---|
1位 | J.フルサン | DEN | AST | 4h30'11" |
2位 | S.イェーツ | GBR | MTS | |
3位 | I.ザカリン | RUS | CCC | +3” |
4位 | R.バルデ | FRA | ALM | +26” |
5位 | V.ニバリ | ITA | TBM | |
6位 | M.シャフマン | GER | BOH | |
7位 | W.ケルデルマン | NED | SUN | |
8位 | R.カラパス | ECU | INS | |
10位 | P.ビルバオ | ITA | TBM | +32” |
12位 | G.ベネット | NZL | TJV | +45” |
13位 | R.エヴェネプール | BEL | DQT | |
20位 | R.デニス | AUS | INS | +1’30” |
第5ステージ総合リザルト | ||||
---|---|---|---|---|
1位 | J.フルサン | DEN | AST | |
2位 | S.イェーツ | GBR | MTS | +7" |
3位 | I.ザカリン | RUS | CCC | +27" |
4位 | M.シャフマン | GER | BOH | +32" |
5位 | V.ニバリ | ITA | TFS | +36" |
6位 | R.カラパス | ECU | INS | +37" |
7位 | R.エヴェネプール | BEL | DQT | +42" |
8位 | W.ケルデルマン | NED | SUN | +50" |
9位 | P.ビルバオ | ESP | TBM | +52" |
10位 | G.ベネット | NZL | TJV | +55" |
総合 | ポイント | 山岳 | ヤングライダー |
---|---|---|---|
J.フルサン | G.ニッツォーロ | J.フルサン | R.エヴェネプール |
第1週
SNSアカウント
メルマガ

J SPORTS cycle road race メールマガジン
最高峰の自転車レースと呼ばれるツール・ド・フランスなど ヨーロッパを中心に世界各国のレースの結果や、 見どころをお届けします。
新着記事
-
サイクル ロードレース コラム 2025年5月10日
「面白い」ジロが華々しく開幕!初日マリア・ローザはピーダスン|ジロ・デ・イタリア2025 レースレポート:第1ステージ
サイクルロードレースレポート
-
-
-
-
-