スタートリスト
STARTLIST
スタートリスト
出場チーム一覧
- UAEチームエミレーツ・XRG
- チーム ヴィスマ・リースアバイク
- リドル・トレック
- モビスター チーム
- レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ
- スーダル・クイックステップ
- イネオス・グレナディアーズ
- アルペシン・ドゥクーニンク
- EFエデュケーション・イージーポスト
- デカトロン・AG2Rラモンディアル
- バーレーン・ヴィクトリアス
- Q36.5プロサイクリング チーム
- XDS・アスタナ チーム
- グルパマ・FDJ
- カハルラル・セグロスRGA
- チーム ジェイコ・アルウラー
- アルケア・B&Bホテルズ
- コフィディス
- アンテルマルシェ・ワンティ
- チーム ピクニック・ポストNL
- ロット
- ブルゴスBH
- イスラエル・プレミアテック
リタイヤした選手
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 1 | ジョアン・アルメイダ | ポルトガル |
| 2 | フアン・アユソ | スペイン |
| 3 | ミッケル・ビョーグ | デンマーク |
| 4 | フェリックス・グロスシャートナー | オーストリア |
| 5 | ドメン・ノヴァク | スロベニア |
| 6 | イヴォ・オリヴェイラ | ポルトガル |
| 7 | マルク・ソレル | スペイン |
| 8 | ジェイ・ヴァイン | オーストラリア |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 11 | ヨナス・ヴィンゲゴー | デンマーク |
| 12 | アクセル・ジングレ | フランス |
| 13 | ヴィクトル・カンペナールツ | ベルギー |
| 14 | マッテオ・ジョーゲンソン | アメリカ |
| 15 | ウィルコ・ケルデルマン | オランダ |
| 16 | セップ・クス | アメリカ |
| 17 | ベン・トゥレット | イギリス |
| 18 | ディラン・ファンバーレ | オランダ |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 21 | アンドレア・バジオーリ | イタリア |
| 22 | ジュリアン・ベルナール | フランス |
| 23 | ジュリオ・チッコーネ | イタリア |
| 24 | アマヌエル・ゲブレイグザビエル | エリトリア |
| 25 | ダーン・ホーレ | オランダ |
| 26 | セーアン・クラーウアナスン | デンマーク |
| 27 | マッズ・ピーダスン | デンマーク |
| 28 | カルロス・ベローナ | スペイン |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 31 | ホルヘ・アルカス | スペイン |
| 32 | オールイス・アウラール | ベネズエラ |
| 33 | カルロス・カナル | スペイン |
| 34 | パブロ・カストリーリョ | スペイン |
| 35 | ジェフェルソン・セペダ | エクアドル |
| 36 | イバン・ガルシア | スペイン |
| 37 | ミヒェル・ヘスマン | ドイツ |
| 38 | ハビエル・ロモ | スペイン |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 41 | ジャイ・ヒンドレー | オーストラリア |
| 42 | ジョヴァンニ・アレオッティ | イタリア |
| 43 | ニコ・デンツ | ドイツ |
| 44 | フィン・フィッシャーブラック | ニュージーランド |
| 45 | ジュリオ・ペリツァーリ | イタリア |
| 46 | マッテオ・ソブレロ | イタリア |
| 47 | ティム・ファンダイケ | オランダ |
| 48 | ベン・ツィーホフ | ドイツ |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 51 | ミケル・ランダ | スペイン |
| 52 | ウィリアムジュニア・ルセルフ | ベルギー |
| 53 | ヴァランタン・パレパントル | フランス |
| 54 | ペピン・レンデリンク | オランダ |
| 55 | マキシミリアン・シャフマン | ドイツ |
| 56 | マウリ・ファンセヴェナント | ベルギー |
| 57 | ルイス・フェルヴァーケ | ベルギー |
| 58 | ジャンマルコ・ガロフォリ | イタリア |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 61 | マグナス・シェフィールド | アメリカ |
| 62 | エガン・ベルナル | コロンビア |
| 63 | フィリッポ・ガンナ | イタリア |
| 64 | ボブ・ユンゲルス | ルクセンブルク |
| 65 | ミハウ・クフィアトコフスキ | ポーランド |
| 66 | ヴィクトル・ランゲロッティ | モナコ |
| 67 | ブランドン・リベラ | コロンビア |
| 68 | ベン・ターナー | イギリス |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 71 | ヤスペル・フィリプセン | ベルギー |
| 72 | トビアス・バイヤー | オーストリア |
| 73 | ラムセス・デブライネ | ベルギー |
| 74 | ガル・グリヴァル | スロベニア |
| 75 | エドワルト・プランカールト | ベルギー |
| 76 | ヨナス・リカールト | ベルギー |
| 77 | オスカル・リースビーク | オランダ |
| 78 | ルーカ・ヴェルガリート | イタリア |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 81 | エステバン・チャベス | コロンビア |
| 82 | マルケル・ベロキ | スペイン |
| 83 | マディス・ミケルス | エストニア |
| 84 | ルーカス・ネルーカー | イギリス |
| 85 | ショーン・クイン | アメリカ |
| 86 | アーチー・ライアン | アイルランド |
| 87 | ジェームズ・ショー | イギリス |
| 88 | ヤルディ・ファンデルリー | オランダ |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 91 | フェリックス・ガル | オーストリア |
| 92 | ブリュノ・アルミライユ | フランス |
| 93 | レオ・ビジオー | フランス |
| 94 | サンデル・デペステル | ベルギー |
| 95 | ジョルダン・ラブロッス | フランス |
| 96 | ナンス・ペテルス | フランス |
| 97 | カラム・スコットソン | オーストラリア |
| 98 | ヨハネス・スターンミッテ | ノルウェー |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 101 | アントニオ・ティベーリ | イタリア |
| 102 | サンティアゴ・ブイトラゴ | コロンビア |
| 103 | ニコロ・ブラッティ | イタリア |
| 104 | ロマン・エルマコフ | - |
| 105 | ジャック・ヘイグ | オーストラリア |
| 106 | マティス・パースヘンス | オランダ |
| 107 | フィンレー・ピカリング | イギリス |
| 108 | トースタイン・トレーエン | ノルウェー |
Q36.5 Pro Cycling Team(Q36)
EQ36.5プロサイクリング チーム(スイス)
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 111 | トーマス・ピドコック | イギリス |
| 112 | ダビ・デラクルス | スペイン |
| 113 | シャビエル・アスパレン | スペイン |
| 114 | ファビオ・クリステン | スイス |
| 115 | ダミアン・ホーゾン | オーストラリア |
| 116 | ニコラス・ズコウスキー | カナダ |
| 117 | ダビド・ゴンサレス | スペイン |
| 118 | マルセル・カンプルビ | スペイン |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 121 | アロルド・テハダ | コロンビア |
| 122 | ニコラ・コンチ | イタリア |
| 123 | ロレンツォ・フォルトゥナート | イタリア |
| 124 | セルヒオ・イギータ | コロンビア |
| 125 | ハロルド・ロペス | エクアドル |
| 126 | ファウスト・マスナダ | イタリア |
| 127 | ワウト・プールス | オランダ |
| 128 | ニコラス・ヴィノクロフ | カザフスタン |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 131 | クレマン・ブラズアフォンソ | フランス |
| 132 | レミ・カヴァニャ | フランス |
| 133 | ダヴィド・ゴデュ | フランス |
| 134 | ティボー・グリュエル | フランス |
| 135 | ギヨーム・マルタン | フランス |
| 136 | ルディ・モラール | フランス |
| 137 | ブリユー・ロラン | フランス |
| 138 | シュテファン・キュング | スイス |
Caja Rural - Seguros RGA(CJR)
カハルラル・セグロスRGA(スペイン)
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 141 | ギリェルモ・シルバ | ウルグアイ |
| 142 | アベル・バルデルストーネ | スペイン |
| 143 | フェルナンド・バルセロ | スペイン |
| 144 | ジョアン・ボウ | スペイン |
| 145 | ジャウメ・グアルデニョ | スペイン |
| 146 | アレックス・モレナール | オランダ |
| 147 | ジョエル・ニコラウ | スペイン |
| 148 | ヤコブ・オトルバ | チェコ |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 151 | ベン・オコーナー | オーストラリア |
| 152 | クーン・ボウマン | オランダ |
| 153 | エディ・ダンバー | アイルランド |
| 154 | アナス・フォレーヤ | デンマーク |
| 155 | パトリック・ガンパー | オーストリア |
| 156 | クリス・ハーパー | オーストラリア |
| 157 | クリストファー・ユールイェンセン | デンマーク |
| 158 | ケランド・オブライアン | オーストラリア |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 161 | ラウル・ガルシア | スペイン |
| 162 | イエンセ・ビールマンス | ベルギー |
| 163 | ヴィクトール・ゲルナレック | フランス |
| 164 | レアンドル・ロズエ | フランス |
| 165 | クリスティアン・ロドリゲス | スペイン |
| 166 | ルイ・ルーラン | フランス |
| 167 | アレッサンドロ・ヴェッレ | イタリア |
| 168 | ピエール・ティエリー | フランス |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 171 | エマヌエル・ブッフマン | ドイツ |
| 172 | セルヒオ・サミティエル | スペイン |
| 173 | スタニスワフ・アニオコウスキ | ポーランド |
| 174 | サイモン・カー | イギリス |
| 175 | ブライアン・コカール | フランス |
| 176 | ヘスス・エラダ | スペイン |
| 177 | オリバー・ナイト | イギリス |
| 178 | ポール・ウルスラン | フランス |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 181 | フープ・アルツ | オランダ |
| 182 | カミル・ボヌー | ベルギー |
| 183 | ドリース・デポーテル | ベルギー |
| 184 | アルネ・マーリッツ | ベルギー |
| 185 | ルイス・メインチェス | 南アフリカ |
| 186 | シモーネ・ペティッリ | イタリア |
| 187 | ディオン・スミス | ニュージーランド |
| 188 | ルーカ・ファンボーヴェン | ベルギー |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 191 | パトリック・エディ | オーストラリア |
| 192 | クリス・ハミルトン | オーストラリア |
| 193 | ビョルン・ケルト | イギリス |
| 194 | ハイス・レイムライゼ | オランダ |
| 195 | ギリェルモ・マルティネス | コロンビア |
| 196 | ティモ・ローセン | オランダ |
| 197 | カスペル・ファンウーデン | オランダ |
| 198 | ケヴィン・ヴェルマーク | アメリカ |
Lotto(LOT)
ロット (ベルギー)
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 201 | ラルス・クラップス | ベルギー |
| 202 | ヤスペル・デブイスト | ベルギー |
| 203 | アリエン・リヴィンズ | ベルギー |
| 204 | アレック・セガールト | ベルギー |
| 205 | エドゥアルド・セプルベダ | アルゼンチン |
| 206 | リアム・スロック | ベルギー |
| 207 | エリア・ヴィヴィアーニ | イタリア |
| 208 | アヨナス・グレゴー | デンマーク |
Burgos Burpellet BH(BBH)
ブルゴスBH(スペイン)
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 211 | マリオ・アパリシオ | スペイン |
| 212 | セルヒオ・チュミル | グアテマラ |
| 213 | エリック・ファグンデス | ウルグアイ |
| 214 | ホセルイス・ファウラ | スペイン |
| 215 | ウゴ・デラカジェ | スペイン |
| 216 | カルロス・ガルシア | スペイン |
| 217 | シヌヘ・フェルナンデス | スペイン |
| 218 | ダニエル・カビア | スペイン |
Israel - Premier Tech(IPT)
イスラエル・プレミアテック(イスラエル)
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 221 | ジョージ・ベネット | ニュージーランド |
| 222 | ピエールアンドレ・コテ | カナダ |
| 223 | マルコ・フリーゴ | イタリア |
| 224 | ヤン・ヒルト | チェコ |
| 225 | ナダフ・ライスベルク | イスラエル |
| 226 | ジェイク・スチュワート | イギリス |
| 227 | イーサン・ヴァーノン | イギリス |
| 228 | マシュー・リッチテッロ | アメリカ |
出場チーム一覧
- UAEチームエミレーツ・XRG
- チーム ヴィスマ・リースアバイク
- リドル・トレック
- モビスター チーム
- レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ
- スーダル・クイックステップ
- イネオス・グレナディアーズ
- アルペシン・ドゥクーニンク
- EFエデュケーション・イージーポスト
- デカトロン・AG2Rラモンディアル
- バーレーン・ヴィクトリアス
- Q36.5プロサイクリング チーム
- XDS・アスタナ チーム
- グルパマ・FDJ
- カハルラル・セグロスRGA
- チーム ジェイコ・アルウラー
- アルケア・B&Bホテルズ
- コフィディス
- アンテルマルシェ・ワンティ
- チーム ピクニック・ポストNL
- ロット
- ブルゴスBH
- イスラエル・プレミアテック