ツール・ド・フランス2025
STARTLIST
スタートリスト
出場チーム一覧
- UAEチームエミレーツ・XRG
- チーム ヴィスマ・リースアバイク
- スーダル・クイックステップ
- EFエデュケーション・イージーポスト
- アンテルマルシェ・ワンティ
- バーレーン・ヴィクトリアス
- イネオス・グレナディアーズ
- レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ
- リドル・トレック
- グルパマ・FDJ
- アルペシン・ドゥクーニンク
- チューダー・プロサイクリングチーム
- チーム ジェイコ・アルウラー
- アルケア・B&Bホテルズ
- モビスター チーム
- デカトロン・AG2Rラモンディアル
- コフィディス
- XDS・アスタナ チーム
- トタルエネルジー
- チーム ピクニック・ポストNL
- イスラエル・プレミアテック
- ロット
- ウノエックス・モビリティ
リタイヤした選手
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 1 | タデイ・ポガチャル | スロベニア |
| 2 | ジョアン・アルメイダ | ポルトガル |
| 3 | ジョナタン・ナルバエス | エクアドル |
| 4 | ニルス・ポリッツ | ドイツ |
| 5 | パヴェル・シヴァコフ | フランス |
| 6 | マルク・ソレル | スペイン |
| 7 | ティム・ウェレンス | ベルギー |
| 8 | アダム・イェーツ | イギリス |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 11 | ヨナス・ヴィンゲゴー | デンマーク |
| 12 | エドアルド・アッフィニ | イタリア |
| 13 | ティシュ・ベノート | ベルギー |
| 14 | ヴィクトル・カンペナールツ | ベルギー |
| 15 | マッテオ・ジョーゲンソン | アメリカ |
| 16 | セップ・クス | アメリカ |
| 17 | ワウト・ファンアールト | ベルギー |
| 18 | サイモン・イェーツ | イギリス |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 21 | レムコ・エヴェネプール | ベルギー |
| 22 | マティア・カッタネオ | イタリア |
| 23 | パスカル・エインコールン | オランダ |
| 24 | ティム・メルリール | ベルギー |
| 25 | ヴァランタン・パレパントル | フランス |
| 26 | マキシミリアン・シャフマン | ドイツ |
| 27 | ベルト・ファンレルベルへ | ベルギー |
| 28 | イラン・ファンウィルデル | ベルギー |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 31 | ベン・ヒーリー | アイルランド |
| 32 | ヴィンチェンツォ・アルバネーゼ | イタリア |
| 33 | カスパー・アスグリーン | デンマーク |
| 34 | アレックス・ボーダン | フランス |
| 35 | ニールソン・パウレス | アメリカ |
| 36 | ハリー・スウェニー | オーストラリア |
| 37 | ミケル・ヴァルグレン | デンマーク |
| 38 | マライン・ファンデンベルフ | オランダ |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 41 | ビニヤム・ギルマイ | エリトリア |
| 42 | ルイ・バレ | フランス |
| 43 | フィト・ブラーツ | ベルギー |
| 44 | ユーゴ・パージュ | フランス |
| 45 | ローレンス・レックス | ベルギー |
| 46 | ヨナス・ルッチ | ドイツ |
| 47 | ロエル・ファンシントマールテンスダイク | オランダ |
| 48 | ゲオルク・ツィマーマン | ドイツ |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 51 | サンティアゴ・ブイトラゴ | コロンビア |
| 52 | フィル・バウハウス | ドイツ |
| 53 | カミル・グラデク | ポーランド |
| 54 | ジャック・ヘイグ | オーストラリア |
| 55 | レニー・マルティネス | フランス |
| 56 | マテイ・モホリッチ | スロベニア |
| 57 | ロバート・スタナード | オーストラリア |
| 58 | フレッド・ライト | イギリス |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 61 | ゲラント・トーマス | イギリス |
| 62 | テイメン・アレンスマン | オランダ |
| 63 | トビアス・フォス | ノルウェー |
| 64 | フィリッポ・ガンナ | イタリア |
| 65 | アクセル・ローランス | フランス |
| 66 | カルロス・ロドリゲス | スペイン |
| 67 | コナー・スウィフト | イギリス |
| 68 | サムエル・ワトソン | イギリス |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 71 | プリモシュ・ログリッチ | スロベニア |
| 72 | フロリアン・リポヴィッツ | ドイツ |
| 73 | ヨルディ・メーウス | ベルギー |
| 74 | ジャンニ・モスコン | イタリア |
| 75 | ローレンス・ピシー | ニュージーランド |
| 76 | ミック・ファンダイケ | オランダ |
| 77 | ダニー・ファンポッペル | オランダ |
| 78 | アレクサンドル・ウラソフ | - |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 81 | ジョナタン・ミラン | イタリア |
| 82 | シモーネ・コンソンニ | イタリア |
| 83 | ティボー・ネイス | ベルギー |
| 84 | クイン・シモンズ | アメリカ |
| 85 | マティアス・スケルモース | デンマーク |
| 86 | トムス・スクインシュ | ラトビア |
| 87 | ヤスペル・ストゥイヴェン | ベルギー |
| 88 | エドワルト・トゥーンス | ベルギー |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 91 | ギヨーム・マルタン | フランス |
| 92 | ルイス・アスキー | イギリス |
| 93 | シリル・バルト | フランス |
| 94 | ロマン・グレゴワール | フランス |
| 95 | ヴァランタン・マドゥアス | フランス |
| 96 | カンタン・パシェ | フランス |
| 97 | ポール・ペンウェット | フランス |
| 98 | クレマン・リュソ | フランス |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 101 | ヤスペル・フィリプセン | ベルギー |
| 102 | シルヴァン・ディリエ | スイス |
| 103 | カーデン・グローブス | オーストラリア |
| 104 | クサンドロ・ムーリッセ | ベルギー |
| 105 | ヨナス・リカールト | ベルギー |
| 106 | マチュー・ファンデルプール | オランダ |
| 107 | ジャンニ・フェルミールス | ベルギー |
| 108 | エミル・フェルストリンヘ | ベルギー |
Tudor Pro Cycling Team(TUD)
チューダー・プロサイクリングチーム(スイス)
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 111 | ジュリアン・アラフィリップ | フランス |
| 112 | アルベルト・ダイネーゼ | イタリア |
| 113 | マルコ・ハラー | オーストリア |
| 114 | マルク・ヒルシ | スイス |
| 115 | ファビアン・リーンハルト | スイス |
| 116 | マリウス・マイヤーホーファー | ドイツ |
| 117 | マイケル・ストーラー | オーストラリア |
| 118 | マッテオ・トレンティン | イタリア |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 121 | ベン・オコーナー | オーストラリア |
| 122 | エディ・ダンバー | アイルランド |
| 123 | ルーク・ダーブリッジ | オーストラリア |
| 124 | ディラン・フルーネウェーヘン | オランダ |
| 125 | ルカ・メズゲッツ | スロベニア |
| 126 | ルーク・プラップ | オーストラリア |
| 127 | エルマール・ラインダルス | オランダ |
| 128 | マウロ・シュミット | スイス |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 131 | ケヴィン・ヴォークラン | フランス |
| 132 | アモリ・カピオット | ベルギー |
| 133 | エウェン・コステュー | フランス |
| 134 | アルノー・デマール | フランス |
| 135 | ラウル・ガルシア | スペイン |
| 136 | マティス・ルベール | フランス |
| 137 | クリスティアン・ロドリゲス | スペイン |
| 138 | クレマン・ヴァントゥリーニ | フランス |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 141 | エンリク・マス | スペイン |
| 142 | ウィリアム・バルタ | アメリカ |
| 143 | パブロ・カストリーリョ | スペイン |
| 144 | ネルソン・オリヴェイラ | ポルトガル |
| 145 | イバン・ガルシア | スペイン |
| 146 | グレゴール・ミュールベルガー | オーストリア |
| 147 | イバン・ロメオ | スペイン |
| 148 | エイネル・ルビオ | コロンビア |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 151 | フェリックス・ガル | オーストリア |
| 152 | ブリュノ・アルミライユ | フランス |
| 153 | クレマン・ベルテ | フランス |
| 154 | シュテファン・ビッセガー | スイス |
| 155 | オリヴェル・ナーセン | ベルギー |
| 156 | オレリアン・パレパントル | フランス |
| 157 | カラム・スコットソン | オーストラリア |
| 158 | バスティアン・トロンション | フランス |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 161 | エマヌエル・ブッフマン | ドイツ |
| 162 | アレックス・アランブル | スペイン |
| 163 | ブライアン・コカール | フランス |
| 164 | ヨン・イサギレ | スペイン |
| 165 | アレクシ・ルナール | フランス |
| 166 | ディラン・トゥーンス | ベルギー |
| 167 | バンジャマン・トマ | フランス |
| 168 | ダミアン・トゥゼ | フランス |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 171 | アロルド・テハダ | コロンビア |
| 172 | ダヴィデ・バッレリーニ | イタリア |
| 173 | ケース・ボル | オランダ |
| 174 | クレモン・シャンプッサン | フランス |
| 175 | エフゲニー・フェドロフ | カザフスタン |
| 176 | セルヒオ・イギータ | コロンビア |
| 177 | マイク・トゥーニッセン | オランダ |
| 178 | シモーネ・ヴェラスコ | イタリア |
TotalEnergies(TEN)
トタルエネルジー(フランス)
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 181 | ステフ・クラス | ベルギー |
| 182 | マチュー・ビュルゴドー | フランス |
| 183 | アレクサンドル・ドゥレトル | フランス |
| 184 | トマ・ガシニャール | フランス |
| 185 | エミリアン・ジャニエール | フランス |
| 186 | ジョルダン・ジェガット | フランス |
| 187 | アントニー・テュルジス | フランス |
| 188 | マッテオ・ヴェルシェ | フランス |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 191 | オスカー・オンリー | イギリス |
| 192 | ワレン・バルギル | フランス |
| 193 | パヴェル・ビットネル | チェコ |
| 194 | ショーン・フリン | イギリス |
| 195 | トビアスルンド・アンドレースン | デンマーク |
| 196 | ニクラス・メルクル | ドイツ |
| 197 | ティム・ナーベルマン | オランダ |
| 198 | フランク・ファンデンブルーク | オランダ |
Israel - Premier Tech(IPT)
イスラエル・プレミアテック(イスラエル)
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 201 | マイケル・ウッズ | カナダ |
| 202 | パスカル・アッカーマン | ドイツ |
| 203 | ジョセフ・ブラックモア | イギリス |
| 204 | ギヨーム・ボワヴァン | カナダ |
| 205 | マティス・ルーヴェル | フランス |
| 206 | アレクセイ・ルツェンコ | カザフスタン |
| 207 | クリスツ・ニーランズ | ラトビア |
| 208 | ジェイク・スチュワート | イギリス |
Lotto(LOT)
ロット(ベルギー)
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 211 | アルノー・ドゥリー | ベルギー |
| 212 | イェノ・ベルクムース | ベルギー |
| 213 | ヤスペル・デブイスト | ベルギー |
| 214 | ジャラッド・ドリズナーズ | オーストラリア |
| 215 | セバスティアン・グリニャール | ベルギー |
| 216 | エドゥアルド・セプルベダ | アルゼンチン |
| 217 | レナルト・ファンイートヴェルト | ベルギー |
| 218 | ブレント・ファンムール | ベルギー |
Uno-X Mobility(UXM)
ウノエックス・モビリティ(ノルウェー)
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 221 | トビアス・ヨハンネセン | ノルウェー |
| 222 | ヨナス・アブラハムセン | ノルウェー |
| 223 | マグナス・コルト | デンマーク |
| 224 | スティアン・フレッドハイム | ノルウェー |
| 225 | マルクス・フールゴー | ノルウェー |
| 226 | アンデシュ・ヨハンネセン | ノルウェー |
| 227 | アンドレアス・レックネスン | ノルウェー |
| 228 | ソーレン・ヴァーレンショルト | ノルウェー |
出場チーム一覧
- UAEチームエミレーツ・XRG
- チーム ヴィスマ・リースアバイク
- スーダル・クイックステップ
- EFエデュケーション・イージーポスト
- アンテルマルシェ・ワンティ
- バーレーン・ヴィクトリアス
- イネオス・グレナディアーズ
- レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ
- リドル・トレック
- グルパマ・FDJ
- アルペシン・ドゥクーニンク
- チューダー・プロサイクリングチーム
- チーム ジェイコ・アルウラー
- アルケア・B&Bホテルズ
- モビスター チーム
- デカトロン・AG2Rラモンディアル
- コフィディス
- XDS・アスタナ チーム
- トタルエネルジー
- チーム ピクニック・ポストNL
- イスラエル・プレミアテック
- ロット
- ウノエックス・モビリティ