ツール・ド・フランス2019
              RESULT
              リザルト
            
           
            第10ステージ
7/15 Mon.
         
            リーダージャージ
 
                マイヨ・ジョーヌ(総合タイム首位)
- ジュリアン・アラフィリップ(フランス)
- ドゥクーニンク・クイックステップ
 
                マイヨ・ヴェール(ポイント賞1位)
- ペーター・サガン(スロバキア)
- ボーラ・ハンスグローエ
 
                マイヨ・ブラン・ア・ポワ・ルージュ(山岳賞1位)
- ティム・ウェレンス(ベルギー)
- ロット・スーダル
 
                マイヨ・ブラン(新人賞1位)
- エガン・ベルナル(コロンビア)
- チーム イネオス
 
                  マイヨ・ジョーヌ(総合タイム首位)
- ジュリアン・アラフィリップ(フランス)
- ドゥクーニンク・クイックステップ
 
                  マイヨ・ヴェール(ポイント賞1位)
- ペーター・サガン(スロバキア)
- ボーラ・ハンスグローエ
 
                  マイヨ・ブラン・ア・ポワ・ルージュ(山岳賞1位)
- ティム・ウェレンス(ベルギー)
- ロット・スーダル
 
                  マイヨ・ブラン(新人賞1位)
- エガン・ベルナル(コロンビア)
- チーム イネオス
 ステージ順位
ステージ順位
                  | 順位 | 番号 | 選手名 | 国 | チーム | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | ウァウト・ヴァンアールト | ベルギー | チーム ユンボ・ヴィスマ | 04h 49' 39'' | 
| 2 | 28 | エリア・ヴィヴィアーニ | イタリア | ドゥクーニンク・クイックステップ | - | 
| 3 | 161 | カレブ・ユアン | オーストラリア | ロット・スーダル | - | 
| 4 | 141 | マイケル・マシューズ | オーストラリア | チームサンウェブ | - | 
| 5 | 11 | ペーター・サガン | スロバキア | ボーラ・ハンスグローエ | - | 
| 6 | 128 | ジャスパー・フィリプセン | ベルギー | UAEチームエミレーツ | - | 
| 7 | 43 | ソンニ・コロブレッリ | イタリア | バーレーン・メリダ | - | 
| 8 | 107 | マッテオ・トレンティン | イタリア | ミッチェルトン・スコット | - | 
| 9 | 37 | オリバー・ナーセン | ベルギー | アージェードゥゼール ラ モンディアル | - | 
| 10 | 111 | グレッグ・ヴァンアーヴェルマート | ベルギー | シーシーシーチーム | - | 
| 11 | 21 | ジュリアン・アラフィリップ | フランス | ドゥクーニンク・クイックステップ | - | 
| 12 | 1 | ゲラント・トーマス | イギリス | チーム イネオス | - | 
| 13 | 187 | マッズ・ウルスシュミット | デンマーク | チーム カチューシャ・アルペシン | - | 
| 14 | 2 | エガン・ベルナル | コロンビア | チーム イネオス | - | 
| 15 | 27 | マクシミリアーノ・リケーゼ | アルゼンチン | ドゥクーニンク・クイックステップ | - | 
| 16 | 14 | パトリック・コンラッド | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | - | 
| 17 | 143 | セース・ボル | オランダ | チームサンウェブ | - | 
| 18 | 81 | ステフェン・クライスヴァイク | オランダ | チーム ユンボ・ヴィスマ | - | 
| 19 | 25 | エンリク・マス | スペイン | ドゥクーニンク・クイックステップ | - | 
| 20 | 31 | ロメン・バルデ | フランス | アージェードゥゼール ラ モンディアル | - | 
| 21 | 61 | ナイロ・キンタナ | コロンビア | モヴィスター チーム | - | 
| 22 | 12 | エマヌエル・ブッフマン | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | - | 
| 23 | 101 | アダム・イェーツ | イギリス | ミッチェルトン・スコット | - | 
| 24 | 206 | ロマン・クロイツィゲル | チェコ | チーム ディメンションデータ | - | 
| 25 | 121 | ダニエル・マーティン | アイルランド | UAEチームエミレーツ | - | 
| 26 | 211 | ワレン・バルギル | フランス | チーム アルケア・サムシック | - | 
| 27 | 62 | アレハンドロ・バルベルデ | スペイン | モヴィスター チーム | - | 
| 28 | 32 | ミカエル・シェレル | フランス | アージェードゥゼール ラ モンディアル | - | 
| 29 | 178 | アントニー・テュルギス | フランス | トタルディレクトエネルジー | + 00h 00' 10'' | 
| 30 | 123 | スヴェンエリック・ビストラム | ノルウェー | UAEチームエミレーツ | + 00h 00' 14'' | 
| 31 | 142 | ニキアス・アルント | ドイツ | チームサンウェブ | + 00h 00' 18'' | 
| 32 | 35 | トニー・ガロパン | フランス | アージェードゥゼール ラ モンディアル | + 00h 00' 22'' | 
| 33 | 24 | イヴ・ランパルト | ベルギー | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00h 00' 29'' | 
| 34 | 22 | カスパー・アスグリーン | デンマーク | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00h 00' 29'' | 
| 35 | 13 | マークス・ブルグハート | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 00h 00' 30'' | 
| 36 | 216 | ケヴィン・ルダノワ | フランス | チーム アルケア・サムシック | + 00h 00' 37'' | 
| 37 | 147 | ソーレン・クラーウアナスン | デンマーク | チームサンウェブ | + 00h 00' 44'' | 
| 38 | 146 | ウィルコ・ケルデルマン | オランダ | チームサンウェブ | + 00h 00' 46'' | 
| 39 | 145 | レナード・ケムナ | ドイツ | チームサンウェブ | + 00h 01' 01'' | 
| 40 | 8 | ディラン・ファンバーレ | オランダ | チーム イネオス | + 00h 01' 04'' | 
| 41 | 16 | ダニエル・オス | イタリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 00h 01' 33'' | 
| 42 | 7 | ルーク・ロウ | イギリス | チーム イネオス | + 00h 01' 33'' | 
| 43 | 5 | ジャンニ・モスコン | イタリア | チーム イネオス | + 00h 01' 35'' | 
| 44 | 136 | バウケ・モレマ | オランダ | トレック・セガフレード | + 00h 01' 40'' | 
| 45 | 51 | ティボー・ピノ | フランス | グルパマ・エフデジ | + 00h 01' 40'' | 
| 46 | 195 | クサンドロ・ムーリッセ | ベルギー | ワンティ・ゴペールサイクリングチーム | + 00h 01' 40'' | 
| 47 | 201 | エドヴァルド・ボアッソンハーゲン | ノルウェー | チーム ディメンションデータ | + 00h 01' 40'' | 
| 48 | 91 | リゴベルト・ウラン | コロンビア | EFエデュケーションファースト | + 00h 01' 40'' | 
| 49 | 131 | リッチー・ポート | オーストラリア | トレック・セガフレード | + 00h 01' 40'' | 
| 50 | 76 | アレクシー・ルツェンコ | カザフスタン | アスタナ プロチーム | + 00h 01' 40'' | 
| 51 | 71 | ヤコブ・フグルサング | デンマーク | アスタナ プロチーム | + 00h 01' 40'' | 
| 52 | 163 | ジャスパー・デブイスト | ベルギー | ロット・スーダル | + 00h 01' 40'' | 
| 53 | 56 | リュディ・モラール | フランス | グルパマ・エフデジ | + 00h 01' 40'' | 
| 54 | 57 | セバスティアン・レイヘンバッハ | スイス | グルパマ・エフデジ | + 00h 01' 44'' | 
| 55 | 65 | ミケル・ランダ | スペイン | モヴィスター チーム | + 00h 02' 09'' | 
| 56 | 104 | マイケル・ヘップバーン | オーストラリア | ミッチェルトン・スコット | + 00h 02' 09'' | 
| 57 | 133 | ジュリオ・チッコーネ | イタリア | トレック・セガフレード | + 00h 02' 09'' | 
| 58 | 122 | ファビオ・アル | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 00h 02' 09'' | 
| 59 | 125 | セルジオルイス・エナオ | コロンビア | UAEチームエミレーツ | + 00h 02' 09'' | 
| 60 | 85 | アムンドグレンダ―ル・ヤンセン | ノルウェー | チーム ユンボ・ヴィスマ | + 00h 02' 09'' | 
| 61 | 197 | アンドレア・パスクアロン | イタリア | ワンティ・ゴペールサイクリングチーム | + 00h 02' 09'' | 
| 62 | 191 | ギヨーム・マルタン | フランス | ワンティ・ゴペールサイクリングチーム | + 00h 02' 09'' | 
| 63 | 205 | ベンジャミン・キング | アメリカ | チーム ディメンションデータ | + 00h 02' 14'' | 
| 64 | 181 | イルヌール・ザカリン | ロシア | チーム カチューシャ・アルペシン | + 00h 02' 14'' | 
| 65 | 204 | レイナールド・イョンスファンレンスブルク | 南アフリカ | チーム ディメンションデータ | + 00h 02' 14'' | 
| 66 | 53 | ダヴィ・ゴデュ | フランス | グルパマ・エフデジ | + 00h 02' 17'' | 
| 67 | 58 | アントニー・ルー | フランス | グルパマ・エフデジ | + 00h 02' 17'' | 
| 68 | 34 | マティアス・フランク | スイス | アージェードゥゼール ラ モンディアル | + 00h 02' 17'' | 
| 69 | 135 | ファビオ・フェリーネ | イタリア | トレック・セガフレード | + 00h 02' 17'' | 
| 70 | 103 | ジャック・ヘイグ | オーストラリア | ミッチェルトン・スコット | + 00h 02' 17'' | 
| 71 | 126 | アレクサンドル・クリストフ | ノルウェー | UAEチームエミレーツ | + 00h 02' 19'' | 
| 72 | 87 | マイク・テウニッセン | オランダ | チーム ユンボ・ヴィスマ | + 00h 02' 19'' | 
| 73 | 83 | ローレンス・デプルス | ベルギー | チーム ユンボ・ヴィスマ | + 00h 02' 19'' | 
| 74 | 166 | ロジャー・クルーゲ | ドイツ | ロット・スーダル | + 00h 02' 27'' | 
| 75 | 63 | アンドレイ・アマドール | コスタリカ | モヴィスター チーム | + 00h 02' 27'' | 
| 76 | 165 | イェンス・ケウケレール | ベルギー | ロット・スーダル | + 00h 02' 27'' | 
| 77 | 64 | イマノル・エルビーティ | スペイン | モヴィスター チーム | + 00h 02' 46'' | 
| 78 | 4 | ミカル・クヴィアトコウスキー | ポーランド | チーム イネオス | + 00h 03' 31'' | 
| 79 | 15 | グレゴール・ミュールベルガー | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 00h 04' 40'' | 
| 80 | 41 | ヴィンチェンツォ・ニバリ | イタリア | バーレーン・メリダ | + 00h 05' 04'' | 
| 81 | 67 | マルク・ソレル | スペイン | モヴィスター チーム | + 00h 05' 58'' | 
| 82 | 66 | ネルソン・オリヴェイラ | ポルトガル | モヴィスター チーム | + 00h 05' 58'' | 
| 83 | 132 | ジュリアン・ベルナール | フランス | トレック・セガフレード | + 00h 08' 32'' | 
| 84 | 18 | マキシミリアン・シャフマン | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 00h 08' 45'' | 
| 85 | 164 | トーマス・デヘント | ベルギー | ロット・スーダル | + 00h 09' 41'' | 
| 86 | 168 | ティム・ウェレンス | ベルギー | ロット・スーダル | + 00h 09' 41'' | 
| 87 | 167 | マキシム・モンフォール | ベルギー | ロット・スーダル | + 00h 09' 41'' | 
| 88 | 92 | アルベルト・ベティオル | イタリア | EFエデュケーションファースト | + 00h 09' 41'' | 
| 89 | 186 | ニルス・ポリッツ | ドイツ | チーム カチューシャ・アルペシン | + 00h 09' 41'' | 
| 90 | 152 | ナトナエル・ベルハネ | エリトリア | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 00h 09' 41'' | 
| 91 | 55 | マチュー・ラダニュ | フランス | グルパマ・エフデジ | + 00h 09' 41'' | 
| 92 | 38 | アレクシス・ヴュイエルモーズ | フランス | アージェードゥゼール ラ モンディアル | + 00h 09' 41'' | 
| 93 | 192 | フレデリック・バカールト | ベルギー | ワンティ・ゴペールサイクリングチーム | + 00h 09' 41'' | 
| 94 | 3 | ヨナタン・カストロビエホ | スペイン | チーム イネオス | + 00h 09' 41'' | 
| 95 | 194 | オッドクリスティアン・エイキング | ノルウェー | ワンティ・ゴペールサイクリングチーム | + 00h 09' 41'' | 
| 96 | 117 | ミヒャエル・シェアー | スイス | シーシーシーチーム | + 00h 09' 41'' | 
| 97 | 162 | ティシュ・ベノート | ベルギー | ロット・スーダル | + 00h 09' 41'' | 
| 98 | 116 | ジョセフ・ロスコフ | アメリカ | シーシーシーチーム | + 00h 09' 41'' | 
| 99 | 96 | トーマス・スクーリー | ニュージーランド | EFエデュケーションファースト | + 00h 09' 41'' | 
| 100 | 202 | ラルスイティング・バク | デンマーク | チーム ディメンションデータ | + 00h 09' 41'' | 
| 101 | 98 | マイケル・ウッズ | カナダ | EFエデュケーションファースト | + 00h 09' 41'' | 
| 102 | 198 | ケヴィン・ヴァンメルセン | ベルギー | ワンティ・ゴペールサイクリングチーム | + 00h 09' 41'' | 
| 103 | 45 | イバン・ガルシア | スペイン | バーレーン・メリダ | + 00h 09' 41'' | 
| 104 | 73 | オマール・フライレ | スペイン | アスタナ プロチーム | + 00h 09' 41'' | 
| 105 | 193 | アイメ・デヘント | ベルギー | ワンティ・ゴペールサイクリングチーム | + 00h 09' 41'' | 
| 106 | 84 | ディラン・フルーネウェーヘン | オランダ | チーム ユンボ・ヴィスマ | + 00h 09' 41'' | 
| 107 | 215 | アンドレ・グライペル | ドイツ | チーム アルケア・サムシック | + 00h 09' 41'' | 
| 108 | 118 | ルーカス・ヴィシニオウスキー | ポーランド | シーシーシーチーム | + 00h 09' 41'' | 
| 109 | 17 | ルーカス・ペストルベルガ― | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 00h 09' 41'' | 
| 110 | 184 | ジョセ・ゴンサルベス | ポルトガル | チーム カチューシャ・アルペシン | + 00h 09' 41'' | 
| 111 | 176 | レイン・タラマエ | エストニア | トタルディレクトエネルジー | + 00h 09' 41'' | 
| 112 | 174 | ポール・ウルスラン | フランス | トタルディレクトエネルジー | + 00h 09' 41'' | 
| 113 | 124 | ルイ・コスタ | ポルトガル | UAEチームエミレーツ | + 00h 09' 41'' | 
| 114 | 48 | ヤン・トラットニック | スロベニア | バーレーン・メリダ | + 00h 09' 41'' | 
| 115 | 72 | ペリョ・ビルバオ | スペイン | アスタナ プロチーム | + 00h 09' 41'' | 
| 116 | 94 | タネル・カンゲルト | エストニア | EFエデュケーションファースト | + 00h 09' 41'' | 
| 117 | 108 | サイモン・イェーツ | イギリス | ミッチェルトン・スコット | + 00h 09' 41'' | 
| 118 | 158 | ジュリアン・シモン | フランス | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 00h 09' 41'' | 
| 119 | 156 | ピエールリュック・ペリション | フランス | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 00h 09' 41'' | 
| 120 | 115 | セルジュ・パウエルス | ベルギー | シーシーシーチーム | + 00h 09' 41'' | 
| 121 | 26 | ミカエル・モルコフ | デンマーク | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00h 09' 41'' | 
| 122 | 127 | ヴェガールステイク・ラエンゲン | ノルウェー | UAEチームエミレーツ | + 00h 09' 41'' | 
| 123 | 23 | ドリス・デヴェナインス | ベルギー | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00h 09' 41'' | 
| 124 | 207 | ジャコモ・ニッツォーロ | イタリア | チーム ディメンションデータ | + 00h 09' 41'' | 
| 125 | 54 | シュテファン・キュンク | スイス | グルパマ・エフデジ | + 00h 09' 41'' | 
| 126 | 105 | ダリル・インピー | 南アフリカ | ミッチェルトン・スコット | + 00h 09' 41'' | 
| 127 | 144 | チャド・ヘイガ | アメリカ | チームサンウェブ | + 00h 09' 41'' | 
| 128 | 77 | マグヌス・コルトニールセン | デンマーク | アスタナ プロチーム | + 00h 09' 41'' | 
| 129 | 74 | ユーゴ・ウル | カナダ | アスタナ プロチーム | + 00h 09' 41'' | 
| 130 | 134 | クーン・デコルト | オランダ | トレック・セガフレード | + 00h 09' 41'' | 
| 131 | 173 | ファビアン・グルリエ | フランス | トタルディレクトエネルジー | + 00h 09' 41'' | 
| 132 | 82 | ジョージ・ベネット | ニュージーランド | チーム ユンボ・ヴィスマ | + 00h 09' 41'' | 
| 133 | 102 | ルーク・ダーブリッジ | オーストラリア | ミッチェルトン・スコット | + 00h 09' 41'' | 
| 134 | 171 | リリアン・カルメジャーヌ | フランス | トタルディレクトエネルジー | + 00h 09' 41'' | 
| 135 | 218 | フロリアン・ヴァション | フランス | チーム アルケア・サムシック | + 00h 09' 41'' | 
| 136 | 217 | アマエル・モワナール | フランス | チーム アルケア・サムシック | + 00h 09' 41'' | 
| 137 | 214 | エリー・ジェスベール | フランス | チーム アルケア・サムシック | + 00h 09' 41'' | 
| 138 | 47 | ディラン・トゥーンス | ベルギー | バーレーン・メリダ | + 00h 09' 41'' | 
| 139 | 148 | ニコラス・ロッシュ | アイルランド | チームサンウェブ | + 00h 09' 41'' | 
| 140 | 42 | ダミアーノ・カルーゾ | イタリア | バーレーン・メリダ | + 00h 09' 41'' | 
| 141 | 154 | ヘスス・エラダ | スペイン | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 00h 09' 41'' | 
| 142 | 172 | ニッコロ・ボニファツィオ | イタリア | トタルディレクトエネルジー | + 00h 09' 41'' | 
| 143 | 68 | カルロス・ベロナ | スペイン | モヴィスター チーム | + 00h 09' 41'' | 
| 144 | 138 | ジャスパー・ストゥイヴェン | ベルギー | トレック・セガフレード | + 00h 09' 41'' | 
| 145 | 6 | ワウト・ポエルス | オランダ | チーム イネオス | + 00h 09' 41'' | 
| 146 | 212 | マキシム・ブエ | フランス | チーム アルケア・サムシック | + 00h 09' 41'' | 
| 147 | 157 | ステファヌ・ロセット | フランス | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 00h 09' 41'' | 
| 148 | 177 | ニキ・テルプストラ | オランダ | トタルディレクトエネルジー | + 00h 09' 41'' | 
| 149 | 78 | ルイスレオン・サンチェス | スペイン | アスタナ プロチーム | + 00h 09' 41'' | 
| 150 | 75 | ゴルカ・イサギーレ | スペイン | アスタナ プロチーム | + 00h 09' 41'' | 
| 151 | 36 | アレクシー・グジャール | フランス | アージェードゥゼール ラ モンディアル | + 00h 09' 41'' | 
| 152 | 46 | マテイ・モホリッチ | スロベニア | バーレーン・メリダ | + 00h 09' 41'' | 
| 153 | 208 | ミケル・ヴァルグレン | デンマーク | チーム ディメンションデータ | + 00h 09' 41'' | 
| 154 | 183 | アレックス・ダウセット | イギリス | チーム カチューシャ・アルペシン | + 00h 09' 41'' | 
| 155 | 114 | シモン・ゲシェケ | ドイツ | シーシーシーチーム | + 00h 09' 41'' | 
| 156 | 213 | アントニー・ドゥラプラス | フランス | チーム アルケア・サムシック | + 00h 09' 41'' | 
| 157 | 33 | ブノワ・コズネフロワ | フランス | アージェードゥゼール ラ モンディアル | + 00h 09' 41'' | 
| 158 | 106 | クリストファー・ユールイェンセン | デンマーク | ミッチェルトン・スコット | + 00h 09' 41'' | 
| 159 | 52 | ウィリアム・ボネ | フランス | グルパマ・エフデジ | + 00h 09' 41'' | 
| 160 | 182 | イェンス・デブシェール | ベルギー | チーム カチューシャ・アルペシン | + 00h 09' 41'' | 
| 161 | 44 | ローハン・デニス | オーストラリア | バーレーン・メリダ | + 00h 09' 41'' | 
| 162 | 203 | スティーヴン・カミングス | イギリス | チーム ディメンションデータ | + 00h 09' 41'' | 
| 163 | 155 | アントニー・ぺレス | フランス | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 00h 09' 41'' | 
| 164 | 185 | マルコ・ハラー | オーストリア | チーム カチューシャ・アルペシン | + 00h 09' 41'' | 
| 165 | 86 | トニー・マルティン | ドイツ | チーム ユンボ・ヴィスマ | + 00h 09' 41'' | 
| 166 | 175 | ロメン・シカール | フランス | トタルディレクトエネルジー | + 00h 09' 41'' | 
| 167 | 93 | サイモン・クラーク | オーストラリア | EFエデュケーションファースト | + 00h 09' 41'' | 
| 168 | 137 | トームス・スクウィンシュ | ラトビア | トレック・セガフレード | + 00h 09' 41'' | 
| 169 | 95 | セバスティアン・ラングフェルド | オランダ | EFエデュケーションファースト | + 00h 09' 41'' | 
| 170 | 196 | ヨアン・オフレド | フランス | ワンティ・ゴペールサイクリングチーム | + 00h 21' 02'' | 
| 171 | 188 | リック・ツァベル | ドイツ | チーム カチューシャ・アルペシン | + 00h 21' 02'' | 
 個人総合順位
個人総合順位
                  | 順位 | 番号 | 選手名 | 国 | チーム | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | ジュリアン・アラフィリップ | フランス | ドゥクーニンク・クイックステップ | 43h 27' 15'' | 
| 2 | 1 | ゲラント・トーマス | イギリス | チーム イネオス | + 00h 01' 12'' | 
| 3 | 2 | エガン・ベルナル | コロンビア | チーム イネオス | + 00h 01' 16'' | 
| 4 | 81 | ステフェン・クライスヴァイク | オランダ | チーム ユンボ・ヴィスマ | + 00h 01' 27'' | 
| 5 | 12 | エマヌエル・ブッフマン | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 00h 01' 45'' | 
| 6 | 25 | エンリク・マス | スペイン | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00h 01' 46'' | 
| 7 | 101 | アダム・イェーツ | イギリス | ミッチェルトン・スコット | + 00h 01' 47'' | 
| 8 | 61 | ナイロ・キンタナ | コロンビア | モヴィスター チーム | + 00h 02' 04'' | 
| 9 | 121 | ダニエル・マーティン | アイルランド | UAEチームエミレーツ | + 00h 02' 09'' | 
| 10 | 133 | ジュリオ・チッコーネ | イタリア | トレック・セガフレード | + 00h 02' 32'' | 
| 11 | 51 | ティボー・ピノ | フランス | グルパマ・エフデジ | + 00h 02' 33'' | 
| 12 | 14 | パトリック・コンラッド | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 00h 02' 46'' | 
| 13 | 91 | リゴベルト・ウラン | コロンビア | EFエデュケーションファースト | + 00h 03' 18'' | 
| 14 | 62 | アレハンドロ・バルベルデ | スペイン | モヴィスター チーム | + 00h 03' 18'' | 
| 15 | 31 | ロメン・バルデ | フランス | アージェードゥゼール ラ モンディアル | + 00h 03' 20'' | 
| 16 | 71 | ヤコブ・フグルサング | デンマーク | アスタナ プロチーム | + 00h 03' 22'' | 
| 17 | 211 | ワレン・バルギル | フランス | チーム アルケア・サムシック | + 00h 03' 26'' | 
| 18 | 206 | ロマン・クロイツィゲル | チェコ | チーム ディメンションデータ | + 00h 03' 28'' | 
| 19 | 195 | クサンドロ・ムーリッセ | ベルギー | ワンティ・ゴペールサイクリングチーム | + 00h 03' 42'' | 
| 20 | 131 | リッチー・ポート | オーストラリア | トレック・セガフレード | + 00h 03' 59'' | 
| 21 | 65 | ミケル・ランダ | スペイン | モヴィスター チーム | + 00h 04' 15'' | 
| 22 | 136 | バウケ・モレマ | オランダ | トレック・セガフレード | + 00h 04' 25'' | 
| 23 | 53 | ダヴィ・ゴデュ | フランス | グルパマ・エフデジ | + 00h 04' 32'' | 
| 24 | 76 | アレクシー・ルツェンコ | カザフスタン | アスタナ プロチーム | + 00h 04' 34'' | 
| 25 | 122 | ファビオ・アル | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 00h 05' 57'' | 
| 26 | 191 | ギヨーム・マルタン | フランス | ワンティ・ゴペールサイクリングチーム | + 00h 05' 59'' | 
| 27 | 82 | ジョージ・ベネット | ニュージーランド | チーム ユンボ・ヴィスマ | + 00h 11' 01'' | 
| 28 | 57 | セバスティアン・レイヘンバッハ | スイス | グルパマ・エフデジ | + 00h 11' 56'' | 
| 29 | 56 | リュディ・モラール | フランス | グルパマ・エフデジ | + 00h 12' 47'' | 
| 30 | 41 | ヴィンチェンツォ・ニバリ | イタリア | バーレーン・メリダ | + 00h 14' 00'' | 
| 31 | 67 | マルク・ソレル | スペイン | モヴィスター チーム | + 00h 14' 19'' | 
| 32 | 111 | グレッグ・ヴァンアーヴェルマート | ベルギー | シーシーシーチーム | + 00h 14' 25'' | 
| 33 | 148 | ニコラス・ロッシュ | アイルランド | チームサンウェブ | + 00h 16' 42'' | 
| 34 | 103 | ジャック・ヘイグ | オーストラリア | ミッチェルトン・スコット | + 00h 17' 40'' | 
| 35 | 154 | ヘスス・エラダ | スペイン | コフィディス、ソリュシオンクレディ | + 00h 20' 01'' | 
| 36 | 125 | セルジオルイス・エナオ | コロンビア | UAEチームエミレーツ | + 00h 21' 17'' | 
| 37 | 107 | マッテオ・トレンティン | イタリア | ミッチェルトン・スコット | + 00h 22' 38'' | 
| 38 | 32 | ミカエル・シェレル | フランス | アージェードゥゼール ラ モンディアル | + 00h 23' 06'' | 
| 39 | 176 | レイン・タラマエ | エストニア | トタルディレクトエネルジー | + 00h 23' 08'' | 
| 40 | 38 | アレクシス・ヴュイエルモーズ | フランス | アージェードゥゼール ラ モンディアル | + 00h 23' 19'' | 
| 41 | 141 | マイケル・マシューズ | オーストラリア | チームサンウェブ | + 00h 24' 22'' | 
| 42 | 11 | ペーター・サガン | スロバキア | ボーラ・ハンスグローエ | + 00h 25' 04'' | 
| 43 | 98 | マイケル・ウッズ | カナダ | EFエデュケーションファースト | + 00h 25' 13'' | 
| 44 | 83 | ローレンス・デプルス | ベルギー | チーム ユンボ・ヴィスマ | + 00h 26' 19'' | 
| 45 | 132 | ジュリアン・ベルナール | フランス | トレック・セガフレード | + 00h 26' 43'' | 
| 46 | 4 | ミカル・クヴィアトコウスキー | ポーランド | チーム イネオス | + 00h 27' 17'' | 
| 47 | 146 | ウィルコ・ケルデルマン | オランダ | チームサンウェブ | + 00h 27' 26'' | 
| 48 | 34 | マティアス・フランク | スイス | アージェードゥゼール ラ モンディアル | + 00h 27' 27'' | 
| 49 | 138 | ジャスパー・ストゥイヴェン | ベルギー | トレック・セガフレード | + 00h 27' 46'' | 
| 50 | 105 | ダリル・インピー | 南アフリカ | ミッチェルトン・スコット | + 00h 30' 31'' | 
| 51 | 15 | グレゴール・ミュールベルガー | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 00h 31' 01'' | 
| 52 | 18 | マキシミリアン・シャフマン | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 00h 31' 55'' | 
| 53 | 201 | エドヴァルド・ボアッソンハーゲン | ノルウェー | チーム ディメンションデータ | + 00h 33' 48'' | 
| 54 | 63 | アンドレイ・アマドール | コスタリカ | モヴィスター チーム | + 00h 33' 59'' | 
| 55 | 88 | ウァウト・ヴァンアールト | ベルギー | チーム ユンボ・ヴィスマ | + 00h 34' 11'' | 
| 56 | 124 | ルイ・コスタ | ポルトガル | UAEチームエミレーツ | + 00h 35' 49'' | 
| 57 | 162 | ティシュ・ベノート | ベルギー | ロット・スーダル | + 00h 36' 30'' | 
| 58 | 47 | ディラン・トゥーンス | ベルギー | バーレーン・メリダ | + 00h 36' 42'' | 
| 59 | 145 | レナード・ケムナ | ドイツ | チームサンウェブ | + 00h 37' 34'' | 
| 60 | 75 | ゴルカ・イサギーレ | スペイン | アスタナ プロチーム | + 00h 38' 13'' | 
| 61 | 94 | タネル・カンゲルト | エストニア | EFエデュケーションファースト | + 00h 38' 48'' | 
| 62 | 43 | ソンニ・コロブレッリ | イタリア | バーレーン・メリダ | + 00h 39' 06'' | 
| 63 | 135 | ファビオ・フェリーネ | イタリア | トレック・セガフレード | + 00h 39' 54'' | 
| 64 | 181 | イルヌール・ザカリン | ロシア | チーム カチューシャ・アルペシン | + 00h 40' 06'' | 
| 65 | 147 | ソーレン・クラーウアナスン | デンマーク | チームサンウェブ | + 00h 40' 06'' | 
| 66 | 93 | サイモン・クラーク | オーストラリア | EFエデュケーションファースト | + 00h 41' 28'' | 
| 67 | 164 | トーマス・デヘント | ベルギー | ロット・スーダル | + 00h 42' 18'' | 
| 68 | 6 | ワウト・ポエルス | オランダ | チーム イネオス | + 00h 42' 22'' | 
| 69 | 3 | ヨナタン・カストロビエホ | スペイン | チーム イネオス | + 00h 42' 25'' | 
| 70 | 48 | ヤン・トラットニック | スロベニア | バーレーン・メリダ | + 00h 42' 54'' | 
| 71 | 72 | ペリョ・ビルバオ | スペイン | アスタナ プロチーム | + 00h 43' 09'' | 
| 72 | 114 | シモン・ゲシェケ | ドイツ | シーシーシーチーム | + 00h 44' 49'' | 
| 73 | 92 | アルベルト・ベティオル | イタリア | EFエデュケーションファースト | + 00h 45' 11'' | 
| 74 | 37 | オリバー・ナーセン | ベルギー | アージェードゥゼール ラ モンディアル | + 00h 45' 31'' | 
| 75 | 186 | ニルス・ポリッツ | ドイツ | チーム カチューシャ・アルペシン | + 00h 46' 01'' | 
| 76 | 78 | ルイスレオン・サンチェス | スペイン | アスタナ プロチーム | + 00h 46' 30'' | 
| 77 | 175 | ロメン・シカール | フランス | トタルディレクトエネルジー | + 00h 48' 19'' | 
