ジロ・デ・イタリア2025
STARTLIST
スタートリスト
出場チーム一覧
- レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ
- アルペシン・ドゥクーニンク
- アルケア・B&Bホテルズ
- バーレーン・ヴィクトリアス
- コフィディス
- デカトロン・AG2Rラモンディアル
- EFエデュケーション・イージーポスト
- グルパマ・FDJ
- イネオス・グレナディアーズ
- アンテルマルシェ・ワンティ
- イスラエル・プレミアテック
- リドル・トレック
- モビスター チーム
- Q36.5プロサイクリング チーム
- スーダル・クイックステップL
- チーム ジェイコ・アルウラー
- チーム ピクニック・ポストNL
- チーム ポルティ・ビジットマルタ
- チーム ヴィスマ・リースアバイク
- チューダー・プロサイクリングチーム
- UAEチームエミレーツ・XRG
- VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ
- XDS・アスタナ チーム
リタイヤした選手
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 1 | プリモシュ・ログリッチ | スロベニア |
| 2 | ジョヴァンニ・アレオッティ | イタリア |
| 3 | ニコ・デンツ | ドイツ |
| 4 | ジャイ・ヒンドレー | オーストラリア |
| 5 | ダニエル・マルティネス | コロンビア |
| 6 | ジャンニ・モスコン | イタリア |
| 7 | ジュリオ・ペリツァーリ | イタリア |
| 8 | ヤン・トラトニク | スロベニア |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 11 | カーデン・グローブス | オーストラリア |
| 12 | クインテン・ヘルマンス | ベルギー |
| 13 | ユーリ・ホルマン | ドイツ |
| 14 | ジミー・ヤンセンス | ベルギー |
| 15 | ティモ・キーリッヒ | ベルギー |
| 16 | エドワルト・プランカールト | ベルギー |
| 17 | ファビオ・ファンデンボッセ | ベルギー |
| 18 | イェンセン・プロウライト | オーストラリア |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 21 | アレッサンドロ・ヴェッレ | イタリア |
| 22 | ジョスエ・エピス | イタリア |
| 23 | シモン・グリエルミ | フランス |
| 24 | ローレンス・ハイス | ベルギー |
| 25 | ルカ・モッツァート | イタリア |
| 26 | ミヘル・リース | ルクセンブルク |
| 27 | エンブレット・スヴェスタードボーデン | ノルウェー |
| 28 | マルティン・チョッタ | ノルウェー |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 31 | アントニオ・ティベーリ | イタリア |
| 32 | ペリョ・ビルバオ | スペイン |
| 33 | ダミアーノ・カルーゾ | イタリア |
| 34 | アフォンソ・エウラリオ | ポルトガル |
| 35 | マテウジュ・ゴヴェカル | スロベニア |
| 36 | フラン・ミホリェヴィッチ | クロアチア |
| 37 | アンドレア・パスクアロン | イタリア |
| 38 | エドアルド・ザンバニーニ | イタリア |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 41 | ミラン・フレティン | ベルギー |
| 42 | ニコラ・ドゥボーマルシェ | フランス |
| 43 | ヨナタン・ラストラ | スペイン |
| 44 | ヤン・マース | オランダ |
| 45 | シルヴァン・モニケ | ベルギー |
| 46 | ステファノ・オルダーニ | イタリア |
| 47 | アントニー・ペレス | フランス |
| 48 | セルヒオ・サミティエル | スペイン |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 51 | サム・ベネット | アイルランド |
| 52 | ジョフレ・ブシャール | フランス |
| 53 | ドリース・デボント | ベルギー |
| 54 | スタン・デウルフ | ベルギー |
| 55 | ドリアン・ゴドン | フランス |
| 56 | トルド・グドメスタ | ノルウェー |
| 57 | ニコラ・プロドム | フランス |
| 58 | ローレンス・ワーバス | アメリカ |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 61 | リチャル・カラパス | エクアドル |
| 62 | カスパー・アスグリーン | デンマーク |
| 63 | ジェフェルソン・セペダ | エクアドル |
| 64 | オウェイン・ドゥール | イギリス |
| 65 | ミッケルフレーリク・ホノレ | デンマーク |
| 66 | ダレン・ラファーティー | アイルランド |
| 67 | ジェームズ・ショー | イギリス |
| 68 | ゲオルグ・シュタインハウザー | ドイツ |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 71 | ダヴィド・ゴデュ | フランス |
| 72 | スヴェンエリック・ビーストルム | ノルウェー |
| 73 | クレモン・ダヴィ | フランス |
| 74 | ケヴィン・ゲニエッツ | ルクセンブルク |
| 75 | ロレンツォ・ジェルマーニ | イタリア |
| 76 | カンタン・パシェ | フランス |
| 77 | エンゾ・パレニ | フランス |
| 78 | レミ・ロシャ | フランス |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 81 | エガン・ベルナル | コロンビア |
| 82 | テイメン・アレンスマン | オランダ |
| 83 | ジョナタン・カストロビエホ | スペイン |
| 84 | ルーカス・ハミルトン | オーストラリア |
| 85 | キム・ハイドゥク | ドイツ |
| 86 | ブランドン・リベラ | コロンビア |
| 87 | ジョシュア・ターリング | イギリス |
| 88 | ベン・ターナー | イギリス |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 91 | ルイス・メインチェス | 南アフリカ |
| 92 | フランチェスコ・ブザット | イタリア |
| 93 | ケヴィン・コッレオーニ | イタリア |
| 94 | シモーネ・ペティッリ | イタリア |
| 95 | ディオン・スミス | ニュージーランド |
| 96 | ヘルベン・テイッセン | ベルギー |
| 97 | タコ・ファンデルホールン | オランダ |
| 98 | ヘイス・ファンフッケ | ベルギー |
Israel - Premier Tech(IPT)
イスラエル・プレミアテック(イスラエル)
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 101 | デレク・ジー | カナダ |
| 102 | サイモン・クラーク | オーストラリア |
| 103 | マルコ・フリーゴ | イタリア |
| 104 | ヤコブ・フルサン | デンマーク |
| 105 | ヤン・ヒルト | チェコ |
| 106 | ユーゴ・ウル | カナダ |
| 107 | ニック・シュルツ | オーストラリア |
| 109 | コービン・ストロング | ニュージーランド |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 111 | ジュリオ・チッコーネ | イタリア |
| 112 | ダーン・ホーレ | オランダ |
| 113 | パトリック・コンラッド | オーストリア |
| 114 | セーアン・クラーウアナスン | デンマーク |
| 115 | ジャコポ・モスカ | イタリア |
| 116 | マッズ・ピーダスン | デンマーク |
| 117 | マティアス・ヴァチェク | チェコ |
| 118 | カルロス・ベローナ | スペイン |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 121 | ナイロ・キンタナ | コロンビア |
| 122 | オールイス・アウラール | ベネズエラ |
| 123 | ヨン・バレネチェア | スペイン |
| 124 | ジェフェルソン・セペダ | エクアドル |
| 125 | ダヴィデ・フォルモロ | イタリア |
| 126 | ロレンツォ・ミレージ | イタリア |
| 127 | エイネル・ルビオ | ロンビア |
| 128 | アルベルト・トレス | スペイン |
Q36.5 Pro Cycling Team(Q36)
Q36.5プロサイクリング チーム(スイス)
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 131 | トーマス・ピドコック | イギリス |
| 132 | シャビエル・アスパレン | スペイン |
| 133 | マーク・ドノヴァン | イギリス |
| 134 | ダミアン・ホーゾン | オーストラリア |
| 135 | エミルス・リエピンシュ | ラトビア |
| 136 | マッテオ・モスケッティ | イタリア |
| 137 | ミラン・ファデル | オランダ |
| 138 | ニコラス・ズコウスキー | カナダ |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 141 | ミケル・ランダ | スペイン |
| 142 | マティア・カッタネオ | イタリア |
| 143 | ヨセフ・チェルニー | チェコ |
| 144 | ジャンマルコ・ガロフォリ | イタリア |
| 145 | イーサン・ヘイター | イギリス |
| 146 | ジェームス・ノックス | イギリス |
| 147 | ルーク・ランパーティ | アメリカ |
| 148 | ポール・マニエ | ランス |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 151 | クリス・ハーパー | オーストラリア |
| 152 | クーン・ボウマン | オランダ |
| 153 | ダヴィデ・デプレット | イタリア |
| 154 | ポール・ダブル | イギリス |
| 155 | フェリックス・エンゲルハート | ドイツ |
| 156 | マイケル・ヘップバーン | オーストラリア |
| 157 | ルーク・プラップ | オーストラリア |
| 158 | フィリッポ・ザナ | イタリア |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 161 | ロマン・バルデ | フランス |
| 162 | アレクサンダー・エドモンソン | オーストラリア |
| 163 | クリス・ハミルトン | オーストラリア |
| 164 | ハイス・レイムライゼ | オランダ |
| 165 | ニクラス・メルクル | ドイツ |
| 166 | マックス・プール | イギリス |
| 167 | カスペル・ファンウーデン | オランダ |
| 168 | ブラム・ウェルテン | オランダ |
Team Polti VisitMalta(PTV)
チーム ポルティ・ビジットマルタ(イタリア)
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 171 | ダヴィデ・ピガンゾーリ | イタリア |
| 172 | ダヴィデ・バイス | イタリア |
| 173 | マッティア・バイス | イタリア |
| 174 | ジョヴァンニ・ロナルディ | イタリア |
| 175 | ミルコ・マエストリ | イタリア |
| 176 | フランシスコ・ムニョス | スペイン |
| 177 | アンドレア・ピエトロボン | イタリア |
| 178 | アレッサンドロ・トネッリ | イタリア |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 181 | ワウト・ファンアールト | ベルギー |
| 182 | エドアルド・アッフィニ | イタリア |
| 183 | ウィルコ・ケルデルマン | オランダ |
| 184 | オラフ・コーイ | オランダ |
| 185 | ステフェン・クライスヴァイク | オランダ |
| 186 | バルト・レメン | オランダ |
| 187 | ディラン・ファンバーレ | オランダ |
| 188 | サイモン・イェーツ | イギリス |
Tudor Pro Cycling Team(TUD)
チューダープロサイクリングチーム(スイス)
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 191 | マイケル・ストーラー | オーストラリア |
| 192 | マルコ・ブレンナー | ドイツ |
| 193 | アレクサンダー・クリーガー | ドイツ |
| 194 | リック・プルイマース | オランダ |
| 195 | フロリアン・ストーク | ドイツ |
| 196 | ヤニス・ヴォワザール | スイス |
| 197 | ローレンス・ワーバス | アメリカ |
| 198 | マイケル・ゼイラート | オランダ |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 201 | フアン・アユソ | スペイン |
| 202 | イゴール・アリエタ | スペイン |
| 203 | フィリッポ・バロンチーニ | イタリア |
| 204 | イサーク・デルトロ | メキシコ |
| 205 | ラファウ・マイカ | ポーランド |
| 206 | ブランドン・マクナルティ | アメリカ |
| 207 | ジェイ・ヴァイン | オーストラリア |
| 208 | アダム・イェーツ | イギリス |
VF Group-Bardiani CSF-Faizanè(VBF)
VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ (イタリア)
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 211 | フィリッポ・フィオレッリ | イタリア |
| 212 | ルカ・コヴィリ | イタリア |
| 213 | フィリッポ・マーリ | イタリア |
| 214 | マルティン・マルチェルージ | イタリア |
| 215 | アレッシオ・マルティネッリ | イタリア |
| 216 | アレッサンドロ・ピナレロ | イタリア |
| 217 | マヌエーレ・タロッツィ | イタリア |
| 218 | エンリーコ・ザノンチェッロ | イタリア |
| No | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| 221 | ディエゴ・ウリッシ | イタリア |
| 222 | ニコラ・コンチ | イタリア |
| 223 | ロレンツォ・フォルトゥナート | イタリア |
| 224 | マックス・カンター | ドイツ |
| 225 | アントン・クズミン | カザフスタン |
| 226 | ファウスト・マスナダ | イタリア |
| 227 | ワウト・プールス | オランダ |
| 228 | クリスティアン・スカローニ | イタリア |
出場チーム一覧
- レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ
- アルペシン・ドゥクーニンク
- アルケア・B&Bホテルズ
- バーレーン・ヴィクトリアス
- コフィディス
- デカトロン・AG2Rラモンディアル
- EFエデュケーション・イージーポスト
- グルパマ・FDJ
- イネオス・グレナディアーズ
- アンテルマルシェ・ワンティ
- イスラエル・プレミアテック
- リドル・トレック
- モビスター チーム
- Q36.5プロサイクリング チーム
- スーダル・クイックステップL
- チーム ジェイコ・アルウラー
- チーム ピクニック・ポストNL
- チーム ポルティ・ビジットマルタ
- チーム ヴィスマ・リースアバイク
- チューダー・プロサイクリングチーム
- UAEチームエミレーツ・XRG
- VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ
- XDS・アスタナ チーム