ジロ・デ・イタリア2022
第21ステージ
5/29(日)
リーダージャージ
マリア・ローザ(総合タイム首位)
- ジャイ・ヒンドレー(オーストラリア)
- ボーラ・ハンスグローエ
マリア・チクラミーノ(ポイント賞1位)
- アルノー・デマール(フランス)
- グルパマ・エフデジ
マリア・ビアンカ(新人賞1位)
- フアン・ロペス(スペイン)
- トレック・セガフレード
マリア・ローザ(総合タイム首位)
- ジャイ・ヒンドレー(オーストラリア)
- ボーラ・ハンスグローエ
マリア・チクラミーノ(ポイント賞1位)
- アルノー・デマール(フランス)
- グルパマ・エフデジ
マリア・アッズーラ(山岳賞1位)
マリア・ビアンカ(新人賞1位)
- フアン・ロペス(スペイン)
- トレック・セガフレード
ステージ順位
| 順位 |
選手名 |
国 |
チーム |
タイム |
| 1 | マッテオ・ソブレロ | イタリア | チーム バイクエクスチェンジ・ジェイコ | in 00h 22' 24'' |
| 2 | テイメン・アレンスマン | オランダ | チームDSM | + 00' 23'' |
| 3 | マチュー・ファンデルプール | オランダ | アルペシン・フェニックス | + 00' 40'' |
| 4 | バウケ・モレマ | オランダ | トレック・セガフレード | + 01' 08'' |
| 5 | ベン・トゥレット | イギリス | イネオス・グレナディアーズ | + 01' 12'' |
| 6 | マウロ・シュミット | スイス | クイックステップ・アルファヴィニル | + 01' 17'' |
| 7 | マグナス・コルト | デンマーク | EFエデュケーション・イージーポスト | + 01' 18'' |
| 8 | トビアス・フォス | ノルウェー | ユンボ・ヴィスマ | + 01' 19'' |
| 9 | マイケル・ヘップバーン | オーストラリア | チーム バイクエクスチェンジ・ジェイコ | + 01' 24'' |
| 10 | リチャル・カラパス | エクアドル | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
| 11 | ヒュー・カーシー | イギリス | EFエデュケーション・イージーポスト | + 01' 29'' |
| 12 | エドアルド・アッフィニ | イタリア | ユンボ・ヴィスマ | + 01' 30'' |
| 13 | レナード・ケムナ | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 01' 31'' |
| 14 | マーティン・トゥスフェルト | オランダ | チームDSM | ,, |
| 15 | ジャイ・ヒンドレー | オーストラリア | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
| 16 | クーン・ボウマン | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | + 01' 35'' |
| 17 | トビアス・ルドヴィグソン | スウェーデン | グルパマ・エフデジ | + 01' 36'' |
| 18 | ダヴィデ・バッレリーニ | イタリア | クイックステップ・アルファヴィニル | + 01' 39'' |
| 19 | トーマス・デヘント | ベルギー | ロット・スーダル | + 01' 44'' |
| 20 | ファビオ・フェリーネ | イタリア | アスタナカザクスタン チーム | + 01' 47'' |
| 21 | ハイス・リームライゼ | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | + 01' 48'' |
| 22 | マティアス・スケルモース | デンマーク | トレック・セガフレード | ,, |
| 23 | エリック・フェッター | ハンガリー | エオーロ・コメタ | + 01' 49'' |
| 24 | ペリョ・ビルバオ | スペイン | バーレーン・ヴィクトリアス | + 01' 50'' |
| 25 | ルーカス・ハミルトン | オーストラリア | チーム バイクエクスチェンジ・ジェイコ | + 01' 52'' |
| 26 | ヤン・ヒルト | チェコ | アンテルマルシェ・ワンティ・ゴベールマテリオ | ,, |
| 27 | ウィリアム・バルタ | アメリカ | モビスター チーム | + 01' 54'' |
| 28 | ダミアン・ホーゾン | オーストラリア | チーム バイクエクスチェンジ・ジェイコ | + 01' 55'' |
| 29 | ヤシャ・ズッタリン | ドイツ | バーレーン・ヴィクトリアス | + 01' 56'' |
| 30 | ウィルコ・ケルデルマン | オランダ | ボーラ・ハンスグローエ | + 02' 02'' |
| 31 | アッティラ・ヴァルテル | ハンガリー | グルパマ・エフデジ | + 02' 05'' |
| 32 | アロルド・テハダ | コロンビア | アスタナカザクスタン チーム | ,, |
| 33 | ギヨーム・マルタン | フランス | コフィディス | + 02' 08'' |
| 34 | ローソン・クラドック | アメリカ | チーム バイクエクスチェンジ・ジェイコ | + 02' 10'' |
| 35 | アレッサンドロ・デマルキ | イタリア | イスラエル・プレミアテック | + 02' 16'' |
| 36 | ロレンツォ・ロータ | イタリア | アンテルマルシェ・ワンティ・ゴベールマテリオ | + 02' 18'' |
| 37 | ヨス・ファンエムデン | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | + 02' 21'' |
| 38 | ヴィンチェンツォ・アルバネーゼ | イタリア | エオーロ・コメタ | + 02' 24'' |
| 39 | ディエゴ・ローザ | イタリア | エオーロ・コメタ | ,, |
| 40 | パスカル・エーンコーン | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | + 02' 28'' |
| 41 | アントニー・ペレス | フランス | コフィディス | + 02' 29'' |
| 42 | サンティアゴ・ブイトラゴ | コロンビア | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
| 43 | ジュリアス・ファンデンベルフ | オランダ | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
| 44 | ジェームス・ノックス | イギリス | クイックステップ・アルファヴィニル | + 02' 30'' |
| 45 | ピーター・セリー | ベルギー | クイックステップ・アルファヴィニル | + 02' 32'' |
| 46 | マシュー・ホームズ | イギリス | ロット・スーダル | ,, |
| 47 | ディエゴ・ウリッシ | イタリア | UAEチームエミレーツ | ,, |
| 48 | バルナバーシュ・ペアーク | ハンガリー | アンテルマルシェ・ワンティ・ゴベールマテリオ | + 02' 35'' |
| 49 | ヴィンチェンツォ・ニバリ | イタリア | アスタナカザクスタン チーム | + 02' 36'' |
| 50 | ドメン・ノヴァク | スロベニア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 02' 37'' |
| 51 | フィリッポ・ザナ | イタリア | バルディアーニCSFファイザネ | + 02' 39'' |
| 52 | パヴェル・シヴァコフ | フランス | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
| 53 | トビアス・バイヤー | オーストリア | アルペシン・フェニックス | + 02' 40'' |
| 54 | カラム・スコットソン | オーストラリア | チーム バイクエクスチェンジ・ジェイコ | ,, |
| 55 | フェリックス・ガル | オーストリア | AG2Rシトロエン | + 02' 41'' |
| 56 | ナンス・ペテルス | フランス | AG2Rシトロエン | ,, |
| 57 | フアン・ロペス | スペイン | トレック・セガフレード | + 02' 42'' |
| 58 | マウリ・ファンセヴェナント | ベルギー | クイックステップ・アルファヴィニル | ,, |
| 59 | ワジム・プロンスキー | カザフスタン | アスタナカザクスタン チーム | ,, |
| 60 | ロレンツォ・フォルトゥナート | イタリア | エオーロ・コメタ | + 02' 43'' |
| 61 | ジュリオ・チッコーネ | イタリア | トレック・セガフレード | + 02' 44'' |
| 62 | ダヴィデ・フォルモロ | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 02' 45'' |
| 63 | サム・オーメン | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | + 02' 46'' |
| 64 | シルヴァン・モニケ | ベルギー | ロット・スーダル | + 02' 50'' |
| 65 | マイルズ・スコットソン | オーストラリア | グルパマ・エフデジ | + 02' 51'' |
| 66 | サムエーレ・リーヴィ | イタリア | エオーロ・コメタ | + 02' 53'' |
| 67 | ベン・ツィーホフ | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 02' 54'' |
| 68 | ドメニコ・ポッツォヴィーヴォ | イタリア | アンテルマルシェ・ワンティ・ゴベールマテリオ | + 02' 56'' |
| 69 | クレモン・ダヴィ | フランス | グルパマ・エフデジ | + 02' 57'' |
| 70 | オスカル・リースビーク | オランダ | アルペシン・フェニックス | + 03' 01'' |
| 71 | シモーネ・コンソンニ | イタリア | コフィディス | + 03' 02'' |
| 72 | アルノー・デマール | フランス | グルパマ・エフデジ | ,, |
| 73 | ミルコ・マエストリ | イタリア | エオーロ・コメタ | + 03' 03'' |
| 74 | ジョセフロイド・ドンブロウスキー | アメリカ | アスタナカザクスタン チーム | ,, |
| 75 | アンドレア・ヴェンドラーメ | イタリア | AG2Rシトロエン | + 03' 04'' |
| 76 | ミケル・ランダ | スペイン | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
| 77 | センネ・レイゼン | ベルギー | アルペシン・フェニックス | ,, |
| 78 | ニコラ・プロドム | フランス | AG2Rシトロエン | ,, |
| 79 | ジョヴァンニ・アレオッティ | イタリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 03' 06'' |
| 80 | ダヴィデ・ヴィレッラ | イタリア | コフィディス | + 03' 07'' |
| 81 | リリアン・カルメジャーヌ | フランス | AG2Rシトロエン | ,, |
| 82 | ディエゴ・カマルゴ | コロンビア | EFエデュケーション・イージーポスト | + 03' 08'' |
| 83 | アルベルト・ダイネーゼ | イタリア | チームDSM | ,, |
| 84 | シモーネ・ラヴァネッリ | イタリア | ドローンホッパー・アンドローニジョカトリ | + 03' 09'' |
| 85 | ジョナタン・ナルバエス | エクアドル | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
| 86 | ベン・スウィフト | イギリス | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
| 87 | アレッサンドロ・トネッリ | イタリア | バルディアーニCSFファイザネ | + 03' 11'' |
| 88 | ホルヘ・アルカス | スペイン | モビスター チーム | ,, |
| 89 | ルカ・コヴィリ | イタリア | バルディアーニCSFファイザネ | + 03' 16'' |
| 90 | サルヴァトーレ・プッチョ | イタリア | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
| 91 | メルハウィ・クドゥス | エリトリア | EFエデュケーション・イージーポスト | + 03' 17'' |
| 92 | アレハンドロ・バルベルデ | スペイン | モビスター チーム | ,, |
| 93 | ダヴィデ・ガッブロ | イタリア | バルディアーニCSFファイザネ | ,, |
| 94 | ルカ・ラステッリ | イタリア | バルディアーニCSFファイザネ | + 03' 18'' |
| 95 | オイエル・ラスカノ | スペイン | モビスター チーム | + 03' 19'' |
| 96 | ドリース・デボント | ベルギー | アルペシン・フェニックス | + 03' 20'' |
| 97 | アントニオ・ペドレロ | スペイン | モビスター チーム | + 03' 22'' |
| 98 | クリストファー・ユールイェンセン | デンマーク | チーム バイクエクスチェンジ・ジェイコ | ,, |
| 99 | ピエールリュック・ペリション | フランス | コフィディス | + 03' 23'' |
| 100 | レミ・ロシャス | フランス | コフィディス | + 03' 27'' |
| 101 | エマヌエル・ブッフマン | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 03' 32'' |
| 102 | ダリオ・カタルド | イタリア | トレック・セガフレード | ,, |
| 103 | エドアルド・ザルディーニ | イタリア | ドローンホッパー・アンドローニジョカトリ | + 03' 33'' |
| 104 | ニコ・デンツ | ドイツ | チームDSM | + 03' 38'' |
| 105 | ステファノ・オルダーニ | イタリア | アルペシン・フェニックス | + 03' 40'' |
| 106 | フランチェスコ・ガヴァッツィ | イタリア | エオーロ・コメタ | + 03' 41'' |
| 107 | オット・フェルハード | ベルギー | トレック・セガフレード | + 03' 44'' |
| 108 | ダヴィデ・バイス | イタリア | エオーロ・コメタ | ,, |
| 109 | クリス・ハミルトン | オーストラリア | チームDSM | ,, |
| 110 | アンドリー・ポノマル | ウクライナ | ドローンホッパー・アンドローニジョカトリ | + 03' 45'' |
| 111 | ロマン・コンボー | フランス | チームDSM | + 03' 46'' |
| 112 | レト・ホレンシュタイン | スイス | イスラエル・プレミアテック | ,, |
| 113 | ワウト・プールス | オランダ | バーレーン・ヴィクトリアス | + 03' 49'' |
| 114 | ローレンス・ナーセン | ベルギー | AG2Rシトロエン | + 03' 51'' |
| 115 | フィル・バウハウス | ドイツ | バーレーン・ヴィクトリアス | + 03' 56'' |
| 116 | イエンセ・ビエルマンス | ベルギー | イスラエル・プレミアテック | ,, |
| 117 | マッティア・バイス | イタリア | ドローンホッパー・アンドローニジョカトリ | + 03' 57'' |
| 118 | ジャコポ・モスカ | イタリア | トレック・セガフレード | + 03' 58'' |
| 119 | フェルナンド・ガビリア | コロンビア | UAEチームエミレーツ | + 04' 00'' |
| 120 | アレッサンドロ・コーヴィ | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 04' 01'' |
| 121 | ダヴィデ・チモライ | イタリア | コフィディス | + 04' 04'' |
| 122 | ミカエル・シェレル | フランス | AG2Rシトロエン | + 04' 07'' |
| 123 | パトリック・ガンパー | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 04' 08'' |
| 124 | ミヒャエル・シュヴァルツマン | ドイツ | ロット・スーダル | ,, |
| 125 | チェザーレ・ベネデッティ | ポーランド | ボーラ・ハンスグローエ | + 04' 09'' |
| 126 | エドゥアルド・セプルベダ | アルゼンチン | ドローンホッパー・アンドローニジョカトリ | + 04' 10'' |
| 127 | ウェスリー・クレダー | オランダ | コフィディス | + 04' 13'' |
| 128 | フィリッポ・タリアーニ | イタリア | ドローンホッパー・アンドローニジョカトリ | + 04' 14'' |
| 129 | レイン・タラマエ | エストニア | アンテルマルシェ・ワンティ・ゴベールマテリオ | + 04' 19'' |
| 130 | ヤーコ・ハンニネン | フィンランド | AG2Rシトロエン | + 04' 21'' |
| 131 | ロジャー・クルーゲ | ドイツ | ロット・スーダル | + 04' 22'' |
| 132 | イグナタス・コノヴァロヴァス | リトアニア | グルパマ・エフデジ | + 04' 24'' |
| 133 | マキシミリアーノ・リケーゼ | アルゼンチン | UAEチームエミレーツ | + 04' 26'' |
| 134 | ホセ・ロハス | スペイン | モビスター チーム | + 04' 30'' |
| 135 | ベルト・ファンレルベルフ | ベルギー | クイックステップ・アルファヴィニル | + 04' 34'' |
| 136 | リック・ツァベル | ドイツ | イスラエル・プレミアテック | + 04' 36'' |
| 137 | ルイ・コスタ | ポルトガル | UAEチームエミレーツ | + 04' 37'' |
| 138 | ジャコポ・グアルニエーリ | イタリア | グルパマ・エフデジ | + 04' 38'' |
| 139 | エドワード・トゥーンス | ベルギー | トレック・セガフレード | + 04' 42'' |
| 140 | サーシャ・モードロ | イタリア | バルディアーニCSFファイザネ | + 04' 43'' |
| 141 | ジョナタン・カストロビエホ | スペイン | イネオス・グレナディアーズ | + 04' 50'' |
| 142 | アレックス・ドーセット | イギリス | イスラエル・プレミアテック | + 04' 53'' |
| 143 | アレクサンダー・カタフォード | カナダ | イスラエル・プレミアテック | + 04' 58'' |
| 144 | マティアス・ブレンドレ | オーストリア | イスラエル・プレミアテック | + 05' 04'' |
| 145 | マーク・カヴェンディッシュ | イギリス | クイックステップ・アルファヴィニル | + 05' 08'' |
| 146 | アイメ・デヘント | ベルギー | アンテルマルシェ・ワンティ・ゴベールマテリオ | + 05' 14'' |
| 147 | イバン・ソーサ | コロンビア | モビスター チーム | + 05' 15'' |
| 148 | ラモン・シンケルダム | オランダ | グルパマ・エフデジ | + 05' 24'' |
| 149 | ルイ・オリヴェイラ | ポルトガル | UAEチームエミレーツ | + 05' 30'' |
個人総合順位
| 順位 |
選手名 |
国 |
チーム |
タイム |
| 1 | ジャイ・ヒンドレー | オーストラリア | ボーラ・ハンスグローエ | in 86h 31' 14'' |
| 2 | リチャル・カラパス | エクアドル | イネオス・グレナディアーズ | + 01' 18'' |
| 3 | ミケル・ランダ | スペイン | バーレーン・ヴィクトリアス | + 03' 24'' |
| 4 | ヴィンチェンツォ・ニバリ | イタリア | アスタナカザクスタン チーム | + 09' 02'' |
| 5 | ペリョ・ビルバオ | スペイン | バーレーン・ヴィクトリアス | + 09' 14'' |
| 6 | ヤン・ヒルト | チェコ | アンテルマルシェ・ワンティ・ゴベールマテリオ | + 09' 28'' |
| 7 | エマヌエル・ブッフマン | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 13' 19'' |
| 8 | ドメニコ・ポッツォヴィーヴォ | イタリア | アンテルマルシェ・ワンティ・ゴベールマテリオ | + 17' 29'' |
| 9 | ヒュー・カーシー | イギリス | EFエデュケーション・イージーポスト | + 17' 54'' |
| 10 | フアン・ロペス | スペイン | トレック・セガフレード | + 18' 40'' |
| 11 | アレハンドロ・バルベルデ | スペイン | モビスター チーム | + 23' 24'' |
| 12 | サンティアゴ・ブイトラゴ | コロンビア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 24' 23'' |
| 13 | ルーカス・ハミルトン | オーストラリア | チーム バイクエクスチェンジ・ジェイコ | + 28' 02'' |
| 14 | ギヨーム・マルタン | フランス | コフィディス | + 28' 37'' |
| 15 | ロレンツォ・フォルトゥナート | イタリア | エオーロ・コメタ | + 33' 15'' |
| 16 | パヴェル・シヴァコフ | フランス | イネオス・グレナディアーズ | + 41' 43'' |
| 17 | ウィルコ・ケルデルマン | オランダ | ボーラ・ハンスグローエ | + 41' 45'' |
| 18 | テイメン・アレンスマン | オランダ | チームDSM | + 42' 31'' |
| 19 | レナード・ケムナ | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 43' 58'' |
| 20 | サム・オーメン | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | + 01h 04' 22'' |
| 21 | クーン・ボウマン | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | + 01h 06' 03'' |
| 22 | ジョセフロイド・ドンブロウスキー | アメリカ | アスタナカザクスタン チーム | + 01h 12' 21'' |
| 23 | ミカエル・シェレル | フランス | AG2Rシトロエン | + 01h 22' 20'' |
| 24 | ルカ・コヴィリ | イタリア | バルディアーニCSFファイザネ | + 01h 30' 24'' |
| 25 | ジュリオ・チッコーネ | イタリア | トレック・セガフレード | + 01h 32' 25'' |
| 26 | バウケ・モレマ | オランダ | トレック・セガフレード | + 01h 39' 47'' |
| 27 | アントニオ・ペドレロ | スペイン | モビスター チーム | + 01h 50' 13'' |
| 28 | ハイス・リームライゼ | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | + 01h 59' 40'' |
| 29 | ワジム・プロンスキー | カザフスタン | アスタナカザクスタン チーム | + 02h 03' 10'' |
| 30 | マウリ・ファンセヴェナント | ベルギー | クイックステップ・アルファヴィニル | + 02h 03' 44'' |
| 31 | ドメン・ノヴァク | スロベニア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 02h 08' 46'' |
| 32 | ロレンツォ・ロータ | イタリア | アンテルマルシェ・ワンティ・ゴベールマテリオ | + 02h 09' 53'' |
| 33 | ダミアン・ホーゾン | オーストラリア | チーム バイクエクスチェンジ・ジェイコ | + 02h 14' 31'' |
| 34 | ワウト・プールス | オランダ | バーレーン・ヴィクトリアス | + 02h 15' 18'' |
| 35 | アッティラ・ヴァルテル | ハンガリー | グルパマ・エフデジ | + 02h 15' 53'' |
| 36 | ダヴィデ・フォルモロ | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 02h 20' 58'' |
| 37 | ディエゴ・ウリッシ | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 02h 26' 30'' |
| 38 | ベン・トゥレット | イギリス | イネオス・グレナディアーズ | + 02h 27' 26'' |
| 39 | クリス・ハミルトン | オーストラリア | チームDSM | + 02h 29' 45'' |
| 40 | マティアス・スケルモース | デンマーク | トレック・セガフレード | + 02h 33' 10'' |
| 41 | ファビオ・フェリーネ | イタリア | アスタナカザクスタン チーム | + 02h 36' 40'' |
| 42 | ジョナタン・ナルバエス | エクアドル | イネオス・グレナディアーズ | + 02h 37' 05'' |
| 43 | マーティン・トゥスフェルト | オランダ | チームDSM | + 02h 38' 00'' |
| 44 | ルイ・コスタ | ポルトガル | UAEチームエミレーツ | + 02h 38' 11'' |
| 45 | アレッサンドロ・コーヴィ | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 02h 50' 07'' |
| 46 | レイン・タラマエ | エストニア | アンテルマルシェ・ワンティ・ゴベールマテリオ | + 02h 51' 22'' |
| 47 | フィリッポ・ザナ | イタリア | バルディアーニCSFファイザネ | + 02h 53' 56'' |
| 48 | シルヴァン・モニケ | ベルギー | ロット・スーダル | + 02h 54' 15'' |
| 49 | イバン・ソーサ | コロンビア | モビスター チーム | + 02h 55' 35'' |
| 50 | フェリックス・ガル | オーストリア | AG2Rシトロエン | + 02h 58' 05'' |
| 51 | ベン・ツィーホフ | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 02h 59' 37'' |
| 52 | アレッサンドロ・トネッリ | イタリア | バルディアーニCSFファイザネ | + 03h 04' 45'' |
| 53 | ダヴィデ・ガッブロ | イタリア | バルディアーニCSFファイザネ | + 03h 09' 09'' |
| 54 | トビアス・フォス | ノルウェー | ユンボ・ヴィスマ | + 03h 09' 19'' |
| 55 | アンドレア・ヴェンドラーメ | イタリア | AG2Rシトロエン | + 03h 10' 26'' |
| 56 | アロルド・テハダ | コロンビア | アスタナカザクスタン チーム | + 03h 12' 38'' |
| 57 | マチュー・ファンデルプール | オランダ | アルペシン・フェニックス | + 03h 14' 39'' |
| 58 | ナンス・ペテルス | フランス | AG2Rシトロエン | + 03h 16' 00'' |
| 59 | ウィリアム・バルタ | アメリカ | モビスター チーム | + 03h 16' 57'' |
| 60 | ホルヘ・アルカス | スペイン | モビスター チーム | + 03h 18' 44'' |
| 61 | メルハウィ・クドゥス | エリトリア | EFエデュケーション・イージーポスト | + 03h 19' 16'' |
| 62 | パスカル・エーンコーン | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | + 03h 21' 01'' |
| 63 | ダヴィデ・ヴィレッラ | イタリア | コフィディス | + 03h 23' 54'' |
| 64 | ジョナタン・カストロビエホ | スペイン | イネオス・グレナディアーズ | + 03h 24' 18'' |
| 65 | ニコラ・プロドム | フランス | AG2Rシトロエン | + 03h 27' 00'' |
| 66 | ベン・スウィフト | イギリス | イネオス・グレナディアーズ | + 03h 27' 26'' |
| 67 | フランチェスコ・ガヴァッツィ | イタリア | エオーロ・コメタ | + 03h 35' 13'' |
| 68 | ヴィンチェンツォ・アルバネーゼ | イタリア | エオーロ・コメタ | + 03h 35' 53'' |
| 69 | ホセ・ロハス | スペイン | モビスター チーム | + 03h 37' 21'' |
| 70 | マッテオ・ソブレロ | イタリア | チーム バイクエクスチェンジ・ジェイコ | + 03h 44' 44'' |
| 71 | レミ・ロシャス | フランス | コフィディス | + 03h 46' 28'' |
| 72 | ジョヴァンニ・アレオッティ | イタリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 03h 48' 32'' |
| 73 | ダリオ・カタルド | イタリア | トレック・セガフレード | + 03h 49' 24'' |
| 74 | トーマス・デヘント | ベルギー | ロット・スーダル | + 03h 49' 52'' |
| 75 | マウロ・シュミット | スイス | クイックステップ・アルファヴィニル | + 03h 52' 22'' |
| 76 | エドゥアルド・セプルベダ | アルゼンチン | ドローンホッパー・アンドローニジョカトリ | + 03h 54' 40'' |
| 77 | ディエゴ・ローザ | イタリア | エオーロ・コメタ | + 03h 58' 26'' |
| 78 | エドアルド・ザルディーニ | イタリア | ドローンホッパー・アンドローニジョカトリ | + 04h 03' 18'' |
| 79 | ディエゴ・カマルゴ | コロンビア | EFエデュケーション・イージーポスト | + 04h 05' 46'' |
| 80 | カラム・スコットソン | オーストラリア | チーム バイクエクスチェンジ・ジェイコ | + 04h 05' 51'' |
| 81 | ジェームス・ノックス | イギリス | クイックステップ・アルファヴィニル | + 04h 09' 18'' |
| 82 | マッティア・バイス | イタリア | ドローンホッパー・アンドローニジョカトリ | + 04h 12' 26'' |
| 83 | エリック・フェッター | ハンガリー | エオーロ・コメタ | + 04h 12' 51'' |
| 84 | ステファノ・オルダーニ | イタリア | アルペシン・フェニックス | + 04h 13' 50'' |
| 85 | サルヴァトーレ・プッチョ | イタリア | イネオス・グレナディアーズ | + 04h 14' 36'' |
| 86 | リリアン・カルメジャーヌ | フランス | AG2Rシトロエン | + 04h 17' 30'' |
| 87 | ヤシャ・ズッタリン | ドイツ | バーレーン・ヴィクトリアス | + 04h 23' 10'' |
| 88 | アントニー・ペレス | フランス | コフィディス | + 04h 26' 42'' |
| 89 | ヨス・ファンエムデン | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | + 04h 31' 35'' |
| 90 | ヤーコ・ハンニネン | フィンランド | AG2Rシトロエン | + 04h 32' 32'' |
| 91 | シモーネ・ラヴァネッリ | イタリア | ドローンホッパー・アンドローニジョカトリ | + 04h 32' 42'' |
| 92 | アレッサンドロ・デマルキ | イタリア | イスラエル・プレミアテック | + 04h 34' 50'' |
| 93 | クリストファー・ユールイェンセン | デンマーク | チーム バイクエクスチェンジ・ジェイコ | + 04h 41' 31'' |
| 94 | ピエールリュック・ペリション | フランス | コフィディス | + 04h 43' 35'' |
| 95 | マグナス・コルト | デンマーク | EFエデュケーション・イージーポスト | + 04h 44' 51'' |
| 96 | ミルコ・マエストリ | イタリア | エオーロ・コメタ | + 04h 45' 59'' |
| 97 | エドアルド・アッフィニ | イタリア | ユンボ・ヴィスマ | + 04h 48' 11'' |
| 98 | オイエル・ラスカノ | スペイン | モビスター チーム | + 04h 52' 44'' |
| 99 | ダヴィデ・バッレリーニ | イタリア | クイックステップ・アルファヴィニル | + 04h 56' 56'' |
| 100 | トビアス・バイヤー | オーストリア | アルペシン・フェニックス | + 04h 57' 16'' |
| 101 | アレクサンダー・カタフォード | カナダ | イスラエル・プレミアテック | + 05h 01' 44'' |
| 102 | トビアス・ルドヴィグソン | スウェーデン | グルパマ・エフデジ | + 05h 02' 16'' |
| 103 | ジャコポ・モスカ | イタリア | トレック・セガフレード | + 05h 03' 07'' |
| 104 | ロマン・コンボー | フランス | チームDSM | + 05h 03' 35'' |
| 105 | アイメ・デヘント | ベルギー | アンテルマルシェ・ワンティ・ゴベールマテリオ | + 05h 03' 53'' |
| 106 | ルカ・ラステッリ | イタリア | バルディアーニCSFファイザネ | + 05h 12' 56'' |
| 107 | ローソン・クラドック | アメリカ | チーム バイクエクスチェンジ・ジェイコ | + 05h 13' 16'' |
| 108 | パトリック・ガンパー | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 05h 13' 44'' |
| 109 | ドリース・デボント | ベルギー | アルペシン・フェニックス | + 05h 17' 20'' |
| 110 | バルナバーシュ・ペアーク | ハンガリー | アンテルマルシェ・ワンティ・ゴベールマテリオ | + 05h 19' 47'' |
| 111 | ニコ・デンツ | ドイツ | チームDSM | + 05h 24' 09'' |
| 112 | マイケル・ヘップバーン | オーストラリア | チーム バイクエクスチェンジ・ジェイコ | + 05h 26' 35'' |
| 113 | オスカル・リースビーク | オランダ | アルペシン・フェニックス | + 05h 27' 57'' |
| 114 | サーシャ・モードロ | イタリア | バルディアーニCSFファイザネ | + 05h 28' 00'' |
| 115 | イグナタス・コノヴァロヴァス | リトアニア | グルパマ・エフデジ | + 05h 30' 15'' |
| 116 | マシュー・ホームズ | イギリス | ロット・スーダル | + 05h 33' 05'' |
| 117 | アンドリー・ポノマル | ウクライナ | ドローンホッパー・アンドローニジョカトリ | + 05h 33' 47'' |
| 118 | センネ・レイゼン | ベルギー | アルペシン・フェニックス | + 05h 38' 59'' |
| 119 | オット・フェルハード | ベルギー | トレック・セガフレード | + 05h 39' 05'' |
| 120 | チェザーレ・ベネデッティ | ポーランド | ボーラ・ハンスグローエ | + 05h 41' 28'' |
| 121 | シモーネ・コンソンニ | イタリア | コフィディス | + 05h 41' 36'' |
| 122 | アルベルト・ダイネーゼ | イタリア | チームDSM | + 05h 41' 37'' |
| 123 | イエンセ・ビエルマンス | ベルギー | イスラエル・プレミアテック | + 05h 42' 24'' |
| 124 | ローレンス・ナーセン | ベルギー | AG2Rシトロエン | + 05h 45' 54'' |
| 125 | ダヴィデ・バイス | イタリア | エオーロ・コメタ | + 05h 47' 49'' |
| 126 | サムエーレ・リーヴィ | イタリア | エオーロ・コメタ | + 05h 48' 28'' |
| 127 | マイルズ・スコットソン | オーストラリア | グルパマ・エフデジ | + 05h 48' 32'' |
| 128 | フェルナンド・ガビリア | コロンビア | UAEチームエミレーツ | + 05h 50' 24'' |
| 129 | レト・ホレンシュタイン | スイス | イスラエル・プレミアテック | + 05h 51' 25'' |
| 130 | アルノー・デマール | フランス | グルパマ・エフデジ | + 05h 54' 06'' |
| 131 | エドワード・トゥーンス | ベルギー | トレック・セガフレード | + 05h 58' 13'' |
| 132 | ラモン・シンケルダム | オランダ | グルパマ・エフデジ | + 06h 01' 25'' |
| 133 | ミヒャエル・シュヴァルツマン | ドイツ | ロット・スーダル | + 06h 08' 22'' |
| 134 | アレックス・ドーセット | イギリス | イスラエル・プレミアテック | + 06h 10' 38'' |
| 135 | ダヴィデ・チモライ | イタリア | コフィディス | + 06h 16' 34'' |
| 136 | ジャコポ・グアルニエーリ | イタリア | グルパマ・エフデジ | + 06h 16' 35'' |
