リザルト
RESULT
リザルト
第18ステージ
9/11(木)
ステージ勝者
区間優勝者
- フィリッポ・ガンナ(イタリア)
- イネオス・グレナディアーズ
敢闘賞
- -
区間優勝者
- フィリッポ・ガンナ(イタリア)
- イネオス・グレナディアーズ
敢闘賞
- -
リーダージャージ
マイヨ・ロホ(総合タイム首位)
- ヨナス・ヴィンゲゴー(デンマーク)
- チーム ヴィスマ・リースアバイク
マイヨ・ベルデ(ポイント賞1位)
- マッズ・ピーダスン(デンマーク)
- リドル・トレック
マイヨ・ルナレス・アスーレス(山岳賞1位)
- ジェイ・ヴァイン(オーストラリア)
- UAEチームエミレーツ・XRG
マイヨ・ブランコ(新人賞1位)
- ジュリオ・ペリツァーリ(イタリア)
- レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ
マイヨ・ロホ(総合タイム首位)
- ヨナス・ヴィンゲゴー(デンマーク)
- チーム ヴィスマ・リースアバイク
マイヨ・ベルデ(ポイント賞1位)
- マッズ・ピーダスン(デンマーク)
- リドル・トレック
マイヨ・ルナレス・アスーレス(山岳賞1位)
- ジェイ・ヴァイン(オーストラリア)
- UAEチームエミレーツ・XRG
マイヨ・ブランコ(新人賞1位)
- ジュリオ・ペリツァーリ(イタリア)
- レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ
| 順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フィリッポ・ガンナ | イタリア | イネオス・グレナディアーズ | In 13,00,89 |
| 2 | ジェイ・ヴァイン | オーストラリア | UAEチームエミレーツ・XRG | +0.00,9 |
| 3 | ジョアン・アルメイダ | ポルトガル | UAEチームエミレーツ・XRG | +0.07,57 |
| 4 | ブリュノ・アルミライユ | フランス | デカトロン・AG2Rラモンディアル | +0.09,9 |
| 5 | イヴォ・オリヴェイラ | ポルトガル | UAEチームエミレーツ・XRG | +0.10,11 |
| 6 | シュテファン・キュング | スイス | グルパマ・FDJ | +0.11,35 |
| 7 | ケランド・オブライアン | オーストラリア | チーム ジェイコ・アルウラー | +0.14,78 |
| 8 | アレック・セガールト | ベルギー | ロット | +0.15,95 |
| 9 | ヨナス・ヴィンゲゴー | デンマーク | チーム ヴィスマ・リースアバイク | +0.18,02 |
| 10 | ダーン・ホーレ | オランダ | リドル・トレック | +0.18,57 |
| 11 | ピエールアンドレ・コテ | カナダ | イスラエル・プレミアテック | +0.19,55 |
| 12 | マッテオ・ジョーゲンソン | アメリカ | チーム ヴィスマ・リースアバイク | +0.20,26 |
| 13 | レミ・カヴァニャ | フランス | グルパマ・FDJ | +0.20,43 |
| 14 | マッズ・ピーダスン | デンマーク | リドル・トレック | +0.20,7 |
| 15 | イーサン・ヴァーノン | イギリス | イスラエル・プレミアテック | +0.20,9 |
| 16 | フアン・アユソ | スペイン | UAEチームエミレーツ・XRG | +0.21,66 |
| 17 | ピエール・ティエリー | フランス | アルケア・B&Bホテルズ | +0.23,1 |
| 18 | マルコ・フリーゴ | イタリア | イスラエル・プレミアテック | +0.24,11 |
| 19 | フープ・アルツ | オランダ | アンテルマルシェ・ワンティ | +0.26,1 |
| 20 | アロルド・テハダ | コロンビア | XDS・アスタナ チーム | +0.26,64 |
| 21 | フェリックス・グロスシャートナー | オーストリア | UAEチームエミレーツ・XRG | +0.27,62 |
| 22 | トーマス・ピドコック | イギリス | Q36.5プロサイクリング チーム | +0.28,8 |
| 23 | ジャイ・ヒンドレー | オーストラリア | レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ | +0.31,22 |
| 24 | マルケル・ベロキ | スペイン | EFエデュケーション・イージーポスト | +0.32,38 |
| 25 | サンデル・デペステル | ベルギー | デカトロン・AG2Rラモンディアル | +0.33,09 |
| 26 | マキシミリアン・シャフマン | ドイツ | スーダル・クイックステップ | +0.35,05 |
| 27 | ミッケル・ビョーグ | デンマーク | UAEチームエミレーツ・XRG | +0.35,22 |
| 28 | マシュー・リッチテッロ | アメリカ | イスラエル・プレミアテック | +0.36,05 |
| 29 | フェリックス・ガル | オーストリア | デカトロン・AG2Rラモンディアル | +0.40,76 |
| 30 | セーアン・クラーウアナスン | デンマーク | リドル・トレック | +0.43,1 |
| 31 | マグナス・シェフィールド | アメリカ | イネオス・グレナディアーズ | +0.43,26 |
| 32 | ニコ・デンツ | ドイツ | レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ | +0.43,54 |
| 33 | ヤコブ・オトルバ | チェコ | カハルラル・セグロスRGA | +0.43,55 |
| 34 | ジョルダン・ラブロッス | フランス | デカトロン・AG2Rラモンディアル | +0.43,64 |
| 35 | サンティアゴ・ブイトラゴ | コロンビア | バーレーン・ヴィクトリアス | +0.44,64 |
| 36 | ジュリオ・ペリツァーリ | イタリア | レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ | +0.45,22 |
| 37 | ルイス・メインチェス | 南アフリカ | アンテルマルシェ・ワンティ | +0.45,67 |
| 38 | ミヒェル・ヘスマン | ドイツ | モビスター チーム | +0.46,53 |
| 39 | ヨナス・リカールト | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | +0.46,58 |
| 40 | パトリック・エディ | オーストラリア | チーム ピクニック・ポストNL | +0.47,45 |
| 41 | ウィリアムジュニア・ルセルフ | ベルギー | スーダル・クイックステップ | +0.49,37 |
| 42 | アレックス・モレナール | オランダ | カハルラル・セグロスRGA | +0.50,07 |
| 43 | アレッサンドロ・ヴェッレ | イタリア | アルケア・B&Bホテルズ | +0.50,92 |
| 44 | トースタイン・トレーエン | ノルウェー | バーレーン・ヴィクトリアス | +0.53,43 |
| 45 | エディ・ダンバー | アイルランド | チーム ジェイコ・アルウラー | +0.56,47 |
| 46 | アベル・バルデルストーネ | スペイン | カハルラル・セグロスRGA | +0.56,54 |
| 47 | ヴィクトル・ランゲロッティ | モナコ | イネオス・グレナディアーズ | +0.57,36 |
| 48 | ナンス・ペテルス | フランス | デカトロン・AG2Rラモンディアル | +0.58,82 |
| 49 | ハイス・レイムライゼ | オランダ | チーム ピクニック・ポストNL | +0.59,76 |
| 50 | ベン・トゥレット | イギリス | チーム ヴィスマ・リースアバイク | +0.59,86 |
| 51 | ブリユー・ロラン | フランス | グルパマ・FDJ | +1.00,89 |
| 52 | ロマン・エルマコフ | - | バーレーン・ヴィクトリアス | +1.00,94 |
| 53 | ヴィクトール・ゲルナレック | フランス | アルケア・B&Bホテルズ | +1.01,7 |
| 54 | ルイス・フェルヴァーケ | ベルギー | スーダル・クイックステップ | +1.02,62 |
| 55 | ナダフ・ライスベルク | イスラエル | イスラエル・プレミアテック | +1.03,02 |
| 56 | ルーカ・ファンボーヴェン | ベルギー | アンテルマルシェ・ワンティ | +1.03,48 |
| 57 | オールイス・アウラール | ベネズエラ | モビスター チーム | +1.03,71 |
| 58 | ティボー・グリュエル | フランス | グルパマ・FDJ | +1.03,74 |
| 59 | ケヴィン・ヴェルマーク | アメリカ | チーム ピクニック・ポストNL | +1.05,61 |
| 60 | イバン・ガルシア | スペイン | モビスター チーム | +1.06,21 |
| 61 | ベン・ツィーホフ | ドイツ | レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ | +1.06,39 |
| 62 | クレマン・ブラズアフォンソ | フランス | グルパマ・FDJ | +1.06,56 |
| 63 | ジャウメ・グアルデニョ | スペイン | カハルラル・セグロスRGA | +1.07,11 |
| 64 | マッテオ・ソブレロ | イタリア | レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ | +1.07,87 |
| 65 | ファウスト・マスナダ | イタリア | XDS・アスタナ チーム | +1.08,46 |
| 66 | フィン・フィッシャーブラック | ニュージーランド | レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ | +1.08,49 |
| 67 | ジョヴァンニ・アレオッティ | イタリア | レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ | +1.08,94 |
| 68 | パトリック・ガンパー | オーストリア | チーム ジェイコ・アルウラー | +1.10,45 |
| 69 | ウィルコ・ケルデルマン | オランダ | チーム ヴィスマ・リースアバイク | +1.10,52 |
| 70 | ボブ・ユンゲルス | ルクセンブルク | イネオス・グレナディアーズ | +1.10,63 |
| 71 | ジェイク・スチュワート | イギリス | イスラエル・プレミアテック | +1.11,86 |
| 72 | アンドレア・バジオーリ | イタリア | リドル・トレック | +1.12,52 |
| 73 | ミケル・ランダ | スペイン | スーダル・クイックステップ | +1.13,01 |
| 74 | マルク・ソレル | スペイン | UAEチームエミレーツ・XRG | +1.13,34 |
| 75 | クリス・ハミルトン | オーストラリア | チーム ピクニック・ポストNL | +1.15,0 |
| 76 | カルロス・カナル | スペイン | モビスター チーム | +1.15,61 |
| 77 | イエンセ・ビールマンス | ベルギー | アルケア・B&Bホテルズ | +1.16,59 |
| 78 | ダビ・デラクルス | スペイン | Q36.5プロサイクリング チーム | +1.16,93 |
| 79 | ハロルド・ロペス | エクアドル | XDS・アスタナ チーム | +1.17,2 |
| 80 | ダミアン・ホーゾン | オーストラリア | Q36.5プロサイクリング チーム | +1.18,0 |
| 81 | ファビオ・クリステン | スイス | Q36.5プロサイクリング チーム | +1.18,98 |
| 82 | ウゴ・デラカジェ | スペイン | ブルゴス・BH | +1.19,15 |
| 83 | ティモ・ローセン | オランダ | チーム ピクニック・ポストNL | +1.19,54 |
| 84 | セップ・クス | アメリカ | チーム ヴィスマ・リースアバイク | +1.19,79 |
| 85 | ビョルン・ケルト | イギリス | チーム ピクニック・ポストNL | +1.20,1 |
| 86 | ダヴィド・ゴデュ | フランス | グルパマ・FDJ | +1.20,95 |
| 87 | ヨナス・グレゴー | デンマーク | ロット | +1.21,24 |
| 88 | アントニオ・ティベーリ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | +1.22,09 |
| 89 | ジュリオ・チッコーネ | イタリア | リドル・トレック | +1.22,14 |
| 90 | ニコラ・コンチ | イタリア | XDS・アスタナ チーム | +1.22,78 |
| 91 | マリオ・アパリシオ | スペイン | ブルゴス・BH | +1.22,91 |
| 92 | ヨハネス・スターンミッテ | ノルウェー | デカトロン・AG2Rラモンディアル | +1.23,13 |
| 93 | スタニスワフ・アニオコウスキ | ポーランド | コフィディス | +1.23,2 |
| 94 | セルヒオ・サミティエル | スペイン | コフィディス | +1.23,62 |
| 95 | エドワルト・プランカールト | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | +1.23,77 |
| 96 | ギリェルモ・マルティネス | コロンビア | チーム ピクニック・ポストNL | +1.25,14 |
| 97 | ギリェルモ・シルバ | ウルグアイ | カハルラル・セグロスRGA | +1.25,24 |
| 98 | ガル・グリヴァル | スロベニア | アルペシン・ドゥクーニンク | +1.25,31 |
| 99 | ディラン・ファンバーレ | オランダ | チーム ヴィスマ・リースアバイク | +1.26,69 |
| 100 | アルネ・マーリッツ | ベルギー | アンテルマルシェ・ワンティ | +1.26,71 |
| 101 | ジュリアン・ベルナール | フランス | リドル・トレック | +1.27,75 |
| 102 | クリストファー・ユールイェンセン | デンマーク | チーム ジェイコ・アルウラー | +1.29,01 |
| 103 | エリア・ヴィヴィアーニ | イタリア | ロット | +1.29,32 |
| 104 | ジェフェルソン・セペダ | エクアドル | モビスター チーム | +1.29,85 |
| 105 | ルイ・ルーラン | フランス | アルケア・B&Bホテルズ | +1.30,29 |
| 106 | ダビド・ゴンサレス | スペイン | Q36.5プロサイクリング チーム | +1.30,71 |
| 107 | エマヌエル・ブッフマン | ドイツ | コフィディス | +1.30,71 |
| 108 | カラム・スコットソン | オーストラリア | デカトロン・AG2Rラモンディアル | +1.30,86 |
| 109 | アマヌエル・ゲブレイグザビエル | エリトリア | リドル・トレック | +1.30,95 |
| 110 | トビアス・バイヤー | オーストリア | アルペシン・ドゥクーニンク | +1.32,36 |
| 111 | ドリース・デポーテル | ベルギー | アンテルマルシェ・ワンティ | +1.32,9 |
| 112 | フィンレー・ピカリング | イギリス | バーレーン・ヴィクトリアス | +1.33,18 |
| 113 | ルディ・モラール | フランス | グルパマ・FDJ | +1.34,68 |
| 114 | マウリ・ファンセヴェナント | ベルギー | スーダル・クイックステップ | +1.34,72 |
| 115 | ヘスス・エラダ | スペイン | コフィディス | +1.36,72 |
| 116 | エドゥアルド・セプルベダ | アルゼンチン | ロット | +1.37,44 |
| 117 | ドメン・ノヴァク | スロベニア | UAEチームエミレーツ・XRG | +1.37,86 |
| 118 | ニコラス・ズコウスキー | カナダ | Q36.5プロサイクリング チーム | +1.38,0 |
| 119 | ティム・ファンダイケ | オランダ | レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ | +1.40,78 |
| 120 | ジェームズ・ショー | イギリス | EFエデュケーション・イージーポスト | +1.40,96 |
| 121 | ニコラス・ヴィノクロフ | カザフスタン | XDS・アスタナ チーム | +1.41,03 |
| 122 | ルーカス・ネルーカー | イギリス | EFエデュケーション・イージーポスト | +1.41,98 |
| 123 | ミハウ・クフィアトコフスキ | ポーランド | イネオス・グレナディアーズ | +1.43,54 |
| 124 | ホセルイス・ファウラ | スペイン | ブルゴス・BH | +1.43,86 |
| 125 | ロレンツォ・フォルトゥナート | イタリア | XDS・アスタナ チーム | +1.44,49 |
| 126 | ヤルディ・ファンデルリー | オランダ | EFエデュケーション・イージーポスト | +1.45,13 |
| 127 | ラルス・クラップス | ベルギー | ロット | +1.45,36 |
| 128 | オスカル・リースビーク | オランダ | アルペシン・ドゥクーニンク | +1.45,45 |
| 129 | カミル・ボヌー | ベルギー | アンテルマルシェ・ワンティ | +1.45,5 |
| 130 | ショーン・クイン | アメリカ | EFエデュケーション・イージーポスト | +1.47,37 |
| 131 | ジョアン・ボウ | スペイン | カハルラル・セグロスRGA | +1.48,15 |
| 132 | ベン・ターナー | イギリス | イネオス・グレナディアーズ | +1.48,89 |
| 133 | ブライアン・コカール | フランス | コフィディス | +1.49,0 |
| 134 | ヤスペル・フィリプセン | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | +1.49,32 |
| 135 | マディス・ミケルス | エストニア | EFエデュケーション・イージーポスト | +1.50,44 |
| 136 | マルセル・カンプルビ | スペイン | Q36.5プロサイクリング チーム | +1.52,42 |
| 137 | カルロス・ベローナ | スペイン | リドル・トレック | +1.52,56 |
| 138 | ディオン・スミス | ニュージーランド | アンテルマルシェ・ワンティ | +1.55,75 |
| 139 | レオ・ビジオー | フランス | デカトロン・AG2Rラモンディアル | +1.55,88 |
| 140 | ニコロ・ブラッティ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | +1.56,29 |
| 141 | ヤスペル・デブイスト | ベルギー | ロット | +1.56,62 |
| 142 | ワウト・プールス | オランダ | XDS・アスタナ チーム | +1.56,63 |
| 143 | エガン・ベルナル | コロンビア | イネオス・グレナディアーズ | +2.03,39 |
| 144 | ヤン・ヒルト | チェコ | イスラエル・プレミアテック | +2.03,91 |
| 145 | シモーネ・ペティッリ | イタリア | アンテルマルシェ・ワンティ | +2.04,67 |
| 146 | ジョエル・ニコラウ | スペイン | カハルラル・セグロスRGA | +2.06,25 |
| 147 | ジャック・ヘイグ | オーストラリア | バーレーン・ヴィクトリアス | +2.08,42 |
| 148 | リアム・スロック | ベルギー | ロット | +2.09,26 |
| 149 | セルヒオ・チュミル | グアテマラ | ブルゴス・BH | +2.15,23 |
| 150 | レアンドル・ロズエ | フランス | アルケア・B&Bホテルズ | +2.20,35 |
| 151 | アナス・フォレーヤ | デンマーク | チーム ジェイコ・アルウラー | +2.24,27 |
| 152 | ブランドン・リベラ | コロンビア | イネオス・グレナディアーズ | +2.24,41 |
| 153 | マティス・パースヘンス | オランダ | バーレーン・ヴィクトリアス | +2.35,63 |
| 順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヨナス・ヴィンゲゴー | デンマーク | チーム ヴィスマ・リースアバイク | in 65h 07' 13'' |
| 2 | ジョアン・アルメイダ | ポルトガル | UAEチームエミレーツ・XRG | + 00' 40'' |
| 3 | トーマス・ピドコック | イギリス | Q36.5プロサイクリング チーム | + 02' 39'' |
| 4 | ジャイ・ヒンドレー | オーストラリア | レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ | + 03' 18'' |
| 5 | ジュリオ・ペリツァーリ | イタリア | レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ | + 04' 19'' |
| 6 | マシュー・リッチテッロ | アメリカ | イスラエル・プレミアテック | + 05' 17'' |
| 7 | フェリックス・ガル | オーストリア | デカトロン・AG2Rラモンディアル | + 05' 20'' |
| 8 | セップ・クス | アメリカ | チーム ヴィスマ・リースアバイク | + 07' 26'' |
| 9 | トースタイン・トレーエン | ノルウェー | バーレーン・ヴィクトリアス | + 07' 42'' |
| 10 | マッテオ・ジョーゲンソン | アメリカ | チーム ヴィスマ・リースアバイク | + 10' 19'' |
| 11 | ウィリアムジュニア・ルセルフ | ベルギー | スーダル・クイックステップ | + 12' 24'' |
| 12 | アロルド・テハダ | コロンビア | XDS・アスタナ チーム | + 15' 45'' |
| 13 | アベル・バルデルストーネ | スペイン | カハルラル・セグロスRGA | + 24' 47'' |
| 14 | ジャウメ・グアルデニョ | スペイン | カハルラル・セグロスRGA | + 26' 20'' |
| 15 | サンティアゴ・ブイトラゴ | コロンビア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 34' 19'' |
| 16 | エガン・ベルナル | コロンビア | イネオス・グレナディアーズ | + 34' 47'' |
| 17 | ルイス・メインチェス | 南アフリカ | アンテルマルシェ・ワンティ | + 36' 00'' |
| 18 | ケヴィン・ヴェルマーク | アメリカ | チーム ピクニック・ポストNL | + 40' 06'' |
| 19 | ブリュノ・アルミライユ | フランス | デカトロン・AG2Rラモンディアル | + 42' 02'' |
| 20 | ジュリオ・チッコーネ | イタリア | リドル・トレック | + 44' 39'' |
| 21 | エディ・ダンバー | アイルランド | チーム ジェイコ・アルウラー | + 50' 45'' |
| 22 | マルク・ソレル | スペイン | UAEチームエミレーツ・XRG | + 52' 26'' |
| 23 | ハロルド・ロペス | エクアドル | XDS・アスタナ チーム | + 53' 26'' |
| 24 | ルディ・モラール | フランス | グルパマ・FDJ | + 54' 47'' |
| 25 | ベン・トゥレット | イギリス | チーム ヴィスマ・リースアバイク | + 1h 00' 14'' |
| 26 | フェリックス・グロスシャートナー | オーストリア | UAEチームエミレーツ・XRG | + 1h 02' 13'' |
| 27 | ミケル・ランダ | スペイン | スーダル・クイックステップ | + 1h 15' 18'' |
| 28 | ダミアン・ホーゾン | オーストラリア | Q36.5プロサイクリング チーム | + 1h 16' 13'' |
| 29 | マルコ・フリーゴ | イタリア | イスラエル・プレミアテック | + 1h 17' 04'' |
| 30 | ジェフェルソン・セペダ | エクアドル | モビスター チーム | + 1h 18' 23'' |
| 31 | ジェイ・ヴァイン | オーストラリア | UAEチームエミレーツ・XRG | + 1h 18' 36'' |
| 32 | フィンレー・ピカリング | イギリス | バーレーン・ヴィクトリアス | + 1h 20' 18'' |
| 33 | セルヒオ・サミティエル | スペイン | コフィディス | + 1h 22' 32'' |
| 34 | ジュリアン・ベルナール | フランス | リドル・トレック | + 1h 30' 01'' |
| 35 | ルイス・フェルヴァーケ | ベルギー | スーダル・クイックステップ | + 1h 32' 54'' |
| 36 | クレマン・ブラズアフォンソ | フランス | グルパマ・FDJ | + 1h 33' 46'' |
| 37 | ヨハネス・スターンミッテ | ノルウェー | デカトロン・AG2Rラモンディアル | + 1h 33' 48'' |
| 38 | ワウト・プールス | オランダ | XDS・アスタナ チーム | + 1h 33' 56'' |
| 39 | ブリユー・ロラン | フランス | グルパマ・FDJ | + 1h 35' 12'' |
| 40 | アンドレア・バジオーリ | イタリア | リドル・トレック | + 1h 37' 21'' |
| 41 | ロレンツォ・フォルトゥナート | イタリア | XDS・アスタナ チーム | + 1h 43' 16'' |
| 42 | ファウスト・マスナダ | イタリア | XDS・アスタナ チーム | + 1h 45' 43'' |
| 43 | カラム・スコットソン | オーストラリア | デカトロン・AG2Rラモンディアル | + 1h 48' 14'' |
| 44 | ピエール・ティエリー | フランス | アルケア・B&Bホテルズ | + 1h 48' 59'' |
| 45 | ボブ・ユンゲルス | ルクセンブルク | イネオス・グレナディアーズ | + 1h 49' 07'' |
| 46 | アントニオ・ティベーリ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 1h 50' 05'' |
| 47 | ヤン・ヒルト | チェコ | イスラエル・プレミアテック | + 1h 51' 19'' |
| 48 | マルケル・ベロキ | スペイン | EFエデュケーション・イージーポスト | + 1h 56' 39'' |
| 49 | ハイス・レイムライゼ | オランダ | チーム ピクニック・ポストNL | + 1h 57' 23'' |
| 50 | レオ・ビジオー | フランス | デカトロン・AG2Rラモンディアル | + 1h 57' 51'' |
| 51 | ベン・ツィーホフ | ドイツ | レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ | + 1h 59' 59'' |
| 52 | ホセルイス・ファウラ | スペイン | ブルゴス・BH | + 2h 02' 52'' |
| 53 | ヴィクトル・ランゲロッティ | モナコ | イネオス・グレナディアーズ | + 2h 03' 34'' |
| 54 | ギリェルモ・マルティネス | コロンビア | チーム ピクニック・ポストNL | + 2h 04' 32'' |
| 55 | サンデル・デペステル | ベルギー | デカトロン・AG2Rラモンディアル | + 2h 06' 13'' |
| 56 | クリス・ハミルトン | オーストラリア | チーム ピクニック・ポストNL | + 2h 06' 31'' |
| 57 | カルロス・カナル | スペイン | モビスター チーム | + 2h 06' 53'' |
| 58 | ジョヴァンニ・アレオッティ | イタリア | レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ | + 2h 09' 39'' |
| 59 | ラルス・クラップス | ベルギー | ロット | + 2h 11' 53'' |
| 60 | カルロス・ベローナ | スペイン | リドル・トレック | + 2h 12' 50'' |
| 61 | マグナス・シェフィールド | アメリカ | イネオス・グレナディアーズ | + 2h 14' 07'' |
| 62 | ショーン・クイン | アメリカ | EFエデュケーション・イージーポスト | + 2h 18' 54'' |
| 63 | エドゥアルド・セプルベダ | アルゼンチン | ロット | + 2h 21' 44'' |
| 64 | ジェームズ・ショー | イギリス | EFエデュケーション・イージーポスト | + 2h 22' 21'' |
| 65 | ブランドン・リベラ | コロンビア | イネオス・グレナディアーズ | + 2h 22' 32'' |
| 66 | シュテファン・キュング | スイス | グルパマ・FDJ | + 2h 23' 25'' |
| 67 | ギリェルモ・シルバ | ウルグアイ | カハルラル・セグロスRGA | + 2h 23' 51'' |
| 68 | フアン・アユソ | スペイン | UAEチームエミレーツ・XRG | + 2h 24' 45'' |
| 69 | ウゴ・デラカジェ | スペイン | ブルゴス・BH | + 2h 26' 06'' |
| 70 | フィン・フィッシャーブラック | ニュージーランド | レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ | + 2h 26' 46'' |
| 71 | マウリ・ファンセヴェナント | ベルギー | スーダル・クイックステップ | + 2h 26' 59'' |
| 72 | ミヒェル・ヘスマン | ドイツ | モビスター チーム | + 2h 28' 25'' |
| 73 | ジョアン・ボウ | スペイン | カハルラル・セグロスRGA | + 2h 28' 49'' |
| 74 | ジャック・ヘイグ | オーストラリア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 2h 29' 10'' |
| 75 | ウィルコ・ケルデルマン | オランダ | チーム ヴィスマ・リースアバイク | + 2h 29' 17'' |
| 76 | アレックス・モレナール | オランダ | カハルラル・セグロスRGA | + 2h 31' 06'' |
| 77 | ニコ・デンツ | ドイツ | レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ | + 2h 31' 25'' |
| 78 | ミハウ・クフィアトコフスキ | ポーランド | イネオス・グレナディアーズ | + 2h 31' 53'' |
| 79 | ダビド・ゴンサレス | スペイン | Q36.5プロサイクリング チーム | + 2h 32' 48'' |
| 80 | マキシミリアン・シャフマン | ドイツ | スーダル・クイックステップ | + 2h 33' 06'' |
| 81 | ヘスス・エラダ | スペイン | コフィディス | + 2h 34' 54'' |
| 82 | ニコラ・コンチ | イタリア | XDS・アスタナ チーム | + 2h 35' 25'' |
| 83 | ロマン・エルマコフ | - | バーレーン・ヴィクトリアス | + 2h 36' 41'' |
| 84 | ナンス・ペテルス | フランス | デカトロン・AG2Rラモンディアル | + 2h 41' 18'' |
| 85 | ビョルン・ケルト | イギリス | チーム ピクニック・ポストNL | + 2h 41' 21'' |
| 86 | セルヒオ・チュミル | グアテマラ | ブルゴス・BH | + 2h 42' 39'' |
| 87 | ダビ・デラクルス | スペイン | Q36.5プロサイクリング チーム | + 2h 44' 35'' |
| 88 | ガル・グリヴァル | スロベニア | アルペシン・ドゥクーニンク | + 2h 44' 37'' |
| 89 | オールイス・アウラール | ベネズエラ | モビスター チーム | + 2h 46' 24'' |
| 90 | ジョルダン・ラブロッス | フランス | デカトロン・AG2Rラモンディアル | + 2h 47' 31'' |
| 91 | アレック・セガールト | ベルギー | ロット | + 2h 48' 16'' |
| 92 | マティス・パースヘンス | オランダ | バーレーン・ヴィクトリアス | + 2h 49' 53'' |
| 93 | ヨナス・グレゴー | デンマーク | ロット | + 2h 50' 37'' |
| 94 | ニコラス・ヴィノクロフ | カザフスタン | XDS・アスタナ チーム | + 2h 51' 53'' |
| 95 | ダヴィド・ゴデュ | フランス | グルパマ・FDJ | + 2h 52' 09'' |
| 96 | ケランド・オブライアン | オーストラリア | チーム ジェイコ・アルウラー | + 2h 52' 22'' |
| 97 | ヤコブ・オトルバ | チェコ | カハルラル・セグロスRGA | + 2h 52' 33'' |
| 98 | ルーカス・ネルーカー | イギリス | EFエデュケーション・イージーポスト | + 2h 53' 08'' |
| 99 | ヨナス・リカールト | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | + 2h 53' 15'' |
| 100 | エマヌエル・ブッフマン | ドイツ | コフィディス | + 2h 54' 14'' |
| 101 | シモーネ・ペティッリ | イタリア | アンテルマルシェ・ワンティ | + 2h 55' 23'' |
| 102 | ティボー・グリュエル | フランス | グルパマ・FDJ | + 2h 55' 34'' |
| 103 | ヤルディ・ファンデルリー | オランダ | EFエデュケーション・イージーポスト | + 2h 56' 47'' |
| 104 | パトリック・ガンパー | オーストリア | チーム ジェイコ・アルウラー | + 3h 00' 12'' |
| 105 | イヴォ・オリヴェイラ | ポルトガル | UAEチームエミレーツ・XRG | + 3h 00' 35'' |
| 106 | ピエールアンドレ・コテ | カナダ | イスラエル・プレミアテック | + 3h 01' 54'' |
| 107 | イバン・ガルシア | スペイン | モビスター チーム | + 3h 02' 27'' |
| 108 | マリオ・アパリシオ | スペイン | ブルゴス・BH | + 3h 05' 01'' |
| 109 | ルイ・ルーラン | フランス | アルケア・B&Bホテルズ | + 3h 06' 24'' |
| 110 | ルーカ・ファンボーヴェン | ベルギー | アンテルマルシェ・ワンティ | + 3h 10' 18'' |
| 111 | マルセル・カンプルビ | スペイン | Q36.5プロサイクリング チーム | + 3h 11' 31'' |
| 112 | クリストファー・ユールイェンセン | デンマーク | チーム ジェイコ・アルウラー | + 3h 12' 12'' |
| 113 | フープ・アルツ | オランダ | アンテルマルシェ・ワンティ | + 3h 12' 47'' |
| 114 | ニコロ・ブラッティ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 3h 13' 17'' |
| 115 | アレッサンドロ・ヴェッレ | イタリア | アルケア・B&Bホテルズ | + 3h 13' 27'' |
| 116 | レアンドル・ロズエ | フランス | アルケア・B&Bホテルズ | + 3h 14' 34'' |
| 117 | ニコラス・ズコウスキー | カナダ | Q36.5プロサイクリング チーム | + 3h 15' 14'' |
| 118 | ヴィクトール・ゲルナレック | フランス | アルケア・B&Bホテルズ | + 3h 15' 18'' |
| 119 | レミ・カヴァニャ | フランス | グルパマ・FDJ | + 3h 16' 00'' |
| 120 | エドワルト・プランカールト | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | + 3h 19' 15'' |
| 121 | カミル・ボヌー | ベルギー | アンテルマルシェ・ワンティ | + 3h 19' 23'' |
| 122 | マッズ・ピーダスン | デンマーク | リドル・トレック | + 3h 20' 00'' |
| 123 | マッテオ・ソブレロ | イタリア | レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ | + 3h 21' 48'' |
| 124 | ジョエル・ニコラウ | スペイン | カハルラル・セグロスRGA | + 3h 22' 58'' |
| 125 | ディオン・スミス | ニュージーランド | アンテルマルシェ・ワンティ | + 3h 23' 59'' |
| 126 | マディス・ミケルス | エストニア | EFエデュケーション・イージーポスト | + 3h 26' 01'' |
