ブエルタ・ア・エスパーニャ2024
              RESULT
              リザルト
            
           
            第19ステージ
9/6(金)
         
            ステージ勝者
 
                区間優勝者
- プリモシュ・ログリッチ(スロベニア)
- レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ
 
                敢闘賞
- イサーク・デルトロ(メキシコ)
- UAEチームエミレーツ
 
                  区間優勝者
- プリモシュ・ログリッチ(スロベニア)
- レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ
 
                  敢闘賞
- イサーク・デルトロ(メキシコ)
- UAEチームエミレーツ
 
            リーダージャージ
 
                マイヨ・ロホ(総合タイム首位)
- プリモシュ・ログリッチ(スロベニア)
- レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ
 
                マイヨ・ベルデ(ポイント賞1位)
- カーデン・グローブス(オーストラリア)
- アルペシン・ドゥクーニンク
 
                マイヨ・ルナレス・アスーレス(山岳賞1位)
- マルク・ソレル(スペイン)
- UAEチームエミレーツ
 
                マイヨ・ブランコ(新人賞1位)
- マティアス・スケルモース(デンマーク)
- リドル・トレック
 
                  マイヨ・ロホ(総合タイム首位)
- プリモシュ・ログリッチ(スロベニア)
- レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ
 
                  マイヨ・ベルデ(ポイント賞1位)
- カーデン・グローブス(オーストラリア)
- アルペシン・ドゥクーニンク
 
                  マイヨ・ルナレス・アスーレス(山岳賞1位)
- マルク・ソレル(スペイン)
- UAEチームエミレーツ
 
                  マイヨ・ブランコ(新人賞1位)
- マティアス・スケルモース(デンマーク)
- リドル・トレック
 ステージ順位
ステージ順位
                  | 順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | プリモシュ・ログリッチ | スロベニア | レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ | in 3h 54' 55'' | 
| 2 | ダヴィド・ゴデュ | フランス | グルパマ・FDJ | + 00' 46'' | 
| 3 | マティアス・スケルモース | デンマーク | リドル・トレック | ,, | 
| 4 | エンリク・マス | スペイン | モビスター | + 00' 50'' | 
| 5 | ミケル・ランダ | スペイン | ティーレックス・クイックステップ | + 00' 57'' | 
| 6 | カルロス・ロドリゲス | スペイン | イネオス・グレナディアーズ | ,, | 
| 7 | エディ・ダンバー | アイルランド | ジェイコ・アルウラー | + 01' 01'' | 
| 8 | セップ・クス | アメリカ | ヴィスマ・リースアバイク | ,, | 
| 9 | リチャル・カラパス | エクアドル | EFエデュケーション・イージーポスト | + 01' 03'' | 
| 10 | フロリアン・リポヴィッツ | ドイツ | レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ | + 01' 23'' | 
| 11 | マシュー・リッチテッロ | アメリカ | イスラエル・プレミアテック | + 01' 30'' | 
| 12 | ベン・オコーナー | オーストラリア | デカトロン・AG2Rラモンディアル | + 01' 49'' | 
| 13 | アレクサンドル・ウラソフ | レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ | ,, | |
| 14 | ロレンツォ・フォルトゥナート | イタリア | アスタナカザクスタン | ,, | 
| 15 | クリスティアン・ロドリゲス | スペイン | アルケア・B&Bホテルズ | ,, | 
| 16 | カンタン・パシェ | フランス | グルパマ・FDJ | + 02' 15'' | 
| 17 | パヴェル・シヴァコフ | フランス | UAEチームエミレーツ | ,, | 
| 18 | オスカル・ロドリゲス | スペイン | イネオス・グレナディアーズ | + 02' 29'' | 
| 19 | ヴァランタン・パレパントル | フランス | デカトロン・AG2Rラモンディアル | + 02' 37'' | 
| 20 | ミケル・ビスカラ | スペイン | エウスカルテル・エウスカディ | + 02' 44'' | 
| 21 | クレマン・ベルテ | フランス | デカトロン・AG2Rラモンディアル | + 02' 51'' | 
| 22 | アダム・イェーツ | イギリス | UAEチームエミレーツ | + 02' 59'' | 
| 23 | ステフェン・クライスヴァイク | オランダ | ヴィスマ・リースアバイク | ,, | 
| 24 | ホルヘ・グティエレス | スペイン | エキポケルンファルマ | + 03' 28'' | 
| 25 | ホセ・パッラ | スペイン | エキポケルンファルマ | ,, | 
| 26 | ギヨーム・マルタン | フランス | コフィディス | ,, | 
| 27 | ロベルト・ヘーシンク | オランダ | ヴィスマ・リースアバイク | + 03' 45'' | 
| 28 | マティア・カッタネオ | イタリア | ティーレックス・クイックステップ | + 04' 03'' | 
| 29 | トマ・シャンピオン | フランス | コフィディス | + 04' 23'' | 
| 30 | ジョアン・ボウ | スペイン | エウスカルテル・エウスカディ | + 04' 40'' | 
| 31 | フィリッポ・バロンチーニ | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 05' 00'' | 
| 32 | シモン・グリエルミ | フランス | アルケア・B&Bホテルズ | + 06' 17'' | 
| 33 | サム・オーメン | オランダ | リドル・トレック | + 07' 08'' | 
| 34 | ダニエル・マルティネス | コロンビア | レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ | + 07' 26'' | 
| 35 | エイネルアウグスト・ルビオ | コロンビア | モビスター | ,, | 
| 36 | カルロス・ベローナ | スペイン | リドル・トレック | + 07' 41'' | 
| 37 | ディラン・トゥーンス | ベルギー | イスラエル・プレミアテック | ,, | 
| 38 | ルイス・メインチェス | 南アフリカ | アンテルマルシェ・ワンティ | + 07' 54'' | 
| 39 | ジャック・ヘイグ | オーストラリア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 09' 04'' | 
| 40 | サンティアゴ・ウンバ | コロンビア | アスタナカザクスタン | + 09' 39'' | 
| 41 | ナイロ・キンタナ | コロンビア | モビスター | ,, | 
| 42 | ジョナタン・ナルバエス | エクアドル | イネオス・グレナディアーズ | ,, | 
| 43 | ジェフェルソン・セペダ | エクアドル | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, | 
| 44 | フィリッポ・ザナ | イタリア | ジェイコ・アルウラー | ,, | 
| 45 | ブリュノ・アルミライユ | フランス | デカトロン・AG2Rラモンディアル | + 11' 53'' | 
| 46 | ヴィクトル・ラフェ | フランス | デカトロン・AG2Rラモンディアル | ,, | 
| 47 | シュテファン・キュング | スイス | グルパマ・FDJ | ,, | 
| 48 | ヤシャ・ズッタリン | ドイツ | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, | 
| 49 | ロレンツォ・ジェルマーニ | イタリア | グルパマ・FDJ | ,, | 
| 50 | ハリー・スウェニー | オーストラリア | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, | 
| 51 | ジャンマルコ・ガロフォリ | イタリア | アスタナカザクスタン | ,, | 
| 52 | トーマス・デヘント | ベルギー | ロット・デスティニー | ,, | 
| 53 | クサンドロ・ムーリッセ | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, | 
| 54 | アルネ・マーリッツ | ベルギー | アンテルマルシェ・ワンティ | ,, | 
| 55 | ヨン・イサギレ | スペイン | コフィディス | ,, | 
| 56 | ルーカス・オウシアン | ポーランド | アルケア・B&Bホテルズ | ,, | 
| 57 | ジョヴァンニ・アレオッティ | イタリア | レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ | ,, | 
| 58 | マーティン・トゥスフェルト | オランダ | dsmフィルメニッヒ・ポストNL | ,, | 
| 59 | シャビエル・イササ | スペイン | エウスカルテル・エウスカディ | ,, | 
| 60 | ゴツォン・マルティン | スペイン | エウスカルテル・エウスカディ | ,, | 
| 61 | ロジャー・アドリア | スペイン | レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ | ,, | 
| 62 | シモーネ・ペティッリ | イタリア | アンテルマルシェ・ワンティ | ,, | 
| 63 | テイオ・ゲイガンハート | イギリス | リドル・トレック | ,, | 
| 64 | ジョージ・ベネット | ニュージーランド | イスラエル・プレミアテック | ,, | 
| 65 | イサーク・デルトロ | メキシコ | UAEチームエミレーツ | ,, | 
| 66 | エドゥアルド・セプルベダ | アルゼンチン | ロット・デスティニー | + 12' 09'' | 
| 67 | アッティラ・ヴァルテル | ハンガリー | ヴィスマ・リースアバイク | + 12' 52'' | 
| 68 | ブランドン・リベラ | コロンビア | イネオス・グレナディアーズ | + 13' 23'' | 
| 69 | アロルド・テハダ | コロンビア | アスタナカザクスタン | + 13' 44'' | 
| 70 | ウルコ・ベラーデ | スペイン | エキポケルンファルマ | + 14' 45'' | 
| 71 | オイエル・ラスカノ | スペイン | モビスター | ,, | 
| 72 | マウリ・ファンセヴェナント | ベルギー | ティーレックス・クイックステップ | ,, | 
| 73 | パウ・ミケル | スペイン | エキポケルンファルマ | ,, | 
| 74 | ルイス・フェルヴァーケ | ベルギー | ティーレックス・クイックステップ | ,, | 
| 75 | オット・フェルハールデ | ベルギー | リドル・トレック | ,, | 
| 76 | ジェームス・ノックス | イギリス | ティーレックス・クイックステップ | ,, | 
| 77 | マティアス・ヴァチェク | チェコ | リドル・トレック | ,, | 
| 78 | ルイス・マテ | スペイン | エウスカルテル・エウスカディ | + 14' 59'' | 
| 79 | ヘスス・エラダ | スペイン | コフィディス | ,, | 
| 80 | ルーベン・トンプソン | ニュージーランド | グルパマ・FDJ | ,, | 
| 81 | ウナイ・イリバール | スペイン | エキポケルンファルマ | ,, | 
| 82 | シルヴァン・モニケ | ベルギー | ロット・デスティニー | ,, | 
| 83 | マルコ・フリーゴ | イタリア | イスラエル・プレミアテック | ,, | 
| 84 | ローレンス・ハイス | ベルギー | アルケア・B&Bホテルズ | ,, | 
| 85 | クインテン・ヘルマンス | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, | 
| 86 | マウロ・シュミット | スイス | ジェイコ・アルウラー | ,, | 
| 87 | フィト・ブラーツ | ベルギー | アンテルマルシェ・ワンティ | ,, | 
| 88 | オウェイン・ドゥール | イギリス | EFエデュケーション・イージーポスト | + 15' 05'' | 
| 89 | ユーリ・ホルマン | ドイツ | アルペシン・ドゥクーニンク | + 15' 15'' | 
| 90 | カルロス・カナル | スペイン | モビスター | ,, | 
| 91 | ナダフ・ライスベルク | イスラエル | イスラエル・プレミアテック | ,, | 
| 92 | ライリー・シーアン | アメリカ | イスラエル・プレミアテック | + 15' 35'' | 
| 93 | エドアルド・アッフィニ | イタリア | ヴィスマ・リースアバイク | ,, | 
| 94 | クリス・ハミルトン | オーストラリア | dsmフィルメニッヒ・ポストNL | ,, | 
| 95 | マックス・プール | イギリス | dsmフィルメニッヒ・ポストNL | ,, | 
| 96 | ハイス・レイムライゼ | オランダ | dsmフィルメニッヒ・ポストNL | ,, | 
| 97 | パヴェル・ビットネル | チェコ | dsmフィルメニッヒ・ポストNL | ,, | 
| 98 | マティス・ルベール | フランス | アルケア・B&Bホテルズ | ,, | 
| 99 | ウィリアムジュニア・ルセルフ | ベルギー | ティーレックス・クイックステップ | ,, | 
| 100 | ダレン・ラファーティー | アイルランド | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, | 
| 101 | トースタイン・トレーエン | ノルウェー | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, | 
| 102 | スヴェンエリック・ビーストルム | ノルウェー | グルパマ・FDJ | ,, | 
| 103 | キム・ハイドゥク | ドイツ | イネオス・グレナディアーズ | + 15' 39'' | 
| 104 | モーリス・バラーシュテット | ドイツ | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, | 
| 105 | フェリックス・エンゲルハート | ドイツ | ジェイコ・アルウラー | ,, | 
| 106 | マルク・ソレル | スペイン | UAEチームエミレーツ | + 16' 05'' | 
| 107 | パブロ・カストリーリョ | スペイン | エキポケルンファルマ | + 16' 22'' | 
| 108 | ホルヘ・アルカス | スペイン | モビスター | ,, | 
| 109 | ネルソン・オリヴェイラ | ポルトガル | モビスター | + 16' 43'' | 
| 110 | アレッサンドロ・デマルキ | イタリア | ジェイコ・アルウラー | ,, | 
| 111 | シャビエル・ベラサテギ | スペイン | エウスカルテル・エウスカディ | ,, | 
| 112 | ジョフレ・ブシャール | フランス | デカトロン・AG2Rラモンディアル | + 17' 01'' | 
| 113 | アントニオ・ソト | スペイン | エキポケルンファルマ | + 17' 18'' | 
| 114 | イボン・ルイス | スペイン | エキポケルンファルマ | ,, | 
| 115 | アリエン・リヴィンズ | ベルギー | ロット・デスティニー | + 17' 23'' | 
| 116 | ジェームズ・ショー | イギリス | EFエデュケーション・イージーポスト | + 17' 43'' | 
| 117 | カミル・グラデク | ポーランド | バーレーン・ヴィクトリアス | + 17' 53'' | 
| 118 | フェリックス・ガル | オーストリア | デカトロン・AG2Rラモンディアル | ,, | 
| 119 | カスパー・アスグリーン | デンマーク | ティーレックス・クイックステップ | + 18' 19'' | 
| 120 | ジュリアス・ファンデンベルフ | オランダ | dsmフィルメニッヒ・ポストNL | + 18' 34'' | 
| 121 | ティム・ナーベルマン | オランダ | dsmフィルメニッヒ・ポストNL | ,, | 
| 122 | カスパー・ピーダスン | デンマーク | ティーレックス・クイックステップ | + 18' 58'' | 
| 123 | ヨナス・グレゴー | デンマーク | ロット・デスティニー | ,, | 
| 124 | ヴィクトル・カンペナールツ | ベルギー | ロット・デスティニー | ,, | 
| 125 | ジェイ・ヴァイン | オーストラリア | UAEチームエミレーツ | ,, | 
| 126 | グレブ・ブルセンスキー | カザフスタン | アスタナカザクスタン | ,, | 
| 127 | フラン・ミホリェヴィッチ | クロアチア | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, | 
| 128 | エンゾ・レインセ | オランダ | dsmフィルメニッヒ・ポストNL | + 19' 11'' | 
| 129 | チョミン・フアリスティ | スペイン | エウスカルテル・エウスカディ | + 19' 15'' | 
| 130 | ニコラス・ヴィノクロフ | カザフスタン | アスタナカザクスタン | + 19' 22'' | 
| 131 | オスカル・リースビーク | オランダ | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, | 
| 132 | ブランドン・マクナルティ | アメリカ | UAEチームエミレーツ | + 19' 23'' | 
| 133 | ティボー・ゲルナレック | フランス | アルケア・B&Bホテルズ | + 19' 59'' | 
| 134 | カーデン・グローブス | オーストラリア | アルペシン・ドゥクーニンク | + 20' 26'' | 
| 135 | エドワルト・プランカールト | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, | 
| 136 | ルーカ・ヴェルガリート | イタリア | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, | 
| 137 | イーデ・スヘリング | オランダ | アスタナカザクスタン | + 21' 10'' | 
| 138 | ニコ・デンツ | ドイツ | レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ | + 21' 41'' | 
| 139 | パトリック・ガンパー | オーストリア | レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ | ,, | 
 個人総合順位
個人総合順位
                  | 順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | プリモシュ・ログリッチ | スロベニア | レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ | in 76h 43' 36'' | 
| 2 | ベン・オコーナー | オーストラリア | デカトロン・AG2Rラモンディアル | + 01' 54'' | 
| 3 | エンリク・マス | スペイン | モビスター | + 02' 20'' | 
| 4 | リチャル・カラパス | エクアドル | EFエデュケーション・イージーポスト | + 02' 54'' | 
| 5 | ダヴィド・ゴデュ | フランス | グルパマ・FDJ | + 04' 33'' | 
| 6 | マティアス・スケルモース | デンマーク | リドル・トレック | + 04' 47'' | 
| 7 | カルロス・ロドリゲス | スペイン | イネオス・グレナディアーズ | + 04' 55'' | 
| 8 | フロリアン・リポヴィッツ | ドイツ | レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ | + 05' 55'' | 
| 9 | ミケル・ランダ | スペイン | ティーレックス・クイックステップ | + 06' 40'' | 
| 10 | パヴェル・シヴァコフ | フランス | UAEチームエミレーツ | + 07' 39'' | 
| 11 | セップ・クス | アメリカ | ヴィスマ・リースアバイク | + 10' 51'' | 
| 12 | アダム・イェーツ | イギリス | UAEチームエミレーツ | + 11' 44'' | 
| 13 | エディ・ダンバー | アイルランド | ジェイコ・アルウラー | + 13' 31'' | 
| 14 | クリスティアン・ロドリゲス | スペイン | アルケア・B&Bホテルズ | + 15' 56'' | 
| 15 | アレクサンドル・ウラソフ | レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ | + 19' 06'' | |
| 16 | ロレンツォ・フォルトゥナート | イタリア | アスタナカザクスタン | + 23' 35'' | 
| 17 | ギヨーム・マルタン | フランス | コフィディス | + 24' 40'' | 
| 18 | ホセ・パッラ | スペイン | エキポケルンファルマ | + 41' 33'' | 
| 19 | ジャック・ヘイグ | オーストラリア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 42' 43'' | 
| 20 | ステフェン・クライスヴァイク | オランダ | ヴィスマ・リースアバイク | + 51' 15'' | 
| 21 | クレマン・ベルテ | フランス | デカトロン・AG2Rラモンディアル | + 57' 12'' | 
| 22 | オスカル・ロドリゲス | スペイン | イネオス・グレナディアーズ | + 57' 16'' | 
| 23 | カンタン・パシェ | フランス | グルパマ・FDJ | + 1h 01' 23'' | 
| 24 | マティア・カッタネオ | イタリア | ティーレックス・クイックステップ | + 1h 03' 01'' | 
| 25 | アッティラ・ヴァルテル | ハンガリー | ヴィスマ・リースアバイク | + 1h 11' 52'' | 
| 26 | ルイス・メインチェス | 南アフリカ | アンテルマルシェ・ワンティ | + 1h 12' 02'' | 
| 27 | マシュー・リッチテッロ | アメリカ | イスラエル・プレミアテック | + 1h 12' 54'' | 
| 28 | ミケル・ビスカラ | スペイン | エウスカルテル・エウスカディ | + 1h 16' 47'' | 
| 29 | サム・オーメン | オランダ | リドル・トレック | + 1h 24' 02'' | 
| 30 | マックス・プール | イギリス | dsmフィルメニッヒ・ポストNL | + 1h 25' 11'' | 
| 31 | ヨン・イサギレ | スペイン | コフィディス | + 1h 31' 27'' | 
| 32 | ジョージ・ベネット | ニュージーランド | イスラエル・プレミアテック | + 1h 32' 05'' | 
| 33 | エイネルアウグスト・ルビオ | コロンビア | モビスター | + 1h 34' 00'' | 
| 34 | シュテファン・キュング | スイス | グルパマ・FDJ | + 1h 34' 17'' | 
| 35 | アロルド・テハダ | コロンビア | アスタナカザクスタン | + 1h 37' 13'' | 
| 36 | フェリックス・ガル | オーストリア | デカトロン・AG2Rラモンディアル | + 1h 37' 40'' | 
| 37 | ナイロ・キンタナ | コロンビア | モビスター | + 1h 38' 20'' | 
| 38 | ヴァランタン・パレパントル | フランス | デカトロン・AG2Rラモンディアル | + 1h 38' 39'' | 
| 39 | マルク・ソレル | スペイン | UAEチームエミレーツ | + 1h 40' 57'' | 
| 40 | カルロス・ベローナ | スペイン | リドル・トレック | + 1h 41' 48'' | 
| 41 | ジョヴァンニ・アレオッティ | イタリア | レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ | + 1h 47' 16'' | 
| 42 | ダニエル・マルティネス | コロンビア | レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ | + 1h 49' 17'' | 
| 43 | ジェフェルソン・セペダ | エクアドル | EFエデュケーション・イージーポスト | + 1h 50' 51'' | 
| 44 | イサーク・デルトロ | メキシコ | UAEチームエミレーツ | + 1h 51' 10'' | 
| 45 | シモン・グリエルミ | フランス | アルケア・B&Bホテルズ | + 1h 53' 40'' | 
| 46 | マウリ・ファンセヴェナント | ベルギー | ティーレックス・クイックステップ | + 1h 55' 38'' | 
| 47 | ジョナタン・ナルバエス | エクアドル | イネオス・グレナディアーズ | + 1h 56' 54'' | 
| 48 | ゴツォン・マルティン | スペイン | エウスカルテル・エウスカディ | + 1h 59' 14'' | 
| 49 | ブランドン・マクナルティ | アメリカ | UAEチームエミレーツ | + 2h 00' 09'' | 
| 50 | ウィリアムジュニア・ルセルフ | ベルギー | ティーレックス・クイックステップ | + 2h 04' 55'' | 
| 51 | ロジャー・アドリア | スペイン | レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ | + 2h 06' 26'' | 
| 52 | ジャンマルコ・ガロフォリ | イタリア | アスタナカザクスタン | + 2h 06' 28'' | 
| 53 | クサンドロ・ムーリッセ | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | + 2h 08' 30'' | 
| 54 | ウルコ・ベラーデ | スペイン | エキポケルンファルマ | + 2h 09' 16'' | 
| 55 | ルイス・フェルヴァーケ | ベルギー | ティーレックス・クイックステップ | + 2h 09' 40'' | 
| 56 | フィリッポ・ザナ | イタリア | ジェイコ・アルウラー | + 2h 13' 25'' | 
| 57 | ロベルト・ヘーシンク | オランダ | ヴィスマ・リースアバイク | + 2h 13' 51'' | 
| 58 | マーティン・トゥスフェルト | オランダ | dsmフィルメニッヒ・ポストNL | + 2h 15' 42'' | 
| 59 | マルコ・フリーゴ | イタリア | イスラエル・プレミアテック | + 2h 16' 19'' | 
| 60 | トースタイン・トレーエン | ノルウェー | バーレーン・ヴィクトリアス | + 2h 21' 57'' | 
| 61 | テイオ・ゲイガンハート | イギリス | リドル・トレック | + 2h 22' 49'' | 
| 62 | マティアス・ヴァチェク | チェコ | リドル・トレック | + 2h 23' 25'' | 
| 63 | パブロ・カストリーリョ | スペイン | エキポケルンファルマ | + 2h 31' 08'' | 
| 64 | フィリッポ・バロンチーニ | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 2h 31' 52'' | 
| 65 | パウ・ミケル | スペイン | エキポケルンファルマ | + 2h 33' 54'' | 
| 66 | ジェイ・ヴァイン | オーストラリア | UAEチームエミレーツ | + 2h 34' 41'' | 
| 67 | ルイス・マテ | スペイン | エウスカルテル・エウスカディ | + 2h 35' 48'' | 
| 68 | マウロ・シュミット | スイス | ジェイコ・アルウラー | + 2h 35' 54'' | 
| 69 | ジェームス・ノックス | イギリス | ティーレックス・クイックステップ | + 2h 36' 16'' | 
| 70 | ブリュノ・アルミライユ | フランス | デカトロン・AG2Rラモンディアル | + 2h 38' 37'' | 
| 71 | クリス・ハミルトン | オーストラリア | dsmフィルメニッヒ・ポストNL | + 2h 40' 07'' | 
| 72 | ディラン・トゥーンス | ベルギー | イスラエル・プレミアテック | + 2h 42' 49'' | 
| 73 | カルロス・カナル | スペイン | モビスター | + 2h 43' 36'' | 
| 74 | マティス・ルベール | フランス | アルケア・B&Bホテルズ | + 2h 45' 47'' | 
| 75 | ダレン・ラファーティー | アイルランド | EFエデュケーション・イージーポスト | + 2h 48' 24'' | 
| 76 | ネルソン・オリヴェイラ | ポルトガル | モビスター | + 2h 51' 42'' | 
| 77 | ジョアン・ボウ | スペイン | エウスカルテル・エウスカディ | + 2h 56' 06'' | 
| 78 | ローレンス・ハイス | ベルギー | アルケア・B&Bホテルズ | + 2h 56' 11'' | 
| 79 | ヨナス・グレゴー | デンマーク | ロット・デスティニー | + 2h 56' 48'' | 
| 80 | クインテン・ヘルマンス | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | + 2h 57' 08'' | 
| 81 | ハイス・レイムライゼ | オランダ | dsmフィルメニッヒ・ポストNL | + 2h 59' 50'' | 
| 82 | フィト・ブラーツ | ベルギー | アンテルマルシェ・ワンティ | + 3h 05' 51'' | 
| 83 | ハリー・スウェニー | オーストラリア | EFエデュケーション・イージーポスト | + 3h 08' 10'' | 
| 84 | ウナイ・イリバール | スペイン | エキポケルンファルマ | + 3h 08' 51'' | 
| 85 | トマ・シャンピオン | フランス | コフィディス | + 3h 10' 34'' | 
| 86 | ヘスス・エラダ | スペイン | コフィディス | + 3h 10' 44'' | 
| 87 | ルーカス・オウシアン | ポーランド | アルケア・B&Bホテルズ | + 3h 11' 30'' | 
| 88 | フラン・ミホリェヴィッチ | クロアチア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 3h 12' 45'' | 
| 89 | シモーネ・ペティッリ | イタリア | アンテルマルシェ・ワンティ | + 3h 13' 31'' | 
| 90 | アリエン・リヴィンズ | ベルギー | ロット・デスティニー | + 3h 13' 41'' | 
| 91 | エドゥアルド・セプルベダ | アルゼンチン | ロット・デスティニー | + 3h 15' 35'' | 
| 92 | オット・フェルハールデ | ベルギー | リドル・トレック | + 3h 16' 33'' | 
| 93 | ブランドン・リベラ | コロンビア | イネオス・グレナディアーズ | + 3h 21' 43'' | 
| 94 | オイエル・ラスカノ | スペイン | モビスター | + 3h 22' 24'' | 
| 95 | トーマス・デヘント | ベルギー | ロット・デスティニー | + 3h 23' 16'' | 
| 96 | ユーリ・ホルマン | ドイツ | アルペシン・ドゥクーニンク | + 3h 28' 41'' | 
| 97 | ロレンツォ・ジェルマーニ | イタリア | グルパマ・FDJ | + 3h 29' 18'' | 
| 98 | フェリックス・エンゲルハート | ドイツ | ジェイコ・アルウラー | + 3h 31' 13'' | 
| 99 | シャビエル・イササ | スペイン | エウスカルテル・エウスカディ | + 3h 32' 21'' | 
| 100 | ジェームズ・ショー | イギリス | EFエデュケーション・イージーポスト | + 3h 32' 46'' | 
| 101 | カーデン・グローブス | オーストラリア | アルペシン・ドゥクーニンク | + 3h 35' 37'' | 
| 102 | ニコ・デンツ | ドイツ | レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ | + 3h 35' 44'' | 
| 103 | サンティアゴ・ウンバ | コロンビア | アスタナカザクスタン | + 3h 36' 23'' | 
| 104 | キム・ハイドゥク | ドイツ | イネオス・グレナディアーズ | + 3h 37' 34'' | 
| 105 | ホルヘ・グティエレス | スペイン | エキポケルンファルマ | + 3h 37' 53'' | 
| 106 | ルーカ・ヴェルガリート | イタリア | アルペシン・ドゥクーニンク | + 3h 39' 06'' | 
| 107 | ルーベン・トンプソン | ニュージーランド | グルパマ・FDJ | + 3h 39' 08'' | 
| 108 | シャビエル・ベラサテギ | スペイン | エウスカルテル・エウスカディ | + 3h 40' 23'' | 
| 109 | ヴィクトル・カンペナールツ | ベルギー | ロット・デスティニー | + 3h 40' 59'' | 
| 110 | ヴィクトル・ラフェ | フランス | デカトロン・AG2Rラモンディアル | + 3h 41' 01'' | 
| 111 | イボン・ルイス | スペイン | エキポケルンファルマ | + 3h 46' 53'' | 
| 112 | ジョフレ・ブシャール | フランス | デカトロン・AG2Rラモンディアル | + 3h 49' 55'' | 
| 113 | シルヴァン・モニケ | ベルギー | ロット・デスティニー | + 3h 52' 07'' | 
| 114 | パヴェル・ビットネル | チェコ | dsmフィルメニッヒ・ポストNL | + 3h 52' 44'' | 
| 115 | ホルヘ・アルカス | スペイン | モビスター | + 3h 53' 22'' | 
| 116 | ナダフ・ライスベルク | イスラエル | イスラエル・プレミアテック | + 3h 55' 21'' | 
| 117 | アントニオ・ソト | スペイン | エキポケルンファルマ | + 4h 00' 45'' | 
| 118 | エドワルト・プランカールト | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | + 4h 00' 55'' | 
| 119 | ヤシャ・ズッタリン | ドイツ | バーレーン・ヴィクトリアス | + 4h 01' 13'' | 
| 120 | カスパー・アスグリーン | デンマーク | ティーレックス・クイックステップ | + 4h 01' 29'' | 
| 121 | エドアルド・アッフィニ | イタリア | ヴィスマ・リースアバイク | + 4h 02' 02'' | 
| 122 | オウェイン・ドゥール | イギリス | EFエデュケーション・イージーポスト | + 4h 05' 15'' | 
| 123 | スヴェンエリック・ビーストルム | ノルウェー | グルパマ・FDJ | + 4h 06' 51'' | 
| 124 | アルネ・マーリッツ | ベルギー | アンテルマルシェ・ワンティ | + 4h 07' 13'' | 
| 125 | チョミン・フアリスティ | スペイン | エウスカルテル・エウスカディ | + 4h 11' 33'' | 
| 126 | パトリック・ガンパー | オーストリア | レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ | + 4h 13' 20'' | 
| 127 | ライリー・シーアン | アメリカ | イスラエル・プレミアテック | + 4h 14' 26'' | 
| 128 | アレッサンドロ・デマルキ | イタリア | ジェイコ・アルウラー | + 4h 17' 50'' | 
| 129 | グレブ・ブルセンスキー | カザフスタン | アスタナカザクスタン | + 4h 18' 10'' | 
| 130 | モーリス・バラーシュテット | ドイツ | アルペシン・ドゥクーニンク | + 4h 19' 24'' | 
| 131 | カスパー・ピーダスン | デンマーク | ティーレックス・クイックステップ | + 4h 21' 25'' | 
| 132 | ニコラス・ヴィノクロフ | カザフスタン | アスタナカザクスタン | + 4h 23' 39'' | 
| 133 | ジュリアス・ファンデンベルフ | オランダ | dsmフィルメニッヒ・ポストNL | + 4h 25' 40'' | 
| 134 | オスカル・リースビーク | オランダ | アルペシン・ドゥクーニンク | + 4h 26' 21'' | 
| 135 | エンゾ・レインセ | オランダ | dsmフィルメニッヒ・ポストNL | + 4h 31' 19'' | 
| 136 | ティボー・ゲルナレック | フランス | アルケア・B&Bホテルズ | + 4h 33' 45'' | 
| 137 | カミル・グラデク | ポーランド | バーレーン・ヴィクトリアス | + 4h 38' 25'' | 
