ブエルタ・ア・エスパーニャ2021
RESULT
リザルト
第13ステージ
8/27(金)
リーダージャージ
マイヨ・ロホ(総合タイム首位)
- オドクリスティアン・エイキング
(ノルウェー) - アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ
マイヨ・ベルデ(ポイント賞1位)
- ファビオ・ヤコブセン(オランダ)
- ドゥクーニンク・クイックステップ
マイヨ・ルナレス・アスーレス(山岳賞1位)
- ダミアーノ・カルーゾ(イタリア)
- バーレーン・ヴィクトリアス
マイヨ・ブランコ(新人賞1位)
- エガン・ベルナル(コロンビア)
- イネオス グレナディアーズ
マイヨ・ロホ(総合タイム首位)
- オドクリスティアン・エイキング
(ノルウェー) - アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ
マイヨ・ベルデ(ポイント賞1位)
- ファビオ・ヤコブセン(オランダ)
- ドゥクーニンク・クイックステップ
マイヨ・ルナレス・アスーレス(山岳賞1位)
- ダミアーノ・カルーゾ(イタリア)
- バーレーン・ヴィクトリアス
マイヨ・ブランコ(新人賞1位)
- エガン・ベルナル(コロンビア)
- イネオス グレナディアーズ
| 順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フロリアン・セネシャル | フランス | ドゥクーニンク・クイックステップ | 04h 58' 23'' |
| 2 | マッテオ・トレンティン | イタリア | UAEチームエミレーツ | - |
| 3 | アルベルト・ダイネーゼ | イタリア | チームDSM | + 00h 00' 02'' |
| 4 | ルカ・メズゲッツ | スロベニア | チーム バイクエクスチェンジ | + 00h 00' 03'' |
| 5 | スタン・デウルフ | ベルギー | AG2Rシトロエンチーム | + 00h 00' 03'' |
| 6 | ピート・アレハールト | ベルギー | コフィディス | + 00h 00' 03'' |
| 7 | イタマル・アインホルン | イスラエル | イスラエル・スタートアップネイション | + 00h 00' 03'' |
| 8 | アントニオ・ソト | スペイン | エウスカルテル・エウスカディ | + 00h 00' 03'' |
| 9 | ルイ・オリヴェイラ | ポルトガル | UAEチームエミレーツ | + 00h 00' 03'' |
| 10 | エガン・ベルナル | コロンビア | イネオス グレナディアーズ | + 00h 00' 06'' |
| 11 | アレクサンダー・クリーガー | ドイツ | アルペシン・フェニックス | + 00h 00' 09'' |
| 12 | ベルト・ファンレルベルフ | ベルギー | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00h 00' 09'' |
| 13 | サーシャ・モードロ | イタリア | アルペシン・フェニックス | + 00h 00' 11'' |
| 14 | リカルド・ミナーリ | イタリア | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | + 00h 00' 11'' |
| 15 | ジョン・アベラストゥリ | スペイン | カハルラル・セグロスRGA | + 00h 00' 11'' |
| 16 | ニコ・デンツ | ドイツ | チームDSM | + 00h 00' 11'' |
| 17 | ジョルディ・メーウス | ベルギー | ボーラ・ハンスグローエ | + 00h 00' 11'' |
| 18 | フェリックス・グロスシャートナー | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 00h 00' 11'' |
| 19 | アダム・イェーツ | イギリス | イネオス グレナディアーズ | + 00h 00' 11'' |
| 20 | ミゲルアンヘル・ロペス | コロンビア | モビスター チーム | + 00h 00' 11'' |
| 21 | ジャック・ヘイグ | オーストラリア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 00h 00' 11'' |
| 22 | オドクリスティアン・エイキング | ノルウェー | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | + 00h 00' 11'' |
| 23 | セップ・クス | アメリカ | ユンボ・ヴィスマ | + 00h 00' 11'' |
| 24 | フロリアン・フェルメールス | ベルギー | ロット・スーダル | + 00h 00' 11'' |
| 25 | プリモシュ・ログリッチ | スロベニア | ユンボ・ヴィスマ | + 00h 00' 11'' |
| 26 | ルディ・モラール | フランス | グルパマFDJ | + 00h 00' 11'' |
| 27 | クレモン・ヴァントゥリーニ | フランス | AG2Rシトロエンチーム | + 00h 00' 11'' |
| 28 | エンリク・マス | スペイン | モビスター チーム | + 00h 00' 11'' |
| 29 | ゴルカ・イサギレ | スペイン | アスタナ・プレミアテック | + 00h 00' 11'' |
| 30 | アレクサンドル・ウラソフ | ロシア | アスタナ・プレミアテック | + 00h 00' 11'' |
| 31 | ジーノ・マーダー | スイス | バーレーン・ヴィクトリアス | + 00h 00' 11'' |
| 32 | ネイサン・ファンフーイドンク | ベルギー | ユンボ・ヴィスマ | + 00h 00' 11'' |
| 33 | ダビ・デラクルス | スペイン | UAEチームエミレーツ | + 00h 00' 11'' |
| 34 | ギヨーム・マルタン | フランス | コフィディス | + 00h 00' 11'' |
| 35 | ステフェン・クライスヴァイク | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | + 00h 00' 11'' |
| 36 | イマノル・エルビティ | スペイン | モビスター チーム | + 00h 00' 11'' |
| 37 | サム・オーメン | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | + 00h 00' 11'' |
| 38 | イェツセ・ボル | オランダ | ブルゴスBH | + 00h 00' 11'' |
| 39 | ステフ・クラス | ベルギー | ロット・スーダル | + 00h 00' 11'' |
| 40 | ライアン・ギボンズ | 南アフリカ | UAEチームエミレーツ | + 00h 00' 11'' |
| 41 | ラモン・シンケルダム | オランダ | グルパマFDJ | + 00h 00' 11'' |
| 42 | マイケル・マシューズ | オーストラリア | チーム バイクエクスチェンジ | + 00h 00' 11'' |
| 43 | アルノー・デマール | フランス | グルパマFDJ | + 00h 00' 11'' |
| 44 | オリヴィエ・ルガック | フランス | グルパマFDJ | + 00h 00' 11'' |
| 45 | ルイス・メインチェス | 南アフリカ | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | + 00h 00' 11'' |
| 46 | ジュリオ・チッコーネ | イタリア | トレック・セガフレード | + 00h 00' 11'' |
| 47 | ヨナタン・ラストラ | スペイン | カハルラル・セグロスRGA | + 00h 00' 11'' |
| 48 | アンドレイ・ツェイツ | カザフスタン | チーム バイクエクスチェンジ | + 00h 00' 11'' |
| 49 | マシュー・ホームズ | イギリス | ロット・スーダル | + 00h 00' 11'' |
| 50 | レミ・ロシャス | フランス | コフィディス | + 00h 00' 11'' |
| 51 | セルヒオルイス・エナオ | コロンビア | チーム クベカ・ネクストハッシュ | + 00h 00' 11'' |
| 52 | ペラヨ・サンチェス | スペイン | ブルゴスBH | + 00h 00' 30'' |
| 53 | ヤン・ポランツ | スロベニア | UAEチームエミレーツ | + 00h 00' 30'' |
| 54 | ホセ・ロハス | スペイン | モビスター チーム | + 00h 00' 30'' |
| 55 | ロバート・スタナード | オーストラリア | チーム バイクエクスチェンジ | + 00h 00' 37'' |
| 56 | カルロス・カナル | スペイン | ブルゴスBH | + 00h 00' 37'' |
| 57 | アリツ・バグエス | スペイン | カハルラル・セグロスRGA | + 00h 00' 39'' |
| 58 | ダミアン・トゥゼ | フランス | AG2Rシトロエンチーム | + 00h 00' 39'' |
| 59 | ユリー・ナタロフ | カザフスタン | アスタナ・プレミアテック | + 00h 00' 39'' |
| 60 | アンヘル・マドラソ | スペイン | ブルゴスBH | + 00h 00' 39'' |
| 61 | オスカル・カベド | スペイン | ブルゴスBH | + 00h 00' 39'' |
| 62 | クーン・ボウマン | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | + 00h 00' 39'' |
| 63 | アントニー・ルー | フランス | グルパマFDJ | + 00h 00' 39'' |
| 64 | ジョフリー・ブシャール | フランス | AG2Rシトロエンチーム | + 00h 00' 39'' |
| 65 | ルイス・マテ | スペイン | エウスカルテル・エウスカディ | + 00h 00' 39'' |
| 66 | フアン・ロペス | スペイン | トレック・セガフレード | + 00h 00' 39'' |
| 67 | リリアン・カルメジャーヌ | フランス | AG2Rシトロエンチーム | + 00h 00' 39'' |
| 68 | ミカエル・シェレル | フランス | AG2Rシトロエンチーム | + 00h 00' 39'' |
| 69 | アントン・パルツァー | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 00h 00' 39'' |
| 70 | イェンス・クークレール | ベルギー | EFエデュケーション・NIPPO | + 00h 00' 39'' |
| 71 | パトリック・ガンパー | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 00h 00' 45'' |
| 72 | ケヴィン・ゲニエッツ | ルクセンブルク | グルパマFDJ | + 00h 00' 45'' |
| 73 | フアンホセ・ロバト | スペイン | エウスカルテル・エウスカディ | + 00h 00' 45'' |
| 74 | エドワード・プランカールト | ベルギー | アルペシン・フェニックス | + 00h 00' 45'' |
| 75 | ゴツォン・マルティン | スペイン | エウスカルテル・エウスカディ | + 00h 00' 50'' |
| 76 | ゼネク・スティバル | チェコ | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00h 00' 52'' |
| 77 | フロリス・デティエ | ベルギー | アルペシン・フェニックス | + 00h 00' 58'' |
| 78 | ミケル・イトゥリア | スペイン | エウスカルテル・エウスカディ | + 00h 00' 58'' |
| 79 | ヤン・トラトニク | スロベニア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 00h 01' 02'' |
| 80 | マーティン・ラース | エストニア | ボーラ・ハンスグローエ | + 00h 01' 05'' |
| 81 | アンデル・オカミカ | スペイン | ブルゴスBH | + 00h 01' 05'' |
| 82 | ダミアーノ・カルーゾ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 00h 01' 05'' |
| 83 | シモーネ・ペティッリ | イタリア | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | + 00h 01' 05'' |
| 84 | レイン・タラマエ | エストニア | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | + 00h 01' 05'' |
| 85 | ディラン・サンダーランド | オーストラリア | チーム クベカ・ネクストハッシュ | + 00h 01' 05'' |
| 86 | フェルナンド・バルセロ | スペイン | コフィディス | + 00h 01' 05'' |
| 87 | ジャンルーカ・ブランビッラ | イタリア | トレック・セガフレード | + 00h 01' 05'' |
| 88 | ジョアン・ボウ | スペイン | エウスカルテル・エウスカディ | + 00h 01' 05'' |
| 89 | ニコラ・プリュドム | フランス | AG2Rシトロエンチーム | + 00h 01' 05'' |
| 90 | クレモン・シャンプッサン | フランス | AG2Rシトロエンチーム | + 00h 01' 05'' |
| 91 | チェザーレ・ベネデッティ | イタリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 00h 01' 05'' |
| 92 | 新城幸也 | 日本 | バーレーン・ヴィクトリアス | + 00h 01' 05'' |
| 93 | ミケル・ランダ | スペイン | バーレーン・ヴィクトリアス | + 00h 01' 05'' |
| 94 | ミケル・ニエベ | スペイン | チーム バイクエクスチェンジ | + 00h 01' 05'' |
| 95 | ガイ・ニーブ | イスラエル | イスラエル・スタートアップネイション | + 00h 01' 05'' |
| 96 | ジョセフロイド・ドンブロウスキー | アメリカ | UAEチームエミレーツ | + 00h 01' 05'' |
| 97 | オイエル・ラスカノ | スペイン | カハルラル・セグロスRGA | + 00h 01' 05'' |
| 98 | ウェスリー・クレダー | オランダ | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | + 00h 01' 05'' |
| 99 | アレックス・キルシュ | ルクセンブルク | トレック・セガフレード | + 00h 01' 05'' |
| 100 | ファビオ・ヤコブセン | オランダ | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00h 01' 05'' |
| 101 | トーマス・ピドコック | イギリス | イネオス グレナディアーズ | + 00h 01' 18'' |
| 102 | ケヴィン・ファンメルゼン | ベルギー | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | + 00h 01' 26'' |
| 103 | ヨセフ・チェルニー | チェコ | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00h 01' 36'' |
| 104 | ロマン・バルデ | フランス | チームDSM | + 00h 01' 36'' |
| 105 | ダニエル・ナバーロ | スペイン | ブルゴスBH | + 00h 01' 39'' |
| 106 | ニック・シュルツ | オーストラリア | チーム バイクエクスチェンジ | + 00h 01' 39'' |
| 107 | マーティン・トゥスフェルト | オランダ | チームDSM | + 00h 01' 39'' |
| 108 | ベン・ツィーホフ | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 00h 01' 39'' |
| 109 | ダミアン・ホーゾン | オーストラリア | チーム バイクエクスチェンジ | + 00h 01' 39'' |
| 110 | スコット・スウェイツ | イギリス | アルペシン・フェニックス | + 00h 01' 39'' |
| 111 | フレン・アメスケタ | スペイン | カハルラル・セグロスRGA | + 00h 01' 39'' |
| 112 | マキシム・ファンヒルス | ベルギー | ロット・スーダル | + 00h 01' 39'' |
| 113 | トム・スクーリー | ニュージーランド | EFエデュケーション・NIPPO | + 00h 01' 39'' |
| 114 | ジェームス・ピッコリ | カナダ | イスラエル・スタートアップネイション | + 00h 01' 39'' |
| 115 | ラファウ・マイカ | ポーランド | UAEチームエミレーツ | + 00h 01' 39'' |
| 116 | カルロス・ベローナ | スペイン | モビスター チーム | + 00h 01' 39'' |
| 117 | ケニー・エリッソンド | フランス | トレック・セガフレード | + 00h 01' 39'' |
| 118 | マーク・パデュン | ウクライナ | バーレーン・ヴィクトリアス | + 00h 01' 39'' |
| 119 | トビアス・ルドヴィグソン | スウェーデン | グルパマFDJ | + 00h 01' 39'' |
| 120 | シルヴァン・モニケ | ベルギー | ロット・スーダル | + 00h 01' 39'' |
| 121 | ヘスス・エラダ | スペイン | コフィディス | + 00h 01' 39'' |
| 122 | ホセ・エラダ | スペイン | コフィディス | + 00h 01' 39'' |
| 123 | サンデル・アルメ | ベルギー | チーム クベカ・ネクストハッシュ | + 00h 01' 39'' |
| 124 | ディミトリ・クレイス | ベルギー | チーム クベカ・ネクストハッシュ | + 00h 01' 39'' |
| 125 | テイメン・アレンスマン | オランダ | チームDSM | + 00h 01' 39'' |
| 126 | ワウト・プールス | オランダ | バーレーン・ヴィクトリアス | + 00h 01' 39'' |
| 127 | マグナス・コルト | デンマーク | EFエデュケーション・NIPPO | + 00h 01' 39'' |
| 128 | ヨン・イサギレ | スペイン | アスタナ・プレミアテック | + 00h 01' 39'' |
| 129 | ヤン・ヒルト | チェコ | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | + 00h 01' 39'' |
| 130 | ベアトヤン・リンデマン | オランダ | チーム クベカ・ネクストハッシュ | + 00h 01' 39'' |
| 131 | ルイスレオン・サンチェス | スペイン | アスタナ・プレミアテック | + 00h 01' 39'' |
| 132 | ロベルト・ヘーシンク | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | + 00h 01' 39'' |
| 133 | パヴェル・シヴァコフ | ロシア | イネオス グレナディアーズ | + 00h 01' 39'' |
| 134 | ジェフェルソン・セペダ | エクアドル | カハルラル・セグロスRGA | + 00h 01' 39'' |
| 135 | ディエゴ・カマルゴ | コロンビア | EFエデュケーション・NIPPO | + 00h 01' 39'' |
| 136 | チャド・ヘイガ | アメリカ | チームDSM | + 00h 01' 39'' |
| 137 | ジャイ・ヴァイン | オーストラリア | アルペシン・フェニックス | + 00h 01' 39'' |
| 138 | ハーム・ファンフック | ベルギー | ロット・スーダル | + 00h 01' 39'' |
| 139 | ディラン・ファンバーレ | オランダ | イネオス グレナディアーズ | + 00h 01' 39'' |
| 140 | アンドレア・バジオーリ | イタリア | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00h 01' 48'' |
| 141 | セップ・ファンマルク | ベルギー | イスラエル・スタートアップネイション | + 00h 01' 50'' |
| 142 | ルーカス・ハミルトン | オーストラリア | チーム バイクエクスチェンジ | + 00h 02' 20'' |
| 143 | マイケル・ストーラー | オーストラリア | チームDSM | + 00h 02' 20'' |
| 144 | サルヴァトーレ・プッチョ | イタリア | イネオス グレナディアーズ | + 00h 02' 20'' |
| 145 | ファビオ・アル | イタリア | チーム クベカ・ネクストハッシュ | + 00h 02' 20'' |
| 146 | アントニオ・ニバリ | イタリア | トレック・セガフレード | + 00h 02' 20'' |
| 147 | マウリ・ファンセヴェナント | ベルギー | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00h 02' 20'' |
| 148 | セバスチャン・バーウィック | オーストラリア | イスラエル・スタートアップネイション | + 00h 02' 20'' |
| 149 | アンドレアス・クロン | デンマーク | ロット・スーダル | + 00h 02' 20'' |
| 150 | ネルソン・オリヴェイラ | ポルトガル | モビスター チーム | + 00h 02' 20'' |
| 151 | ローソン・クラドック | アメリカ | EFエデュケーション・NIPPO | + 00h 02' 20'' |
| 152 | クイン・シモンズ | アメリカ | トレック・セガフレード | + 00h 02' 20'' |
| 153 | キール・レイネン | アメリカ | トレック・セガフレード | + 00h 02' 20'' |
| 154 | ジョナタン・ナルバエス | エクアドル | イネオス グレナディアーズ | + 00h 02' 48'' |
| 155 | レナード・ホフステッド | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | + 00h 02' 53'' |
| 156 | リチャル・カラパス | エクアドル | イネオス グレナディアーズ | + 00h 03' 35'' |
| 157 | ミケル・ビスカラ | スペイン | エウスカルテル・エウスカディ | + 00h 03' 35'' |
| 158 | エディ・フィネ | フランス | コフィディス | + 00h 03' 35'' |
| 159 | ヨナタン・カイセド | エクアドル | EFエデュケーション・NIPPO | + 00h 03' 35'' |
| 160 | シャビエル・アスパレン | スペイン | エウスカルテル・エウスカディ | + 00h 03' 35'' |
| 161 | コナー・ブラウン | オーストラリア | チーム クベカ・ネクストハッシュ | + 00h 03' 35'' |
| 162 | ディエゴ・ルビオ | スペイン | ブルゴスBH | + 00h 03' 35'' |
| 163 | クリス・ハミルトン | オーストラリア | チームDSM | + 00h 03' 43'' |
| 164 | アルバロ・クアドロス | スペイン | カハルラル・セグロスRGA | + 00h 03' 43'' |
| 165 | ジェームス・ノックス | イギリス | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00h 04' 12'' |
| 順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | オドクリスティアン・エイキング | ノルウェー | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | 50h 31' 52'' |
| 2 | ギヨーム・マルタン | フランス | コフィディス | + 00h 00' 58'' |
| 3 | プリモシュ・ログリッチ | スロベニア | ユンボ・ヴィスマ | + 00h 01' 56'' |
| 4 | エンリク・マス | スペイン | モビスター チーム | + 00h 02' 31'' |
| 5 | ミゲルアンヘル・ロペス | コロンビア | モビスター チーム | + 00h 03' 28'' |
| 6 | ジャック・ヘイグ | オーストラリア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 00h 03' 55'' |
| 7 | エガン・ベルナル | コロンビア | イネオス グレナディアーズ | + 00h 04' 41'' |
| 8 | アダム・イェーツ | イギリス | イネオス グレナディアーズ | + 00h 04' 57'' |
| 9 | セップ・クス | アメリカ | ユンボ・ヴィスマ | + 00h 05' 03'' |
| 10 | フェリックス・グロスシャートナー | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 00h 05' 38'' |
| 11 | アレクサンドル・ウラソフ | ロシア | アスタナ・プレミアテック | + 00h 06' 08'' |
| 12 | ジュリオ・チッコーネ | イタリア | トレック・セガフレード | + 00h 06' 20'' |
| 13 | ジーノ・マーダー | スイス | バーレーン・ヴィクトリアス | + 00h 06' 54'' |
| 14 | ルイス・メインチェス | 南アフリカ | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | + 00h 07' 11'' |
| 15 | ダビ・デラクルス | スペイン | UAEチームエミレーツ | + 00h 07' 15'' |
| 16 | フアン・ロペス | スペイン | トレック・セガフレード | + 00h 10' 03'' |
| 17 | ヤン・ポランツ | スロベニア | UAEチームエミレーツ | + 00h 13' 37'' |
| 18 | ステフェン・クライスヴァイク | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | + 00h 15' 33'' |
| 19 | ダミアーノ・カルーゾ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 00h 17' 49'' |
| 20 | レミ・ロシャス | フランス | コフィディス | + 00h 21' 58'' |
| 21 | ジョフリー・ブシャール | フランス | AG2Rシトロエンチーム | + 00h 25' 48'' |
| 22 | ラファウ・マイカ | ポーランド | UAEチームエミレーツ | + 00h 27' 42'' |
| 23 | カルロス・ベローナ | スペイン | モビスター チーム | + 00h 28' 06'' |
| 24 | マーティン・トゥスフェルト | オランダ | チームDSM | + 00h 33' 57'' |
| 25 | ファビオ・アル | イタリア | チーム クベカ・ネクストハッシュ | + 00h 35' 32'' |
| 26 | リリアン・カルメジャーヌ | フランス | AG2Rシトロエンチーム | + 00h 36' 05'' |
| 27 | ミケル・ランダ | スペイン | バーレーン・ヴィクトリアス | + 00h 37' 16'' |
| 28 | ゴルカ・イサギレ | スペイン | アスタナ・プレミアテック | + 00h 37' 27'' |
| 29 | ステフ・クラス | ベルギー | ロット・スーダル | + 00h 37' 38'' |
| 30 | ジャンルーカ・ブランビッラ | イタリア | トレック・セガフレード | + 00h 37' 51'' |
| 31 | サム・オーメン | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | + 00h 38' 11'' |
| 32 | ミケル・ニエベ | スペイン | チーム バイクエクスチェンジ | + 00h 44' 47'' |
| 33 | クレモン・シャンプッサン | フランス | AG2Rシトロエンチーム | + 00h 45' 39'' |
| 34 | オスカル・カベド | スペイン | ブルゴスBH | + 00h 45' 40'' |
| 35 | セルヒオルイス・エナオ | コロンビア | チーム クベカ・ネクストハッシュ | + 00h 46' 14'' |
| 36 | ルディ・モラール | フランス | グルパマFDJ | + 00h 48' 08'' |
| 37 | ジェフェルソン・セペダ | エクアドル | カハルラル・セグロスRGA | + 00h 48' 22'' |
| 38 | ロマン・バルデ | フランス | チームDSM | + 00h 49' 26'' |
| 39 | シモーネ・ペティッリ | イタリア | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | + 00h 50' 33'' |
| 40 | ヨン・イサギレ | スペイン | アスタナ・プレミアテック | + 00h 50' 34'' |
| 41 | ニック・シュルツ | オーストラリア | チーム バイクエクスチェンジ | + 00h 51' 10'' |
| 42 | ヨナタン・ラストラ | スペイン | カハルラル・セグロスRGA | + 00h 52' 30'' |
| 43 | ワウト・プールス | オランダ | バーレーン・ヴィクトリアス | + 00h 52' 49'' |
| 44 | アンドレイ・ツェイツ | カザフスタン | チーム バイクエクスチェンジ | + 00h 53' 47'' |
| 45 | フレン・アメスケタ | スペイン | カハルラル・セグロスRGA | + 00h 53' 59'' |
| 46 | ケニー・エリッソンド | フランス | トレック・セガフレード | + 00h 54' 44'' |
| 47 | ルイスレオン・サンチェス | スペイン | アスタナ・プレミアテック | + 00h 56' 20'' |
| 48 | ディラン・ファンバーレ | オランダ | イネオス グレナディアーズ | + 00h 56' 57'' |
| 49 | リチャル・カラパス | エクアドル | イネオス グレナディアーズ | + 00h 57' 47'' |
| 50 | ゴツォン・マルティン | スペイン | エウスカルテル・エウスカディ | + 01h 00' 21'' |
| 51 | マイケル・ストーラー | オーストラリア | チームDSM | + 01h 00' 23'' |
| 52 | ルイス・マテ | スペイン | エウスカルテル・エウスカディ | + 01h 00' 49'' |
| 53 | ヘスス・エラダ | スペイン | コフィディス | + 01h 01' 48'' |
| 54 | ダニエル・ナバーロ | スペイン | ブルゴスBH | + 01h 02' 36'' |
| 55 | ジェームス・ピッコリ | カナダ | イスラエル・スタートアップネイション | + 01h 03' 21'' |
| 56 | アンドレアス・クロン | デンマーク | ロット・スーダル | + 01h 06' 39'' |
| 57 | パヴェル・シヴァコフ | ロシア | イネオス グレナディアーズ | + 01h 08' 11'' |
| 58 | ミカエル・シェレル | フランス | AG2Rシトロエンチーム | + 01h 08' 23'' |
| 59 | ミケル・ビスカラ | スペイン | エウスカルテル・エウスカディ | + 01h 09' 34'' |
| 60 | アンドレア・バジオーリ | イタリア | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 01h 09' 55'' |
| 61 | マグナス・コルト | デンマーク | EFエデュケーション・NIPPO | + 01h 12' 51'' |
| 62 | フロリス・デティエ | ベルギー | アルペシン・フェニックス | + 01h 14' 00'' |
| 63 | ジョナタン・ナルバエス | エクアドル | イネオス グレナディアーズ | + 01h 15' 44'' |
| 64 | オリヴィエ・ルガック | フランス | グルパマFDJ | + 01h 16' 08'' |
| 65 | イェンス・クークレール | ベルギー | EFエデュケーション・NIPPO | + 01h 16' 12'' |
| 66 | ライアン・ギボンズ | 南アフリカ | UAEチームエミレーツ | + 01h 16' 15'' |
| 67 | マーク・パデュン | ウクライナ | バーレーン・ヴィクトリアス | + 01h 16' 53'' |
| 68 | マウリ・ファンセヴェナント | ベルギー | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 01h 17' 31'' |
| 69 | ヤン・ヒルト | チェコ | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | + 01h 18' 49'' |
| 70 | ルーカス・ハミルトン | オーストラリア | チーム バイクエクスチェンジ | + 01h 20' 37'' |
| 71 | イェツセ・ボル | オランダ | ブルゴスBH | + 01h 21' 58'' |
| 72 | マイケル・マシューズ | オーストラリア | チーム バイクエクスチェンジ | + 01h 23' 01'' |
| 73 | マキシム・ファンヒルス | ベルギー | ロット・スーダル | + 01h 24' 14'' |
| 74 | ホセ・ロハス | スペイン | モビスター チーム | + 01h 24' 51'' |
| 75 | ローソン・クラドック | アメリカ | EFエデュケーション・NIPPO | + 01h 25' 12'' |
| 76 | チェザーレ・ベネデッティ | イタリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 01h 25' 28'' |
| 77 | ジョセフロイド・ドンブロウスキー | アメリカ | UAEチームエミレーツ | + 01h 25' 42'' |
| 78 | スタン・デウルフ | ベルギー | AG2Rシトロエンチーム | + 01h 26' 33'' |
| 79 | ベン・ツィーホフ | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 01h 28' 06'' |
| 80 | アントニオ・ソト | スペイン | エウスカルテル・エウスカディ | + 01h 28' 30'' |
| 81 | アントニー・ルー | フランス | グルパマFDJ | + 01h 28' 39'' |
| 82 | レイン・タラマエ | エストニア | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | + 01h 29' 01'' |
| 83 | ルイ・オリヴェイラ | ポルトガル | UAEチームエミレーツ | + 01h 29' 50'' |
| 84 | ヨナタン・カイセド | エクアドル | EFエデュケーション・NIPPO | + 01h 30' 00'' |
| 85 | ジョアン・ボウ | スペイン | エウスカルテル・エウスカディ | + 01h 31' 05'' |
| 86 | ユリー・ナタロフ | カザフスタン | アスタナ・プレミアテック | + 01h 32' 14'' |
| 87 | ニコラ・プリュドム | フランス | AG2Rシトロエンチーム | + 01h 32' 22'' |
| 88 | クーン・ボウマン | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | + 01h 32' 37'' |
| 89 | フェルナンド・バルセロ | スペイン | コフィディス | + 01h 32' 53'' |
| 90 | イマノル・エルビティ | スペイン | モビスター チーム | + 01h 33' 04'' |
| 91 | ダミアン・ホーゾン | オーストラリア | チーム バイクエクスチェンジ | + 01h 34' 04'' |
| 92 | マッテオ・トレンティン | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 01h 34' 05'' |
| 93 | アンヘル・マドラソ | スペイン | ブルゴスBH | + 01h 34' 39'' |
| 94 | ネルソン・オリヴェイラ | ポルトガル | モビスター チーム | + 01h 34' 54'' |
| 95 | ジェームス・ノックス | イギリス | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 01h 35' 09'' |
| 96 | シルヴァン・モニケ | ベルギー | ロット・スーダル | + 01h 35' 16'' |
| 97 | ルカ・メズゲッツ | スロベニア | チーム バイクエクスチェンジ | + 01h 36' 49'' |
| 98 | ホセ・エラダ | スペイン | コフィディス | + 01h 37' 13'' |
| 99 | ダミアン・トゥゼ | フランス | AG2Rシトロエンチーム | + 01h 38' 30'' |
| 100 | ディエゴ・カマルゴ | コロンビア | EFエデュケーション・NIPPO | + 01h 38' 31'' |
| 101 | ロベルト・ヘーシンク | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | + 01h 39' 45'' |
| 102 | ジャイ・ヴァイン | オーストラリア | アルペシン・フェニックス | + 01h 41' 45'' |
| 103 | ガイ・ニーブ | イスラエル | イスラエル・スタートアップネイション | + 01h 42' 44'' |
| 104 | テイメン・アレンスマン | オランダ | チームDSM | + 01h 43' 00'' |
| 105 | クレモン・ヴァントゥリーニ | フランス | AG2Rシトロエンチーム | + 01h 43' 26'' |
| 106 | サンデル・アルメ | ベルギー | チーム クベカ・ネクストハッシュ | + 01h 43' 30'' |
