サマーカップ フリースケーティング滑走順
フリースケーティング 滑走順 シニア男女
| シニア男子 | シニア女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | 選手名 | 所属 | # | 選手名 | 所属 | 
| 1 | 小田垣 櫻 | 日本大学 | 1 | 藤 由妃乃 | ユニバースFSC | 
| 2 | 誉田 知己 | 中京大学 | 2 | 鴨井 彬莉彩 | 福岡フィギュアアカデミー | 
| 3 | 三島 悠生 | ひょうご西宮FSC | 3 | 田邊 桜香 | 日本大学 | 
| 4 | 磯和 大智 | 明治大学 | 4 | 森 実愛 | 名城大学 | 
| 5 | 山田 琉伸 | 早稲田大学 | 5 | 木南 沙良 | 白鳥T・FSC | 
| 6 | 樋口 温之 | 関西大学 | 6 | 穂積 乃愛 | 早稲田大学 | 
| 7 | 三原 庸汰 | ノイエス金沢FSC | 7 | 岡本 真綸 | 法政大学 | 
| 8 | 垂水 爽空 | 関空スケート | 8 | 永見 千代乃 | 養和会 | 
| 9 | 戸田 晴登 | 東洋大学 | 9 | 柴野 ちりさ | Kanseiアカデミー | 
| 10 | 北村 凌大 | 日本大学 | 10 | 渡辺 倫果 | 三和建装/法政大学 | 
| 11 | 吉岡 希 | 法政大学 | 11 | 岩崎 陽菜 | 甲南女子大学 | 
| 12 | 森本 涼雅 | 同志社大学 | 12 | 大庭 雅 | 東海東京FH | 
| 13 | 大島 光翔 | 富士薬品 | 13 | 清水 咲衣 | 同志社大学 | 
| 14 | 朝賀 俊太朗 | 関西大学 | 14 | 三枝 知香子 | 日本大学 | 
| 15 | 垣内 珀琉 | ひょうご西宮FSC | 15 | 松生 理乃 | 中京大学 | 
| 16 | 三浦 佳生 | オリエンタルバイオ/明治大学 | 16 | 山下 真瑚 | 中京大学 | 
| 17 | 友野 一希 | 第一住建グループ | 17 | 奥野 友莉菜 | 明治大学 | 
| 18 | 杉山 匠海 | 岡山大学 | 18 | 江川 マリア | 明治大学 | 
| 19 | 壷井 達也 | シスメックス | 19 | 千葉 百音 | 木下グループ | 
| 20 | 片伊勢 武 アミン | 関西大学 | 20 | 三原 舞依 | シスメックス | 
| 21 | 三宅 星南 | 日本建物管財 | 21 | 河辺 愛菜 | オリエンタルバイオ/中京大学 | 
| 22 | 中村 俊介 | 木下アカデミー | 22 | 中井 亜美 | TOKIOインカラミ | 
| 23 | 山本 草太 | MIXI | 23 | 住吉 りをん | オリエンタルバイオ/明治大学 | 
| 24 | 鍵山 優真 | オリエンタルバイオ/中京大学 | 24 | 三宅 咲綺 | シスメックス | 
フリースケーティング 滑走順 ジュニア男女
| ジュニア男子 | ジュニア女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | 選手名 | 所属 | # | 選手名 | 所属 | 
| 1 | 名倉 一裕 | 大阪スケート倶楽部 | 1 | 藤原 ゆりあ | 関空スケート | 
| 2 | 萩原 颯希 | 駒場学園高校 | 2 | 柚木 心春 | 中京大中京高校 | 
| 3 | 佐藤 光 | 松陰兵庫高校スケート部 | 3 | 上薗 恋奈 | 神戸クラブ | 
| 4 | 佐野 海音 | 京都アクアリーナSC | 4 | 武田 沙弓 | 香川フィギュアC | 
| 5 | 池田 立 | MFアカデミー | 5 | 宮本 琉花 | 青梅フィギュア | 
| 6 | 花井 広人 | 愛知みずほ大瑞穂高校 | 6 | 大野 友心音 | 名東FSC | 
| 7 | 田中 蓮音 | 星槎国際高等学校東京 | 7 | 山田 恵 | 木下アカデミー | 
| 8 | 佐藤 和那 | 邦和みなとスケート部 | 8 | 能登 咲空 | 神戸クラブ | 
| 9 | 吉岡 祐誠 | 沖学園 | 9 | 中尾 歩 | 埼玉アイスアリーナFC | 
| 10 | 武田 結仁 | 星槎国際高等学校札幌 | 10 | 岩本 愛子 | 駒大附属苫小牧高校 | 
| 11 | 末国 太樹 | 岡山理大附属高校 | 11 | 嶋田 愛和 | 関西大学KFSC | 
| 12 | 加藤 海里 | 法政大学 | 12 | 一貫田 紗生 | 関空スケート | 
| 13 | 佐久間 陸 | 福岡オリエンタルバイオアカデミー | 13 | 松浪 ひかり | 関空スケート | 
| 14 | 大村 健太 | 関西高等学校 | 14 | 川勝 玲奈 | 木下アカデミー | 
| 15 | 岡崎 隼士 | 蒼明学院中等部 | 15 | 吉田 菫 | 蒼明学院中等部 | 
| 16 | 植村 駿 | 就実学園 | 16 | 村上 遥奈 | 木下アカデミー | 
| 17 | 向野 慶 | 神戸クラブ | 17 | 髙木 謠 | 太陽生命 | 
| 18 | 三島 舞明 | 愛知みずほ大瑞穂高校 | 18 | 宮﨑 花凜 | MFアカデミー | 
| 19 | 蛯原 大弥 | 駒場学園高校 | 19 | 金沢 純禾 | 木下アカデミー | 
| 20 | 小河原 泉颯 | 岡山理大附属高校 | 20 | 岡 万佑子 | 木下アカデミー | 
| 21 | 森 遼人 | MFアカデミー | 21 | 和田 薫子 | 中京大中京高校 | 
| 22 | 周藤 集 | 明治大学 | 22 | 櫛田 育良 | 木下アカデミー | 
| 23 | 高橋 星名 | 木下アカデミー | 23 | 石崎 波奈 | ウェスタンオーストラリアFSC | 
| 24 | 中田 璃士 | TOKIOインカラミ | 24 | 島田 麻央 | 木下グループ | 
ご視聴方法
スマホ・PC・テレビで見るなら
いつでもどこでも視聴できる!
詳細はこちら※配信コンテンツは放送番組とは異なります。配信予定をご確認ください
テレビ・ケーブルTVで見るなら
今すぐ!30分で視聴できる!
詳細はこちらたっぷり録画!だからもう見逃さない!
ケーブルテレビ局を探す※ご加入されるセット、パックによってJ SPORTS全4チャンネルを
ご視聴いただけない場合があります