サマーカップ フリースケーティング滑走順
フリースケーティング 滑走順 ジュニア男女
ジュニア男子 | ジュニア女子① | ||||
---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 所属 | # | 選手名 | 所属 |
1 | 岡崎 隼士 | 蒼明学院中等部 | 1 | 中尾 歩 | 埼玉アイスアリーナFC |
2 | 小河原 泉颯 | 岡山理大附属高校 | 2 | 宮本 琉花 | 青梅フィギュア |
3 | 花井 広人 | 愛知みずほ大瑞穂高校 | 3 | 古賀 成珠 | 福岡フィギュアアカデミー |
4 | 武田 結仁 | 星槎国際高等学校札幌 | 4 | 反町 苺夏 | 明治神宮外苑FSC |
5 | 池田 立 | MFアカデミー | 5 | 水越 蒼 | 大阪スケート倶楽部 |
6 | 加藤 嶺 | 龍谷大学 | 6 | 目黒 楓 | 浪速中・高スケート部 |
7 | デイリー スカイラー海聖 | 神戸クラブ | 7 | 神垣 夏音 | 大阪スケート倶楽部 |
8 | 加藤 海里 | 法政大学 | 8 | 川勝 玲奈 | 木下アカデミー |
9 | 三島 舞明 | 愛知みずほ大瑞穂高校 | 9 | 垣内 碧 | 武庫川女子大学 |
10 | 牧島 瑠依 | 目黒日本大学高等学校 | 10 | 安田 さくら | スペリオール愛知FSC |
11 | 植村 駿 | 就実学園 | 11 | 一貫田 紗生 | 関空スケート |
12 | 矢口 寛人 | ひょうご西宮FSC | 12 | 能登 咲空 | 神戸クラブ |
13 | 佐藤 和那 | 邦和みなとスケート部 | 13 | 榎本 ミク | 名東FSC |
14 | 西本 那音 | 芽室高校 | 14 | 矢口 真央 | 愛知みずほ大瑞穂高校 |
15 | 谷 圭 | 岡山FSC | 15 | 小野 優月 | 岡山SC |
16 | 佐久間 陸 | 福岡オリエンタルバイオアカデミー | 16 | 上薗 恋奈 | 神戸クラブ |
17 | 田中 蓮音 | 星槎国際高等学校東京 | 17 | 花等 貴咲乃 | グランプリ東海クラブ |
18 | 原 大翔 | 神戸クラブ | 18 | 島田 麻央 | 木下グループ |
19 | 吉岡 祐誠 | 沖学園 | 19 | 東垣 有紗 | 京都宇治FSC |
20 | 向野 慶 | 神戸クラブ | 20 | 柚木 心春 | 中京大中京高校 |
21 | 織田 信義 | 関西大学 | 21 | 中堀 舞風 | 近畿大学FSC |
22 | 周藤 集 | 明治大学 | 22 | 松本 華望 | 臨海フィギュアSC |
23 | 末国 太樹 | 岡山理大附属高校 | 23 | 大野 友心音 | 名東FSC |
24 | 松野 嵩 | 京都文教大学 | 24 | 藤原 ゆりあ | 関空スケート |
25 | 森 遼人 | MFアカデミー | 25 | 大坪 瑚子 | 中京大中京高校 |
26 | 蛯原 大弥 | 駒場学園高校 | 26 | 吉原 由衣華 | 明治神宮外苑FSC |
27 | 丹羽 遥珂 | 目黒日本大学高等学校 | 27 | 吉田 茉優 | 明治神宮外苑FSC |
28 | 飛永 恭兵 | 大阪スケート倶楽部 | 28 | 山本 七海 | 倉敷FSC |
29 | 大島 佑翼 | 埼玉アイスアリーナFC | 29 | 中谷 玲菜 | 名東FSC |
30 | 高橋 星名 | 木下アカデミー | 30 | 武田 沙弓 | 香川フィギュアC |
31 | 小倉 秀斗 | 立命館大学 | 31 | 野田 めぐみ | 明治神宮外苑FSC |
32 | 中田 璃士 | TOKIOインカラミ | 32 | 土居 百花 | 名東FSC |
33 | 嶋﨑 帆々渡 | 専修大学 | 33 | 山邊 百 | ID学園高等学校 |
34 | 村上 晴哉 | 愛知みずほ大瑞穂高校 | 34 | 大山 莉奈 | 神戸クラブ |
35 | 道免 優斗 | 白鳥FSC | 35 | 櫛田 育良 | 木下アカデミー |
36 | 大村 健太 | 関西高等学校 | 36 | 吉田 菫 | 蒼明学院中等部 |
37 | 萩原 颯希 | 駒場学園高校 | 37 | 和田 薫子 | 中京大中京高校 |
38 | 吉岡 陽稀 | 沖学園 | 38 | 水口 乃按 | 神戸クラブ |
39 | 名倉 一裕 | 大阪スケート倶楽部 | 39 | 亀井 美杜 | 神戸クラブ |
40 | 芳岡 優希 | グランプリ東海クラブ | 40 | 髙原 奈々子 | 福岡フィギュアアカデミー |
41 | 佐野 海音 | 京都アクアリーナSC | 41 | 金沢 純禾 | 木下アカデミー |
42 | 田口 湊音 | 渋谷教育学園幕張高校 | 42 | 丸一 里桜 | 大阪経済大学 |
43 | 石原 弘斗 | 京都宇治FSC | 43 | 鈴木 華乃 | 関空スケート |
44 | 佐藤 光 | 松陰兵庫高校スケート部 | 44 | 嶋田 愛和 | 関西大学KFSC |
45 | イー レイラ | 大阪スケート倶楽部 | |||
46 | 澤田 有理 | 神戸クラブ | |||
47 | 松浪 ひかり | 関空スケート | |||
48 | 森田 叶愛 | 浪速中・高スケート部 | |||
49 | 村上 遥奈 | 木下アカデミー | |||
50 | 河野 莉々愛 | 木下アカデミー | |||
51 | 星 碧波 | グランプリ東海クラブ |
ショートプログラム 滑走順 ジュニア女子②
ジュニア女子 | ||
---|---|---|
# | 選手名 | 所属 |
1 | 國時 理沙 | 神戸クラブ |
2 | 辻 寧々香 | 京都アクアリーナSC |
3 | 藤井 麗名 | 神戸クラブ |
4 | 豊島 小晴 | 大阪スケート倶楽部 |
5 | 丸尾 和心 | 大阪スケート倶楽部 |
6 | 岡田 衣千乃 | 岡山理大附属高校 |
7 | 芦田 紫帆 | 滋賀短期大学附属高校 |
8 | 加生 捺乃 | 大分ゴールドFSC |
9 | 岩井 美沙希 | レインボー滋賀ISC |
10 | 門田 桃愛 | 中京大中京高校 |
11 | 平井 花菜 | 関西学院大学 |
12 | 髙木 謠 | 太陽生命 |
13 | 上田 琴 | 神戸クラブ |
14 | 本田 樹里亜 | 大阪成蹊女子高校 |
15 | 本間 久愛 | 新潟FC |
16 | 内村 香琳 | 関空スケート |
17 | 實久 香恩 | 関西スケーティングC |
18 | 岩本 愛子 | 駒大附属苫小牧高校 |
19 | 西田 琴海 | 関西大学 |
20 | 幸田 茉優 | 関西スケーティングC |
21 | 宮岡 光 | ひょうご西宮FSC |
22 | 増渕 彩月 | 星槎国際高等学校東京 |
23 | 鎌田 真菜 | 京都アクアリーナSC |
24 | 青木 芽依 | レインボー滋賀ISC |
25 | 花井 咲良 | グランプリ東海クラブ |
26 | 長浜 怜來 | 大阪スケート倶楽部 |
27 | 居山 悠葵 | 浪速中・高スケート部 |
28 | 賀陽 夢音 | Kanseiアカデミー |
29 | 山田 恵 | 木下アカデミー |
30 | 乾 汐希 | ひょうご西宮FSC |
31 | 入夏 綾音 | 京都光華女子大学 |
32 | 石橋 みずき | 大阪スケート倶楽部 |
33 | 茂 優碧 | MFアカデミー |
34 | 中村 心優 | 関空スケート |
35 | 塩崎 伊里 | 大阪スケート倶楽部 |
36 | 丹羽 彩華 | 滋賀短期大学附属高校 |
37 | 中堀 舞音 | 近畿大学FSC |
38 | 入江 美友 | Mエイトクラブ |
39 | 加生 乙夏 | 大分ゴールドFSC |
40 | 藤井 碧 | 尼崎スポーツの森FSC |
41 | 加藤 杏望 | 札幌第一高校 |
42 | 石崎 波奈 | ウェスタンオーストラリアFSC |
43 | 松田 莉奈 | Kanseiアカデミー |
44 | 永井 涼風 | 近畿大学FSC |
45 | 今関 友梨香 | MFアカデミー |
46 | 滝野 晴日 | 関西大学 |
47 | 宮﨑 花凜 | MFアカデミー |
48 | 高橋 凛音 | 立命館大学 |
49 | 今瀬 ひより | MFアカデミー |
50 | 岡 万佑子 | 木下アカデミー |
51 | 米田 彩音 | 同志社女子大学 |