プレスリリース
2024年1月12日
サイクルロードレース2024シーズン放送・配信ラインアップ決定 今年もグランツール全戦、世界選手権、モニュメント4レースなど 世界トップレースを多数お届け!
スポーツテレビ局、株式会社ジェイ・スポーツ(本社 東京都江東区、代表取締役社長 長谷 一郎、以下「J SPORTS」 )は、2024シーズンにおける海外サイクルロードレースのラインアップを決定しました。今年も昨年に引き続きツール・ド・フランス、ジロ・デ・イタリア、ブエルタ・ア・エスパーニャのグランツール全戦をはじめ、UCI世界選手権大会ロードレースやモニュメント4レースなど、UCIワールドツアーを中心に世界トップレベルのレースを多数お届けします。これらのレースは放送に加え、PC、スマホ、タブレットで見られる動画配信サービス「J SPORTSオンデマンド※1」でも配信します。またサイクルロードレースの楽しさをより多くの方に伝えるため、注目のレースを毎月1~2番組厳選し、無料放送/J SPORTSオンデマンドで無料LIVE配信する予定です。
2024シーズンのサイクルロードレース中継は、1月16日(火)から開催されるツアー・ダウンアンダーより幕開けします。新シーズンの開幕をより多くのファンに楽しんでいただくため、ツアー・ダウンアンダー初日の模様は、無料放送/配信※2 でお届けします。欧州のロードレースが本格開幕を迎える3月以降は、ロードレースファンが熱狂するパリ~ルーベなど春のクラシックレースを中心に多数のレースをお届けします。また最も注目を集める、ツール・ド・フランス、ジロ・デ・イタリア、ブエルタ・ア・エスパーニャのグランツールは、全ステージを生中継&LIVE配信し、世界最高峰のハイレベルなレースを圧倒的ボリュームでお届けします。
またサイクルロードレース優勝予想サービス「サイクル誰クル?」を今年もJ SPORTSにて生中継のあるレースを中心に開催します。 年間総合表彰や、グランツールごとの表彰に加え、月単位での表彰も予定していますので、短期間での順位争いもお楽しみいただけます。注目選手や好調な選手に投票する、応援している選手に投票する、コース設定や選手の特徴・脚質を研究してランキング上位を目指すなど楽しみ方は様々です。 2024シーズンは昨年からバージョンアップした賞品を取り揃えていますのでサイクルロードレース特集サイトの注目選手情報や、レース詳細ページをチェックしながら優勝予想に挑戦してみてください。
2024シーズンも、J SPORTSはサイクルロードレースの魅力をレース中継、WEBサイト、SNS、情報番組、サイクルビレッジ等を通じ、余すことなく発信していきます。
世界中のサイクルロードレースファンが注目する各国のレースをJ SPORTSでお楽しみください。
2024シーズン放送・配信予定のレース一覧
開催日 | レース名 | レースクラス | 開催国 | ステージ | 生中継 | 誰クル | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 1月16日(火)~21日(日) | ツアー・ダウンアンダー | 2.UWT | オーストラリア | 6 | 〇 | 〇 |
1月30日(火)~2月3日(土) | アルウラー・ツアー | 2.1 | サウジアラビア | 5 | 〇 | 〇 | |
2月 | 2月10日(土)~14日(水) | ツアー・オブ・オマーン | 2.Pro | オマーン | 4 | ハイライト | ー |
2月19日(月)~25日(日) | UAEツアー | 2.UWT | UAE | 7 | 〇 | 〇 | |
3月 | 3月2日(土) | ストラーデ・ビアンケ | 1.UWT | イタリア | 1 | 〇 | 〇 |
3月2日(土) | ストラーデ・ビアンケ ドンネ | 1.WWT | イタリア | 1 | 〇 | ー | |
3月3日(日)~10日(日) | パリ~ニース | 2.UWT | フランス | 8 | 〇 | 〇 | |
3月4日(月)~10日(日) | ティレーノ~アドリアティコ | 2.UWT | イタリア | 7 | 〇 | 〇 | |
3月13日(水) | ミラノ~トリノ | 1.Pro | イタリア | 1 | 〇 | 〇 | |
3月16日(土) | ミラノ~サンレモ | 1.UWT | イタリア | 1 | 〇 | 〇 | |
3月18日(月)~24日(日) | ボルタ・ア・カタルーニャ | 2.UWT | スペイン | 7 | 〇 | 〇 | |
4月 | 4月6日(土) | パリ~ルーベ ファム | 1.WWT | フランス | 1 | 〇 | ー |
4月7日(日) | パリ~ルーベ | 1.UWT | フランス | 1 | 〇 | 〇 | |
4月9日(火)~12日(金) | ジロ・デ・シチリア | 2.1 | イタリア | 4 | 〇 | 〇 | |
4月17日(水) | ラ・フレーシュ・ワロンヌ | 1.UWT | ベルギー | 1 | 〇 | 〇 | |
4月17日(水) | ラ・フレーシュ・ワロンヌ フェミニーヌ |
1.WWT | ベルギー | 1 | 〇 | ー | |
4月21日(日) | リエージュ~バストーニュ~ リエージュ |
1.UWT | ベルギー | 1 | 〇 | 〇 | |
4月21日(日) | リエージュ~バストーニュ~ リエージュ ファム |
1.WWT | ベルギー | 1 | 〇 | ー | |
4月21日(日)~28日(日) | ツアー・オブ・ターキー | トルコ | 8 | ハイライト | ー | ||
4月21日(日)~28日(日) | ラ・ブエルタ フェメニーナ | 2.WWT | スペイン | 7 | 〇 | ー | |
5月 | 5月1日(水) | エシュボルン・フランクフルト | 1.UWT | ドイツ | 1 | 〇 | 〇 |
5月4日(土)~26日(日) | ジロ・デ・イタリア | 2.UWT | イタリア | 21 | 〇 | 〇 | |
5月8日(水)~12日(日) | ツール・ド・ハンガリー | 2.Pro | ハンガリー | 5 | ハイライト | ー | |
6月 | 6月2日(日)~9日(日) | クリテリウム・デュ・ドーフィネ | 2.UWT | フランス | 8 | 〇 | 〇 |
6月29日(土)~7月21日(日) | ツール・ド・フランス | 2.UWT | フランス | 21 | 〇 | 〇 | |
8月 | 8月8日(木)~11日(日) | アークティックレース・オブ・ノルウェー | 2.Pro | ノルウェー | 4 | 〇 | 〇 |
8月10日(土) | クラシカ・サンセバスティアン | 1.UWT | スペイン | 1 | 〇 | 〇 | |
8月12日(月)~18日(日) | ツール・ド・フランス ファム | 2.WWT | フランス | 7 | 〇 | 〇 | |
8月17日(土)~9月8日(日) | ブエルタ・ア・エスパーニャ | 2.UWT | スペイン | 21 | 〇 | 〇 | |
8月21日(水)~8月25日(日) | ドイツ・ツアー | 2.Pro | ドイツ | 5 | ハイライト | ー | |
9月 | 9月22日(日)~29日(日) | UCI世界選手権 ロードレース | WC | スイス | ー | 〇 | 〇 |
10月 | 10月1日(火)~6日(日) | ツアー・オブ・クロアチア | 2.1 | クロアチア | 6 | ハイライト | ー |
10月6日(日) | パリ~トゥール | 1.Pro | イタリア | 1 | 〇 | 〇 | |
10月10日(木) | グラン・ピエモンテ | 1.Pro | イタリア | 1 | 〇 | 〇 | |
10月12日(土) | イル・ロンバルディア | 1.UWT | フランス | 1 | 〇 | 〇 |
開催日 | レース名 | レースクラス | 開催国 | ステージ | 生中継 | 誰クル | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 1月16日(火)~21日(日) | ツアー・ダウンアンダー | 2.UWT | オーストラリア | 6 | 〇 | 〇 |
1月30日(火)~2月3日(土) | アルウラー・ツアー | 2.1 | サウジアラビア | 5 | 〇 | 〇 | |
2月 | 2月10日(土)~14日(水) | ツアー・オブ・オマーン | 2.Pro | オマーン | 4 | ハイライト | ー |
2月19日(月)~25日(日) | UAEツアー | 2.UWT | UAE | 7 | 〇 | 〇 | |
3月 | 3月2日(土) | ストラーデ・ビアンケ | 1.UWT | イタリア | 1 | 〇 | 〇 |
3月2日(土) | ストラーデ・ビアンケ ドンネ | 1.WWT | イタリア | 1 | 〇 | ー | |
3月3日(日)~10日(日) | パリ~ニース | 2.UWT | フランス | 8 | 〇 | 〇 | |
3月4日(月)~10日(日) | ティレーノ~アドリアティコ | 2.UWT | イタリア | 7 | 〇 | 〇 | |
3月13日(水) | ミラノ~トリノ | 1.Pro | イタリア | 1 | 〇 | 〇 | |
3月16日(土) | ミラノ~サンレモ | 1.UWT | イタリア | 1 | 〇 | 〇 | |
3月18日(月)~24日(日) | ボルタ・ア・カタルーニャ | 2.UWT | スペイン | 7 | 〇 | 〇 | |
4月 | 4月6日(土) | パリ~ルーベ ファム | 1.WWT | フランス | 1 | 〇 | ー |
4月7日(日) | パリ~ルーベ | 1.UWT | フランス | 1 | 〇 | 〇 | |
4月9日(火)~12日(金) | ジロ・デ・シチリア | 2.1 | イタリア | 4 | 〇 | 〇 | |
4月17日(水) | ラ・フレーシュ・ワロンヌ | 1.UWT | ベルギー | 1 | 〇 | 〇 | |
4月17日(水) | ラ・フレーシュ・ワロンヌ フェミニーヌ |
1.WWT | ベルギー | 1 | 〇 | ー | |
4月21日(日) | リエージュ~バストーニュ~ リエージュ |
1.UWT | ベルギー | 1 | 〇 | 〇 | |
4月21日(日) | リエージュ~バストーニュ~ リエージュ ファム |
1.WWT | ベルギー | 1 | 〇 | ー | |
4月21日(日)~28日(日) | ツアー・オブ・ターキー | トルコ | 8 | ハイライト | ー | ||
4月21日(日)~28日(日) | ラ・ブエルタ フェメニーナ | 2.WWT | スペイン | 7 | 〇 | ー | |
5月 | 5月1日(水) | エシュボルン・フランクフルト | 1.UWT | ドイツ | 1 | 〇 | 〇 |
5月4日(土)~26日(日) | ジロ・デ・イタリア | 2.UWT | イタリア | 21 | 〇 | 〇 | |
5月8日(水)~12日(日) | ツール・ド・ハンガリー | 2.Pro | ハンガリー | 5 | ハイライト | ー | |
6月 | 6月2日(日)~9日(日) | クリテリウム・デュ・ドーフィネ | 2.UWT | フランス | 8 | 〇 | 〇 |
6月29日(土)~7月21日(日) | ツール・ド・フランス | 2.UWT | フランス | 21 | 〇 | 〇 | |
8月 | 8月8日(木)~11日(日) | アークティックレース・オブ・ノルウェー | 2.Pro | ノルウェー | 4 | 〇 | 〇 |
8月10日(土) | クラシカ・サンセバスティアン | 1.UWT | スペイン | 1 | 〇 | 〇 | |
8月12日(月)~18日(日) | ツール・ド・フランス ファム | 2.WWT | フランス | 7 | 〇 | 〇 | |
8月17日(土)~9月8日(日) | ブエルタ・ア・エスパーニャ | 2.UWT | スペイン | 21 | 〇 | 〇 | |
8月21日(水)~8月25日(日) | ドイツ・ツアー | 2.Pro | ドイツ | 5 | ハイライト | ー | |
9月 | 9月22日(日)~29日(日) | UCI世界選手権 ロードレース | WC | スイス | ー | 〇 | 〇 |
10月 | 10月1日(火)~6日(日) | ツアー・オブ・クロアチア | 2.1 | クロアチア | 6 | ハイライト | ー |
10月6日(日) | パリ~トゥール | 1.Pro | イタリア | 1 | 〇 | 〇 | |
10月10日(木) | グラン・ピエモンテ | 1.Pro | イタリア | 1 | 〇 | 〇 | |
10月12日(土) | イル・ロンバルディア | 1.UWT | フランス | 1 | 〇 | 〇 |
詳しくは、 J SPORTSサイクルロードレース特集サイトをチェック!
http://www.jsports.co.jp/cycle/tour/
J SPORTSサイクルロードレース公式SNSも随時情報発信中!
X:⇨https://twitter.com/jspocycle
Facebook:⇨https://www.facebook.com/jspocycleclub/
Instagram:⇨https://www.instagram.com/jspocycle/
Strava ⇨https://www.strava.com/clubs/jsports_cycle
YouTube ⇨https://www.youtube.com/c/jspocycle
Cycle village⇨https://www.jsports.co.jp/cyclevillage/
※1 J SPORTS オンデマンドは、有料配信サービスです。詳細は、「J SPORTSオンデマンド」で検索下さい。
※2 無料放送はBS放送でJ SPORTSのご視聴が可能な環境の方が対象となります。ケーブルテレビでご視聴の方は、ご契約形態によって無料でご覧いただけない場合があります。あらかじめご了承ください。
また、J SPORTS オンデマンドでの無料配信番組をご視聴いただく際にはJ SPORTS ID登録(無料)が必要です。
SPORTS オンデマンドでの無料配信番組のご視聴にはJ SPORTS ID登録(無料)が必要です。