ジロ・デ・イタリア2024
第21ステージ
5/26(日)
リーダージャージ
マリア・ローザ(総合タイム首位)
- タデイ・ポガチャル(スロベニア)
- UAEチームエミレーツ
マリア・アッズーラ(山岳賞1位)
- タデイ・ポガチャル(スロベニア)
- UAEチームエミレーツ
マリア・ビアンカ(新人賞1位)
- アントニオ・ティベーリ(イタリア)
- バーレーン・ヴィクトリアス
マリア・ローザ(総合タイム首位)
- タデイ・ポガチャル(スロベニア)
- UAEチームエミレーツ
マリア・チクラミーノ(ポイント賞1位)
マリア・アッズーラ(山岳賞1位)
- タデイ・ポガチャル(スロベニア)
- UAEチームエミレーツ
マリア・ビアンカ(新人賞1位)
- アントニオ・ティベーリ(イタリア)
- バーレーン・ヴィクトリアス
ステージ順位
| 順位 |
選手名 |
国 |
チーム |
タイム |
| 1 | ティム・メルリール | ベルギー | スーダル・クイックステップ | in 2h 51' 50'' |
| 2 | ジョナサン・ミラン | イタリア | リドル・トレック | ,, |
| 3 | カーデン・グローブス | オーストラリア | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
| 4 | フェルナンド・ガビリア | コロンビア | モビスター | ,, |
| 5 | ティム・ファンダイケ | オランダ | ヴィスマ・リースアバイク | ,, |
| 6 | スタニスワフ・アニオコウスキ | ポーランド | コフィディス | ,, |
| 7 | アルベルト・ダイネーゼ | イタリア | チューダープロサイクリングチーム | ,, |
| 8 | ジョヴァンニ・ロナルディ | イタリア | ポルティ・コメタ | ,, |
| 9 | カレブ・ユアン | オーストラリア | ジェイコ・アルウラー | ,, |
| 10 | ドナヴァン・グロンダン | フランス | アルケア・B&Bホテルズ | ,, |
| 11 | アンドレア・パスクアロン | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
| 12 | マディス・ミケルス | エストニア | アンテルマルシェ・ワンティ | ,, |
| 13 | ローレンス・ピシー | ニュージーランド | グルパマ・FDJ | ,, |
| 14 | ダヴィデ・バッレリーニ | イタリア | アスタナカザクスタン | ,, |
| 15 | エンリーコ・ザノンチェッロ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | ,, |
| 16 | ジョナタン・ナルバエス | エクアドル | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
| 17 | ミルコ・マエストリ | イタリア | ポルティ・コメタ | ,, |
| 18 | サイモン・クラーク | オーストラリア | イスラエル・プレミアテック | ,, |
| 19 | フアン・モラノ | コロンビア | UAEチームエミレーツ | ,, |
| 20 | シモーネ・コンソンニ | イタリア | リドル・トレック | ,, |
| 21 | シモーネ・ヴェラスコ | イタリア | アスタナカザクスタン | ,, |
| 22 | トビアスルンド・アンドレースン | デンマーク | dsmフィルメニッヒ・ポストNL | ,, |
| 23 | ヤシャ・ズッタリン | ドイツ | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
| 24 | ダヴィデ・チモライ | イタリア | モビスター | ,, |
| 25 | ヨナス・コッホ | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
| 26 | ダニエル・マルティネス | コロンビア | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
| 27 | ゲラント・トーマス | イギリス | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
| 28 | バスティアン・トロンション | フランス | デカトロン・AG2Rラモンディアル | ,, |
| 29 | ダミアン・トゥゼ | フランス | デカトロン・AG2Rラモンディアル | ,, |
| 30 | エイネルアウグスト・ルビオ | コロンビア | モビスター | ,, |
| 31 | フィリッポ・ザナ | イタリア | ジェイコ・アルウラー | ,, |
| 32 | エドアルド・ザンバニーニ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
| 33 | フィリッポ・フィオレッリ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | ,, |
| 34 | ミケル・ヴァルグレン | デンマーク | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
| 35 | フィリッポ・ガンナ | イタリア | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
| 36 | ダヴィデ・ピガンゾーリ | イタリア | ポルティ・コメタ | ,, |
| 37 | ロレンツォ・ミレージ | イタリア | モビスター | ,, |
| 38 | ローレンス・ワーバス | アメリカ | デカトロン・AG2Rラモンディアル | ,, |
| 39 | ベン・オコーナー | オーストラリア | デカトロン・AG2Rラモンディアル | ,, |
| 40 | パトリック・ガンパー | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
| 41 | ヤン・ヒルト | チェコ | スーダル・クイックステップ | ,, |
| 42 | ロマン・バルデ | フランス | dsmフィルメニッヒ・ポストNL | ,, |
| 43 | ナイロ・キンタナ | コロンビア | モビスター | ,, |
| 44 | テイメン・アレンスマン | オランダ | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
| 45 | ダミアーノ・カルーゾ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
| 46 | アントニオ・ティベーリ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
| 47 | アンドレア・ヴェンドラーメ | イタリア | デカトロン・AG2Rラモンディアル | ,, |
| 48 | シモン・ゲシュケ | ドイツ | コフィディス | ,, |
| 49 | ルイ・オリヴェイラ | ポルトガル | UAEチームエミレーツ | ,, |
| 50 | ヴァランタン・パレパントル | フランス | デカトロン・AG2Rラモンディアル | ,, |
| 51 | ドメニコ・ポッツォヴィーヴォ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | ,, |
| 52 | ルカ・コヴィリ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | ,, |
| 53 | マキシミリアン・ヴァルシャイド | ドイツ | ジェイコ・アルウラー | ,, |
| 54 | ペラヨ・サンチェス | スペイン | モビスター | ,, |
| 55 | エドワルト・プランカールト | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
| 56 | アレッサンドロ・ヴェッレ | イタリア | アルケア・B&Bホテルズ | ,, |
| 57 | ジョヴァンニ・アレオッティ | イタリア | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
| 58 | オレリアン・パレパントル | フランス | デカトロン・AG2Rラモンディアル | ,, |
| 59 | アレックス・ボーダン | フランス | デカトロン・AG2Rラモンディアル | ,, |
| 60 | マキシミリアン・シャフマン | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
| 61 | ルイス・アスキー | イギリス | グルパマ・FDJ | ,, |
| 62 | ファビアン・リーンハルト | スイス | グルパマ・FDJ | ,, |
| 63 | ダヴィデ・バイス | イタリア | ポルティ・コメタ | ,, |
| 64 | ベン・スウィフト | イギリス | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
| 65 | リリアン・カルメジャーヌ | フランス | アンテルマルシェ・ワンティ | ,, |
| 66 | エステバン・チャベス | コロンビア | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
| 67 | マッティア・バイス | イタリア | ポルティ・コメタ | ,, |
| 68 | ルーベン・フェルナンデス | スペイン | コフィディス | ,, |
| 69 | トマ・シャンピオン | フランス | コフィディス | ,, |
| 70 | ベルト・ファンレルベルへ | ベルギー | スーダル・クイックステップ | ,, |
| 71 | エドワルト・トゥーンス | ベルギー | リドル・トレック | ,, |
| 72 | ティモ・キーリッヒ | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
| 73 | ヤン・トラトニク | スロベニア | ヴィスマ・リースアバイク | ,, |
| 74 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ | ,, |
| 75 | ロレンツォ・フォルトゥナート | イタリア | アスタナカザクスタン | ,, |
| 76 | エンゾ・パレニ | フランス | グルパマ・FDJ | ,, |
| 77 | ミヘル・リース | ルクセンブルク | アルケア・B&Bホテルズ | ,, |
| 78 | アレッサンドロ・トネッリ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | ,, |
| 79 | ゲオルグ・シュタインハウザー | ドイツ | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
| 80 | ラファウ・マイカ | ポーランド | UAEチームエミレーツ | ,, |
| 81 | ハリソン・ウッド | イギリス | コフィディス | ,, |
| 82 | ヴェガールスターケ・ラエンゲン | ノルウェー | UAEチームエミレーツ | ,, |
| 83 | ヘノック・ムルブラン | エリトリア | アスタナカザクスタン | ,, |
| 84 | ロバン・フロワドゥヴォー | スイス | チューダープロサイクリングチーム | ,, |
| 85 | ケヴィン・ヴェルマーク | アメリカ | dsmフィルメニッヒ・ポストNL | ,, |
| 86 | ロレンツォ・ジェルマーニ | イタリア | グルパマ・FDJ | ,, |
| 87 | ハイス・レイムライゼ | オランダ | dsmフィルメニッヒ・ポストNL | ,, |
| 88 | フェリックス・グロスシャートナー | オーストリア | UAEチームエミレーツ | ,, |
| 89 | ニコラ・コンチ | イタリア | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
| 90 | ルーク・ランパーティ | アメリカ | スーダル・クイックステップ | ,, |
| 91 | マッテオ・トレンティン | イタリア | チューダープロサイクリングチーム | ,, |
| 92 | アッティラ・ヴァルテル | ハンガリー | ヴィスマ・リースアバイク | ,, |
| 93 | アラン・リウー | フランス | アルケア・B&Bホテルズ | ,, |
| 94 | マルコ・フリーゴ | イタリア | イスラエル・プレミアテック | ,, |
| 95 | マヌエーレ・トロッツィ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | ,, |
| 96 | クリス・ハミルトン | オーストラリア | dsmフィルメニッヒ・ポストNL | ,, |
| 97 | ルーク・プラップ | オーストラリア | ジェイコ・アルウラー | ,, |
| 98 | マッテオ・ファッブロ | イタリア | ポルティ・コメタ | ,, |
| 99 | フランシスコ・ムニョス | スペイン | ポルティ・コメタ | ,, |
| 100 | ヤスペル・ストゥイヴェン | ベルギー | リドル・トレック | ,, |
| 101 | マイケル・ストーラー | オーストラリア | チューダープロサイクリングチーム | ,, |
| 102 | ジュリオ・ペリツァーリ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | + 00' 34'' |
| 103 | ジェフェルソン・セペダ | エクアドル | EFエデュケーション・イージーポスト | + 00' 41'' |
| 104 | ライナー・ケップリンガー | オーストリア | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
| 105 | エドアルド・アッフィニ | イタリア | ヴィスマ・リースアバイク | + 00' 49'' |
| 106 | ファビオ・ファンデンボッセ | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | + 00' 53'' |
| 107 | アルベルト・トレス | スペイン | モビスター | + 00' 59'' |
| 108 | ダーン・ホーレ | オランダ | リドル・トレック | + 01' 15'' |
| 109 | シリル・バルト | フランス | グルパマ・FDJ | ,, |
| 110 | コナー・スウィフト | イギリス | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
| 111 | マグナス・シェフィールド | アメリカ | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
| 112 | ウィリアム・バルタ | アメリカ | モビスター | ,, |
| 113 | トビアス・バイヤー | オーストリア | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
| 114 | ミッケルフレーリク・ホノレ | デンマーク | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
| 115 | アマヌエル・ゲブレイグザビエル | エリトリア | リドル・トレック | ,, |
| 116 | アンドレア・ピエトロボン | イタリア | ポルティ・コメタ | ,, |
| 117 | マイケル・ヘップバーン | オーストラリア | ジェイコ・アルウラー | + 01' 31'' |
| 118 | ケヴィン・コッレオーニ | イタリア | アンテルマルシェ・ワンティ | ,, |
| 119 | ロエル・ファンシントマールテンスダイク | オランダ | アンテルマルシェ・ワンティ | + 01' 36'' |
| 120 | ディオン・スミス | ニュージーランド | アンテルマルシェ・ワンティ | + 01' 58'' |
| 121 | オリヴィエ・ルガック | フランス | グルパマ・FDJ | + 02' 00'' |
| 122 | ライアン・マレン | アイルランド | ボーラ・ハンスグローエ | + 02' 07'' |
| 123 | トビアス・フォス | ノルウェー | イネオス・グレナディアーズ | ,, |
| 124 | ドメン・ノヴァク | スロベニア | UAEチームエミレーツ | + 02' 21'' |
| 125 | アレクサンダー・カンプ | デンマーク | チューダープロサイクリングチーム | + 03' 03'' |
| 126 | ヨセフ・チェルニー | チェコ | スーダル・クイックステップ | + 03' 12'' |
| 127 | クインテン・ヘルマンス | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | + 03' 16'' |
| 128 | マルティン・マルチェルージ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | + 03' 24'' |
| 129 | ニコラ・ドゥボーマルシェ | フランス | コフィディス | + 03' 58'' |
| 130 | アレッサンドロ・デマルキ | イタリア | ジェイコ・アルウラー | + 04' 39'' |
| 131 | アンドレア・バジオーリ | イタリア | リドル・トレック | + 05' 33'' |
| 132 | フアン・ロペス | スペイン | リドル・トレック | ,, |
| 133 | ジュリアン・アラフィリップ | フランス | スーダル・クイックステップ | ,, |
| 134 | エウェン・コステュー | フランス | アルケア・B&Bホテルズ | ,, |
| 135 | ピーテル・セリー | ベルギー | スーダル・クイックステップ | ,, |
| 136 | ミッケル・ビョーグ | デンマーク | UAEチームエミレーツ | ,, |
| 137 | ステファン・デボッド | 南アフリカ | EFエデュケーション・イージーポスト | + 05' 39'' |
| 138 | マウリ・ファンセヴェナント | ベルギー | スーダル・クイックステップ | + 06' 15'' |
| 139 | ジミー・ヤンセンス | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | ,, |
| 140 | ドリース・デポーテル | ベルギー | アンテルマルシェ・ワンティ | ,, |
| 141 | フロリアン・ストーク | ドイツ | チューダープロサイクリングチーム | ,, |
| 142 | ユーゴ・オフステテール | フランス | イスラエル・プレミアテック | + 15' 10'' |
個人総合順位
| 順位 |
選手名 |
国 |
チーム |
タイム |
| 1 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ | in 79h 14' 03'' |
| 2 | ダニエル・マルティネス | コロンビア | ボーラ・ハンスグローエ | + 09' 56'' |
| 3 | ゲラント・トーマス | イギリス | イネオス・グレナディアーズ | + 10' 24'' |
| 4 | ベン・オコーナー | オーストラリア | デカトロン・AG2Rラモンディアル | + 12' 07'' |
| 5 | アントニオ・ティベーリ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 12' 49'' |
| 6 | テイメン・アレンスマン | オランダ | イネオス・グレナディアーズ | + 14' 31'' |
| 7 | エイネルアウグスト・ルビオ | コロンビア | モビスター | + 15' 52'' |
| 8 | ヤン・ヒルト | チェコ | スーダル・クイックステップ | + 18' 05'' |
| 9 | ロマン・バルデ | フランス | dsmフィルメニッヒ・ポストNL | + 20' 32'' |
| 10 | マイケル・ストーラー | オーストラリア | チューダープロサイクリングチーム | + 21' 11'' |
| 11 | フィリッポ・ザナ | イタリア | ジェイコ・アルウラー | + 23' 59'' |
| 12 | ロレンツォ・フォルトゥナート | イタリア | アスタナカザクスタン | + 26' 44'' |
| 13 | ダヴィデ・ピガンゾーリ | イタリア | ポルティ・コメタ | + 32' 23'' |
| 14 | シモン・ゲシュケ | ドイツ | コフィディス | + 33' 55'' |
| 15 | ラファウ・マイカ | ポーランド | UAEチームエミレーツ | + 37' 05'' |
| 16 | ヴァランタン・パレパントル | フランス | デカトロン・AG2Rラモンディアル | + 43' 26'' |
| 17 | ダミアーノ・カルーゾ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 48' 16'' |
| 18 | ルカ・コヴィリ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | + 51' 08'' |
| 19 | ナイロ・キンタナ | コロンビア | モビスター | + 54' 37'' |
| 20 | ドメニコ・ポッツォヴィーヴォ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | + 56' 32'' |
| 21 | アレックス・ボーダン | フランス | デカトロン・AG2Rラモンディアル | + 1h 00' 47'' |
| 22 | アッティラ・ヴァルテル | ハンガリー | ヴィスマ・リースアバイク | + 1h 04' 46'' |
| 23 | ニコラ・コンチ | イタリア | アルペシン・ドゥクーニンク | + 1h 09' 10'' |
| 24 | ジョヴァンニ・アレオッティ | イタリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 1h 13' 03'' |
| 25 | ミヘル・リース | ルクセンブルク | アルケア・B&Bホテルズ | + 1h 20' 06'' |
| 26 | オレリアン・パレパントル | フランス | デカトロン・AG2Rラモンディアル | + 1h 22' 55'' |
| 27 | エドアルド・ザンバニーニ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 1h 25' 56'' |
| 28 | ジョナタン・ナルバエス | エクアドル | イネオス・グレナディアーズ | + 1h 33' 13'' |
| 29 | ケヴィン・ヴェルマーク | アメリカ | dsmフィルメニッヒ・ポストNL | + 1h 33' 41'' |
| 30 | マウリ・ファンセヴェナント | ベルギー | スーダル・クイックステップ | + 1h 47' 43'' |
| 31 | フェリックス・グロスシャートナー | オーストリア | UAEチームエミレーツ | + 1h 56' 06'' |
| 32 | シモーネ・ヴェラスコ | イタリア | アスタナカザクスタン | + 2h 00' 00'' |
| 33 | ゲオルグ・シュタインハウザー | ドイツ | EFエデュケーション・イージーポスト | + 2h 01' 11'' |
| 34 | ヤン・トラトニク | スロベニア | ヴィスマ・リースアバイク | + 2h 04' 15'' |
| 35 | エステバン・チャベス | コロンビア | EFエデュケーション・イージーポスト | + 2h 04' 22'' |
| 36 | クリス・ハミルトン | オーストラリア | dsmフィルメニッヒ・ポストNL | + 2h 07' 50'' |
| 37 | ローレンス・ワーバス | アメリカ | デカトロン・AG2Rラモンディアル | + 2h 12' 16'' |
| 38 | ミケル・ヴァルグレン | デンマーク | EFエデュケーション・イージーポスト | + 2h 12' 33'' |
| 39 | フアン・ロペス | スペイン | リドル・トレック | + 2h 13' 11'' |
| 40 | ペラヨ・サンチェス | スペイン | モビスター | + 2h 14' 44'' |
| 41 | アレッサンドロ・トネッリ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | + 2h 17' 48'' |
| 42 | リリアン・カルメジャーヌ | フランス | アンテルマルシェ・ワンティ | + 2h 23' 01'' |
| 43 | ハイス・レイムライゼ | オランダ | dsmフィルメニッヒ・ポストNL | + 2h 24' 58'' |
| 44 | マルコ・フリーゴ | イタリア | イスラエル・プレミアテック | + 2h 28' 33'' |
| 45 | マキシミリアン・シャフマン | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 2h 29' 54'' |
| 46 | アンドレア・ヴェンドラーメ | イタリア | デカトロン・AG2Rラモンディアル | + 2h 30' 54'' |
| 47 | ヘノック・ムルブラン | エリトリア | アスタナカザクスタン | + 2h 33' 34'' |
| 48 | ジュリアン・アラフィリップ | フランス | スーダル・クイックステップ | + 2h 35' 58'' |
| 49 | ジュリオ・ペリツァーリ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | + 2h 42' 10'' |
| 50 | ウィリアム・バルタ | アメリカ | モビスター | + 2h 44' 15'' |
| 51 | アレッサンドロ・デマルキ | イタリア | ジェイコ・アルウラー | + 2h 47' 06'' |
| 52 | ルーク・プラップ | オーストラリア | ジェイコ・アルウラー | + 2h 52' 59'' |
| 53 | クインテン・ヘルマンス | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | + 2h 53' 06'' |
| 54 | ルーベン・フェルナンデス | スペイン | コフィディス | + 2h 53' 11'' |
| 55 | トマ・シャンピオン | フランス | コフィディス | + 2h 57' 59'' |
| 56 | エンゾ・パレニ | フランス | グルパマ・FDJ | + 3h 00' 47'' |
| 57 | ヤシャ・ズッタリン | ドイツ | バーレーン・ヴィクトリアス | + 3h 04' 32'' |
| 58 | ベン・スウィフト | イギリス | イネオス・グレナディアーズ | + 3h 04' 46'' |
| 59 | マグナス・シェフィールド | アメリカ | イネオス・グレナディアーズ | + 3h 06' 10'' |
| 60 | ミルコ・マエストリ | イタリア | ポルティ・コメタ | + 3h 11' 01'' |
| 61 | マッティア・バイス | イタリア | ポルティ・コメタ | + 3h 12' 08'' |
| 62 | ミッケルフレーリク・ホノレ | デンマーク | EFエデュケーション・イージーポスト | + 3h 18' 52'' |
| 63 | アマヌエル・ゲブレイグザビエル | エリトリア | リドル・トレック | + 3h 20' 43'' |
| 64 | ライナー・ケップリンガー | オーストリア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 3h 23' 14'' |
| 65 | アンドレア・バジオーリ | イタリア | リドル・トレック | + 3h 34' 13'' |
| 66 | ハリソン・ウッド | イギリス | コフィディス | + 3h 34' 36'' |
| 67 | ドメン・ノヴァク | スロベニア | UAEチームエミレーツ | + 3h 36' 45'' |
| 68 | アルベルト・トレス | スペイン | モビスター | + 3h 38' 37'' |
| 69 | ダミアン・トゥゼ | フランス | デカトロン・AG2Rラモンディアル | + 3h 46' 43'' |
| 70 | ダヴィデ・バッレリーニ | イタリア | アスタナカザクスタン | + 3h 48' 00'' |
| 71 | ジェフェルソン・セペダ | エクアドル | EFエデュケーション・イージーポスト | + 3h 51' 59'' |
| 72 | シリル・バルト | フランス | グルパマ・FDJ | + 3h 54' 13'' |
| 73 | アレッサンドロ・ヴェッレ | イタリア | アルケア・B&Bホテルズ | + 3h 54' 23'' |
| 74 | フロリアン・ストーク | ドイツ | チューダープロサイクリングチーム | + 3h 54' 30'' |
| 75 | ヴェガールスターケ・ラエンゲン | ノルウェー | UAEチームエミレーツ | + 3h 56' 58'' |
| 76 | ダヴィデ・バイス | イタリア | ポルティ・コメタ | + 3h 58' 26'' |
| 77 | フィリッポ・フィオレッリ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | + 4h 00' 18'' |
| 78 | ピーテル・セリー | ベルギー | スーダル・クイックステップ | + 4h 00' 53'' |
| 79 | トビアス・フォス | ノルウェー | イネオス・グレナディアーズ | + 4h 01' 40'' |
| 80 | ステファン・デボッド | 南アフリカ | EFエデュケーション・イージーポスト | + 4h 04' 01'' |
| 81 | アンドレア・パスクアロン | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 4h 07' 30'' |
| 82 | マッテオ・トレンティン | イタリア | チューダープロサイクリングチーム | + 4h 07' 41'' |
| 83 | コナー・スウィフト | イギリス | イネオス・グレナディアーズ | + 4h 08' 46'' |
| 84 | ジミー・ヤンセンス | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | + 4h 13' 19'' |
| 85 | ロレンツォ・ミレージ | イタリア | モビスター | + 4h 13' 21'' |
| 86 | パトリック・ガンパー | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 4h 14' 45'' |
| 87 | ロレンツォ・ジェルマーニ | イタリア | グルパマ・FDJ | + 4h 16' 21'' |
| 88 | バスティアン・トロンション | フランス | デカトロン・AG2Rラモンディアル | + 4h 16' 47'' |
| 89 | ディオン・スミス | ニュージーランド | アンテルマルシェ・ワンティ | + 4h 17' 50'' |
| 90 | エウェン・コステュー | フランス | アルケア・B&Bホテルズ | + 4h 18' 08'' |
| 91 | カーデン・グローブス | オーストラリア | アルペシン・ドゥクーニンク | + 4h 18' 38'' |
| 92 | ヤスペル・ストゥイヴェン | ベルギー | リドル・トレック | + 4h 20' 07'' |
| 93 | ルイス・アスキー | イギリス | グルパマ・FDJ | + 4h 21' 30'' |
| 94 | マッテオ・ファッブロ | イタリア | ポルティ・コメタ | + 4h 22' 04'' |
| 95 | エドワルト・プランカールト | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | + 4h 25' 03'' |
| 96 | トビアス・バイヤー | オーストリア | アルペシン・ドゥクーニンク | + 4h 25' 27'' |
| 97 | サイモン・クラーク | オーストラリア | イスラエル・プレミアテック | + 4h 26' 00'' |
| 98 | ケヴィン・コッレオーニ | イタリア | アンテルマルシェ・ワンティ | + 4h 27' 05'' |
| 99 | マルティン・マルチェルージ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | + 4h 29' 28'' |
| 100 | ヨナス・コッホ | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 4h 29' 56'' |
| 101 | フィリッポ・ガンナ | イタリア | イネオス・グレナディアーズ | + 4h 34' 59'' |
| 102 | マヌエーレ・トロッツィ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | + 4h 38' 06'' |
| 103 | ローレンス・ピシー | ニュージーランド | グルパマ・FDJ | + 4h 38' 23'' |
| 104 | ロエル・ファンシントマールテンスダイク | オランダ | アンテルマルシェ・ワンティ | + 4h 39' 29'' |
| 105 | ティム・ファンダイケ | オランダ | ヴィスマ・リースアバイク | + 4h 43' 29'' |
| 106 | ドリース・デポーテル | ベルギー | アンテルマルシェ・ワンティ | + 4h 43' 53'' |
| 107 | ファビオ・ファンデンボッセ | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | + 4h 46' 05'' |
| 108 | ミッケル・ビョーグ | デンマーク | UAEチームエミレーツ | + 4h 52' 11'' |
| 109 | アンドレア・ピエトロボン | イタリア | ポルティ・コメタ | + 4h 53' 44'' |
| 110 | アレクサンダー・カンプ | デンマーク | チューダープロサイクリングチーム | + 4h 54' 18'' |
| 111 | ティモ・キーリッヒ | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | + 4h 56' 47'' |
| 112 | マディス・ミケルス | エストニア | アンテルマルシェ・ワンティ | + 4h 57' 16'' |
| 113 | エドワルト・トゥーンス | ベルギー | リドル・トレック | + 5h 11' 21'' |
| 114 | ニコラ・ドゥボーマルシェ | フランス | コフィディス | + 5h 11' 40'' |
| 115 | マイケル・ヘップバーン | オーストラリア | ジェイコ・アルウラー | + 5h 11' 49'' |
| 116 | アルベルト・ダイネーゼ | イタリア | チューダープロサイクリングチーム | + 5h 14' 20'' |
| 117 | ルーク・ランパーティ | アメリカ | スーダル・クイックステップ | + 5h 15' 06'' |
| 118 | ジョナサン・ミラン | イタリア | リドル・トレック | + 5h 18' 49'' |
| 119 | ドナヴァン・グロンダン | フランス | アルケア・B&Bホテルズ | + 5h 19' 38'' |
| 120 | カレブ・ユアン | オーストラリア | ジェイコ・アルウラー | + 5h 20' 01'' |
| 121 | ルイ・オリヴェイラ | ポルトガル | UAEチームエミレーツ | + 5h 21' 05'' |
| 122 | フランシスコ・ムニョス | スペイン | ポルティ・コメタ | + 5h 21' 56'' |
| 123 | シモーネ・コンソンニ | イタリア | リドル・トレック | + 5h 24' 28'' |
| 124 | エンリーコ・ザノンチェッロ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | + 5h 24' 52'' |
| 125 | フアン・モラノ | コロンビア | UAEチームエミレーツ | + 5h 25' 08'' |
| 126 | ユーゴ・オフステテール | フランス | イスラエル・プレミアテック | + 5h 25' 50'' |
| 127 | マキシミリアン・ヴァルシャイド | ドイツ | ジェイコ・アルウラー | + 5h 26' 34'' |
| 128 | ジョヴァンニ・ロナルディ | イタリア | ポルティ・コメタ | + 5h 29' 14'' |
| 129 | スタニスワフ・アニオコウスキ | ポーランド | コフィディス | + 5h 30' 35'' |
| 130 | エドアルド・アッフィニ | イタリア | ヴィスマ・リースアバイク | + 5h 30' 59'' |
| 131 | ライアン・マレン | アイルランド | ボーラ・ハンスグローエ | + 5h 35' 48'' |
| 132 | ダーン・ホーレ | オランダ | リドル・トレック | + 5h 37' 50'' |
| 133 | オリヴィエ・ルガック | フランス | グルパマ・FDJ | + 5h 39' 13'' |
| 134 | ダヴィデ・チモライ | イタリア | モビスター | + 5h 39' 49'' |
| 135 | ベルト・ファンレルベルへ | ベルギー | スーダル・クイックステップ | + 5h 40' 20'' |
| 136 | ロバン・フロワドゥヴォー | スイス | チューダープロサイクリングチーム | + 5h 41' 04'' |
| 137 | フェルナンド・ガビリア | コロンビア | モビスター | + 5h 42' 54'' |
| 138 | ティム・メルリール | ベルギー | スーダル・クイックステップ | + 5h 46' 04'' |
| 139 | ファビアン・リーンハルト | スイス | グルパマ・FDJ | + 5h 46' 08'' |
| 140 | トビアスルンド・アンドレースン | デンマーク | dsmフィルメニッヒ・ポストNL | + 5h 49' 25'' |
| 141 | ヨセフ・チェルニー | チェコ | スーダル・クイックステップ | + 5h 55' 35'' |
| 142 | アラン・リウー | フランス | アルケア・B&Bホテルズ | + 6h 02' 28'' |
ポイント賞
| 順位 |
選手名 |
国 |
チーム |
ポイント |
| 1 | ジョナサン・ミラン | イタリア | リドル・トレック | 352 Pts |
| 2 | カーデン・グローブス | オーストラリア | アルペシン・ドゥクーニンク | 225 Pts |
| 3 | ティム・メルリール | ベルギー | スーダル・クイックステップ | 193 Pts |
| 4 | ジュリアン・アラフィリップ | フランス | スーダル・クイックステップ | 132 Pts |
| 5 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ | 126 Pts |
| 6 | アンドレア・ピエトロボン | イタリア | ポルティ・コメタ | 117 Pts |
| 7 | フィリッポ・フィオレッリ | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | 116 Pts |
| 8 | ダヴィデ・バッレリーニ | イタリア | アスタナカザクスタン | 84 Pts |
