会社情報
株式会社ジェイ・スポーツ 2023年度 第3回 番組審議会
開催年月日 | 2023年12月1日(金) |
---|---|
開催場所 | テレコムセンタービル20階 当社会議室(第3会議室) |
委員総数 | 9名 |
出席委員数 | 8名 |
出席委員 出席者氏名 |
砂川浩慶(委員長)、天野昭、伊豆田知子、稲垣純一、奥律哉、原博実、原田宗彦、平松純子 |
放送事業者側 出席者氏名 |
|
事務局担当者氏名 |
|
議題
ドキュメンタリー ~The REAL~ 【都市対抗野球大会特集】
ドラフト直前!社会人野球 度会隆輝~究極の「野球好き」が挑む勝負の年
番組説明
J SPORTSオリジナルのドキュメンタリー番組や、世界のスポーツドキュメンタリーからJ SPORTSがセレクトして紹介する番組、ドキュメンタリー ~The REAL~。
社会人野球の3大タイトルのひとつ「都市対抗野球大会」。昨年、一躍今年のドラフト上位候補として注目を浴びた選手がいた。
度会隆輝…社会人野球の名門、ENEOS野球部の中心選手で史上3人目となるMVPと新人賞をダブル受賞する活躍だった。
彼の武器は、監督やチームメイトが天才的と認める「打撃の上手さ」、才能だけではない、3歳からの猛練習で培われた打撃フォームとブレない打撃理論を持っていた。
もう一つの魅力が「笑顔」。常に周囲を明るくする陽気なキャラクター。
その笑顔に何度も助けられてきたチームメイトの証言、そんな度会を育てあげた、元プロ野球選手の父・度会博文と母と兄の存在。家族はどんな想いで度会の成長を見守ってきたのか。
高校時代、ドラフト候補とされながらも指名漏れを経験…決して順風満帆なキャリアはではない。
あの日の失意から立ち上がった度会を支えたものとは。そして溢れ出て止まらない野球への想いを語る。
2023年夏。再び「都市対抗野球大会」の輝かしい舞台へ。目指すは連覇!3年間の想いを抱いて打席に立つ!究極の野球好き・度会隆輝勝負の2023年、都市対抗野球大会前から3カ月に渡って追いかけた。
編成概要
ドキュメンタリー ~The REAL~ 【都市対抗野球大会特集】
ドラフト直前!社会人野球 度会隆輝~究極の「野球好き」が挑む勝負の年
初回放送:J SPORTS 3
再放送: J SPORTS 1、2、3、4
◆番組尺
60分
◆放送日程
2023年9月24日(日)22:00~23:00【J SPORTS 3】 (初回放送) 他
チャンネル | 放送日 | 開始時刻 | 終了時刻 | 尺(分) | 初回 |
---|---|---|---|---|---|
J SPORTS 3 | 23/09/24(日) | 22:00 | 23:00 | 60 | ○ |
J SPORTS 3 | 23/09/24(日) | 30:00 | 31:00 | 60 | |
J SPORTS 2 | 23/09/25(月) | 09:00 | 10:00 | 60 | |
J SPORTS 1 | 23/09/25(月) | 20:30 | 21:30 | 60 | |
J SPORTS 4 | 23/09/25(月) | 25:15 | 26:15 | 60 | |
J SPORTS 3 | 23/09/26(火) | 15:00 | 16:00 | 60 | |
J SPORTS 4 | 23/09/26(火) | 19:15 | 20:15 | 60 | |
J SPORTS 3 | 23/09/26(火) | 26:00 | 27:00 | 60 | |
J SPORTS 4 | 23/09/27(水) | 13:00 | 14:00 | 60 | |
J SPORTS 2 | 23/09/28(木) | 14:30 | 15:30 | 60 | |
J SPORTS 1 | 23/09/28(木) | 18:00 | 19:00 | 60 | |
J SPORTS 1 | 23/09/30(土) | 06:15 | 07:15 | 60 | |
J SPORTS 3 | 23/10/01(日) | 18:15 | 19:15 | 60 | |
J SPORTS 2 | 23/10/01(日) | 26:00 | 27:00 | 60 | |
J SPORTS 1 | 23/10/01(日) | 27:15 | 28:15 | 60 | |
J SPORTS 3 | 23/10/02(月) | 08:00 | 09:00 | 60 | |
J SPORTS 4 | 23/10/02(月) | 16:45 | 17:45 | 60 | |
J SPORTS 2 | 23/10/04(水) | 14:00 | 15:00 | 60 | |
J SPORTS 1 | 23/10/04(水) | 26:30 | 27:30 | 60 | |
J SPORTS 2 | 23/10/05(木) | 12:00 | 13:00 | 60 | |
J SPORTS 3 | 23/10/06(金) | 08:30 | 09:30 | 60 | |
J SPORTS 3 | 23/10/07(土) | 18:00 | 19:00 | 60 | |
J SPORTS 3 | 23/10/08(日) | 11:30 | 12:30 | 60 | |
J SPORTS 1 | 23/10/09(月) | 07:30 | 08:30 | 60 | |
J SPORTS 2 | 23/10/09(月) | 17:00 | 18:00 | 60 | |
J SPORTS 1 | 23/10/10(火) | 08:30 | 09:30 | 60 | |
J SPORTS 3 | 23/10/10(火) | 11:00 | 12:00 | 60 | |
J SPORTS 4 | 23/10/10(火) | 12:30 | 13:30 | 60 | |
J SPORTS 1 | 23/10/10(火) | 26:00 | 27:00 | 60 | |
J SPORTS 2 | 23/10/12(木) | 14:00 | 15:00 | 60 | |
J SPORTS 2 | 23/10/13(金) | 06:00 | 07:00 | 60 | |
J SPORTS 2 | 23/10/14(土) | 10:00 | 11:00 | 60 | |
J SPORTS 3 | 23/10/15(日) | 04:00 | 05:00 | 60 | |
J SPORTS 2 | 23/10/15(日) | 10:15 | 11:15 | 60 | |
J SPORTS 1 | 23/10/17(火) | 06:00 | 07:00 | 60 | |
J SPORTS 2 | 23/10/17(火) | 07:00 | 08:00 | 60 | |
J SPORTS 2 | 23/10/18(水) | 08:00 | 09:00 | 60 | |
J SPORTS 4 | 23/10/18(水) | 17:00 | 18:00 | 60 | |
J SPORTS 3 | 23/10/18(水) | 22:00 | 23:00 | 60 | |
J SPORTS 4 | 23/10/20(金) | 31:00 | 32:00 | 60 | |
J SPORTS 3 | 23/10/21(土) | 05:00 | 06:00 | 60 | |
J SPORTS 3 | 23/10/21(土) | 13:00 | 14:00 | 60 | |
J SPORTS 3 | 23/10/22(日) | 11:00 | 12:00 | 60 | |
J SPORTS 3 | 23/10/22(日) | 21:00 | 22:00 | 60 | |
J SPORTS 2 | 23/10/22(日) | 25:00 | 26:00 | 60 | |
J SPORTS 4 | 23/10/23(月) | 19:00 | 20:00 | 60 | |
J SPORTS 3 | 23/10/23(月) | 21:00 | 22:00 | 60 | |
J SPORTS 3 | 23/10/24(火) | 05:00 | 06:00 | 60 | |
J SPORTS 4 | 23/10/24(火) | 20:00 | 21:00 | 60 | |
J SPORTS 3 | 23/10/24(火) | 25:30 | 26:30 | 60 | |
J SPORTS 2 | 23/10/25(水) | 08:00 | 09:00 | 60 | |
J SPORTS 2 | 23/10/26(木) | 11:00 | 12:00 | 60 | |
J SPORTS 2 | 23/10/26(木) | 22:45 | 23:45 | 60 | |
J SPORTS 4 | 23/10/27(金) | 16:30 | 17:30 | 60 | |
J SPORTS 2 | 23/10/29(日) | 17:00 | 18:00 | 60 | |
J SPORTS 2 | 23/10/31(火) | 14:00 | 15:00 | 60 | |
J SPORTS 4 | 23/11/01(水) | 09:00 | 10:00 | 60 | |
J SPORTS 4 | 23/11/01(水) | 16:45 | 17:45 | 60 | |
J SPORTS 4 | 23/11/01(水) | 24:00 | 25:00 | 60 | |
J SPORTS 2 | 23/11/03(金) | 23:00 | 24:00 | 60 | |
J SPORTS 4 | 23/11/03(金) | 27:00 | 28:00 | 60 | |
J SPORTS 2 | 23/11/04(土) | 16:30 | 17:30 | 60 | |
J SPORTS 1 | 23/11/04(土) | 27:00 | 28:00 | 60 | |
J SPORTS 2 | 23/11/07(火) | 13:30 | 14:30 | 60 | |
J SPORTS 1 | 23/11/08(水) | 07:00 | 08:00 | 60 | |
J SPORTS 4 | 23/11/08(水) | 09:00 | 10:00 | 60 | |
J SPORTS 4 | 23/11/11(土) | 24:30 | 25:30 | 60 | |
J SPORTS 1 | 23/11/12(日) | 27:00 | 28:00 | 60 | |
J SPORTS 4 | 23/11/13(月) | 14:00 | 15:00 | 60 | |
J SPORTS 2 | 23/11/14(火) | 06:00 | 07:00 | 60 | |
J SPORTS 2 | 23/11/14(火) | 24:00 | 25:00 | 60 | |
J SPORTS 3 | 23/11/15(水) | 16:30 | 17:30 | 60 | |
J SPORTS 1 | 23/11/17(金) | 27:00 | 28:00 | 60 | |
J SPORTS 2 | 23/11/19(日) | 12:00 | 13:00 | 60 | |
J SPORTS 3 | 23/11/23(木) | 12:00 | 13:00 | 60 | |
J SPORTS 2 | 23/11/23(木) | 18:30 | 19:30 | 60 | |
J SPORTS 3 | 23/11/26(日) | 16:30 | 17:30 | 60 | |
J SPORTS 2 | 23/11/26(日) | 27:00 | 28:00 | 60 | |
J SPORTS 2 | 24/01/02(火) | 05:00 | 06:00 | 60 | |
J SPORTS 2 | 24/01/11(木) | 06:00 | 07:00 | 60 |
審議内容
番組審議委員より
- 60分という番組尺は抵抗なく見られた。飽きがこず、テンポが良かった。
- 個人的にはこれまでの審議会番組の中でも、5本の指に入るほど引き込まれた1本だった。
- 家族という要素は、表現できていたので良かった。
- 番組冒頭のシーンやカットへの拘りが若干薄く感じられたのでもう少し突き詰めた方が良い。
- 甲子園(高校野球)とプロ野球の間に隠れている社会人野球の実態が見られたのが、面白かった。
- 度会選手の陰の部分がもう少しあった方が、陰影が濃くなってより一層引き込まれたのではないか。例えば、1回目(高校時代)のドラフトで指名漏れをしたシーンなどがあれば、もっと面白かったと思う。
- 今回の番組でも、音楽や生音に対して鈍感。番組を制作する時に、映像的な演出だけでなく生音を拾っていくことや言葉を繋いでいくという音への演出が不足している。
- 敗戦した後の悔しい顔は、とても気持ちが伝わる。本当はインタビューを受けたくなかったはずだが、一生懸命語ろうとして、でも涙が出てしまう。その表情をよく引き出したと感じた。
- スポーツ選手に限らず一般的な人間教育のお手本の1つになるほど、この親子や家族の在り方がよく分かった。
- 度会選手には非常にタレント性を感じた。今後どうなっていくのかを見続けたいと思わせるキャラクター性を番組が上手く追っていたと思う。
- 野球以外の部分も気になった。社会人を経て、どのように生活が変わってどう思ったのかが本人の口からあれば、さらに良かったと感じた。
- 番組内におけるインタビュー箇所では、インタビュアーのクオリティは非常に大事である。J SPORTSの制作体制の中でインタビュアーを育てることも必要だと感じた。
- 今後もこのような形で都市対抗、社会人野球から新たな選手を発掘していく手法は、とても有効だと思う。
審議機関の答申又は意見に対する措置について
- 審議内容を基に制作担当者と番組審議会事務局で番組改善会議を開催
以下改善案を次回より番組へ反映
番組審議会を受けての改善案
- より選手の本質が見える取材方法と番組構成の工夫
- ドラフト会議の結果を追加した番組制作と編成
審議機関の答申又は意見の概要の公表について
- 番組審議会議事録をJ SPORTSオフィシャルホームページへ掲載
- 審議会の模様を5分番組で自社チャンネルにて放送
以上