広島県代表 女子 清水ケ丘高等学校
清水ケ丘高等学校
チーム紹介
チーム創部:1948年
WC出場回数:3回 / WC過去成績:
全国総体出場回数:6回 / 全国総体過去成績:
誰にでもできることを誰にも負けないよう頑張るチームです。身長に関係なくコートを走り回り、どこからでもシュートを狙います!
目標である全国大会での勝利を目標に、面白いバスケットが魅せられるよう頑張ります!
<抱負>
広島県の代表として、最後の1秒まで、決して諦めることな清水ケ丘のバスケットをやりきります! 泥臭く、一つひとつのプレーに全員で全力で戦い勝利を目指します!
コーチ | 小原 健太(44歳) 就任:13年目 出身校:広島県立広島商業高等学校(1999年卒業) 前任校:広島県立呉商業高等学校 |
---|
チーム情報をみる
選手情報
No. | 氏名 | フリガナ | 学年 | POS | 身長 | 出身中学 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 下青木 菜愛 | シモアオキ ナエ | 1 | PG | 154 | 府中市立第一中 | ||
|
||||||||
3 | 大原 奏愛 | オオハラ カナ | 1 | SG | 168 | 呉市立昭和北中 | ||
|
||||||||
5 | 山根 咲笑 | ヤマネ サエ | 1 | SF | 163 | 呉市立郷原中 | ||
|
||||||||
7 | 伊藤 結菜 | イトウ ユナ | 2 | SG | 154 | 広島市立宇品中 | ||
|
||||||||
8 | 木村 歌歩 | キムラ カホ | 2 | SF | 163 | 東広島市立安芸津中 | ||
|
||||||||
9 | 川畑 恵 | カワバタ メグミ | 1 | SG | 151 | 呉市立仁方中 | ||
|
||||||||
10 | 黒川 愛希 | クロカワ アイキ | 2 | SG | 159 | 呉市立東畑中 | ||
|
||||||||
11 | 山本 小桜 | ヤマモト コハル | 1 | SF | 163 | 三次市立塩町中 | ||
|
||||||||
13 | 仲山 志希(C) | ナカヤマ シキ | 3 | SG | 162 | 広島市立伴中 | ||
|
||||||||
15 | 井澤 菜乃 | イザワ ナノ | 2 | SG | 163 | 広島市立高陽中 | ||
|
||||||||
16 | 小川 朝妃 | オガワ アサヒ | 2 | SG | 152 | 呉市立呉中央中 | ||
|
||||||||
17 | 玉守 朱鯉 | タマモリ アカリ | 1 | PF | 163 | 東広島市立安芸津中 | ||
|
||||||||
19 | 平川 紗蘭 | ヒラカワ サラ | 1 | PG | 152 | 呉市立宮原中 | ||
|
||||||||
22 | 松原 瀬菜 | マツバラ セナ | 2 | SG | 158 | 廿日市市立四季が丘中 | ||
|
||||||||
24 | 永川 里桜 | ナガカワ リオ | 1 | PF | 171 | 東広島市立中央中 | ||
|
||||||||
28 | 木村 美咲 | キムラ ミサキ | 1 | SG | 153 | 呉市立昭和北中 | ||
|
★そのほか:#13仲山志希 チームで唯一の3年生。最後の大会で勝利を目指します。