山梨県代表2 男子 自然学園高等学校
自然学園高等学校
チーム紹介
チームワークが良く一年から三年まで皆明るい生徒である。バスケットスタイルは速攻が中心で得点力があるがやや守備に不安は残る。
WC出場回数: | |
---|---|
WC過去成績: | |
全国総体出場回数: | |
全国総体過去成績: |
コーチ | 西塚建雄(77歳) 就任:2年目 出身校: 前任校:八女学院 |
---|
チーム情報をみる
選手情報
No. | 氏名 | フリガナ | 学年 | POS | 身長 | 出身中学 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 浜川 太一成(C) | ハマカワ タイセイ | 3 | PG | 168 | 那覇市立仲井真中 | ||
|
||||||||
1 | 内田 竜 | ウチダ リュウ | 2 | PG | 171 | 江戸川区立小岩第四中 | ||
|
||||||||
2 | 赤間 大翔 | アカマ ヒロト | 1 | PG | 160 | さいたま市立七里中 | ||
|
||||||||
7 | 杉田 真斗 | スギタ マサト | 2 | PG | 170 | 葛飾区立大道中 | ||
|
||||||||
8 | 三澤 夢咲士 | ミサワ ムサシ | 1 | SG | 171 | 葛飾区立亀有中 | ||
|
||||||||
11 | 鈴木 快 | スズキ カイ | 3 | SG | 170 | 吉田市立吉田中 | ||
|
||||||||
13 | 堀本 虎太郎 | ホリモト コタロウ | 2 | PF | 184 | 武蔵村山市立第四中 | ||
|
||||||||
17 | 後藤 吏輝 | ゴトウ リキ | 2 | PF | 181 | 葛飾区立亀有中 | ||
|
||||||||
18 | 古川 蓮斗 | フルカワ レント | 1 | SG | 170 | 葛飾区立亀有中 | ||
|
||||||||
21 | 石堂 奏心 | イシドウ ソラ | 2 | PF | 180 | 杉並区立天沼中 | ||
|
||||||||
23 | 酒寄 里輝人 | サカヨリ リキト | 2 | PF | 172 | 葛飾区立大道中 | ||
|
||||||||
25 | 平川 大稀 | ヒラカワ ダイキ | 2 | SG | 177 | 葛飾区立水元中 | ||
|
||||||||
30 | 池城 力輝 | イケシロ リキ | 3 | PF | 178 | 那覇市立仲井真中 | ||
|
||||||||
33 | 三ツ谷 龍仁 | ミツヤ リュウト | 2 | C | 187 | 武蔵村山市立第四中 | ||
|
||||||||
99 | アッタマ ヒラリー | アッタマ ヒラリー | 1 | C | 203 | アブジャ ナライカル | ||
|
★そのほか: