奈良県代表 男子 奈良育英高等学校
奈良育英高等学校
チーム紹介
一生懸命をモットーに取り組んでいるチームです。今年で5年連続14回目の出場となります。1試合でも多くゲームができるよう頑張ります。よろしくお願いします。
WC出場回数: | 5年連続14回目 |
---|---|
WC過去成績: | |
全国総体出場回数: | |
全国総体過去成績: |
コーチ | 大和 友哉(33歳) 就任:10年目 出身校:大阪体育大学 前任校:大和高田市立高田商業高等学校 |
---|
チーム情報をみる
選手情報
No. | 氏名 | フリガナ | 学年 | POS | 身長 | 出身中学 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 前田 拓磨(C) | マエダ タクマ | 3 | PG | 165 | 熊野市立有馬中学校 | ||
|
||||||||
5 | 千葉 有哉 | チバ ユウヤ | 3 | C | 188 | 奈良市立富雄南中学校 | ||
|
||||||||
6 | 三薮 勇太 | ミヤブ ユウタ | 3 | PG | 170 | 宇陀市立榛原中学校 | ||
|
||||||||
7 | 松橋 龍樹 | マツハシ リュウキ | 3 | C | 187 | 奈良市立三笠中学校 | ||
|
||||||||
8 | 白野 寛太 | ハクノ カンタ | 3 | SF | 183 | 神戸市立鷹匠中学校 | ||
|
||||||||
9 | 梅本 奏夏太 | ウメモト カナタ | 3 | PF | 186 | 城陽市立北城陽中学校 | ||
|
||||||||
10 | 和田 凰右 | ワダ コウ | 3 | SG | 180 | 木津川市立木津南中学校 | ||
|
||||||||
11 | 川畑 唯翔 | カワバタ ユイト | 3 | SG | 177 | 奈良市立三笠中学校 | ||
|
||||||||
12 | 宮川 大空 | ミヤガワ ソラ | 2 | PF | 183 | 生駒市立大瀬中学校 | ||
|
||||||||
13 | 本二日市 雄翔 | モトフツカイチ ユウト | 3 | SG | 176 | 東大阪市立柏田中学校 | ||
|
||||||||
14 | 大坪 春稀 | オオツボ ハルキ | 2 | SF | 180 | 平群町立平群中学校 | ||
|
||||||||
15 | 石原 大暉 | イシハラ ダイキ | 2 | C | 191 | 奈良市立登美ヶ丘北中学校 | ||
|
||||||||
16 | 川畑 吉平 | カワバタ キッペイ | 3 | C | 184 | 大和郡山市立片桐中学校 | ||
|
||||||||
17 | 近成 哉汰 | チカナリ カナタ | 2 | SG | 175 | 甲賀市立信楽中学校 | ||
|
||||||||
18 | 渡邉 奏太 | ワタナベ カナタ | 2 | SG | 171 | 岐阜市立境川中学校 | ||
|
★そのほか: