徳島県代表 男子 県立城東高等学校
徳島県立城東高等学校
チーム紹介
堅守速攻
高校生らしく一戦必勝で頑張ります。
| コーチ | 泉 直哉 就任:10年目 出身校:日本体育大学 |
|---|
チーム情報をみる
選手情報
| No. | 氏名 | 学年 | POS | 身長 | 出身中学 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 森田 那知(C) | 3 | PG | 174 | 阿南市立阿南中 | ||
|
|||||||
| 5 | 辻 紘巳 | 3 | SG | 172 | 徳島市立城西中 | ||
|
|||||||
| 6 | 浜田 明希 | 3 | SF | 174 | 阿南市立阿南中 | ||
|
|||||||
| 7 | 日浦 直人 | 3 | PF | 184 | 藍住町立藍住中 | ||
|
|||||||
| 8 | 佐々木 夏 | 2 | PG | 174 | 阿南市立阿南中 | ||
|
|||||||
| 9 | 田中 翔和 | 1 | PF | 189 | 徳島市立国府中 | ||
|
|||||||
| 10 | 長倉 安里 | 1 | SF | 184 | 徳島市立上八万中 | ||
|
|||||||
| 11 | 米崎 陽海 | 2 | SF | 181 | 阿南市立阿南中 | ||
|
|||||||
| 12 | 黒田 琉之介 | 2 | PG | 161 | 鳴門教育大学付属中 | ||
|
|||||||
| 13 | 中海 聡太 | 1 | C | 189 | 石井町立石井中 | ||
|
|||||||
| 14 | 浪越 巧彗 | 2 | SG | 168 | 北島町立北島中 | ||
|
|||||||
| 15 | 入江 愛斗 | 1 | SG | 169 | 阿南市立羽ノ浦中 | ||
|
|||||||
| 16 | 滝山 大空 | 2 | PF | 180 | 小松島市立小松島中 | ||
|
|||||||
| 17 | 坂野 有 | 1 | SF | 177 | 藍住町立藍住中 | ||
|
|||||||
| 18 | 井川 慶音 | 1 | PG | 166 | 藍住町立藍住東中 | ||
|
|||||||
★そのほか:出場チームの中で最も部員数の少ない学校
昨年、チームメイトが事故で亡くなりました。その選手の分までチーム一丸となって戦います。