開催地代表 男子 國學院大學久我山高等学校(東京都)
國學院大學久我山高等学校
          
           
            チーム紹介
堅く守って考えて攻める『堅守考攻』をスローガンに、バスケットで日本一を目指すと同時に、人としても日本一を目指し、チームとしても個人としても多くの人たちに感動を与えることを使命として本気で取り組んでいます。
| コーチ | 酒井 良幸 就任:16年目 出身校:日本体育大学 | 
|---|
チーム情報をみる
選手情報
| No. | 氏名 | 学年 | POS | 身長 | 出身中学 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 末次 琉良(C) | 3 | PG | 176 | 小平市立花小金井南中 | ||
| 
 | |||||||
| 5 | 中湖 蒼巳 | 3 | SF | 187 | 豊島区立池袋中 | ||
| 
 | |||||||
| 6 | 椎橋 遼生 | 3 | SF | 190 | 江東区立深川第五中 | ||
| 
 | |||||||
| 7 | 宇津木 雅樹 | 3 | SG | 180 | 大田区立馬込中 | ||
| 
 | |||||||
| 8 | 柳田 大斗 | 3 | C | 200 | 世田谷区立梅丘中 | ||
| 
 | |||||||
| 9 | 鴫原 樹生 | 2 | SF | 186 | 世田谷区立世田谷中 | ||
| 
 | |||||||
| 10 | 岡本 琉空斗 | 3 | PF | 189 | 板橋区立高島第一中 | ||
| 
 | |||||||
| 11 | 大柳 亮太 | 2 | SG | 183 | 東海大学菅生中 | ||
| 
 | |||||||
| 12 | 中島 謙心 | 2 | PG | 178 | 大田区立馬込中 | ||
| 
 | |||||||
| 13 | 石水 泰 | 2 | SG | 180 | 世田谷区立梅丘中 | ||
| 
 | |||||||
| 14 | 川端 一真 | 1 | PG | 179 | 東村山市立東村山第二中 | ||
| 
 | |||||||
| 15 | 益田 アレクサンドル | 2 | PF | 188 | 千代田区立麹町中 | ||
| 
 | |||||||
| 16 | 石井 友人 | 1 | PF | 190 | 大田区立出雲中 | ||
| 
 | |||||||
| 17 | 関 志翔 | 3 | SG | 178 | 荒川区立諏訪台中 | ||
| 
 | |||||||
| 18 | 伊東 龍生 | 1 | SF | 193 | さいたま市立与野南中 | ||
| 
 | |||||||
★そのほか:特になし