プレスリリース
2023年4月21日
第12回関東大学春季交流大会
J SPORTSオンデマンドでA・Bグループ全試合を独占配信!
スポーツテレビ局、株式会社ジェイ・スポーツ(本社 東京都江東区、代表取締役社長 長谷 一郎、以下「J SPORTS」 ※1)は、 4月16日(日)から6月25日(日)にかけて開催される「第12回関東大学春季交流大会(ラグビー 関東大学春季交流大会2023)」のAグループおよびBグループの全試合を、PC、スマホ、タブレットで見られる動画配信サービス「J SPORTSオンデマンド」 ※2 で独占配信いたします。また、帝京大学、明治大学、早稲田大学による3試合は実況・解説付きで放送でもお届けいたします。
「関東大学春季交流大会」は、大学ラグビーの競技力向上を目的に開催される関東大学対抗戦と関東大学リーグ戦による交流戦です。新体制に注目が集まる中、関東の有力校が臨む最初の大会で、前年度秋季戦の順位に基づきA・B・Cの3グループに分かれて総当たり戦が行われます。
Aグループは対抗戦王者の帝京大学、2位明治大学、3位早稲田大学と、リーグ戦王者の東海大学、2位流通経済大学、3位東洋大学が所属します。圧倒的な強さで大学連覇に輝いた帝京大学に対して、明治大学、早稲田大学、東海大学といった名門校がどのような試合を見せてくれるか注目です。また、毎年熱い試合が繰り広げられる“早明戦”や、昨年台風の目となった東洋大学など見どころ満載です。
Bグループは対抗戦4位の慶應義塾大学、5位筑波大学、6位立教大学と、リーグ戦4位の日本大学、5位立正大学、6位法政大学が所属します。日本ラグビーのルーツ校・慶應義塾大学や、選手権ベスト4に名を連ねた筑波大学、近年直実に力をつけてきた日本大学などこちらも実力校揃いです。
J SPORTSでは人気の大学ラグビーを多くのファンの皆さまに届けるために、今年はAグループだけでなくBグループの全試合も徹底配信いたします。ラグビーワールドカップイヤーの中、次世代のスター候補たちが躍動する大学ラグビーをぜひJ SPORTSでお楽しみください。
■詳しくは、J SPORTSラグビー特集サイトをチェック!
https://www.jsports.co.jp/rugby/
■『J SPORTSラグビー公式ツイッター』 でも随時情報発信中!
@jsports_rugby
■ 『J SPORTSラグビー公式YouTubeチャンネル』 でも動画発信中!
https://www.youtube.com/c/jsportsrugby
※1 J SPORTSはJ:COMなど全国のケーブルテレビ、BS放送(スカパー! )でご覧いただけるスポーツテレビ局です。
※2 J SPORTSオンデマンドは有料サービスとなります。詳細は、「J SPORTS オンデマンド」で検索ください。
「ラグビー関東大学春季大会2023」配信概要
配信日 | 配信時刻 | 番組名 | 配信/放送形態 | 配信 | 放送 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4/23(日) | 午後6:00 | 関東大学 春季大会 2023 |
Aグループ 帝京大学 vs. 東洋大学 | 録画配信 | - | |
4/23(日) | 午後6:00 | Bグループ 法政大学 vs. 慶應義塾大学 | 録画配信 | - | ||
4/24(月) | 午前11:00 | Bグループ 立正大学 vs. 日本大学 | 録画配信 | - | ||
4/24(月) | 午後2:00 | Bグループ 立教大学 vs. 筑波大学 | 録画配信 | - | ||
4/30(日) | 午前11:55 | Bグループ 慶應義塾大学 vs. 立正大学 | LIVE配信 | - | ||
4/30(日) | 午後0:55 | Aグループ 流通経済大学 vs. 東海大学 | LIVE配信 | - | ||
4/30(日) | 午後4:00 | Bグループ 立教大学 vs. 法政大学 | 録画配信 | - |
配信日 | 配信時刻 | 番組名 | 配信/放送形態 | 配信 | 放送 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4/23(日) | 午後6:00 | 関東大学 春季大会 2023 |
Aグループ 帝京大学 vs. 東洋大学 | 録画配信 | - | |
4/23(日) | 午後6:00 | Bグループ 法政大学 vs. 慶應義塾大学 | 録画配信 | - | ||
4/24(月) | 午前11:00 | Bグループ 立正大学 vs. 日本大学 | 録画配信 | - | ||
4/24(月) | 午後2:00 | Bグループ 立教大学 vs. 筑波大学 | 録画配信 | - | ||
4/30(日) | 午前11:55 | Bグループ 慶應義塾大学 vs. 立正大学 | LIVE配信 | - | ||
4/30(日) | 午後0:55 | Aグループ 流通経済大学 vs. 東海大学 | LIVE配信 | - | ||
4/30(日) | 午後4:00 | Bグループ 立教大学 vs. 法政大学 | 録画配信 | - |
配信日 | 配信時刻 | 番組名 | 配信/放送形態 | 配信 | 放送 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5/7(日) | 午後0:55 | 関東大学 春季大会 2023 |
Aグループ 流通経済大学 vs. 明治大学 | LIVE配信 | - | |
5/7(日) | 午後0:55 | Aグループ 東海大学 vs. 早稲田大学 | LIVE配信 | - | ||
5/14(日) | 午後0:50 | Aグループ 早稲田大学 vs. 明治大学 | LIVE配信/ 録画放送 |
|||
5/14(日) | 午後0:55 | Bグループ 日本大学 vs. 慶應義塾大学 | LIVE配信 | - | ||
5/14(日) | 午後0:55 | Aグループ 帝京大学 vs. 流通経済大学 | LIVE配信 | - | ||
5/15(月) | 午前11:00 | Aグループ 東洋大学 vs. 東海大学 | 録画配信 | - | ||
5/15(月) | 午後1:30 | Bグループ 立正大学 vs. 立教大学 | 録画配信 | - | ||
5/15(月) | 午後4:00 | Bグループ 筑波大学 vs. 法政大学 | 録画配信 | - | ||
5/21(日) | 午後0:55 | Aグループ 早稲田大学 vs. 東洋大学 | LIVE配信 | - | ||
5/21(日) | 午後4:30 | Bグループ 立正大学 vs. 筑波大学 | 録画配信 | - | ||
5/28(日) | 午前11:55 | Bグループ 慶應義塾大学 vs. 立教大学 | LIVE配信 | - | ||
5/28(日) | 午後0:55 | Aグループ 東海大学 vs. 明治大学 | LIVE配信 | - | ||
5/28(日) | 午後0:55 | Bグループ 日本大学 vs. 法政大学 | LIVE配信 | - |
配信日 | 配信時刻 | 番組名 | 配信/放送形態 | 配信 | 放送 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5/7(日) | 午後0:55 | 関東大学 春季大会 2023 |
Aグループ 流通経済大学 vs. 明治大学 | LIVE配信 | - | |
5/7(日) | 午後0:55 | Aグループ 東海大学 vs. 早稲田大学 | LIVE配信 | - | ||
5/14(日) | 午後0:50 | Aグループ 早稲田大学 vs. 明治大学 | LIVE配信/ 録画放送 |
|||
5/14(日) | 午後0:55 | Bグループ 日本大学 vs. 慶應義塾大学 | LIVE配信 | - | ||
5/14(日) | 午後0:55 | Aグループ 帝京大学 vs. 流通経済大学 | LIVE配信 | - | ||
5/15(月) | 午前11:00 | Aグループ 東洋大学 vs. 東海大学 | 録画配信 | - | ||
5/15(月) | 午後1:30 | Bグループ 立正大学 vs. 立教大学 | 録画配信 | - | ||
5/15(月) | 午後4:00 | Bグループ 筑波大学 vs. 法政大学 | 録画配信 | - | ||
5/21(日) | 午後0:55 | Aグループ 早稲田大学 vs. 東洋大学 | LIVE配信 | - | ||
5/21(日) | 午後4:30 | Bグループ 立正大学 vs. 筑波大学 | 録画配信 | - | ||
5/28(日) | 午前11:55 | Bグループ 慶應義塾大学 vs. 立教大学 | LIVE配信 | - | ||
5/28(日) | 午後0:55 | Aグループ 東海大学 vs. 明治大学 | LIVE配信 | - | ||
5/28(日) | 午後0:55 | Bグループ 日本大学 vs. 法政大学 | LIVE配信 | - |
※ 放送/配信の時刻、形態は変更になる場合がございます。
※ 放送/配信予定は番組ページに順次公開いたします。
https://jod.jsports.co.jp/rugby/college_kantoshunki
ラグビーワールドカップ2023フランス大会
J SPORTSで全48試合 生中継・LIVE配信決定!
あの熱狂を再び!過去の名勝負も放送・配信
【関連URL】https://www.jsports.co.jp/press_release/page/233/