山口県代表 男子 県立豊浦高等学校
山口県立豊浦高等学校
チーム紹介
チーム創部:1927年
WC出場回数:11年連続19回目 / WC過去成績:
全国総体出場回数:28回 / 全国総体過去成績:ベスト8・2回
常に学ぶ姿勢を持ち、本気の一生懸命を行動に表して日々練習に取り組んでいます。伝統のディフェンスを見せて戦います。
<抱負>
全国ベスト8を目指して豊浦魂を見せます。
コーチ | 枝折 康孝(44歳) 就任:13年目 出身校:山口県立岩国高等学校 前任校:山口県立宇部中央高等学校 |
---|
チーム情報をみる
選手情報
No. | 氏名 | フリガナ | 学年 | POS | 身長 | 出身中学 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 有澤 弘太(C) | アリサワ コウタ | 2 | PG | 182 | 0 | ||
|
||||||||
5 | 西村 琉良 | ニシムラ ルイ | 2 | SG | 178 | 春日市立春日東中学校 | ||
|
||||||||
6 | 田栗 諒 | タグリ リョウ | 2 | SG | 176 | 那珂川市立那珂川南中学校 | ||
|
||||||||
7 | 白瀧 真希人 | シラタキ マキト | 2 | SG | 175 | 防府市立国府中学校 | ||
|
||||||||
8 | 山下 晶士 | ヤマシタ アキト | 2 | SF | 178 | 下関市立長府中学校 | ||
|
||||||||
9 | 佐藤 秀翔 | サトウ シュウト | 1 | C | 185 | 下関市立勝山中学校 | ||
|
||||||||
10 | 原田 春 | ハラダ シュン | 3 | PF | 185 | 下関市立川中中学校 | ||
|
||||||||
11 | 安永 昊太郎 | ヤスナガ コウタロウ | 3 | C | 185 | 下関市立長府中学校 | ||
|
||||||||
12 | 廣田 駈 | ヒロタ カケル | 1 | PG | 178 | 山陽小野田市立小野田中学校 | ||
|
||||||||
13 | 浅海 優太 | アサミ ユウタ | 2 | PG | 170 | 下関市立長成中学校 | ||
|
||||||||
14 | 吉廣 杷留 | ヨシヒロ ハル | 2 | PF | 179 | 下関市立長成中学校 | ||
|
||||||||
15 | 濱村 烈 | ハマムラ レツ | 3 | PF | 187 | 萩市立大島中学校 | ||
|
||||||||
16 | 宮尾 海斗 | ミヤオ カイト | 1 | C | 180 | 宇部市立川上中学校 | ||
|
||||||||
17 | 渡邊 維央 | ワタナベ イオ | 3 | PG | 170 | 萩市立萩西中学校 | ||
|
||||||||
18 | 安達 伊吹樹 | アダチ イブキ | 3 | SG | 183 | 宇部市立西岐波中学校 | ||
|
||||||||
19 | 小西 拓翔 | コニシ タクト | 2 | SG | 156 | 芦屋町立芦屋中学校 | ||
|
||||||||
20 | 河田 悠之介 | カワタ ユウノスケ | 2 | C | 181 | 下関市立長府中学校 | ||
|
||||||||
21 | 岑 美裟斗 | ミネ ミサト | 1 | PG | 164 | 光市立島田中学校 | ||
|
||||||||
22 | 佐甲 晴 | サコウ テル | 1 | PG | 170 | 下関市立長府中学校 | ||
|
||||||||
23 | 山田 秀 | ヤマダ シュウ | 2 | SG | 170 | 下関市立川中中学校 | ||
|
★そのほか:主将(有澤弘太)の父親がプロレフリー有澤重行