山形県代表 男子 羽黒学園羽黒高等学校
学校法人羽黒学園 羽黒高等学校
チーム紹介
チーム創部:1963年
WC出場回数:7年連続8回目 / WC過去成績:
全国総体出場回数:3年連続6回 / 全国総体過去成績:
7年連続8回目の出場となります。
加藤、八木の2ガードを中心としたオフェンスで「縦横無尽」にコートを駆け抜けます。
<抱負>
山形県代表として、粘り強く、諦めない姿勢で戦います。
先輩たちが成し遂げられなかった、メインコートでの戦いを目標にチーム一丸となって頑張ります。
コーチ | 齋藤 仁(51歳) 就任:30年目 出身校:横浜国立大学(1995年卒業) |
---|
チーム情報をみる
選手情報
No. | 氏名 | フリガナ | 学年 | POS | 身長 | 出身中学 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 新田 啓 | ニッタ ヒラク | 3 | PG | 176 | 大船渡市立第一中 | ||
|
||||||||
1 | 谷藤 大介 | タニフジ ダイスケ | 3 | SG | 175 | 札幌市立手稲西中 | ||
|
||||||||
2 | 柏﨑 歩人 | カシワザキ アユト | 2 | SG | 182 | 宇都宮市立一条中 | ||
|
||||||||
3 | バトサイハン エルフバヤル | バトサイハン・エルフバヤル | 1 | C | 202 | ウランバートル第40中 | ||
|
||||||||
8 | 齋藤 大雅 | サイトウ オオガ | 2 | SF | 180 | 鶴岡市立鶴岡第二中 | ||
|
||||||||
15 | 加藤 成皐 | カトウ ナルサ | 1 | SF | 181 | 酒田市立鳥海八幡中 | ||
|
||||||||
16 | 今田 海翔 | イマダ カイト | 2 | PG | 170 | 東海大学付属相模中 | ||
|
||||||||
18 | 一関 泰吾 | イチノセキ ダイゴ | 3 | SF | 179 | 秋田市立泉中 | ||
|
||||||||
22 | 齋藤 奏太 | サイトウ ソウタ | 2 | SF | 182 | 酒田市立第六中 | ||
|
||||||||
26 | 八木 叶 | ヤギ キョウ | 3 | SG | 170 | 仙台市立五橋中 | ||
|
||||||||
30 | 石井 るきあ | イシイ ルキア | 1 | PG | 170 | 鶴岡市立鶴岡第三中 | ||
|
||||||||
37 | サインビルグ オチル | サインビルグ・オチル | 2 | C | 198 | ロガリズム中 | ||
|
||||||||
40 | 梅津 翔真 | ウメツ ショウマ | 1 | PG | 171 | 遊佐町立遊佐中 | ||
|
||||||||
52 | 釼持 颯琉 | ケンモツ ソウル | 3 | SF | 172 | 鶴岡市立櫛引中 | ||
|
||||||||
54 | 高橋 玄樹 | タカハシ ゲンキ | 3 | SF | 185 | 郡山市立郡山第三中 | ||
|
||||||||
55 | 太田 明希 | オオタ アスキ | 2 | PF | 188 | 鶴岡市立藤島中 | ||
|
||||||||
69 | 菅野 柊 | カンノ シュウ | 3 | SG | 177 | 寒河江市立陵南中 | ||
|
||||||||
70 | 坂 勇杜 | サカ ハヤト | 2 | PG | 168 | 三川町立三川中 | ||
|
||||||||
81 | 山岸 大夢 | ヤマギシ ヒロム | 3 | PF | 188 | うるま市立あげな中 | ||
|
||||||||
88 | 加藤 誠大(C) | カトウ セイタ | 3 | PG | 172 | 秋田市立泉中 | ||
|
★そのほか: