長野県代表 男子 東海大学付属諏訪高等学校
東海大学付属諏訪高等学校
チーム紹介
チーム創部:1963年
WC出場回数:11年連続25回目 / WC過去成績:ベスト8・3回
全国総体出場回数:17年連続33回 / 全国総体過去成績:ベスト4・2回、ベスト8・2回
例年に比べてサイズはありませんが、3年生を中心にまとまりがあり、これまでと変わらず粘り強いディフェンスが持ち味のチームです。
<抱負>
東海大諏訪らしく全力で気迫あるプレーで、目標である日本一を目指します。
コーチ | 小滝 道仁(38歳) 就任:3年目 出身校:東海大学(2009年卒業) 前任校:秋田銀行 |
---|
チーム情報をみる
選手情報
No. | 氏名 | フリガナ | 学年 | POS | 身長 | 出身中学 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 村上 航清 | ムラカミ コウセイ | 1 | PF | 189 | 東海市立加木屋中 | ||
|
||||||||
1 | 渡邊 大翔(C) | ワタナベ ヒロト | 3 | PG | 176 | 吹田市立山田中 | ||
|
||||||||
7 | 阿部 勇咲 | アベ ユウサク | 1 | PG | 180 | 仙北市立角館中 | ||
|
||||||||
8 | 入野 英幸 | イリノ ヒデユキ | 3 | SG | 181 | 茅野市立東部中 | ||
|
||||||||
9 | 持丸 昭人 | モチマル アキト | 2 | PG | 170 | 古賀市立古賀東中 | ||
|
||||||||
10 | 宗雪 友之進 | ムネユキ トモノシン | 1 | SF | 188 | 川崎市立長沢中 | ||
|
||||||||
11 | 桑原 舜 | クワハラ シュン | 2 | SG | 175 | 駒ヶ根市立赤穂中 | ||
|
||||||||
14 | 大村 夢斗 | オオムラ ユメト | 2 | SG | 174 | 池田町立高瀬中 | ||
|
||||||||
15 | 清田 脩叶 | セイタ シュウト | 2 | SG | 179 | 二宮町立二宮西中 | ||
|
||||||||
18 | 菊池 優聡 | キクチ ヒロト | 3 | SG | 172 | 静岡大成中 | ||
|
||||||||
19 | 大脇 颯介 | オオワキ ソウスケ | 3 | SF | 195 | 松本市立女鳥羽中 | ||
|
||||||||
22 | 浅野 暖大 | アサノ ハルト | 3 | PF | 185 | 葛飾区立青葉中 | ||
|
||||||||
23 | アデテュラ ダニエル健聖 | アデテュラ ダニエルケンセイ | 3 | SF | 180 | 足立区立蒲原中 | ||
|
||||||||
32 | 田中 輝空 | タナカ ソラ | 2 | PG | 173 | 長野市立犀陵中 | ||
|
||||||||
33 | 倉田 大地 | クラタ ダイチ | 3 | PG | 171 | 塩尻市立広陵中 | ||
|
||||||||
34 | 大池 耕太郎 | オオイケ コウタロウ | 3 | PF | 186 | 小諸市立小諸東中 | ||
|
||||||||
35 | 宮澤 遥人 | ミヤザワ ハルト | 3 | SF | 185 | 上田市立第六中 | ||
|
||||||||
39 | 蓮見 涼 | ハスミ リョウ | 3 | PF | 187 | 練馬区立田柄中 | ||
|
||||||||
46 | 松永 憲志朗 | マツナガ ケンシロウ | 2 | SF | 185 | 小牧市立北里中 | ||
|
||||||||
58 | 千田 健太 | チダ ケンタ | 1 | C | 192 | 湯沢市立湯沢南中 | ||
|
★そのほか: