茨城県代表 男子 土浦日本大学高等学校
土浦日本大学高等学校
チーム紹介
チーム創部:1966年
WC出場回数:48回 / WC成績:優勝1回、準優勝5回、ベスト4・4回、ベスト8・5回
総体出場数:47回 / 総体成績:優勝2回、準優勝1回、ベスト4・8回、ベスト8・5回
<抱負>
先輩たちから受け継いだ伝統を堅持し、「一致団結」「凡事徹底」を合言葉にチーム一丸日本一を目指します。
コーチ | 佐藤 豊文(47歳) 就任:6年目 出身校:筑波大学 前任校:茨城県立取手第二高等学校 |
---|
チーム情報をみる
選手情報
No. | 氏名 | フリガナ | 学年 | POS | 身長 | 出身中学 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 平岡 皇太朗(C) | ヒラオカ オウタロウ | 3 | PG | 176 | 新潟市立白新 | ||
|
||||||||
5 | 渡邊 脩希 | ワタナベ ハルキ | 2 | PF | 195 | 仙台市立向陽台 | ||
|
||||||||
6 | 夏目 悠良 | ナツメ ユラ | 2 | SF | 194 | 市川市立塩浜学園 | ||
|
||||||||
7 | 渡部 駆流 | ワタナベ カケル | 2 | PG | 171 | 取手市立藤代 | ||
|
||||||||
9 | 伊藤 大晟 | イトウ タイセイ | 3 | SF | 184 | 美郷町立美郷 | ||
|
||||||||
14 | 松代 大輝 | マツシロ タイキ | 3 | SG | 182 | 横浜市立矢向 | ||
|
||||||||
10 | 三谷 拓夢 | ミタニ タクム | 3 | SF | 187 | 一宮市立木曽川 | ||
|
||||||||
8 | 齋藤 楓 | サイトウ カエデ | 3 | PG | 173 | 那珂市立那珂第四 | ||
|
||||||||
12 | 太田 理睦 | オオタ リム | 2 | SG | 181 | 市川市立市川第三 | ||
|
||||||||
16 | 佐々木 太一 | ササキ タイチ | 2 | PF | 191 | 牛久市立牛久第一 | ||
|
||||||||
13 | 小林 龍生 | コバヤシ リュウセイ | 1 | SF | 188 | 佐野市立佐野南 | ||
|
||||||||
18 | 金久保 優人 | カナクボ ユウト | 1 | PF | 190 | 川口市立芝 | ||
|
||||||||
21 | 藤原 輪太朗 | フジワラ リンタロウ | 2 | PG | 177 | 新潟市立亀田西 | ||
|
||||||||
22 | リチャード ウェリグベリハ | リチャード・ウェリグベリハ | 1 | C | 201 | 土浦日本大学中等教育 | ||
|
||||||||
23 | 飯田 渚颯 | イイダ ナギサ | 1 | C | 195 | 千葉市立蘇我 | ||
|
||||||||
15 | 佐久本 丞 | サクモト ジョウ | 3 | SF | 187 | 札幌市立真駒内 | ||
|
||||||||
19 | 小松 秀平 | コマツ シュウヘイ | 3 | PG | 174 | 大衡村立大衡 | ||
|
||||||||
20 | 徳永 大朗 | トクナガ タロウ | 3 | PG | 174 | 長与町立長与第二 | ||
|
||||||||
17 | 増子 大輝 | マシコ ダイキ | 2 | PF | 191 | 水戸市立水戸第四 | ||
|
||||||||
11 | 飯島 琉生 | イイジマ ルイ | 1 | PG | 176 | 取手市立藤代南 | ||
|
★そのほか: