高知県代表 男子 明徳義塾高等学校
明徳義塾高等学校
チーム紹介
「全てにリスペクト」を合言葉に、予選を戦ってきました。本戦においても、自分たちのバスケットができるように全力で戦います。
WC出場回数: | 15回目 |
---|---|
WC過去成績: | ベスト8 |
全国総体出場回数: | 15回 |
全国総体過去成績: |
コーチ | 中村 哲大 就任:5年目 出身校:中京大学 |
---|
チーム情報をみる
選手情報
No. | 氏名 | フリガナ | 学年 | POS | 身長 | 出身中学 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藤本 翼 | フジモト ツバサ | 1 | SF | 181 | 岸和田市立桜台 | ||
|
||||||||
4 | 小村 宗太朗(C) | オムラ ソウタロウ | 3 | SF | 180 | 開星 | ||
|
||||||||
5 | 宮本 幸明 | ミヤモト サキア | 3 | SG | 170 | 岩出市立岩出 | ||
|
||||||||
6 | 横地 光聖 | ヨコジ コウセイ | 3 | PG | 172 | 松江市立湖東 | ||
|
||||||||
7 | 塩入 悠生 | シオイリ ハルキ | 3 | SF | 183 | 富雄市立富雄 | ||
|
||||||||
8 | 三輪 瑛音 | ミワ エイト | 3 | SF | 179 | 北九州市立足立 | ||
|
||||||||
9 | オチェ アントニー デイビッド | オチェ アントニー デイビッド | 1 | C | 206 | Government school | ||
|
||||||||
10 | オトゴンバータル ダシニャム | オトゴンバータル ダシニャム | 2 | C | 195 | 11th School of Capital City | ||
|
||||||||
11 | 淺田 悠允 | アサダ ユウスケ | 3 | PG | 173 | 富雄市立富雄 | ||
|
||||||||
12 | 二階 俊輔 | ニカイ シュンスケ | 3 | PG | 170 | 有田川町立吉備 | ||
|
||||||||
13 | 杉本 陽飛 | スギモト ハルト | 2 | SG | 172 | 大東市立四条 | ||
|
||||||||
14 | 長谷川 皓大 | ハセガワ コウキ | 3 | SG | 176 | 丸亀市立西 | ||
|
||||||||
15 | 甲斐 稜生 | カイ リョウセイ | 2 | PG | 172 | 堺市立原山台 | ||
|
||||||||
22 | 山銅 彪剛 | サンドウ ヒョウゴ | 2 | SG | 181 | 尼崎市立立花 | ||
|
||||||||
23 | 狩野 哲平 | カリノ テッペイ | 2 | SF | 183 | 雲南市立大東 | ||
|
★そのほか:とくになし