北海道代表2 男子 東海大学付属札幌高等学校
東海大学付属札幌高等学校
チーム紹介
基本に忠実に、ワンプレーを大切に。
WC出場回数: | 2年連続38回目 |
---|---|
WC過去成績: | ベスト8 |
全国総体出場回数: | 39回 |
全国総体過去成績: | 準優勝 |
コーチ | 佐々木 睦己(58歳) 就任:23年目 出身校:日本体育大学 |
---|
チーム情報をみる
選手情報
No. | 氏名 | フリガナ | 学年 | POS | 身長 | 出身中学 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 山岸 竜輔(C) | ヤマギシ リュウスケ | 3 | SF | 188 | 苫小牧市立青翔中学校 | ||
|
||||||||
5 | 藤岡 真翔 | フジオカ マナト | 3 | PG | 174 | 札幌市立清田中学校 | ||
|
||||||||
6 | 佐々木 快 | ササキ カイ | 3 | SG | 179 | 札幌市立清田中学校 | ||
|
||||||||
7 | 沼口 春 | ヌマグチ ハル | 3 | C | 190 | 札幌市立あやめ野中学校 | ||
|
||||||||
8 | 佐々木 輝 | ササキ ヒカル | 3 | SF | 183 | 札幌市立札苗北中学校 | ||
|
||||||||
9 | 大橋 クリスチャン ケヴィン | オオハシ クリスチャン ケヴィン | 3 | PF | 185 | 豊頃町立豊頃中学校 | ||
|
||||||||
10 | 佐藤 昂樹 | サトウ コウキ | 3 | PF | 180 | 遠軽町立遠軽中学校 | ||
|
||||||||
11 | 齊藤 玖哉 | サイトウ クウヤ | 2 | PG | 168 | 札幌市立清田中学校 | ||
|
||||||||
12 | 熊谷 颯馬 | クマガイ ソウマ | 2 | SG | 178 | 当別町立当別中学校 | ||
|
||||||||
13 | 水戸部 佑宇 | ミトベ ユウ | 1 | C | 185 | 帯広市立南町中学校 | ||
|
||||||||
14 | 仁義 颯良 | ジンギ ソラ | 2 | SF | 180 | 北見市立北光中学校 | ||
|
||||||||
15 | 関 丈太郎 | セキ ジョウタロウ | 2 | PG | 165 | 札幌市立西陵中学校 | ||
|
||||||||
16 | 阿部 湊太 | アベ ミナト | 2 | PG | 172 | 札幌市立白石中学校 | ||
|
||||||||
17 | 川村 春瑠 | カワムラ ハル | 1 | PG | 170 | 札幌市立稲穂中学校 | ||
|
||||||||
18 | 村岡 敬悟 | ムラオカ ケイゴ | 1 | SG | 174 | 札幌市立啓明中学校 | ||
|
★そのほか:特になし