長崎県代表 男子 西海学園高等学校
西海学園高等学校
チーム紹介
ディフェンスをがんばり、速攻を出して得点につなげることを意識して練習しています。センター陣のリバウンドから速攻で得点していきたい。ディフェンスでも、受けるのではなく攻めのディフェンスを徹底し、ベスト8目指してがんばります。
コーチ | 鍛治 和彦 就任:38年目 出身校:長崎北高校→長崎大学 |
---|
チーム情報をみる
選手情報
No. | 氏名 | 学年 | POS | 身長 | 出身中学 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 南川 雅斗(C) | 3 | PG | 173 | 佐世保市立日野中 | ||
|
|||||||
5 | 中野 海人 | 3 | SF | 177 | 佐世保市立祇園中 | ||
|
|||||||
6 | 長谷川 翔 | 3 | PF | 178 | 佐世保市立大野中 | ||
|
|||||||
7 | 岩田 帝斗 | 2 | SF | 174 | 佐世保市立愛宕中 | ||
|
|||||||
8 | 宗像 竜成 | 2 | SG | 170 | 松浦市立志佐中 | ||
|
|||||||
9 | ジャンバルボ 海斗 | 3 | C | 191 | 佐世保市立吉井中 | ||
|
|||||||
10 | ルーサー ジャスティン泰良 | 1 | C | 190 | 佐世保市立福石中 | ||
|
|||||||
11 | 瀬尾 洸一 | 3 | C | 189 | 佐世保市立福石中 | ||
|
|||||||
12 | 小田代 天 | 3 | PF | 185 | 佐世保市立日野中 | ||
|
|||||||
13 | 廣川 良麻 | 2 | PG | 170 | 佐世保市立祇園中 | ||
|
|||||||
14 | 德永 将大 | 2 | SF | 180 | 佐世保市立山澄中 | ||
|
|||||||
15 | 植田 華瑠 | 2 | PG | 168 | 佐世保市立日宇中 | ||
|
|||||||
16 | 中村 朝陽 | 2 | C | 181 | 佐世保市立日野中 | ||
|
|||||||
17 | 関 清之介 | 2 | SF | 179 | 佐世保市立大野中 | ||
|
|||||||
18 | 杉本 千風 | 2 | PF | 181 | 佐世保市立祇園中 | ||
|
★そのほか:#4南川と#12小田代は小中高で同じチームメイト