鹿児島県代表 男子
川内高校
抱負・目標
ウィンターカップに3年連続の出場となるが,過去2年は初戦を突破できていない。今年こそ初戦突破して勢いに乗りたい。
チーム情報
コーチ経歴 |
田中 俊一 川内高校 → 明治大学 → 東芝 → 川内高校監督 |
---|---|
ウインター カップ予選 |
|
チーム評価 ・自己採点 |
【オフェンス】コントロールオフェンス 【メンタル】どんな状況でも普段の自分たちがやってることをやりきる |
チーム応援や地域の特色 |
チーム情報をみる
キャプテンインタビュー / 宮原悠生
本大会に賭ける意気込み | 初戦にしっかりと勝って、一つずつ大事に戦って、目指すは全国制覇です。まずは初戦に勝って、勢いに乗りたいです。対戦が決まってから強豪校との対戦なので、みんなでMTGをして、次に繋がるような試合をしたいと話してきました。3年生からは泥臭いプレーをして、しっかりとスクリーンアウトをしたり、スコアに出ないプレーをしっかりとやろうと言われています。3年生のためにという気持ちもありますが、3年生と一緒に戦える最後の大会です。楽しんで勝っていけたらいいなとも思います。 |
---|---|
応援してくれる方に見せたい姿 | WCの初戦は強豪校ですが、地に足のついたプレーをして川内高校らしいプレーをする姿、勝つ姿を見てほしい。 |
重要(注目)な選手 | 盛り上げ役はいっぱいいる中で、2年生は山﨑涼雅。ベンチには入っていないけれど、2年生のツツミケント。3年生の野口侑真さんはサポートや引き締めてくれます。中でもツツミは、率先してチームを盛り上げてくれて、笑いを取るところは笑いをとってくれるので、チーム1の盛り上げ役になるかもしれません。 |
この仲間とバスケをやってきて良かったと思うエピソード | 田中監督の元でバスケができることも大きいのですが、今年のWCの予選で、途中出場した時に、得点を決めたりいいプレーをしたら3年生みんなが喜んでハイタッチをしてくれたことは、すごく嬉しかったです。 |
越境入学の理由 | たが、みんながサポートしてくれているので、今は充実しています。田中監督(外部コーチ)の指導を受けられることも大きいですし、みんなでバスケができることも大きい。WCに出場できることもうれしいです。 |
記憶に残る監督の言葉は? | 「地に足をつけて、平常心でプレーをする」。田中監督からは「地に足をつけて」と言われていて、それが一番大きいです。 |
2年生がキャプテンになることについて? | IHが終わると代が変わります。2年生がキャプテンになるのですが、最初は不安もある中で、3年生が一緒に引っ張ってくれた。サポートもしてくれているので、すごく助かりました。IH後はみんなで何度も話し合ってチーム作りをしてきました。そこで意識を持って練習などもやってくれるようになり、チームを引っ張りやすくなったので、みんなのおかげでもあると思います。 |
チーム情報をみる
選手情報
- 質問1:目標とするスポーツ選手 又は将来の夢
- 質問2:勝利のため、個人的に求められているオフェンス(ディフェンス) とは?
- 質問3:入れ替わってみたいチームメイトと その理由
NO | 氏名 | POS | 予選決勝得点 | チーム内ナンバー1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宮原 悠生 | PG | ディフェンス | |||||||
|
||||||||||
6 | 野口 侑真 | PF | 1対1 | |||||||
|
||||||||||
7 | 大山 陸斗 | PF | ミドルシュート | |||||||
|
||||||||||
13 | 東後藤 優志郎 | SF | 3Pシュート | |||||||
|
||||||||||
16 | 川原 勝己 | SF | 必死さ | |||||||
|
||||||||||
17 | 山 涼雅 | C | 筋肉,変顔と一発芸 | |||||||
|
||||||||||
19 | 山田 響生 | PF | 短距離走 | |||||||
|
||||||||||
21 | 平野 史恩 | PF | 飛び込みリバウンド | |||||||
|
||||||||||
24 | 川畑 汐音 | SG | バンクショット | |||||||
|
||||||||||
32 | 川畑 颯太郎 | PG | アシスト | |||||||
|
||||||||||
33 | 岡元 大輔 | C | 腕の長さ | |||||||
|
||||||||||
35 | 跡上 裕人 | SG | 腹筋(1分間の回数) | |||||||
|
||||||||||
37 | 小林 京平 | SF | 手足の長さ | |||||||
|
||||||||||
57 | 郡山 輝己 | PG | スピード | |||||||
|
||||||||||
88 | 高城 大聖 | SF | 授業中寝ないこと | |||||||
|