都市対抗野球大会 過去大会の結果・ドラフト指名選手
※「該当年のドラフト選手」は、都市対抗野球大会に出場したチームで、その年のドラフトに指名された選手を掲載しています。
第95回(2024年)
| 優勝 | 準優勝 | 橋戸賞(最優秀選手賞) |
| 横浜市・三菱重工East(初優勝) | 仙台市・JR東日本東北 | 本間大暉(横浜市・三菱重工East) |
| 久慈賞(敢闘賞) | 小野賞(特別賞) | 若獅子賞(新人賞) |
| 小島康明(仙台市・JR東日本東北/TDK補強選手) | 横浜市・三菱重工Eastチーム | 該当なし |
該当年のドラフト選手
| 名前 | チーム名 | 球団名 | 指名順位 |
| 伊原陵人 | NTT西日本 | 阪神タイガース | 1位 |
| 竹田祐 | 三菱重工West | 横浜DeNAベイスターズ | 1位 |
| 宮崎竜成 | ヤマハ | 千葉ロッテマリーンズ | 2位 |
| 吉田聖弥 | 西濃運輸 | 中日ドラゴンズ | 2位 |
| 木下里都 | KMGホールディングス | 阪神タイガース | 3位 |
| 山中稜真 | 三菱重工East | オリックス・バファローズ | 4位 |
| 石伊雄太 | 日本生命 | 中日ドラゴンズ | 4位 |
| 東山玲士 | ENEOS | オリックス・バファローズ | 5位 |
| 片山楽生 | NTT東日本 | オリックス・バファローズ | 6位 |
| 立松由宇 | 日本生命 | 千葉ロッテマリーンズ | 6位 |
第94回(2023年)
| 優勝 | 準優勝 | 橋戸賞(最優秀選手賞) |
| 豊田市・トヨタ自動車(7年ぶり2回目) | 浜松市・ヤマハ | 嘉陽宗一郎(豊田市・トヨタ自動車) |
| 久慈賞(敢闘賞) | 小野賞(特別賞) | 若獅子賞(新人賞) |
| 網谷圭将(浜松市・ヤマハ) | 豊川市・東海理化チーム | 門叶直己(豊川市・東海理化) 福本綺羅(豊川市・東海理化) 中村奎太(岡崎市・三菱自動車岡崎) |
該当年のドラフト選手
| 名前 | チーム名 | 球団名 | 指名順位 |
| 度会隆輝 | ENEOS | 横浜DeNAベイスターズ | 1位 |
| 津田啓史 | 三菱重工East | 中日ドラゴンズ | 2位 |
| 松本健吾 | トヨタ自動車 | 東京ヤクルトスワローズ | 2位 |
| 泉口友汰 | NTT西日本 | 読売ジャイアンツ | 4位 |
| 又木鉄平 | 日本生命 | 読売ジャイアンツ | 5位 |
| 石黒佑弥 | JR西日本 | 阪神タイガース | 5位 |
| 高島泰都 | 王子 | オリックス・バファローズ | 5位 |
| 古田島成龍 | 日本通運 | オリックス・バファローズ | 6位 |
| 糸川亮太 | ENEOS | 埼玉西武ライオンズ | 7位 |
第93回(2022年)
| 優勝 | 準優勝 | 橋戸賞(最優秀選手賞) |
| 横浜市・ENEOS(9年ぶり12回目) | 東京都・東京ガス | 度会隆輝(横浜市・ENEOS) |
| 久慈賞(敢闘賞) | 小野賞(特別賞) | 若獅子賞(新人賞) |
| 益田武尚(東京都・東京ガス) | 大久保秀昭監督(横浜市・ENEOS) | 度会隆輝(横浜市・ENEOS) 山内慧(東京都・JR東日本) 黒川貴章(東京都・セガサミー) |
該当年のドラフト選手
| 名前 | チーム名 | 球団名 | 指名順位 |
| 吉村貢司郎 | 東芝 | 東京ヤクルトスワローズ | 1位 |
| 吉野光樹 | トヨタ自動車 | 横浜DeNAベイスターズ | 2位 |
| 小孫竜二 | 鷺宮製作所 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 2位 |
| 大津亮介 | 日本製鉄鹿島 | 福岡ソフトバンクホークス | 2位 |
| 益田武尚 | 東京ガス | 広島東洋カープ | 3位 |
| 高野脩汰 | 日本通運 | 千葉ロッテマリーンズ | 4位 |
| 平良竜哉 | NTT西日本 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 5位 |
| 船迫大雅 | 西濃運輸 | 読売ジャイアンツ | 5位 |
| 河野 佳 | 大阪ガス | 広島東洋カープ | 5位 |
| 長谷部銀次 | トヨタ自動車 | 広島東洋カープ | 6位 |
| 林 優樹 | 西濃運輸 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 6位 |
| 児玉亮涼 | 大阪ガス | 埼玉西武ライオンズ | 6位 |
| 福永裕基 | 日本新薬 | 中日ドラゴンズ | 7位 |
第92回(2021年)
| 優勝 | 準優勝 | 橋戸賞(最優秀選手賞) |
| 東京都・東京ガス(初) | 大津町・Honda熊本 | 臼井浩(東京都・東京ガス) |
| 久慈賞(敢闘賞) | 小野賞(特別賞) | 若獅子賞(新人賞) |
| 片山雄貴(菊池郡大津町・Honda熊本) | 仙台市・JR東日本東北チーム | 古寺宏輝(大津町・Honda熊本) 多田裕作(東京都・NTT東日本) 瀧澤虎太朗(横浜市・ENEOS) |
該当年のドラフト選手
| 名前 | チーム名 | 球団名 | 指名順位 |
| 山田龍聖 | JR東日本 | 読売ジャイアンツ | 2位 |
| 森 翔平 | 三菱重工West | 広島東洋カープ | 2位 |
| 中村健人 | トヨタ自動車 | 広島東洋カープ | 3位 |
| 廣畑敦也 | 三菱自動車倉敷オーシャンズ | 千葉ロッテマリーンズ | 3位 |
| 柴田大地 | 日本通運 | 東京ヤクルトスワローズ | 3位 |
| 野村 勇 | NTT西日本 | 福岡ソフトバンクホークス | 4位 |
| 八木 彬 | 三菱重工West | 千葉ロッテマリーンズ | 5位 |
| 横山 楓 | セガサミー | オリックス・バファローズ | 6位 |
| 末包昇大 | 大阪ガス | 広島東洋カープ | 6位 |
| 豊田 寛 | 日立製作所 | 阪神タイガース | 6位 |
| 小木田敦也 | TDK | オリックス・バファローズ | 7位 |
| 上川畑大悟 | NTT東日本 | 北海道日本ハムファイターズ | 9位 |
第91回(2020年)
| 優勝 | 準優勝 | 橋戸賞(最優秀選手賞) |
| 狭山市・Honda(11年ぶり3回目) | 東京都・NTT東日本 | 井上彰吾(狭山市・Honda) |
| 久慈賞(敢闘賞) | 小野賞(特別賞) | 若獅子賞(新人賞) |
| 向山基生(東京都・NTT東日本) | 高知市・四国銀行チーム/福岡市・西部ガスチーム | 廣畑敦也(倉敷市・三菱自動車倉敷オーシャンズ) 朝山広憲(狭山市・Honda) 藤井健平(大阪市・NTT西日本) |
該当年のドラフト選手
| 名前 | チーム名 | 球団名 | 指名順位 |
| 栗林良吏 | トヨタ自動車 | 広島東洋カープ | 1位 |
| 伊藤将司 | JR東日本 | 阪神タイガース | 2位 |
| 佐々木健 | NTT東日本 | 埼玉西武ライオンズ | 2位 |
| 藤井 聖 | ENEOS | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 3位 |
| 池谷蒼大 | ヤマハ | 横浜DeNAベイスターズ | 5位 |
| 今川優馬 | JFE東日本 | 北海道日本ハムファイターズ | 6位 |
| 中野拓夢 | 三菱自動車岡崎 | 阪神タイガース | 6位 |
| 阿部翔太 | 日本生命 | オリックス・バファローズ | 6位 |
第90回(2019年)
| 優勝 | 準優勝 | 橋戸賞(最優秀選手賞) |
| 千葉市・JFE東日本(初) | 豊田市・トヨタ自動車 | 須田幸太(千葉市・JFE東日本) |
| 久慈賞(敢闘賞) | 小野賞(特別賞) | 若獅子賞(新人賞) |
| 佐竹功年(豊田市・トヨタ自動車) | 千葉市・JFE東日本チーム | 岡直人(日立市・日立製作所) 峯本匠(千葉市・JFE東日本) 今川優馬(千葉市・JFE東日本) |
該当年のドラフト選手
| 名前 | チーム名 | 球団名 | 指名順位 |
| 河野竜生 | JFE西日本 | 北海道日本ハムファイターズ | 1位 |
| 小深田大翔 | 大阪ガス | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 1位 |
| 宮川 哲 | 東芝 | 埼玉西武ライオンズ | 1位 |
| 太田 龍 | JR東日本 | 読売ジャイアンツ | 2位 |
| 浜屋将太 | 三菱日立パワーシステムズ | 埼玉西武ライオンズ | 2位 |
| 岡野祐一郎 | 東芝 | 中日ドラゴンズ | 3位 |
| 柘植世那 | Honda鈴鹿 | 埼玉西武ライオンズ | 5位 |
| 瀧中瞭太 | Honda鈴鹿 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 6位 |
第89回(2018年)
| 優勝 | 準優勝 | 橋戸賞(最優秀選手賞) |
| 大阪市・大阪ガス(初) | 神戸市/高砂市・三菱重工神戸・高砂 | 近本光司(大阪市・大阪ガス) |
| 久慈賞(敢闘賞) | 小野賞(特別賞) | 若獅子賞(新人賞) |
| 守安玲緒(神戸市、高砂市・三菱重工神戸) | 東京都・セガサミーチーム | 太田龍(東京都・JR東日本) 小深田大翔(大阪市・大阪ガス) |
該当年のドラフト選手
| 名前 | チーム名 | 球団名 | 指名順位 |
| 近本光司 | 大阪ガス | 阪神タイガース | 1位 |
| 木浪聖也 | Honda | 阪神タイガース | 3位 |
| 荒西祐大 | Honda熊本 | オリックス・バファローズ | 3位 |
| 大貫晋一 | 新日鐵住金鹿島 | 横浜DeNAベイスターズ | 3位 |
| 生田目翼 | 日本通運 | 北海道日本ハムファイターズ | 3位 |
| 齋藤友貴哉 | Honda | 阪神タイガース | 4位 |
| 板東湧梧 | JR東日本 | 福岡ソフトバンクホークス | 4位 |
| 弓削隼人 | SUBARU | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 4位 |
| 富山凌雅 | トヨタ自動車 | オリックス・バファローズ | 4位 |
| 森脇亮介 | セガサミー | 埼玉西武ライオンズ | 6位 |
| 松田 進 | Honda | 千葉ロッテマリーンズ | 7位 |
| 奥村政稔 | 三菱日立パワーシステムズ | 福岡ソフトバンクホークス | 7位 |
第88回(2017年)
| 優勝 | 準優勝 | 橋戸賞(最優秀選手賞) |
| 東京都・NTT東日本(36年ぶり2回目) | さいたま市・日本通運 | 福田周平(東京都・NTT東日本) |
| 久慈賞(敢闘賞) | 小野賞(特別賞) | 若獅子賞(新人賞) |
| 北川利生(さいたま市・日本通運) | 阿部良亮(さいたま市・日本通運) | 小室湧未(東京都・JR東日本) 高橋俊(さいたま市・日本通運) 堀誠(東京都・NTT東日本) |
該当年のドラフト選手
| 名前 | チーム名 | 球団名 | 指名順位 |
| 田嶋大樹 | JR東日本 | オリックス・バファローズ | 1位 |
| 鈴木博志 | ヤマハ | 中日ドラゴンズ | 1位 |
| 西村天裕 | NTT東日本 | 北海道日本ハムファイターズ | 2位 |
| 藤岡裕大 | トヨタ自動車 | 千葉ロッテマリーンズ | 2位 |
| 大下佑馬 | 三菱重工広島 | 東京ヤクルトスワローズ | 2位 |
| 神里和毅 | 日本生命 | 横浜DeNAベイスターズ | 2位 |
| 鈴木康平 | 日立製作所 | オリックス・バファローズ | 2位 |
| 大城卓三 | NTT西日本 | 読売ジャイアンツ | 3位 |
| 福田周平 | NTT東日本 | オリックス・バファローズ | 3位 |
| 山本大貴 | 三菱自動車岡崎 | 千葉ロッテマリーンズ | 3位 |
| 菅野剛士 | 日立製作所 | 千葉ロッテマリーンズ | 4位 |
| 渡邉啓太 | NTT東日本 | 千葉ロッテマリーンズ | 5位 |
| 谷川昌希 | 九州三菱自動車 | 阪神タイガース | 5位 |
| 田中俊太 | 日立製作所 | 読売ジャイアンツ | 5位 |
| 永野将司 | Honda | 千葉ロッテマリーンズ | 6位 |
| 宮本秀明 | パナソニック | 横浜DeNAベイスターズ | 7位 |
| 松本直樹 | 西濃運輸 | 東京ヤクルトスワローズ | 7位 |
| 山足達也 | Honda鈴鹿 | オリックス・バファローズ | 8位 |
第87回(2016年)
| 優勝 | 準優勝 | 橋戸賞(最優秀選手賞) |
| 豊田市・トヨタ自動車(初) | 日立市・日立製作所 | 佐竹功年(豊田市・トヨタ自動車) |
| 久慈賞(敢闘賞) | 小野賞(特別賞) | 若獅子賞(新人賞) |
| 梅野無我(日立市・日立製作所) | 日立市・日立製作所チーム | 藤岡裕大(豊田市・トヨタ自動車) 田中俊太(日立市・日立製作所) 菅野剛士(日立市・日立製作所) |
該当年のドラフト選手
| 名前 | チーム名 | 球団名 | 指名順位 |
| 山岡泰輔 | 東京ガス | オリックス・バファローズ | 1位 |
| 酒居知史 | 大阪ガス | 千葉ロッテマリーンズ | 2位 |
| 源田壮亮 | トヨタ自動車 | 埼玉西武ライオンズ | 3位 |
| 谷岡竜平 | 東芝 | 読売ジャイアンツ | 3位 |
| 池田 駿 | ヤマハ | 読売ジャイアンツ | 4位 |
| 土肥星也 | 大阪ガス | 千葉ロッテマリーンズ | 4位 |
| 平井克典 | Honda鈴鹿 | 埼玉西武ライオンズ | 5位 |
| 小林慶祐 | 日本生命 | オリックス・バファローズ | 5位 |
| 飯田大祐 | Honda鈴鹿 | オリックス・バファローズ | 7位 |
| 進藤拓也 | JR東日本 | 横浜DeNAベイスターズ | 8位 |
| 藤谷洸介 | パナソニック | 阪神タイガース | 8位 |
| 玉井大翔 | 新日鐵住金かずさマジック | 北海道日本ハムファイターズ | 8位 |
第86回(2015年)
| 優勝 | 準優勝 | 橋戸賞(最優秀選手賞) |
| 大阪市・日本生命(18年ぶり4回目) | 大阪市・大阪ガス | 藤井貴之(大阪市・日本生命) |
| 久慈賞(敢闘賞) | 小野賞(特別賞) | 若獅子賞(新人賞) |
| 酒居知史(大阪市・大阪ガス) | 近藤均(春日井市・王子) | 酒居知史(大阪市・大阪ガス) |
該当年のドラフト選手
| 名前 | チーム名 | 球団名 | 指名順位 |
| 関谷亮太 | JR東日本 | 千葉ロッテマリーンズ | 2位 |
| 横山弘樹 | NTT東日本 | 広島東洋カープ | 2位 |
| 木下拓哉 | トヨタ自動車 | 中日ドラゴンズ | 3位 |
| 野田昇吾 | 西濃運輸 | 埼玉西武ライオンズ | 3位 |
| 福 敬登 | JR九州 | 中日ドラゴンズ | 4位 |
| 東條大樹 | JR東日本 | 千葉ロッテマリーンズ | 4位 |
| 戸柱恭孝 | NTT西日本 | 横浜DeNAベイスターズ | 4位 |
| 青山大紀 | トヨタ自動車 | オリックス・バファローズ | 4位 |
| 船越涼太 | 王子 | 広島東洋カープ | 4位 |
| 石橋良太 | Honda | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 5位 |
| 阿部寿樹 | Honda | 中日ドラゴンズ | 5位 |
| 南川忠亮 | JR四国 | 埼玉西武ライオンズ | 5位 |
| 西川龍馬 | 王子 | 広島東洋カープ | 5位 |
| 仲尾次オスカル | Honda | 広島東洋カープ | 6位 |
| 石岡諒太 | JR東日本 | 中日ドラゴンズ | 6位 |
| 鈴木昂平 | 三菱重工名古屋 | オリックス・バファローズ | 7位 |
| 松崎啄也 | 日本製紙石巻 | 読売ジャイアンツ | 8位 |
第85回(2014年)
| 優勝 | 準優勝 | 橋戸賞(最優秀選手賞) |
| 大垣市・西濃運輸(初) | 太田市・富士重工業 | 佐伯尚治(大垣市・西濃運輸) |
| 久慈賞(敢闘賞) | 小野賞(特別賞) | 若獅子賞(新人賞) |
| 小野和博(太田市・富士重工業) | 太田市・富士重工業チーム | 伊藤匠(大垣市・西濃運輸) 小野和博(太田市・富士重工業) 横山弘樹(東京都・NTT東日本) |
該当年のドラフト選手
| 名前 | チーム名 | 球団名 | 指名順位 |
| 野村亮介 | 三菱日立パワーシステムズ横浜 | 中日ドラゴンズ | 1位 |
| 高木勇人 | 三菱重工名古屋 | 読売ジャイアンツ | 3位 |
| 倉本寿彦 | 日本新薬 | 横浜DeNAベイスターズ | 3位 |
| 守屋功輝 | Honda鈴鹿 | 阪神タイガース | 4位 |
| 石川 駿 | JX-ENEOS | 中日ドラゴンズ | 4位 |
| 髙木 伴 | NTT東日本 | オリックス・バファローズ | 4位 |
| 福地元春 | 三菱日立パワーシステムズ横浜 | 横浜DeNAベイスターズ | 4位 |
| 瀬川隼郎 | 室蘭シャークス | 北海道日本ハムファイターズ | 5位 |
| 土肥寛昌 | Honda鈴鹿 | 東京ヤクルトスワローズ | 6位 |
| 飯田哲矢 | JR東日本 | 広島東洋カープ | 6位 |
| 坂寄晴一 | JR東日本 | オリックス・バファローズ | 6位 |
| 加藤正志 | JR東日本東北 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 6位 |
| 井領雅貴 | JX-ENEOS | 中日ドラゴンズ | 6位 |
| 西野真弘 | JR東日本 | オリックス・バファローズ | 7位 |
| 遠藤一星 | 東京ガス | 中日ドラゴンズ | 7位 |
| 小田裕也 | 日本生命 | オリックス・バファローズ | 8位 |
第84回(2013年)
| 優勝 | 準優勝 | 橋戸賞(最優秀選手賞) |
| 横浜市・JX-ENEOS(2年連続11回目) | 東京都・JR東日本 | 大城基志(横浜市・JX-ENEOS) |
| 久慈賞(敢闘賞) | 小野賞(特別賞) | 若獅子賞(新人賞) |
| 片山純一(東京都・JR東日本) | 石巻市・日本製紙石巻チーム/大久保秀昭監督(横浜市・JX-ENEOS) | 石川駿(横浜市・JX-ENEOS) 萩野裕輔(川崎市・東芝) 石川桜太(川崎市・東芝) |
該当年のドラフト選手
| 名前 | チーム名 | 球団名 | 指名順位 |
| 加治屋蓮 | JR九州 | 福岡ソフトバンクホークス | 1位 |
| 吉田一将 | JR東日本 | オリックス・バファローズ | 1位 |
| 石川 歩 | 東京ガス | 千葉ロッテマリーンズ | 1位 |
| 柿田裕太 | 日本生命 | 横浜DeNAベイスターズ | 1位 |
| 小林誠司 | 日本生命 | 読売ジャイアンツ | 1位 |
| 平田真吾 | Honda熊本 | 横浜DeNAベイスターズ | 2位 |
| 浦野博司 | セガサミー | 北海道日本ハムファイターズ | 2位 |
| 田中広輔 | JR東日本 | 広島東洋カープ | 3位 |
| 豊田拓矢 | TDK | 埼玉西武ライオンズ | 3位 |
| 秋吉 亮 | パナソニック | 東京ヤクルトスワローズ | 3位 |
| 岡本 健 | 新日鐵住金かずさマジック | 福岡ソフトバンクホークス | 3位 |
| 阿知羅拓馬 | JR東日本 | 中日ドラゴンズ | 4位 |
| 三上朋也 | JX-ENEOS | 横浜DeNAベイスターズ | 4位 |
| 西原圭大 | ニチダイ | 広島東洋カープ | 4位 |
| 吉原正平 | 日本生命 | 千葉ロッテマリーンズ | 4位 |
| 山本翔也 | 王子 | 阪神タイガース | 5位 |
| 井上晴哉 | 日本生命 | 千葉ロッテマリーンズ | 5位 |
| 岡田雅利 | 大阪ガス | 埼玉西武ライオンズ | 6位 |
| 大山暁史 | セガサミー | オリックス・バファローズ | 8位 |
| 相沢 晋 | 日本製紙石巻 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 8位 |
第83回(2012年)
| 優勝 | 準優勝 | 橋戸賞(最優秀選手賞) |
| 横浜市・JX-ENEOS(4年ぶり10回目) | 東京都・JR東日本 | 大城基志(横浜市・JX-ENEOS) |
| 久慈賞(敢闘賞) | 小野賞(特別賞) | 若獅子賞(新人賞) |
| 吉田一将(東京都・JR東日本) | 東京都・JR東日本チーム | 吉田一将(東京都・JR東日本) 田中広輔(東京都・JR東日本) 吉原正平(大阪市・日本生命) |
該当年のドラフト選手
| 名前 | チーム名 | 球団名 | 指名順位 |
| 増田達至 | NTT西日本 | 埼玉西武ライオンズ | 1位 |
| 石山泰稚 | ヤマハ | 東京ヤクルトスワローズ | 1位 |
| 田面巧二郎 | JFE東日本 | 阪神タイガース | 3位 |
| 井納翔一 | NTT東日本 | 横浜DeNAベイスターズ | 3位 |
| 下水流昂 | Honda | 広島東洋カープ | 4位 |
| 赤堀大智 | セガサミー | 横浜DeNAベイスターズ | 4位 |
| 安部建輝 | NTT西日本 | 横浜DeNAベイスターズ | 5位 |
| 山中浩史 | Honda熊本 | 福岡ソフトバンクホークス | 6位 |
| 戸田 亮 | JR東日本 | オリックス・バファローズ | 6位 |
| 屋宜照悟 | JX-ENEOS | 北海道日本ハムファイターズ | 6位 |
| 宮﨑敏郎 | セガサミー | 横浜DeNAベイスターズ | 6位 |
| 大場達也 | 日立製作所 | 東京ヤクルトスワローズ | 7位 |
第82回(2011年)
| 優勝 | 準優勝 | 橋戸賞(最優秀選手賞) |
| 東京都・JR東日本(初) | 東京都・NTT東日本 | 松本晃(東京都・JR東日本) |
| 久慈賞(敢闘賞) | 小野賞(特別賞) | 若獅子賞(新人賞) |
| 小石博孝(東京都・NTT東日本) | 森内壽春(仙台市・JR東日本東北) | 石岡諒太(東京都・JR東日本) |
該当年のドラフト選手
| 名前 | チーム名 | 球団名 | 指名順位 |
| 十亀 剣 | JR東日本 | 埼玉西武ライオンズ | 1位 |
| 安達了一 | 東芝 | オリックス・バファローズ | 1位 |
| 縞田拓弥 | JR東日本 | オリックス・バファローズ | 2位 |
| 小石博孝 | NTT東日本 | 埼玉西武ライオンズ | 2位 |
| 佐藤達也 | Honda | オリックス・バファローズ | 3位 |
| 海田智行 | 日本生命 | オリックス・バファローズ | 4位 |
| 森内壽春 | JR東日本東北 | 北海道日本ハムファイターズ | 5位 |
| 嘉弥真新也 | JX-ENEOS | 福岡ソフトバンクホークス | 5位 |
| 古野正人 | 三菱重工神戸 | 東京ヤクルトスワローズ | 6位 |
| 江柄子裕樹 | 東芝 | 読売ジャイアンツ | 6位 |
| 松井飛雄馬 | 三菱重工広島 | 横浜ベイスターズ | 7位 |
| 小島脩平 | 住友金属鹿島 | オリックス・バファローズ | 7位 |
| 川端崇義 | JR東日本 | オリックス・バファローズ | 8位 |
第81回(2010年)
| 優勝 | 準優勝 | 橋戸賞(最優秀選手賞) |
| 川崎市・東芝(3年ぶり7回目) | 北九州市・JR九州 | 藤田卓史(川崎市・東芝) |
| 久慈賞(敢闘賞) | 小野賞(特別賞) | 若獅子賞(新人賞) |
| 濱野雅慎(北九州市・JR九州) | 北九州市・JR九州チーム | 安達了一(川崎市・東芝) 小島脩平(鹿嶋市・住友金属鹿島) 五十嵐大典(横浜市・三菱重工横浜) |
該当年のドラフト選手
| 名前 | チーム名 | 球団名 | 指名順位 |
| 須田幸太 | JFE東日本 | 横浜ベイスターズ | 1位 |
| 榎田大樹 | 東京ガス | 阪神タイガース | 1位 |
| 美馬 学 | 東京ガス | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 2位 |
| 牧田和久 | 日本通運 | 埼玉西武ライオンズ | 2位 |
| 七條祐樹 | 伯和ビクトリーズ | 東京ヤクルトスワローズ | 2位 |
| 武藤祐太 | Honda | 中日ドラゴンズ | 3位 |
| 荒波 翔 | トヨタ自動車 | 横浜ベイスターズ | 3位 |
| 小林 敦 | 七十七銀行 | 千葉ロッテマリーンズ | 3位 |
| 金丸将也 | 東海理化 | 広島東洋カープ | 4位 |
| 久古健太郎 | 日本製紙石巻 | 東京ヤクルトスワローズ | 5位 |
| 熊代聖人 | 王子製紙 | 埼玉西武ライオンズ | 6位 |
第80回(2009年)
| 優勝 | 準優勝 | 橋戸賞(最優秀選手賞) |
| 狭山市・Honda(13年ぶり2回目) | 豊田市・トヨタ自動車 | 筑川利希也(狭山市・Honda) |
| 久慈賞(敢闘賞) | 小野賞(特別賞) | 若獅子賞(新人賞) |
| 佐野比呂人(豊田市・トヨタ自動車) | 東京都・東京ガスチーム | 須田幸太(狭山市・Honda/JFE東日本より補強) 榎田大樹(東京都・東京ガス) 村尾賢吾(日立市・日立製作所) |
該当年のドラフト選手
| 名前 | チーム名 | 球団名 | 指名順位 |
| 長野久義 | Honda | 読売ジャイアンツ | 1位 |
| 荻野貴司 | トヨタ自動車 | 千葉ロッテマリーンズ | 1位 |
| 中澤雅人 | トヨタ自動車 | 東京ヤクルトスワローズ | 1位 |
| 大谷智久 | トヨタ自動車 | 千葉ロッテマリーンズ | 2位 |
| 山本哲哉 | 三菱重工神戸 | 東京ヤクルトスワローズ | 2位 |
| 比嘉幹貴 | 日立製作所 | オリックス・バファローズ | 2位 |
| 清田育宏 | NTT東日本 | 千葉ロッテマリーンズ | 4位 |
| 市川友也 | 鷺宮製作所 | 読売ジャイアンツ | 4位 |
| 高堀和也 | 三菱自動車岡崎 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 4位 |
| 増井浩俊 | 東芝 | 北海道日本ハムファイターズ | 5位 |
| 大島洋平 | 日本生命 | 中日ドラゴンズ | 5位 |
| 阿南 徹 | 日本通運 | オリックス・バファローズ | 5位 |
| 諏訪部貴大 | Honda | 中日ドラゴンズ | 6位 |
| 岡本洋介 | ヤマハ | 埼玉西武ライオンズ | 6位 |
| 川口盛外 | 王子製紙 | 広島東洋カープ | 6位 |
第79回(2008年)
| 優勝 | 準優勝 | 橋戸賞(最優秀選手賞) |
| 横浜市・新日本石油ENEOS(13年ぶり9回目) | 春日井市・王子製紙 | 田澤純一(横浜市・新日本石油ENEOS) |
| 久慈賞(敢闘賞) | 小野賞(特別賞) | 若獅子賞(新人賞) |
| 座喜味大河(春日井市・王子製紙/三菱自動車岡崎より補強) | 阿部次男(太田市・富士重工業) | 川口盛外(春日井市・王子製紙) |
該当年のドラフト選手
| 名前 | チーム名 | 球団名 | 指名順位 |
| 藤原紘通 | NTT西日本 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 1位 |
| 野本 圭 | 日本通運 | 中日ドラゴンズ | 1位 |
| 藤江 均 | 東邦ガス | 横浜ベイスターズ | 2位 |
| 野上亮磨 | 日産自動車 | 埼玉西武ライオンズ | 2位 |
| 矢貫俊之 | 三菱ふそう川崎 | 北海道日本ハムファイターズ | 3位 |
| 小杉陽太 | JR東日本 | 横浜ベイスターズ | 5位 |
| 香月良仁 | 熊本ゴールデンラークス | 千葉ロッテマリーンズ | 6位 |
第78回(2007年)
| 優勝 | 準優勝 | 橋戸賞(最優秀選手賞) |
| 川崎市・東芝(8年ぶり6回目) | 東京都・JR東日本 | 磯村秀人(川崎市・東芝) |
| 久慈賞(敢闘賞) | 小野賞(特別賞) | 若獅子賞(新人賞) |
| 片岡昭吾(東京都・JR東日本) | 東京都・鷺宮製作所チーム | 該当者なし |
該当年のドラフト選手
| 名前 | チーム名 | 球団名 | 指名順位 |
| 小林太志 | JR東日本 | 横浜ベイスターズ | 大学生・社会人1位 |
| 服部泰卓 | トヨタ自動車 | 千葉ロッテマリーンズ | 大学生・社会人1位 |
| 鬼崎裕司 | 富士重工業 | 東京ヤクルトスワローズ | 大学生・社会人3位 |
| 岡本秀寛 | JFE西日本 | 東京ヤクルトスワローズ | 大学生・社会人4位 |
| 中尾敏浩 | JR東日本 | 東京ヤクルトスワローズ | 大学生・社会人5位 |
| 下敷領悠太 | 日本生命 | 千葉ロッテマリーンズ | 大学生・社会人5位 |
第77回(2006年)
| 優勝 | 準優勝 | 橋戸賞(最優秀選手賞) |
| にかほ市・TDK(初) | 横須賀市・日産自動車 | 野田正義(にかほ市・TDK) |
| 久慈賞(敢闘賞) | 小野賞(特別賞) | 若獅子賞(新人賞) |
| 吉浦貴志(横須賀市・日産自動車) | にかほ市・TDKチーム | 田口篤史(にかほ市・TDK) |
該当年のドラフト選手
| 名前 | チーム名 | 球団名 | 指名順位 |
| 小松 聖 | JR九州 | オリックス・バファローズ | 大学生・社会人希望入団枠 |
| 宮崎充登 | ホンダ鈴鹿 | 広島東洋カープ | 大学生・社会人希望入団枠 |
| 小嶋達也 | 大阪ガス | 阪神タイガース | 大学生・社会人希望入団枠 |
| 高崎健太郎 | 日産自動車 | 横浜ベイスターズ | 大学生・社会人希望入団枠 |
| 西崎 聡 | JR北海道 | 東京ヤクルトスワローズ | 大学生・社会人3位 |
| 上野貴久 | NTT東日本 | 読売ジャイアンツ | 大学生・社会人3位 |
| 上野弘文 | トヨタ自動車 | 広島東洋カープ | 大学生・社会人3位 |
| 衣川篤史 | 住友金属鹿島 | 東京ヤクルトスワローズ | 大学生・社会人4位 |
| 青木高広 | 日産自動車 | 広島東洋カープ | 大学生・社会人4位 |
| 中東直己 | ホンダ鈴鹿 | 広島東洋カープ | 大学生・社会人5位 |
| 渡辺直人 | 三菱ふそう川崎 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 大学生・社会人5位 |
| 下窪陽介 | 日本通運 | 横浜ベイスターズ | 大学生・社会人5位 |
| 中郷大樹 | JR四国 | 千葉ロッテマリーンズ | 大学生・社会人6位 |
| 寺内崇幸 | JR東日本 | 読売ジャイアンツ | 大学生・社会人6位 |
| 金子洋平 | ホンダ | 北海道日本ハムファイターズ | 大学生・社会人6位 |
