全日本大学野球選手権 過去大会の成績
第73回 全日本大学野球選手権大会
| 年度 | 優勝 | 準優勝 | 最優秀選手 |
| 2024年 | 青山学院大学 | 早稲田大学 | 佐々木泰(青山学院大学) |
該当年のドラフト選手
| 名前 | 大学名 | 球団名 | 指名順位 |
| 佐々木 泰 | 青山学院大学 | 広島東洋カープ | 1位 |
| 西川 史礁 | 青山学院大学 | 千葉ロッテマリーンズ | 1位 |
| 浦田 俊輔 | 九州産業大学 | 読売ジャイアンツ | 2位 |
| 渡部 聖弥 | 大阪商業大学 | 埼玉西武ライオンズ | 2位 |
| 荒巻 悠 | 上武大学 | 読売ジャイアンツ | 3位 |
| 吉納 翼 | 早稲田大学 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 5位 |
| 山縣 秀 | 早稲田大学 | 北海道日本ハムファイターズ | 5位 |
| 廣池 康志郎 | 東海大学九州キャンパス | 千葉ロッテマリーンズ | 5位 |
| 寺本 聖一 | 広島経済大学 | オリックス・バファローズ | 育成4位 |
| 佐藤 爽 | 星槎道都大学 | 埼玉西武ライオンズ | 育成4位 |
| 相原 雄太 | 仙台大学 | 福岡ソフトバンクホークス | 育成8位 |
| 岡田 皓一朗 | 大阪商業大学 | 福岡ソフトバンクホークス | 育成9位 |
第72回 全日本大学野球選手権大会
| 年度 | 優勝 | 準優勝 | 最優秀選手 |
| 2023年 | 青山学院大学 | 明治大学 | 常廣羽也斗(青山学院大学) |
該当年のドラフト選手
| 名前 | 大学名 | 球団名 | 指名順位 |
| 古謝 樹 | 桐蔭横浜大学 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 1位 |
| 常廣 羽也斗 | 青山学院大学 | 広島東洋カープ | 1位 |
| 上田 希由翔 | 明治大学 | 千葉ロッテマリーンズ | 1位 |
| 下村 海翔 | 青山学院大学 | 阪神タイガース | 1位 |
| 上田 大河 | 大阪商業大学 | 埼玉西武ライオンズ | 2位 |
| 高 太一 | 大阪商業大学 | 広島東洋カープ | 2位 |
| 辻本 倫太郎 | 仙台大学 | 中日ドラゴンズ | 3位 |
| 石原 勇輝 | 明治大学 | 東京ヤクルトスワローズ | 3位 |
| 滝田 一希 | 星槎道都大学 | 広島東洋カープ | 3位 |
| 村田 賢一 | 明治大学 | 福岡ソフトバンクホークス | 4位 |
| 赤塚 健利 | 中京学院大学 | 広島東洋カープ | 5位 |
| 中島 大輔 | 青山学院大学 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 6位 |
| 大山 凌 | 東日本国際大学 | 福岡ソフトバンクホークス | 6位 |
第71回 全日本大学野球選手権大会
| 年度 | 優勝 | 準優勝 | 最優秀選手 |
| 2022年 | 亜細亜大学 | 上武大学 | 田中幹也(亜細亜大学) |
該当年のドラフト選手
| 名前 | 大学名 | 球団名 | 指名順位 |
| 金村 尚真 | 富士大学 | 北海道日本ハムファイターズ | 2位 |
| 村松 開人 | 明治大学 | 中日ドラゴンズ | 2位 |
| 友杉 篤輝 | 天理大学 | 千葉ロッテマリーンズ | 2位 |
| 甲斐 生海 | 東北福祉大学 | 福岡ソフトバンクホークス | 3位 |
| 青山 美夏人 | 亜細亜大学 | 埼玉西武ライオンズ | 4位 |
| 伊藤 茉央 | 東京農業大学北海道オホーツク | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 4位 |
| 杉澤 龍 | 東北福祉大学 | オリックス・バファローズ | 4位 |
| 松本 晴 | 亜細亜大学 | 福岡ソフトバンクホークス | 5位 |
| 田中 幹也 | 亜細亜大学 | 中日ドラゴンズ | 6位 |
| 入山 海斗 | 東北福祉大学 | オリックス・バファローズ | 育成3位 |
| 木村 光 | 佛教大学 | 福岡ソフトバンクホークス | 育成3位 |
| 重松 凱人 | 亜細亜大学 | 福岡ソフトバンクホークス | 育成9位 |
| 前田 純 | 日本文理大学 | 福岡ソフトバンクホークス | 育成10位 |
第70回 全日本大学野球選手権大会
| 年度 | 優勝 | 準優勝 | 最優秀選手 |
| 2021年 | 慶應義塾大学 | 福井工業大学 | 正木智也(慶應義塾大学) |
該当年のドラフト選手
| 名前 | 大学名 | 球団名 | 指名順位 |
| 黒原 拓未 | 関西学院大学 | 広島東洋カープ | 1位 |
| ブライト 健太 | 上武大学 | 中日ドラゴンズ | 1位 |
| 隅田 知一郎 | 西日本工業大学 | 埼玉西武ライオンズ | 1位 |
| 椋木 蓮 | 東北福祉大学 | オリックス・バファローズ | 1位 |
| 正木 智也 | 慶應義塾大学 | 福岡ソフトバンクホークス | 2位 |
| 福永 奨 | 國學院大學 | オリックス・バファローズ | 3位 |
| 渡部 遼人 | 慶應義塾大学 | オリックス・バファローズ | 4位 |
| 大竹 風雅 | 東北福祉大学 | 福岡ソフトバンクホークス | 5位 |
| 福元 悠真 | 大阪商業大学 | 中日ドラゴンズ | 6位 |
| 鈴木 大和 | 北海学園大学 | 読売ジャイアンツ | 育成1位 |
| 大里 昂生 | 東北福祉大学 | オリックス・バファローズ | 育成3位 |
| 三浦 瑞樹 | 東北福祉大学 | 福岡ソフトバンクホークス | 育成4位 |
| 川村 啓真 | 國學院大學 | 埼玉西武ライオンズ | 育成4位 |
| 菊地 大稀 | 桐蔭横浜大学 | 読売ジャイアンツ | 育成6位 |
| 仲田 慶介 | 福岡大学 | 福岡ソフトバンクホークス | 育成14位 |
第69回 全日本大学野球選手権大会
第68回 全日本大学野球選手権大会
| 年度 | 優勝 | 準優勝 | 最優秀選手 |
| 2019年 | 明治大学 | 佛教大学 | 森下暢仁(明治大学) |
該当年のドラフト選手
| 名前 | 大学名 | 球団名 | 指名順位 |
| 森下 暢仁 | 明治大学 | 広島東洋カープ | 1位 |
| 橋本 侑樹 | 大阪商業大学 | 中日ドラゴンズ | 2位 |
| 海野 隆司 | 東海大学 | 福岡ソフトバンクホークス | 2位 |
| 佐藤 都志也 | 東洋大学 | 千葉ロッテマリーンズ | 2位 |
| 坂本 裕哉 | 立命館大学 | 横浜DeNAベイスターズ | 2位 |
| 杉山 晃基 | 創価大学 | 東京ヤクルトスワローズ | 3位 |
| 津森 宥紀 | 東北福祉大学 | 福岡ソフトバンクホークス | 3位 |
| 伊勢 大夢 | 明治大学 | 横浜DeNAベイスターズ | 3位 |
| 大西 広樹 | 大阪商業大学 | 東京ヤクルトスワローズ | 4位 |
| 福森 耀真 | 九州産業大学 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 5位 |
| 望月 大希 | 創価大学 | 北海道日本ハムファイターズ | 5位 |
| 片岡 奨人 | 東日本国際大学 | 北海道日本ハムファイターズ | 7位 |
| 小野寺 暖 | 大阪商業大学 | 阪神タイガース | 育成1位 |
| 宮田 輝星 | 福岡大学 | 北海道日本ハムファイターズ | 育成1位 |
第67回 全日本大学野球選手権大会
| 年度 | 優勝 | 準優勝 | 最優秀選手 |
| 2018年 | 東北福祉大学 | 国際武道大学 | 吉田 隼(東北福祉大学) |
該当年のドラフト選手
| 名前 | 大学名 | 球団名 | 指名順位 |
| 上茶谷 大河 | 東洋大学 | 横浜DeNAベイスターズ | 1位 |
| 甲斐野 央 | 東洋大学 | 福岡ソフトバンクホークス | 1位 |
| 辰己 涼介 | 立命館大学 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 1位 |
| 太田 光 | 大阪商業大学 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 2位 |
| 梅津 晃大 | 東洋大学 | 中日ドラゴンズ | 2位 |
| 粟津 凱士 | 東日本国際大学 | 埼玉西武ライオンズ | 4位 |
| 滝野 要 | 大阪商業大学 | 中日ドラゴンズ | 6位 |
| 中川 圭太 | 東洋大学 | オリックス・バファローズ | 7位 |
| 佐藤 龍世 | 富士大学 | 埼玉西武ライオンズ | 7位 |
| 鈴木 翔天 | 富士大学 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 8位 |
| 中熊 大智 | 徳山大学 | 埼玉西武ライオンズ | 育成3位 |
第66回 全日本大学野球選手権大会
| 年度 | 優勝 | 準優勝 | 最優秀選手 |
| 2017年 | 立教大学 | 国際武道大学 | 大東孝輔(立教大学) |
該当年のドラフト選手
| 名前 | 大学名 | 球団名 | 指名順位 |
| 近藤 弘樹 | 岡山商科大学 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 1位 |
| 蔵本 治孝 | 岡山商科大学 | 東京ヤクルトスワローズ | 3位 |
| ケムナブラッド誠 | 日本文理大学 | 広島東洋カープ | 3位 |
| 熊谷 敬宥 | 立教大学 | 阪神タイガース | 3位 |
| 島田 海吏 | 上武大学 | 阪神タイガース | 4位 |
| 楠本 泰史 | 東北福祉大学 | 横浜DeNAベイスターズ | 8位 |
| 井手 亮太郎 | 九州産業大学 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 育成1位 |
| 石井 将希 | 上武大学 | 阪神タイガース | 育成1位 |
| 周東 佑京 | 東京農業大学北海道オホーツク | 福岡ソフトバンクホークス | 育成2位 |
| 中村 和希 | 天理大学 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 育成3位 |
| 笠井 駿 | 東北福祉大学 | 読売ジャイアンツ | 育成3位 |
第65回 全日本大学野球選手権大会
| 年度 | 優勝 | 準優勝 | 最優秀選手 |
| 2016年 | 中京学院大学 | 中央学院大学 | 山崎善隆(中京学院大学) |
該当年のドラフト選手
| 名前 | 大学名 | 球団名 | 指名順位 |
| 吉川 尚輝 | 中京学院大学 | 読売ジャイアンツ | 1位 |
| 柳 裕也 | 明治大学 | 中日ドラゴンズ | 1位 |
| 水野 滉也 | 東海大学北海道キャンパス | 横浜DeNAベイスターズ | 2位 |
| 小野 泰己 | 富士大学 | 阪神タイガース | 2位 |
| 星 知弥 | 明治大学 | 東京ヤクルトスワローズ | 2位 |
| 高良 一輝 | 九州産業大学 | 北海道日本ハムファイターズ | 3位 |
| 尾仲 祐哉 | 広島経済大学 | 横浜DeNAベイスターズ | 6位 |
| 宗接 唯人 | 亜細亜大学 | 千葉ロッテマリーンズ | 7位 |
| 長坂 拳弥 | 東北福祉大学 | 阪神タイガース | 7位 |
| 佐野 恵太 | 明治大学 | 横浜DeNAベイスターズ | 9位 |
| 中道 勝士 | 明治大学 | オリックス・バファローズ | 育成5位 |
| 高山 竜太朗 | 九州産業大学 | 読売ジャイアンツ | 育成6位 |
第64回 全日本大学野球選手権大会
| 年度 | 優勝 | 準優勝 | 最優秀選手 |
| 2015年 | 早稲田大学 | 流通経済大学 | 茂木栄五郎(早稲田大学) |
該当年のドラフト選手
| 名前 | 大学名 | 球団名 | 指名順位 |
| 岡田 明丈 | 大阪商業大学 | 広島東洋カープ | 1位 |
| 多和田 真三郎 | 富士大学 | 埼玉西武ライオンズ | 1位 |
| 桜井 俊貴 | 立命館大学 | 読売ジャイアンツ | 1位 |
| 熊原 健人 | 仙台大学 | 横浜DeNAベイスターズ | 2位 |
| 重信 慎之介 | 早稲田大学 | 読売ジャイアンツ | 2位 |
| 吉持 亮汰 | 大阪商業大学 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 2位 |
| 茂木 栄五郎 | 早稲田大学 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 3位 |
| 井口 和朋 | 東京農業大学北海道オホーツク | 北海道日本ハムファイターズ | 3位 |
| 宇佐見 真吾 | 城西国際大学 | 読売ジャイアンツ | 4位 |
| 吉田 侑樹 | 東海大学 | 北海道日本ハムファイターズ | 7位 |
| 中川 皓太 | 東海大学 | 読売ジャイアンツ | 7位 |
| 児玉 龍也 | 神奈川大学 | 福岡ソフトバンクホークス | 育成2位 |
| 樋越 優一 | 東京農業大学北海道オホーツク | 福岡ソフトバンクホークス | 育成3位 |
| 渡辺 勝 | 東海大学 | 中日ドラゴンズ | 育成6位 |
第63回 全日本大学野球選手権大会
| 年度 | 優勝 | 準優勝 | 最優秀選手 |
| 2014年 | 東海大学 | 神奈川大学 | 大城卓三(東海大学) |
該当年のドラフト選手
| 名前 | 大学名 | 球団名 | 指名順位 |
| 山﨑 康晃 | 亜細亜大学 | 横浜DeNAベイスターズ | 1位 |
| 薮田 和樹 | 亜細亜大学 | 広島東洋カープ | 2位 |
| 浜田 智博 | 九州産業大学 | 中日ドラゴンズ | 2位 |
| 外崎 修汰 | 富士大学 | 埼玉西武ライオンズ | 3位 |
| 寺嶋 寛大 | 創価大学 | 千葉ロッテマリーンズ | 4位 |
| 中島 彰吾 | 福岡大学 | 東京ヤクルトスワローズ | 育成1位 |
| 田中 貴也 | 山梨学院大学 | 読売ジャイアンツ | 育成3位 |
第62回 全日本大学野球選手権大会
| 年度 | 優勝 | 準優勝 | 最優秀選手 |
| 2013年 | 上武大学 | 亜細亜大学 | 横田 哲(上武大学) |
該当年のドラフト選手
| 名前 | 大学名 | 球団名 | 指名順位 |
| 九里 亜蓮 | 亜細亜大学 | 広島東洋カープ | 2位 |
| 山川 穂高 | 富士大学 | 埼玉西武ライオンズ | 2位 |
| 嶺井 博希 | 亜細亜大学 | 横浜DeNAベイスターズ | 3位 |
| 三木 亮 | 上武大学 | 千葉ロッテマリーンズ | 3位 |
| 岡 大海 | 明治大学 | 北海道日本ハムファイターズ | 3位 |
| 岩橋 慶侍 | 京都産業大学 | 東京ヤクルトスワローズ | 4位 |
| 梅野 隆太郎 | 福岡大学 | 阪神タイガース | 4位 |
| 石川 柊太 | 創価大学 | 福岡ソフトバンクホークス | 育成1位 |
第61回 全日本大学野球選手権大会
| 年度 | 優勝 | 準優勝 | 最優秀選手 |
| 2012年 | 早稲田大学 | 亜細亜大学 | 吉永健太朗(早稲田大学) |
該当年のドラフト選手
| 名前 | 大学名 | 球団名 | 指名順位 |
| 東浜 巨 | 亜細亜大学 | 福岡ソフトバンクホークス | 1位 |
| 松葉 貴大 | 大阪体育大学 | オリックス・バファローズ | 1位 |
| 川満 寛弥 | 九州共立大学 | 千葉ロッテマリーンズ | 2位 |
| 則本 昂大 | 三重中京大学 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 2位 |
| 小川 泰弘 | 創価大学 | 東京ヤクルトスワローズ | 2位 |
| 佐藤 峻一 | 道都大学 | オリックス・バファローズ | 2位 |
| 大累 進 | 道都大学 | 読売ジャイアンツ | 2位 |
| 髙田 知季 | 亜細亜大学 | 福岡ソフトバンクホークス | 3位 |
| 伏見 寅威 | 東海大学 | オリックス・バファローズ | 3位 |
| 金子 侑司 | 立命館大学 | 埼玉西武ライオンズ | 3位 |
| 古本 武尊 | 龍谷大学 | 中日ドラゴンズ | 3位 |
| 加藤 翔平 | 上武大学 | 千葉ロッテマリーンズ | 4位 |
| 杉山 翔大 | 早稲田大学 | 中日ドラゴンズ | 4位 |
| 坂口 真規 | 東海大学 | 読売ジャイアンツ | 5位 |
| 宮川 将 | 大阪体育大学 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 育成1位 |
| 宮崎 駿 | 三重中京大学 | 福岡ソフトバンクホークス | 育成4位 |
第60回 全日本大学野球選手権大会
| 年度 | 優勝 | 準優勝 | 最優秀選手 |
| 2011年 | 東洋大学 | 慶應義塾大学 | 藤岡貴裕(東洋大学) |
該当年のドラフト選手
| 名前 | 大学名 | 球団名 | 指名順位 |
| 伊藤 隼太 | 慶應義塾大学 | 阪神タイガース | 1位 |
| 藤岡 貴裕 | 東洋大学 | 千葉ロッテマリーンズ | 1位 |
| 鈴木 大地 | 東洋大学 | 千葉ロッテマリーンズ | 3位 |
| 伊藤 和雄 | 東京国際大学 | 阪神タイガース | 4位 |
| 辻 孟彦 | 日本体育大学 | 中日ドラゴンズ | 4位 |
| 中根 佑二 | 東北福祉大学 | 東京ヤクルトスワローズ | 5位 |
第59回 全日本大学野球選手権大会
| 年度 | 優勝 | 準優勝 | 最優秀選手 |
| 2010年 | 東洋大学 | 東海大学 | 藤岡貴裕(東洋大学) |
該当年のドラフト選手
| 名前 | 大学名 | 球団名 | 指名順位 |
| 伊志嶺 翔大 | 東海大学 | 千葉ロッテマリーンズ | 1位 |
| 塩見 貴洋 | 八戸大学 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 1位 |
| 大野 雄大 | 佛教大学 | 中日ドラゴンズ | 1位 |
| 柳田 悠岐 | 広島経済大学 | 福岡ソフトバンクホークス | 2位 |
| 阿部 俊人 | 東北福祉大学 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 3位 |
| 乾 真大 | 東洋大学 | 北海道日本ハムファイターズ | 3位 |
| 秋山 翔吾 | 八戸大学 | 埼玉西武ライオンズ | 3位 |
| 小林 寛 | 大阪学院大学 | 横浜ベイスターズ | 4位 |
| 林﨑 遼 | 東洋大学 | 埼玉西武ライオンズ | 5位 |
第58回 全日本大学野球選手権大会
| 年度 | 優勝 | 準優勝 | 最優秀選手 |
| 2009年 | 法政大学 | 富士大学 | 二神一人(法政大学) |
該当年のドラフト選手
| 名前 | 大学名 | 球団名 | 指名順位 |
| 古川 秀一 | 日本文理大学 | オリックス・バファローズ | 1位 |
| 二神 一人 | 法政大学 | 阪神タイガース | 1位 |
| 大塚 豊 | 創価大学 | 北海道日本ハムファイターズ | 2位 |
| 荒木 貴裕 | 近畿大学 | 東京ヤクルトスワローズ | 3位 |
| 加藤 政義 | 九州国際大学 | 北海道日本ハムファイターズ | 3位 |
| 武内 久士 | 法政大学 | 広島東洋カープ | 3位 |
| 藤川 俊介 | 近畿大学 | 阪神タイガース | 5位 |
| 小野 淳平 | 日本文理大学 | 読売ジャイアンツ | 5位 |
| 永川 光浩 | 龍谷大学 | 広島東洋カープ | 育成1位 |
| 矢地 健人 | 高岡法科大学 | 中日ドラゴンズ | 育成1位 |
| 田上 健一 | 創価大学 | 阪神タイガース | 育成2位 |
第57回 全日本大学野球選手権大会
| 年度 | 優勝 | 準優勝 | 最優秀選手 |
| 2008年 | 東洋大学 | 東海大学 | 中倉裕人(東洋大学) |
該当年のドラフト選手
| 名前 | 大学名 | 球団名 | 指名順位 |
| 巽 真悟 | 近畿大学 | 福岡ソフトバンクホークス | 1位 |
| 大野 奨太 | 東洋大学 | 北海道日本ハムファイターズ | 1位 |
| 蕭 一傑 | 奈良産業大学 | 阪神タイガース | 1位 |
| 榊原 諒 | 関西国際大学 | 北海道日本ハムファイターズ | 2位 |
| 伊原 正樹 | 関西国際大学 | オリックス・バファローズ | 2位 |
| 岩﨑 恭平 | 東海大学 | 中日ドラゴンズ | 3位 |
| 上野 大樹 | 東洋大学 | 千葉ロッテマリーンズ | 3位 |
| 坂田 遼 | 函館大学 | 埼玉西武ライオンズ | 4位 |
| 岳野 竜也 | 福岡大学 | 埼玉西武ライオンズ | 5位 |
| 岩田 慎司 | 明治大学 | 中日ドラゴンズ | 5位 |
第56回 全日本大学野球選手権大会
| 年度 | 優勝 | 準優勝 | 最優秀選手 |
| 2007年 | 早稲田大学 | 東海大学 | 斎藤佑樹(早稲田大学) |
該当年のドラフト選手
| 名前 | 大学名 | 球団名 | 指名順位 |
| 大場 翔太 | 東洋大学 | 福岡ソフトバンクホークス | 大学生・社会人1巡目 |
| 石川 俊介 | 上武大学 | 阪神タイガース | 大学生・社会人3巡目 |
| 桑原 謙太朗 | 奈良産業大学 | 横浜ベイスターズ | 大学生・社会人3巡目 |
| 松山 竜平 | 九州国際大学 | 広島東洋カープ | 大学生・社会人4巡目 |
| 加治前 竜一 | 東海大学 | 読売ジャイアンツ | 大学生・社会人4巡目 |
| 籾山幸徳 | 立命館大学 | 読売ジャイアンツ | 育成1巡目 |
第55回 全日本大学野球選手権大会
| 年度 | 優勝 | 準優勝 | 最優秀選手 |
| 2006年 | 大阪体育大学 | 青山学院大学 | 村田 透(大阪体育大学) |
該当年のドラフト選手
| 名前 | 大学名 | 球団名 | 指名順位 |
| 大隣 憲司 | 近畿大学 | 福岡ソフトバンクホークス | 大学生・社会人希望入団枠 |
| 高市 俊 | 青山学院大学 | 東京ヤクルトスワローズ | 大学生・社会人希望入団枠 |
| 岸 孝之 | 東北学院大学 | 西武ライオンズ | 大学生・社会人希望入団枠 |
| 大引 啓次 | 法政大学 | オリックス・バファローズ | 大学生・社会人3巡目 |
| 原 拓也 | 関東学院大学 | 西武ライオンズ | 大学生・社会人4巡目 |
| 横川 史学 | 青山学院大学 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 大学生・社会人4巡目 |
| 円谷 英俊 | 青山学院大学 | 読売ジャイアンツ | 大学生・社会人4巡目 |
| 大崎 雄太朗 | 青山学院大学 | 西武ライオンズ | 大学生・社会人6巡目 |
| 川頭 秀人 | 福岡大学 | 福岡ソフトバンクホークス | 大学生・社会人6巡目 |
| 清水 昭信 | 名城大学 | 中日ドラゴンズ | 大学生・社会人6巡目 |
| 西川 明 | 法政大学 | 中日ドラゴンズ | 大学生・社会人7巡目 |
| 下山 学 | 青森大学 | 読売ジャイアンツ | 育成選手2巡目 |
第54回 全日本大学野球選手権大会
| 年度 | 優勝 | 準優勝 | 最優秀選手 |
| 2005年 | 青山学院大学 | 近畿大学 | 高市 俊(青山学院大学) |
該当年のドラフト選手
| 名前 | 大学名 | 球団名 | 指名順位 |
| 平野 佳寿 | 京都産業大学 | オリックス・バファローズ | 大学生・社会人希望入団枠 |
| 八木 智哉 | 創価大学 | 北海道日本ハムファイターズ | 大学生・社会人希望入団枠 |
| 武内 晋一 | 早稲田大学 | ヤクルトスワローズ | 大学生・社会人希望入団枠 |
| 福田 聡志 | 東北福祉大学 | 読売ジャイアンツ | 大学生・社会人希望入団枠 |
| 松崎 伸吾 | 東北福祉大学 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 大学生・社会人1巡目 |
| 根元 俊一 | 東北福祉大学 | 千葉ロッテマリーンズ | 大学生・社会人3巡目 |
| 青山 浩二 | 八戸大学 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 大学生・社会人3巡目 |
| 内藤 雄太 | 八戸大学 | 横浜ベイスターズ | 大学生・社会人3巡目 |
| 甲藤 啓介 | 近畿大学 | 福岡ソフトバンクホークス | 大学生・社会人4巡目 |
| 越智 大祐 | 早稲田大学 | 読売ジャイアンツ | 大学生・社会人4巡目 |
| 飯原 誉士 | 白鷗大学 | ヤクルトスワローズ | 大学生・社会人5巡目 |
| 高口 隆行 | 創価大学 | 北海道日本ハムファイターズ | 大学生・社会人6巡目 |
| 井野 卓 | 東北福祉大学 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 大学生・社会人7巡目 |
| 梅田 浩 | 創価大学 | 読売ジャイアンツ | 大学生・社会人8巡目 |
| 小斉 祐輔 | 東京農業大学生物産業学部 | 福岡ソフトバンクホークス | 育成1巡目 |
第53回 全日本大学野球選手権大会
| 年度 | 優勝 | 準優勝 | 最優秀選手 |
| 2004年 | 東北福祉大学 | 日本大学 | 福田聡志(東北福祉大学) |
該当年のドラフト選手
| 名前 | 大学名 | 球団名 | 指名順位 |
| 松岡 健一 | 九州東海大学 | ヤクルトスワローズ | 自由獲得枠 |
| 那須野 巧 | 日本大学 | 横浜ベイスターズ | 自由獲得枠 |
| 三木 均 | 八戸大学 | 読売ジャイアンツ | 自由獲得枠 |
| 一場 靖弘 | 明治大学 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 自由獲得枠 |
| 中田 賢一 | 北九州市立大学 | 中日ドラゴンズ | 2巡目 |
| 西谷 尚徳 | 明治大学 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 4巡目 |
| 高橋 秀聡 | 九州共立大学 | 福岡ダイエーホークス | 5巡目 |
| 大松 尚逸 | 東海大学 | 千葉ロッテマリーンズ | 5巡目 |
| 塩川 達也 | 東北福祉大学 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 5巡目 |
| 菊地 和正 | 上武大学 | 北海道日本ハムファイターズ | 6巡目 |
| 赤松 真人 | 立命館大学 | 阪神タイガース | 6巡目 |
| 中村 一生 | 国際武道大学 | 中日ドラゴンズ | 7巡目 |
| 桑原 義行 | 日本大学 | 横浜ベイスターズ | 8巡目 |
第52回 全日本大学野球選手権大会
| 年度 | 優勝 | 準優勝 | 最優秀選手 |
| 2003年 | 日本文理大学 | 亜細亜大学 | 脇谷亮太(日本文理大学) |
該当年のドラフト選手
| 名前 | 大学名 | 球団名 | 指名順位 |
| 糸井 嘉男 | 近畿大学 | 日本ハムファイターズ | 自由獲得枠 |
| 馬原 孝浩 | 九州共立大学 | 福岡ダイエーホークス | 自由獲得枠 |
| 鳥谷 敬 | 早稲田大学 | 阪神タイガース | 自由獲得枠 |
| 吉川 輝昭 | 日本文理大学 | 横浜ベイスターズ | 自由獲得枠 |
| 比嘉 寿光 | 早稲田大学 | 広島東洋カープ | 3巡目 |
| 田中 雅彦 | 近畿大学 | 千葉ロッテマリーンズ | 4巡目 |
| 青木 宣親 | 早稲田大学 | ヤクルトスワローズ | 4巡目 |
| 野村 宏之 | 近畿大学 | オリックス・ブルーウェーブ | 5巡目 |
| 中村 公治 | 東北福祉大学 | 中日ドラゴンズ | 5巡目 |
| 中本 和希 | 近畿大学工学部 | 大阪近鉄バファローズ | 6巡目 |
| 由田 慎太郎 | 早稲田大学 | オリックス・ブルーウェーブ | 8巡目 |
第51回 全日本大学野球選手権大会
| 年度 | 優勝 | 準優勝 | 最優秀選手 |
| 2002年 | 亜細亜大学 | 早稲田大学 | 木佐貫洋(亜細亜大学) |
該当年のドラフト選手
| 名前 | 大学名 | 球団名 | 指名順位 |
| 木佐貫 洋 | 亜細亜大学 | 読売ジャイアンツ | 自由獲得枠 |
| 永川 勝浩 | 亜細亜大学 | 広島東洋カープ | 自由獲得枠 |
| 新垣 渚 | 九州共立大学 | 福岡ダイエーホークス | 自由獲得枠 |
| 和田 毅 | 早稲田大学 | 福岡ダイエーホークス | 自由獲得枠 |
| 久保裕也 | 東海大学 | 読売ジャイアンツ | 自由獲得枠 |
| 杉山 直久 | 龍谷大学 | 阪神タイガース | 自由獲得枠 |
| 鞘師 智也 | 東海大学 | 広島東洋カープ | 4巡目 |
| 植 大輔 | 龍谷大学 | 中日ドラゴンズ | 4巡目 |
| 小谷野 栄一 | 創価大学 | 日本ハムファイターズ | 5巡目 |
| 小林 正人 | 東海大学 | 中日ドラゴンズ | 6巡目 |
| 林 威助 | 近畿大学 | 阪神タイガース | 7巡目 |
| 大西 宏明 | 近畿大学 | 大阪近鉄バファローズ | 7巡目 |
| 高橋 敏郎 | 石巻専修大学 | ヤクルトスワローズ | 7巡目 |
| 中島俊哉 | 九州国際大学 | オリックス・ブルーウェーブ | 8巡目 |
| 稲嶺 誉 | 東京農業大学 | 福岡ダイエーホークス | 8巡目 |
| 小森 孝憲 | 東京農業大学 | ヤクルトスワローズ | 9巡目 |
| 木村 昇吾 | 愛知学院大学 | 横浜ベイスターズ | 11巡目 |
第50回 全日本大学野球選手権大会
| 年度 | 優勝 | 準優勝 | 最優秀選手 |
| 2001年 | 東海大学 | 日本大学 | 久保裕也(東海大学) |
該当年のドラフト選手
| 名前 | 大学名 | 球団名 | 指名順位 |
| 平野 恵一 | 東海大学 | オリックス・ブルーウェーブ | 自由獲得枠 |
| 浅井 良 | 法政大学 | 阪神タイガース | 自由獲得枠 |
| 小川 裕介 | 立命館大学 | オリックス・ブルーウェーブ | 自由獲得枠 |
| 小田 嶋正邦 | 東海大学 | 横浜ベイスターズ | 3巡目 |
| 石原 慶幸 | 東北福祉大学 | 広島東洋カープ | 4巡目 |
| 大須賀 允 | 東北福祉大学 | 読売ジャイアンツ | 6巡目 |
| 藤原 通 | 立命館大学 | 阪神タイガース | 6巡目 |
| 肥田 高志 | 立命館大学 | オリックス・ブルーウェーブ | 6巡目 |
| 天野 浩一 | 四国学院大学 | 広島東洋カープ | 10巡目 |
※全日本大学野球選手権大会に出場した大学で、その年のドラフトに指名された選手を掲載しています。