ブエルタ・ア・エスパーニャ2009 リザルト
- アーカイブ
-

リーダージャージ
- マイヨ・オロ(総合リーダー)
-
アレハンドロ・バルベルデ(スペイン)
ケースデパーニュ
- ポイント賞
-
アンドレ・グライペル(ドイツ)
チーム コロンビア・HTC
- 山岳賞
-
ダヴィ・モンクティエ(フランス)
コフィディス・ル クレディ アン リーニュ
- 複合賞
-
アレハンドロ・バルベルデ(スペイン)
ケースデパーニュ
ステージ順位
| 順位 | 番号 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 171 | アンドレ・グライペル | ドイツ | チーム コロンビア・HTC | in 3h11' 55" |
| 2 | 132 | ダニエーレ・ベンナーティ | イタリア | リクイガス | - |
| 3 | 202 | ボルト・ボジッチ | スロベニア | ヴァカンソレイル プロサイクリングチーム | - |
| 4 | 74 | レオナルド・ドゥケ | コロンビア | コフィディス・ル クレディ アン リーニュ | - |
| 5 | 15 | セバスティアン・イノー | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | - |
| 6 | 125 | エンリーコ・ガスパロット | イタリア | ランプレ・N.G.C | - |
| 7 | 175 | グレゴリー・ヘンダーソン | ニュージーランド | チーム コロンビア・HTC | - |
| 8 | 66 | ロジャー・ハモンド | イギリス | サーヴェロ テストチーム | - |
| 9 | 155 | トム・レーゼル | オランダ | ラボバンク | - |
| 10 | 189 | ポール・ヴォス | ドイツ | チーム ミルラム | - |
個人総合順位
| 順位 | 番号 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | アレハンドロ・バルベルデ | スペイン | ケースデパーニュ | in 87h22' 37" |
| 2 | 1 | サムエル・サンチェス | スペイン | エウスカルテル・エウスカディ | at 00' 55" |
| 3 | 161 | カデル・エヴァンス | オーストラリア | サイレンス・ロット | at 01' 32" |
| 4 | 131 | イヴァン・バッソ | イタリア | リクイガス | at 02' 12" |
| 5 | 211 | エセキエル・モスケーラ | スペイン | シャコベオ・ガリシア | at 04' 27" |
| 6 | 154 | ロベルト・ヘーシンク | オランダ | ラボバンク | at 06' 40" |
| 7 | 58 | ホアキン・ロドリゲス | スペイン | ケースデパーニュ | at 09' 08" |
| 8 | 128 | パオロ・ティーラロンゴ | イタリア | ランプレ・N.G.C | at 09' 11" |
| 9 | 62 | フィリップ・ダイグナン | アイルランド | サーヴェロ テストチーム | at 11' 08" |
| 10 | 101 | ファンホセ・コーボ | スペイン | フジ・セルヴェット | at 11' 27" |
チーム総合順位
| 順位 | チーム | 国 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | シャコベオ・ガリシア | スペイン | in 261h57' 19" |
| 2 | ケースデパーニュ | スペイン | at 23' 43" |
| 3 | アスタナ | カザフスタン | at 31' 39" |
| 4 | コフィディス・ル クレディ アン リーニュ | フランス | at 39' 37" |
| 5 | フジ・セルヴェット | スペイン | at 52' 23" |
リタイア
| ステージ | 選手 | チーム | 国 |
|---|---|---|---|
| stage21 | なし | ||
| stage20 | なし | ||
| stage19 | セルジオ・ドミンゲス | コンテントポリス・アンポ | スペイン |
| マッテーオ・トザット | クイックステップ | イタリア | |
| stage18 | マキシム・イグリンスキー | アスタナ | カザフスタン |
| ライダー・ヘシェダル | ガーミン・スリップストリーム | カナダ | |
| クリスチャン・メイヤー | ガーミン・スリップストリーム | カナダ | |
| ベアト・グラブシュ | チーム コロンビア・HTC | ドイツ | |
| ジュリアン・ルベ | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | フランス | |
| トム・ダニエルソン | ガーミン・スリップストリーム | アメリカ | |
| ゲラルド・チオレック | チーム ミルラム | ドイツ | |
| ビョルン・ルークマンス | ヴァカンソレイル プロサイクリングチーム | ベルギー | |
| stage17 | ダミアーノ・クネゴ | ランプレ・N.G.C | イタリア |
| アレッサンドロ・バッラン | ランプレ・N.G.C | イタリア | |
| ワウテル・ウェイラント | クイックステップ | ベルギー | |
| スチュアート・オグレディ | チーム サクソバンク | オーストラリア | |
| アレクサンダー・エフィムキン | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | ロシア | |
| stage16 | なし | ||
| stage15 | スヴェイン・タフト | ガーミン・スリップストリーム | カナダ |
| stage14 | シャビエル・トンド | アンダルシア・カハスール | スペイン |
| イグナタス・コノヴァロヴァス | サーヴェロ テストチーム | リトアニア | |
| ファビアン・カンチェッラーラ | チーム サクソバンク | スイス | |
| サンディ・カザール | フランセーズデジュー | フランス | |
| マルコ・マルツァーノ | ランプレ・N.G.C | イタリア | |
| stage13 | リナルド・ノチェンティーニ | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | イタリア |
| フランク・ブイエ | Bbox ブイグ テレコム | フランス | |
| サイモン・ジェラン | サーヴェロ テストチーム | オーストラリア | |
| ドミニク・ロリン | サーヴェロ テストチーム | カナダ | |
| セバスティアン・シャヴァネル | フランセーズデジュー | フランス | |
| エロス・カペッキ | フジ・セルヴェット | イタリア | |
| ダヴィデ・ヴィガノ | フジ・セルヴェット | イタリア | |
| トム・ボーネン | クイックステップ | ベルギー | |
| オスカル・フレイレ | ラボバンク | スペイン | |
| ビヨーン・シュレーダー | チーム ミルラム | ドイツ | |
| stage12 | タイラー・ファラー | ガーミン・スリップストリーム | アメリカ |
| ヴィタリ・ブッツ | ランプレ・N.G.C | ウクライナ | |
| リーナス・ゲルデマン | チーム ミルラム | ドイツ | |
| マルコ・マルカート | ヴァカンソレイル プロサイクリングチーム | イタリア | |
| アルベルト・フェルナンデスサインス | シャコベオ・ガリシア | スペイン | |
| ホセルイス・ルビエラ | アスタナ | スペイン | |
| アレクサンドル・ヴィノクロフ | アスタナ | カザフスタン | |
| ピエリック・フェドリゴ | Bbox ブイグ テレコム | フランス | |
| フランチェスコ・トメイ | ランプレ・N.G.C | イタリア | |
| ポール・マルテンス | ラボバンク | ドイツ | |
| stage11 | フランク・シュレク | チーム サクソバンク | ルクセンブルク |
| ジョン・ガドレ | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | フランス | |
| ミハエル・アルバジーニ | チーム コロンビア・HTC | スイス | |
| stage10 | トーマス・ローレッガー | チーム ミルラム | オーストリア |
| ホセアントニオ・ロペスヒル | アンダルシア・カハスール | スペイン | |
| stage9 | ローラン・ルフェーヴル | Bbox ブイグ テレコム | フランス |
| ミケル・ガツタナガ | コンテントポリス・アンポ | スペイン | |
| カルロス・バレード | クイックステップ | スペイン | |
| アラン・デーヴィス | クイックステップ | オーストラリア | |
| stage8 | ジオヴァンニ・ベルノドー | Bbox ブイグ テレコム | フランス |
| ヴァンサン・ジェロム | Bbox ブイグ テレコム | フランス | |
| アンディ・シュレク | チーム サクソバンク | ルクセンブルク | |
| stage7 | なし | ||
| stage6 | キム・キルシェン | チーム コロンビア・HTC | ルクセンブルク |
| オスカル・ガルシアカサルビオス | コンテントポリス・アンポ | スペイン | |
| マヌエル・オルテガ | アンダルシア・カハスール | スペイン | |
| stage5 | クリストファー・ホーナー | アスタナ | アメリカ |
| ロベルト・キセルロウスキー | フジ・セルヴェット | クロアチア | |
| stage4 | チャールズ・ウェゲリュース | サイレンス・ロット | イギリス |
| stage3 | なし | ||
| stage2 | なし | ||
| stage1 | なし |





