番組紹介
ドキュメンタリー 〜The REAL〜 バスケットボール 富永啓生
3ポイント・スペシャリスト
<ドキュメンタリー 〜The REAL〜>
バスケットボール 富永啓生
〜3ポイント・スペシャリスト〜
2024年春、ネブラスカ大学を卒業し、NBAインディアナ・ペイサーズと契約した、日本代表の富永啓生。スリーポイントのスペシャリスト、日本代表若手で最もNBAに近い逸材。
そのシュート力は天才的で、全米大学スリーポイントコンテスト優勝、オリンピック出場、カリーブランドのシューズ契約選手のアジア人第1号など、大学生にもかかわらず数えきれない栄誉を手にしてきた。
学生時代はスターティングファイブとして、爆発的な得点力を誇るスコアラーだった
インディアナ・ペイサーズに練習参加し、NBAに挑戦するつもりだった富永選手に、NBAから知らせが届いた。「素晴らしい提案をもってきた。シンガポールだ」
…アメリカに挑戦するつもりだったのに、シンガポールに行く、事態は思いがけない方向へ
J SPORTSオリジナルのドキュメンタリー番組や、世界のスポーツドキュメンタリーからJ SPORTSがセレクトして紹介する「ドキュメンタリー 〜The REAL〜」。
★ドキュメンタリー 〜The REAL〜 トップページはこちら★
https://www.jsports.co.jp/pickup/real/
放送日:2024年11月23日(土)
放送時間:深夜 0時 00分~深夜 1時 00分
放送予定 | ||||
---|---|---|---|---|
11月17日(日) | 午後11:00~深夜0:00 | |||
11月18日(月) | 午後6:00~午後7:00 | |||
11月19日(火) | 午前11:00~午後0:00 | 午後11:00~深夜0:00 | ||
11月20日(水) | 午後7:00~午後8:00 | 午後4:00~午後5:00 | ||
11月21日(木) | 午後10:00~午後11:00 | 深夜1:30~深夜2:30 | ||
11月22日(金) | 深夜3:00~午前4:00 | 午後1:00~午後2:00 | 午後3:30~午後4:30 | |
11月23日(土) | 午後4:00~午後5:00 | 午後5:00~午後6:00 深夜0:00~深夜1:00 |
||
11月24日(日) | 午後0:00~午後1:00 | |||
11月25日(月) | 午後4:00~午後5:00 | 午後5:30~午後6:30 | ||
11月26日(火) | 午後1:00~午後2:00 | |||
11月29日(金) | 深夜3:00~午前4:00 | 午前10:00~午前11:00 | ||
11月30日(土) | 深夜2:15~深夜3:15 | |||
12月1日(日) | 午前4:00~午前5:00 | 午前9:05~午前10:05 | ||
12月2日(月) | 深夜2:00~深夜3:00 | 午前6:00~午前7:00 | ||
12月4日(水) | 午後4:00~午後5:00 | |||
12月5日(木) | 午後9:00~午後10:00 | |||
12月8日(日) | 午後4:00~午後5:00 | 午後8:00~午後9:00 | ||
12月9日(月) | 深夜2:00~深夜3:00 | |||
12月11日(水) | 午後0:00~午後1:00 | |||
12月13日(金) | 深夜3:00~午前4:00 | |||
12月14日(土) | 午前5:00~午前6:00 午前11:55~午後0:55 |
午前9:00~午前10:00 | ||
12月15日(日) | 午後5:00~午後6:00 | |||
12月16日(月) | 午後3:00~午後4:00 | |||
12月19日(木) | 午後0:00~午後1:00 午後2:30~午後3:30 |
|||
12月20日(金) | 午後8:00~午後9:00 | |||
12月21日(土) | 午前10:50~午前11:50 深夜2:00~深夜3:00 |
午後5:00~午後6:00 | ||
12月23日(月) | 午後7:30~午後8:30 | |||
12月26日(木) | 午後3:00~午後4:00 | |||
12月27日(金) | 午後8:30~午後9:30 | |||
12月29日(日) | 午前4:10~午前5:10 | |||
12月31日(火) | 午前5:00~午前6:00 | |||
1月1日(水) | 午前6:00~午前7:00 | |||
1月2日(木) | 午前11:00~午後0:00 | |||
1月4日(土) | 深夜3:00~午前4:00 | |||
1月6日(月) | 午前6:00~午前7:00 | 午後0:55~午後1:55 | ||
1月8日(水) | 午前9:30~午前10:30 | |||
1月11日(土) | 午後5:00~午後6:00 | |||
1月12日(日) | 深夜2:00~深夜3:00 | 午前11:00~午後0:00 | ||
1月13日(月) | 午前6:00~午前7:00 | |||
1月17日(金) | 午前6:00~午前7:00 | |||
1月18日(土) | 午後4:00~午後5:00 | 午前5:00~午前6:00 | ||
1月19日(日) | 午前4:00~午前5:00 | 深夜2:45~深夜3:45 | ||
1月26日(日) | 午後7:00~午後8:00 | 午後6:00~午後7:00 | ||
1月27日(月) | 午後6:00~午後7:00 |
Web番組表チェックランキング BEST3
こんなその他番組がよくチェックされています。
番組表のアイコンについて
- 生生放送でお届けする番組です
- 初回初回放送となる番組です
- 同日24時間以内の録画放送です
- 無料スカパー!で無料視聴いただけます
- 休番組放送の都合上休止となる可能性があります