番組紹介
ワールド・オブ・フリースポーツ<Evergreens> 【グライダー】 #7
4634 - Perception - The Mountain Within
ワールド・オブ・フリースポーツ
“Evergreens”
世界各地のアクション&アウトドアスポーツを紹介する番組、ワールド・オブ・フリースポーツ。その中でもタイムレスなラインナップが“Evergreens”。色褪せない世界の様々なスポーツをお届けする。
【グライダー】
〜4634 - Perception - The Mountain Within〜
(2017年制作)
2014年にマッターホルンの頂上から飛んだ初めてのウイングスーツパイロット、ジェラルディン・ファスナハト。
彼女は長年、スノーボードとウイングスーツを通じて、山を制覇したいと願っていた。
イタリアとスイスの国境にそびえ立つ山脈、モンテ・ローザ。中でも標高4,634mある最高峰のデュフールシュピッツェ。この並外れた峰に挑む彼女の準備から離陸、飛行、着陸までの軌跡を壮大な景色と迫力の映像で表現したプログラム。
放送日:2025年2月27日(木)
放送時間:午前 7時 00分~午前 7時 30分
放送予定 | ||||
---|---|---|---|---|
2月24日(月) | 午後8:00~午後8:30 | |||
2月25日(火) | 午前6:00~午前6:30 | |||
2月26日(水) | 午後4:00~午後4:30 | |||
2月27日(木) | 午前7:00~午前7:30 | |||
2月28日(金) | 深夜0:30~深夜1:00 | |||
3月1日(土) | 午前10:30~午前11:00 | 深夜3:30~午前4:00 | ||
3月2日(日) | 午後10:00~午後10:30 | 深夜2:30~深夜3:00 | ||
3月3日(月) | 午前7:30~午前8:00 | |||
3月4日(火) | 深夜2:00~深夜2:30 | 午後8:30~午後9:00 | ||
3月5日(水) | 深夜2:30~深夜3:00 | |||
3月6日(木) | 午前6:00~午前6:30 | 午後1:00~午後1:30 | ||
3月7日(金) | 深夜3:30~午前4:00 | |||
3月9日(日) | 午前11:30~午後0:00 | |||
3月11日(火) | 午前6:00~午前6:30 | |||
3月12日(水) | 午前6:30~午前7:00 | |||
3月15日(土) | 午前5:00~午前5:30 | |||
3月17日(月) | 午前6:00~午前6:30 | 午前9:00~午前9:30 | ||
3月18日(火) | 午前10:00~午前10:30 | |||
3月20日(木) | 午後9:30~午後10:00 | |||
3月31日(月) | 深夜2:00~深夜2:30 | |||
4月2日(水) | 午前6:30~午前7:00 | |||
4月5日(土) | 午前5:30~午前6:00 | |||
4月7日(月) | 午前6:00~午前6:30 | |||
4月8日(火) | 深夜2:30~深夜3:00 | |||
4月14日(月) | 午前6:00~午前6:30 | |||
4月16日(水) | 午後3:00~午後3:30 | |||
4月17日(木) | 午後1:00~午後1:30 | |||
4月21日(月) | 午後2:30~午後3:00 | 午前6:00~午前6:30 | ||
4月22日(火) | 午後3:45~午後4:15 |
Web番組表チェックランキング BEST3
こんなその他番組がよくチェックされています。
番組表のアイコンについて
- 生生放送でお届けする番組です
- 初回初回放送となる番組です
- 同日24時間以内の録画放送です
- 無料スカパー!で無料視聴いただけます
- 休番組放送の都合上休止となる可能性があります