番組紹介
- 無料
世界で躍動SNOW JAPAN!FISワールドカップ2024/25 〜スキー&スノーボード ナビ〜
世界各地を転戦するFIS ワールドカップは五輪、世界選手権と並び重要な大会に位置づけられる。
この番組では、J SPORTSで放送しているアルペンスキー、スキージャンプ、ノルディック複合、スノーボード、フリースタイルスキーを徹底紹介!
さらに今シーズン活躍が期待されるSNOW JAPANの情報もお届け!
★FIS ワールドカップの情報はこちら★
放送日:2024年11月16日(土)
放送時間:午前 9時 35分~午前 9時 50分
放送予定 | ||||
---|---|---|---|---|
11月10日(日) | 午後5:00~午後5:15 | |||
11月12日(火) | 午後10:15~午後10:30 | 午前9:45~午前10:00 | 午後2:30~午後2:45 | |
11月13日(水) | 午後4:45~午後5:00 | |||
11月15日(金) | 深夜2:05~深夜2:20 | |||
11月16日(土) | 午前4:00~午前4:20 午前9:35~午前9:50 午後6:00~午後6:15 |
深夜0:45~深夜1:00 | ||
11月17日(日) | 午後4:15~午後4:30 | |||
11月20日(水) | 午前10:15~午前10:30 | 午後6:15~午後6:30 | ||
11月21日(木) | 深夜2:45~深夜3:00 | |||
11月22日(金) | 午前9:30~午前9:50 | 深夜3:30~深夜3:50 | ||
11月23日(土) | 午後4:15~午後4:30 午後8:45~午後9:00 |
午前4:30~午前4:50 | ||
11月24日(日) | 午後1:30~午後1:45 | |||
11月25日(月) | 午後6:30~午後6:45 | |||
11月27日(水) | 午後11:15~午後11:30 | |||
11月29日(金) | 深夜3:10~深夜3:30 | |||
11月30日(土) | 午後4:45~午後5:00 | 深夜3:45~午前4:00 | 深夜1:15~深夜1:30 | |
12月1日(日) | 午前9:00~午前9:20 午後11:30~午後11:45 |
午後10:30~午後10:45 | 午後6:30~午後6:50 | |
12月4日(水) | 午後8:00~午後8:15 | |||
12月5日(木) | 午後1:45~午後2:00 | |||
12月7日(土) | 午後7:00~午後7:15 | 深夜0:45~深夜1:00 | ||
12月9日(月) | 深夜2:10~深夜2:30 | |||
12月10日(火) | 午後7:00~午後7:15 | |||
12月11日(水) | 午後2:15~午後2:30 | |||
12月12日(木) | 深夜2:20~深夜2:35 | |||
12月13日(金) | 午後9:30~午後9:45 | |||
12月15日(日) | 午後11:30~午後11:45 | |||
12月27日(金) | 午前11:40~午前11:55 | |||
12月29日(日) | 深夜0:00~深夜0:15 | 午後2:00~午後2:20 | ||
1月4日(土) | 午前9:15~午前9:30 午後9:00~午後9:15 |
|||
1月6日(月) | 午後9:00~午後9:15 | |||
1月8日(水) | 午後3:45~午後4:00 | |||
1月11日(土) | 深夜1:30~深夜1:50 | |||
1月12日(日) | 午後2:00~午後2:20 | |||
1月19日(日) | 午後11:30~午後11:45 | |||
1月24日(金) | 午後6:45~午後7:00 | |||
1月28日(火) | 午前10:15~午前10:30 | |||
1月30日(木) | 深夜2:45~深夜3:00 |
Web番組表チェックランキング BEST3
こんなウインタースポーツ番組がよくチェックされています。
番組表のアイコンについて
- 生生放送でお届けする番組です
- 初回初回放送となる番組です
- 同日24時間以内の録画放送です
- 無料スカパー!で無料視聴いただけます
- 休番組放送の都合上休止となる可能性があります