| 開始日時 | 対戦カード | 会場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | ||||||
| 1月3日 | 日 | 10:30 | 流経大柏(千葉) | 5−12 | 大阪朝鮮高(大阪第3) | 近鉄花園 |
| 1月3日 | 日 | 11:50 | 東海大仰星(大阪第2) | 7−23 | 東福岡(福岡) | 近鉄花園 |
| 1月3日 | 日 | 13:10 | 常翔学園(大阪第1) | 10−31 | 桐蔭学園(神奈川) | 近鉄花園 |
| 1月3日 | 日 | 14:30 | 御所実(奈良) | 5−17 | 京都成章(京都) | 近鉄花園 |
| 準決勝 | ||||||
| 1月5日 | 火 | 13:00 | 東福岡(福岡) | 67−12 | 京都成章(京都) | 近鉄花園 |
| 1月5日 | 火 | 14:25 | 大阪朝鮮高(大阪第3) | 7−33 | 桐蔭学園(神奈川) | 近鉄花園 |
| 決勝 | ||||||
| 1月7日 | 木 | 14:00 | 東福岡(福岡) | vs. | 桐蔭学園(神奈川) | 近鉄花園 |
| 日程 | 対戦カード | 日程 | 対戦カード | 日程 | 対戦カード | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第87回 | 2007年 | 東福岡 | 12-7 | 伏見工業 | 第55回 | 1975年 | 国学院久我山 | 25-9 | 目黒 | 第25回 | 1943年 | 天王寺中 | 6-0 | 福岡中 |
| 第86回 | 2006年 | 東福岡 | 5-19 | 東海大仰星 | 第54回 | 1974年 | 大分舞鶴 | 14-8 | 花園 | 第24回 | 1942年 | 戦争のため2地区で開催(※1) | ||
| 第85回 | 2005年 | 伏見工業 | 36-12 | 桐蔭学園 | 第53回 | 1973年 | 目黒 | 27-0 | 花園 | 第23回 | 1941年 | 台北一中 | 5-0 | 福岡中 |
| 第84回 | 2004年 | 啓光学園 | 31-14 | 天理 | 第52回 | 1972年 | 目黒 | 27-0 | 花園 | 第22回 | 1940年 | 撫順中 | 11-3 | 秋田工 |
| 第83回 | 2003年 | 啓光学園 | 15-0 | 大分舞鶴 | 第51回 | 1971年 | 天理 | 17-13 | 目黒 | 第21回 | 1939年 | 撫順中 | 14-11 | 秋田工 |
| 第82回 | 2002年 | 啓光学園 | 26-20 | 東福岡 | 第50回 | 1970年 | 盛岡工 | 20-9 | 天理 | 第20回 | 1938年 | 秋田工 | 3-0 | 養正普高 |
| 第81回 | 2001年 | 啓光学園 | 50-17 | 東福岡 | 第49回 | 1969年 | 目黒 | 20-16 | 諌早農 | 第19回 | 1937年 | 培材高普 | 9-8 | 台北一中 |
| 第80回 | 2000年 | 伏見工業 | 21-3 | 佐賀工 | 第48回 | 1968年 | 秋田工 | 26-6 | 目黒 | 第18回 | 1936年 | 天理中 | 14-5 | 神戸一中 |
| 第79回 | 1999年 | 東海大仰星 | 31-7 | 埼工大深谷 | 第47回 | 1967年 | 福岡電波 | 11-5 | 目黒 | 第17回 | 1935年 | 台北一中 | 3-3 | 鞍山中(☆) |
| 第78回 | 1998年 | 啓光学園 | 15-12 | 大阪工大 | 第46回 | 1966年 | 天理 | 14-10 | 慶応 | 第16回 | 1934年 | 秋田工 | 8-5 | 京城師範 |
| 第77回 | 1997年 | 国学院久我山 | 33-29 | 伏見工業 | 第45回 | 1965年 | 盛岡工 | 6-5 | 天理 | 第15回 | 1933年 | 京城師範 | 32-5 | 天理中 |
| 第76回 | 1996年 | 西陵商高 | 26-25 | 啓光学園 | 第44回 | 1964年 | 秋田工 | 6-3 | 天理 | 第14回 | 1932年 | 京城師範 | 30-5 | 同志社中 |
| 第75回 | 1995年 | 大阪工大 | 50-10 | 秋田工 | 第43回 | 1963年 | 保善 | 6-3 | 慶応 | 第13回 | 1931年 | 京城師範 | 34-3 | 天理中 |
| 第74回 | 1994年 | 相模台工 | 28-12 | 長崎北陽台 | 第42回 | 1962年 | 天理 | 8-3 | 北見北斗 | 第12回 | 1930年 | 慶応普通 | 8-6 | 同志社中 |
| 第73回 | 1993年 | 相模台工 | 19-6 | 東農大二 | 第41回 | 1961年 | 保善 | 9-5 | 慶応 | 第11回 | 1929年 | 同志社中 | 41-0 | 早稲田実 |
| 第72回 | 1992年 | 伏見工業 | 15-10 | 啓光学園 | 第40回 | 1960年 | 秋田工 | 13-6 | 保善 | 第10回 | 1928年 | 同志社中 | 11-0 | 天王寺中 |
| 第71回 | 1991年 | 啓光学園 | 28-8 | 国学院久我山 | 第39回 | 1959年 | 保善 | 9-0 | 北見北斗 | - | 1927年 | 大正天皇崩御のため中止 | ||
| 第70回 | 1990年 | 熊谷工 | 19-9 | 天理 | 第38回 | 1958年 | 秋田工 | 6-0 | 盛岡工 | 第9回 | 1926年 | 同志社中 | 6-3 | 南満工業 |
| 第69回 | 1989年 | 天理 | 14-4 | 啓光学園 | 第37回 | 1957年 | 保善 | 14-3 | 日大二 | 第8回 | 1925年 | 京一商 | 12-0 | 天王寺中 |
| 第68回 | 1988年 | 大阪工大 | ― | 茗溪学園 (※3) | 第36回 | 1956年 | 秋田工 | 14-3 | 盛岡工 | 第7回 | 1924年 | 同志社中 | 6-0 | 京一商 |
| 第67回 | 1987年 | 秋田工 | 9-4 | 相模台工 | 第35回 | 1955年 | 秋田工 | 14-0 | 保善 | 第6回 | 1923年 | 同志社中 | 14-0 | 立命館中 |
| 第66回 | 1986年 | 国学院久我山 | 22-6 | 熊谷工 | 第34回 | 1954年 | 慶応 | 6-5 | 秋田工 | 第5回 | 1922年 | 同志社中 | 6-0 | 京一商 |
| 第65回 | 1985年 | 大東大一 | 8-0 | 本郷 | 第33回 | 1953年 | 福岡 | 6-0 | 保善 | 第4回 | 1921年 | 同志社中 | 6-0 | 京一商 |
| 第64回 | 1984年 | 秋田工 | 9-4 | 相模台工 | 第32回 | 1952年 | 秋田工 | 8-0 | 北見北斗 | 第3回 | 1920年 | 同志社中 | 3-0 | 京一商 |
| 第63回 | 1983年 | 天理 | 18-16 | 大分舞鶴 | 第31回 | 1951年 | 秋田工 | 13-3 | 北見北斗 | 第2回 | 1919年 | 三高 | 24-0 | 同志社中 |
| 第62回 | 1982年 | 国学院久我山 | 31-0 | 目黒 | 第30回 | 1950年 | 天王寺 | 8-0 | 秋田工 | 第1回 | 1918年 | 全同志社 | 31-0 | 京一商 |
| 第61回 | 1981年 | 大阪工大 | 13-4 | 秋田工 | 第29回 | 1949年 | 秋田工 | 14-3 | 福岡 | |||||
| 第60回 | 1980年 | 伏見工 | 7-3 | 大阪工大 | 第28回 | 1948年 | 秋田工 | 13-3 | 四條畷(※2) | ※3 : 昭和天皇崩御により決勝中止・両校優勝 | ||||
| 第59回 | 1979年 | 目黒 | 16-14 | 国学院久我山 | 第27回 | 1947年 | 秋田工 | 6-6 | 函館市中(☆) | ※2 : 第28回大会より高校大会に | ||||
| 第58回 | 1978年 | 国学院久我山 | 40-6 | 黒沢尻工 | 第26回 | 1946年 | 福岡中 | 6-0 | 神戸二中 | ※1 : 近畿大会:北野中 12−3 天王寺中、 九州大会:福岡中 9−8 鞍山中 |
||||
| 第57回 | 1977年 | 大阪工大 | 20-12 | 秋田工 | - | 1945年 | 太平洋戦争のため中止 | |||||||
| 第56回 | 1976年 | 目黒 | 29-9 | 花園 | - | 1944年 | 太平洋戦争のため中止 | ☆両校優勝 | ||||||
本サイトで使用している文章・画像等の無断での複製・転載を禁止します。
Copyright© 2003 - 2006 J SPORTS Broadcasting Corporation All Rights Reserved. No reproduction or republication without written permission.