
[所在地]
カリフォルニア州ロサンゼルス
[ホームコート]
ステイプルズ・センター
[設立年度]
1946年
[通算成績]
2970勝1841敗(61シーズン)
[昨シーズン順位]
パシフィックディヴィジョン1位★NBAタイトル獲得
[ヘッドコーチ]
フィル・ジャクソン Phil Jackson
[プレーオフ出場]
56回
[プレーオフ通算成績]
411勝270敗
[シーズン最高成績]
69勝13敗
[シーズン最低成績]
19勝53敗
[チームの特徴]
アーテストの加入により、ディフェンスの強化が期待できる。絶対的な勝負強さがあるブライアントと、ガソルとバイナムの存在でインサイドの攻防で優位に立てるのが強み。
10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月
| 10/27(火) | 99-92 | ロサンゼルス クリッパーズ | |
| 10/30(金) | 80-94 | ダラス マーベリックス |
| 11/01(日) | 118-110 | アトランタ ホークス | |
| 11/03(火) | 101-98 | @ | オクラホマシティ サンダー |
| 11/04(水) | 103-102 | @ | ヒューストン ロケッツ |
| 11/06(金) | 114-98 | メンフィス グリズリーズ | |
| 11/08(日) | 104-88 | ニューオリンズ/オクラホマ ホーネッツ | |
| 11/12(木) | 121-102 | フェニックス サンズ | |
| 11/13(金) | 79-105 | @ | デンバー ナゲッツ |
| 11/15(日) | 91-101 | ヒューストン ロケッツ | |
| 11/17(火) | 106-93 | デトロイト ピストンズ | |
| 11/19(木) | 108-93 | シカゴ ブルズ | |
| 11/22(日) | 101-85 | オクラホマシティ サンダー | |
| 11/24(火) | 100-90 | ニューヨーク ニックス | |
| 11/28(土) | 130-97 | @ | ゴールデンステイト ウォリアーズ |
| 11/29(日) | 106-87 | ニュージャージー ネッツ |
| 12/01(火) | 110-99 | ニューオリンズ/オクラホマ ホーネッツ | |
| 12/04(金) | 108-107 | マイアミ ヒート | |
| 12/06(日) | 108-88 | フェニックス サンズ | |
| 12/09(水) | 101-77 | ユタ ジャズ | |
| 12/11(金) | 104-92 | ミネソタ ティンバーウルブズ | |
| 12/12(土) | 94-102 | @ | ユタ ジャズ |
| 12/15(火) | 96-87 | @ | シカゴ ブルズ |
| 12/16(水) | 107-106 | @ | ミルウォーキー バックス |
| 12/19(土) | 103-84 | @ | ニュージャージー ネッツ |
| 12/20(日) | 93-81 | @ | デトロイト ピストンズ |
| 12/22(火) | 111-108 | オクラホマシティ サンダー | |
| 12/25(金) | 87-102 | クリーブランド キャバリアーズ | |
| 12/26(土) | 112-103 | @ | サクラメント キングス |
| 12/28(月) | 103-118 | @ | フェニックス サンズ |
| 12/29(火) | 124-118 | ゴールデンステイト ウォリアーズ |
| 01/01(金) | 109-108 | サクラメント キングス | |
| 01/03(日) | 131-96 | ダラス マーベリックス | |
| 01/05(火) | 88-79 | ヒューストン ロケッツ | |
| 01/06(水) | 91-102 | @ | ロサンゼルス クリッパーズ |
| 01/08(金) | 98-107 | @ | ポートランド トレイルブレイザーズ |
| 01/10(日) | 95-77 | ミルウォーキー バックス | |
| 01/12(火) | 85-105 | @ | サンアントニオ スパーズ |
| 01/13(水) | 100-95 | @ | ダラス マーベリックス |
| 01/15(金) | 126-86 | ロサンゼルス クリッパーズ | |
| 01/18(月) | 98-92 | オーランド マジック | |
| 01/21(木) | 87-93 | @ | クリーブランド キャバリアーズ |
| 01/22(金) | 115-105 | @ | ニューヨーク ニックス |
| 01/24(日) | 105-106 | @ | トロント ラプターズ |
| 01/26(火) | 115-103 | @ | ワシントン ウィザーズ |
| 01/27(水) | 118-96 | @ | インディアナ ペイサーズ |
| 01/29(金) | 99-91 | @ | フィラデルフィア セブンティシクサーズ |
| 01/31(日) | 90-89 | @ | ボストン セルティックス |
| 02/01(月) | 93-95 | @ | メンフィス グリズリーズ |
|---|---|---|---|
| 02/03(水) | 99-97 | シャーロット ボブキャッツ | |
| 02/05(金) | 113-126 | デンバー ナゲッツ | |
| 02/06(土) | 99-82 | @ | ポートランド トレイルブレイザーズ |
| 02/08(月) | 101-89 | サンアントニオ スパーズ | |
| 02/10(水) | 96-81 | @ | ユタ ジャズ |
| 02/16(火) | 104-94 | ゴールデンステイト ウォリアーズ | |
| 02/18(木) | 86-87 | ボストン セルティックス | |
| 02/23(火) | 99-98 | @ | メンフィス グリズリーズ |
| 02/24(水) | 96-101 | @ | ダラス マーベリックス |
| 02/26(金) | 99-90 | フィラデルフィア セブンティシクサーズ | |
| 02/28(日) | 95-89 | デンバー ナゲッツ |
| 03/02(火) | 122-99 | インディアナ ペイサーズ | |
| 03/04(木) | 111-114 | @ | マイアミ ヒート |
| 03/05(金) | 83-98 | @ | シャーロット ボブキャッツ |
| 03/07(日) | 94-96 | @ | オーランド マジック |
| 03/09(火) | 109-107 | トロント ラプターズ | |
| 03/12(金) | 102-96 | @ | フェニックス サンズ |
| 03/15(月) | 124-121 | @ | ゴールデンステイト ウォリアーズ |
| 03/16(火) | - | @ | サクラメント キングス |
| 03/19(金) | - | ミネソタ ティンバーウルブズ | |
| 03/21(日) | - | ワシントン ウィザーズ | |
| 03/24(水) | - | @ | サンアントニオ スパーズ |
| 03/26(金) | - | @ | オクラホマシティ サンダー |
| 03/27(土) | - | @ | ヒューストン ロケッツ |
| 03/29(月) | - | @ | ニューオリンズ/オクラホマ ホーネッツ |
| 03/31(水) | - | @ | アトランタ ホークス |
| 04/02(金) | - | ユタ ジャズ | |
| 04/04(日) | - | サンアントニオ スパーズ | |
| 04/08(木) | - | @ | デンバー ナゲッツ |
| 04/09(金) | - | @ | ミネソタ ティンバーウルブズ |
| 04/11(日) | - | ポートランド トレイルブレイザーズ | |
| 04/13(火) | - | サクラメント キングス | |
| 04/14(水) | - | @ | ロサンゼルス クリッパーズ |
※@は相手のホームコートでの対戦
※試合日程はアメリカ時間です。
[情報提供:日刊編集センター]
最終更新日時 : 2010/03/16 15:10
ゴールデンステイト ウォリアーズ
ロサンゼルス クリッパーズ
ロサンゼルス レイカーズ
フェニックス サンズ
サクラメント キングス
ダラス マーベリックス
ヒューストン ロケッツ
メンフィス グリズリーズ
ニューオリンズ ホーネッツ
サンアントニオ スパーズ
シカゴ ブルズ
クリーブランド キャバリアーズ
デトロイト ピストンズ
インディアナ ペイサーズ
ミルウォーキー バックス
ボストン セルティックス
ニュージャージー ネッツ
ニューヨーク ニックス
フィラデルフィア セブンティシクサーズ
トロント ラプターズ
本サイトで使用している文章・画像等の無断での複製・転載を禁止します。
Copyright© 2003 - 2008 J SPORTS Broadcasting Corporation All Rights Reserved. No reproduction or republication without written permission.