
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 試合数 | アベレージ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | レブロン・ジェームズ | クリーブランド キャバリアーズ | 66 | 29.9 |
| 2 | ケビン・デュラント | オクラホマシティ サンダー | 65 | 29.8 |
| 3 | カーメロ・アンソニー | デンバー ナゲッツ | 55 | 28.8 |
| 4 | コービー・ブライアント | ロサンゼルス レイカーズ | 63 | 27.7 |
| 5 | ドウェイン・ウェード | マイアミ ヒート | 64 | 26.5 |
| 6 | モンタ・エリス | ゴールデンステイト ウォリアーズ | 55 | 25.4 |
| 7 | ダーク・ノビツキー | ダラス マーベリックス | 66 | 25 |
| 8 | クリス・ボシュ | トロント ラプターズ | 58 | 24.1 |
| 9 | アマレ・スタッダマイアー | フェニックス サンズ | 68 | 22.5 |
| 10 | ブランドン・ロイ | ポートランド トレイルブレイザーズ | 54 | 22.3 |
最終更新日時 : 2010/03/17 16:12
[情報提供:日刊編集センター]
本サイトで使用している文章・画像等の無断での複製・転載を禁止します。
Copyright© 2003 - 2008 J SPORTS Broadcasting Corporation All Rights Reserved. No reproduction or republication without written permission.