ブエルタ・ア・エスパーニャ2008 リザルト
![]()
| マイヨ・オロ(総合リーダージャージ) アルベルト・コンタドール(スペイン) アスタナ |
ポイント賞 グレッグ・ヴァンアーベルマート(ベルギー) サイレンス・ロット |
| 山岳賞 ダヴィ・モンクティエ(フランス) コフィディス・ル クレディ パール テレフォン |
コンビネーション賞 アルベルト・コンタドール(スペイン) アスタナ |
![]()
| 順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
| 1 | マッティ・ブレシェル | デンマーク | チーム CSC サクソバンク | in 2h44'39" |
| 2 | アレクサンドル・ウソフ | ベラルーシ | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | − |
| 3 | ダヴィデ・ヴィガノ | イタリア | クイックステップ | − |
| 4 | コルド・フェルナンデス | スペイン | エウスカルテル・エウスカディ | − |
| 5 | グレッグ・ヴァンアーベルマート | ベルギー | サイレンス・ロット | − |
| 6 | マウロ・サンタンブロッジォ | イタリア | ランプレ | − |
| 7 | セバスティアン・ラング | ドイツ | ゲロルシュタイナー | − |
| 8 | セバスティアン・イノー | フランス | クレディアグリコル | − |
| 9 | ロイド・モンドリー | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | − |
| 10 | ハビエル・フロレンシオ | スペイン | ブイグ テレコム | − |
![]()
| 順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
| 1 | アルベルト・コンタドール | スペイン | アスタナ | in 80h40'08" |
| 2 | リーヴァイ・ライプハイマー | アメリカ | アスタナ | at 00'46" |
| 3 | カルロス・サストレ | スペイン | チーム CSC サクソバンク | at 04'12" |
| 4 | エセキエル・モスケーラ | スペイン | シャコベオ ガリシア | at 05'19" |
| 5 | アレハンドロ・バルベルデ | スペイン | ケースデパーニュ | at 06'00" |
| 6 | ホアキン・ロドリゲス | スペイン | ケースデパーニュ | at 06'50" |
| 7 | ロベルト・ヘーシンク | オランダ | ラボバンク | at 06'55" |
| 8 | ダヴィ・モンクティエ | フランス | コフィディス・ル クレディ パール テレフォン | at 10'10" |
| 9 | エゴイ・マルチネスデエステバン | スペイン | エウスカルテル・エウスカディ | at 10'57" |
| 10 | マルツィオ・ブルセギン | イタリア | ランプレ | at 11'56" |
![]()
| 順位 | チーム | 国 | タイム |
| 1 | ケースデパーニュ | スペイン | in 241h20'38" |
| 2 | チーム CSC サクソバンク | デンマーク | at 38'27" |
| 3 | エウスカルテル・エウスカディ | スペイン | at 39'22" |
| 4 | アスタナ | ルクセンブルク | at 41'16" |
| 5 | シャコベオ ガリシア | スペイン | at 51'31" |
![]()
| 選手名 | 国 | チーム | |
| Stage 1 | スタフ・シェイリンクス | ベルギー | コフィディス・ル クレディ パール テレフォン |
| Stage 4 | リカルド・セラーノ | スペイン | ティンコフ クレジット システムズ |
| Stage 5 | マリアン・アリー | フランス | コフィディス・ル クレディ パール テレフォン |
| Stage 5 | オレリアン・クレール | スイス | ブイグ テレコム |
| Stage 7 | カルロス・バレード | スペイン | クイックステップ |
| Stage 7 | ニコライ・トルーソフ | ロシア | ティンコフ クレジット システムズ |
| Stage 7 | スタフ・クレメント | オランダ | ブイグ テレコム |
| Stage 7 | ヴォロディミール・デュダ | ウクライナ | チーム ミルラム |
| Stage 8 | ジャンマルク・マリノ | フランス | クレディアグリコル |
| Stage 9 | マシュー・ロイド | オーストラリア | サイレンス・ロット |
| Stage 10 | アレクサンドル・ピショ | フランス | ブイグ テレコム |
| Stage 10 | アントニー・ジェラン | フランス | ブイグ テレコム |
| Stage 10 | ダニエーレ・ベンナーティ | イタリア | リクイガス |
| Stage 12 | ジャンニ・メールマン | ベルギー | フランセーズデジュー |
| Stage 12 | ステファン・シュレック | ドイツ | ゲロルシュタイナー |
| Stage 12 | ダニーロ・ナポリターノ | イタリア | ランプレ |
| Stage 13 | オスカル・フレイレ | スペイン | ラボバンク |
| Stage 13 | ホセアントニオ・ロペス | スペイン | アンダルシア・カハスール |
| Stage 13 | イゴール・アントン | スペイン | エウスカルテル・エウスカディ |
| Stage 13 | マティアス・フランク | スイス | ゲロルシュタイナー |
| Stage 14 | ダヴィデ・レベッリン | イタリア | ゲロルシュタイナー |
| Stage 15 | パトリス・アルガン | フランス | クレディアグリコル |
| Stage 15 | アレッサンドロ・バッラン | イタリア | ランプレ |
| Stage 15 | ファンホセ・アエド | アルゼンチン | チーム CSC サクソバンク |
| Stage 15 | マウリチオアルベルト・アルディラ | コロンビア | ラボバンク |
| Stage 15 | アルトゥル・ガイェク | ドイツ | チーム ミルラム |
| Stage 16 | ダミアーノ・クネゴ | イタリア | ランプレ |
| Stage 16 | イヴァン・ロヴニー | ロシア | ティンコフ クレジット システムズ |
| Stage 17 | シルヴァン・シャヴァネル | フランス | コフィディス・ル クレディ パール テレフォン |
| Stage 17 | セバスティアン・ジョリー | フランス | フランセーズデジュー |
| Stage 18 | フィリップ・ジルベール | ベルギー | フランセーズデジュー |
| Stage 18 | トム・ボーネン | ベルギー | クイックステップ |
| Stage 18 | マヌエル・クインツィアート | イタリア | リクイガス |
| Stage 18 | アンドレア・トンティ | イタリア | クイックステップ |
| Stage 18 | マッテーオ・トザット | イタリア | クイックステップ |
| Stage 19 | ステファン・シューマッハー | ドイツ | ゲロルシュタイナー |
| Stage 19 | フィリッポ・ポッツァート | イタリア | リクイガス |
| Stage 19 | パオロ・ベッティーニ | イタリア | クイックステップ |
| Stage 19 | ハインリッヒ・ハウッスラー | ドイツ | ゲロルシュタイナー |
| Stage 19 | クリスティアン・ククス | ドイツ | チーム ミルラム |
