Silence - Lotto
サイレンス・ロット(ベルギー) |
001 |
カデル・エヴァンス
|
1977/02/14
|
オーストラリア
|
002 |
マリオ・アールツ
|
1974/12/31
|
ベルギー
|
003 |
クリストフ・ブラント
|
1977/05/06
|
ベルギー
|
004 |
ダリオ・チオーニ
|
1974/12/02
|
イタリア
|
005 |
レイフ・ホステ
|
1977/07/17
|
ベルギー
|
006 |
ロビー・マキュアン
|
1972/06/24
|
オーストラリア
|
007 |
ヤロスラフ・ポポヴィッチ
|
1980/01/04
|
ウクライナ
|
008 |
ヨハン・ヴァンスーメレン
|
1981/02/04
|
ベルギー
|
009 |
ウイム・ヴァンセヴェナント
|
1971/12/23
|
ベルギー
|
|
|
Team CSC Saxo Bank チーム CSC サクソバンク(デンマーク) |
011 |
カルロス・サストレ |
1975/04/22 |
スペイン |
012 |
クルトアスル・アルヴェセン |
1975/02/09 |
ノルウェー |
013 |
ファビアン・カンチェッラーラ |
1981/03/18 |
スイス |
014 |
ヴォロディミール・グストフ |
1977/02/15 |
ウクライナ |
015 |
スチュアート・オグレディ |
1973/08/06 |
オーストラリア |
016 |
アンディ・シュレク |
1985/06/10 |
ルクセンブルグ |
017 |
フランク・シュレク |
1980/04/15 |
ルクセンブルグ |
018 |
ニキ・セレンセン |
1975/05/14 |
デンマーク |
019 |
イェンス・フォイクト |
1971/09/17 |
ドイツ |
|
Euskaltel - Euskadi
エウスカルテル・エウスカディ(スペイン) |
021 | アイマル・スベルディア | 1977/04/01 | スペイン |
022 | ミケル・アスタルロサ | 1979/11/17 | スペイン |
023 | イニャキ・イサーシ | 1977/04/20 | スペイン |
024 | エゴイ・マルチネスデエステバン | 1978/05/15 | スペイン |
025 | ファンホセ・オロス | 1980/07/11 | スペイン |
026 | ルーベン・ペレス | 1981/10/30 | スペイン |
027 | サムエル・サンチェス | 1978/02/05 | スペイン |
028 | アメッツ・チュルーカ | 1982/11/10 | スペイン |
029 | ゴルカ・ベルドゥーゴ | 1978/11/04 | スペイン |
|
|
Caisse d’Epargne
ケースデパーニュ(スペイン) |
031 | アレハンドロ・バルベルデ | 1980/04/25 | スペイン |
032 | ダビ・アローヨ | 1980/01/07 | スペイン |
033 | アルノー・コイヨ | 1980/10/06 | フランス |
034 | ホセビセンテ・ガルシアアコスタ | 1972/08/04 | スペイン |
035 | ホセイバン・グティエレス | 1978/11/27 | スペイン |
036 | ダビ・ロペスガルシア | 1981/05/13 | スペイン |
037 | オスカル・ペレイロ | 1977/08/03 | スペイン |
038 | ニコラ・ポルタル | 1979/04/23 | フランス |
039 | ルイスレオン・サンチェス | 1983/11/24 | スペイン |
|
Team Columbia
チーム コロンビア(アメリカ) |
041 | キム・キルシェン | 1978/07/03 | ルクセンブルグ |
042 | マークス・ブルグハート | 1983/06/30 | ドイツ |
043 | マーク・カベンディッシュ | 1986/05/21 | イギリス |
044 | ゲラルド・チオレック | 1986/09/19 | ドイツ |
045 | ベルンハルト・アイゼル | 1981/02/17 | オーストリア |
046 | アダム・ハンセン | 1981/05/11 | オーストラリア |
047 | ジョージ・ヒンカピー | 1973/06/29 | アメリカ |
048 | トーマス・ロヴクヴィスト | 1984/04/04 | スウェーデン |
049 | コンスタンティン・シフトソフ | 1982/08/09 | ベラルーシ |
|
|
Barloworld
バルロワールド(イギリス) |
051 |
フアンマウリシオ・ソレル |
1983/01/14 |
コロンビア |
052 |
ジョンリー・オーガスティン |
1986/08/10 |
南アフリカ |
053 |
フェリックス・カルデナス |
1973/11/24 |
コロンビア |
054 |
ジャンパオロ・ケウラ |
1979/05/23 |
イタリア |
055 |
バーデン・クック |
1978/10/12 |
オーストラリア |
056 |
モイセス・ドゥエナス |
1981/05/10 |
スペイン |
057 |
クリス・フルーム |
1985/05/20 |
ケニア |
058 |
ロバート・ハンター |
1977/04/22 |
南アフリカ |
059 |
パオロ・ロンゴボルギーニ |
1980/12/10 |
イタリア |
|
Liquigas
リクイガス(イタリア) |
061 | フィリッポ・ポッツァート | 1981/09/10 | イタリア |
062 | マヌエル・ベルトラン | 1971/05/28 | スペイン |
063 | フランチェスコ・キッキ | 1980/11/27 | イタリア |
064 | ムリリョ・フィッシャー | 1979/06/16 | ブラジル |
065 | ロマン・クルイジガー | 1986/05/06 | チェコ |
066 | アレクサンドル・クチンスキー | 1979/10/27 | ベラルーシ |
067 | ヴィンチェンツォ・ニバリ | 1984/11/14 | イタリア |
068 | マヌエル・クインツィアート | 1979/10/30 | イタリア |
069 | フレデリック・ウィリムス | 1979/09/08 | ベルギー |
|
|
Lampre
ランプレ(イタリア) |
071 | ダミアーノ・クネゴ | 1981/09/19 | イタリア |
072 | アレッサンドロ・バッラン | 1979/11/06 | イタリア |
073 | マッテーオ・ボノ | 1983/11/11 | イタリア |
074 | マルツィオ・ブルセギン | 1974/06/15 | イタリア |
075 | マルコ・マルツァーノ | 1980/06/10 | イタリア |
076 | マッシミリアーノ・モーリ | 1974/01/08 | イタリア |
077 | ダニエーレ・リーギ | 1976/03/28 | イタリア |
078 | シルヴェスタ・シュミット | 1978/03/02 | ポーランド |
079 | パオロ・ティーラロンゴ | 1977/07/08 | イタリア |
|
Credit Agricole
クレディアグリコル(フランス) |
081 | トル・フースホフト | 1978/01/18 | ノルウェー |
082 | ウィリアム・ボネ | 1982/06/25 | フランス |
083 | アレクサンドル・ボチャロフ | 1975/02/26 | ロシア |
084 | ジミー・アングルヴァン | 1979/12/07 | フランス |
085 | ドミトリ・フォフォノフ | 1976/08/15 | カザフスタン |
086 | サイモン・ジェラン | 1980/05/16 | オーストラリア |
087 | クリストフ・ルメヴェル | 1980/09/11 | フランス |
088 | レミ・ポリオル | 1982/04/04 | フランス |
089 | マーク・レンショー | 1982/10/22 | オーストラリア |
|
|
Quickstep
クイックステップ(ベルギー) |
091 | ステイン・デヴォルデル | 1979/08/29 | ベルギー |
092 | カルロス・バレード | 1981/06/05 | スペイン |
093 | マッテーオ・カラーラ | 1979/03/25 | イタリア |
094 | ステフェン・ドゥヨンフ | 1973/11/25 | オランダ |
095 | マウロ・ファッチ | 1982/05/11 | イタリア |
096 | セバスティアン・ロセレル | 1981/07/15 | ベルギー |
097 | ヘルト・ステーグマン | 1980/09/30 | ベルギー |
098 | マッテーオ・トザット | 1974/05/14 | イタリア |
099 | ユルゲン・ヴァンデワール | 1977/02/09 | ベルギー |
|
 |
AG2r-la mondiale
アージェードゥゼール・ラ・モンディアル(フランス) |
101 | シリル・デッセル | 1974/11/29 | フランス |
102 | ホセルイス・アリエッタ | 1971/06/15 | スペイン |
103 | ユベール・デュポン | 1980/11/13 | フランス |
104 | ウラディミール・エフィムキン | 1981/12/02 | ロシア |
105 | マルティン・エルミガー | 1978/09/23 | スイス |
106 | ジョン・ガドレ | 1979/04/22 | フランス |
107 | ステファン・グベール | 1970/03/13 | フランス |
108 | クリストフ・リブロン | 1981/01/17 | フランス |
109 | タデイ・ヴァリャベッチ | 1977/03/14 | スロベニア |
|
|
Gerolsteiner
ゲロルシュタイナー(ドイツ) |
111 | ステファン・シューマッハー | 1981/07/21 | ドイツ |
112 | ロベルト・フェルスター | 1978/01/27 | ドイツ |
113 | マークス・フォーテン | 1981/09/09 | ドイツ |
114 | ハインリッヒ・ハウッスラー | 1984/02/25 | ドイツ |
115 | ベルンハート・コール | 1982/01/04 | オーストリア |
116 | スヴェン・クラウス | 1983/01/06 | ドイツ |
117 | セバスティアン・ラング | 1979/09/15 | ドイツ |
118 | ロニー・シォルツ | 1978/04/24 | ドイツ |
119 | ファビアン・ウェーグマン | 1980/06/20 | ドイツ |
|
Agritubel
アグリチュベル(フランス) |
121 | クリストフ・モロー | 1971/04/12 | フランス |
122 | フレディ・ビショ | 1979/09/09 | フランス |
123 | ジミー・カスペール | 1978/05/28 | フランス |
124 | ロメイン・フェイーリュ | 1984/04/16 | フランス |
125 | エドゥアルド・ゴンサーロ | 1983/08/25 | スペイン |
126 | ニコラ・ジャラベール | 1973/04/13 | フランス |
127 | ダヴィ・ルレイ | 1979/12/30 | フランス |
128 | ジョフロワ・ルカトル | 1981/06/30 | フランス |
129 | ニコラ・ヴォゴンディ | 1977/08/08 | フランス |
|
|
Rabobank
ラボバンク(オランダ) |
131 | デニス・メンショフ | 1978/01/25 | ロシア |
132 | フアンアントニオ・フレチャ | 1977/09/17 | スペイン |
133 | オスカル・フレイレ | 1976/02/15 | スペイン |
134 | スバスティアーン・ランヘフェルト | 1985/01/17 | オランダ |
135 | コース・ムーレンハウト | 1973/11/05 | オランダ |
136 | ヨースト・ポストゥーマ | 1981/03/08 | オランダ |
137 | ブラム・タンキンク | 1978/12/03 | オランダ |
138 | ローレンス・テンダム | 1980/11/13 | オランダ |
139 | ピーター・ウェーニング | 1981/04/05 | オランダ |
|
Bouygues Telecom
ブイグ テレコム(フランス) |
141 | ピエリック・フェドリゴ | 1978/11/30 | フランス |
142 | スタフ・クレメント | 1982/09/24 | オランダ |
143 | ハビエル・フロレンシオ | 1979/12/26 | スペイン |
144 | ローラン・ルフェーヴル | 1976/07/02 | フランス |
145 | ジェローム・ピノー | 1980/01/02 | フランス |
146 | マチュー・スプリック | 1981/09/29 | フランス |
147 | ユーリ・トロフィモフ | 1984/01/26 | ロシア |
148 | ヨハン・チョップ | 1982/07/01 | スイス |
149 | トマ・ヴォクレール | 1979/06/22 | フランス |
|
|
Team Milram
チーム ミルラム(ドイツ) |
151 | エリック・ツァベル | 1970/07/07 | ドイツ |
152 | ラルフ・グラブシュ | 1973/04/07 | ドイツ |
153 | クリスティアン・クネース | 1981/03/05 | ドイツ |
154 | ブレット・ランキャスター | 1979/11/15 | オーストラリア |
155 | マーティン・ミュラー | 1974/04/05 | ドイツ |
156 | ビヨーン・シュレーダー | 1980/10/27 | ドイツ |
157 | ニキ・テルプストラ | 1984/05/18 | オランダ |
158 | ペーター・ヴェリトス | 1985/02/21 | スロバキア |
159 | マルコ・ヴェーロ | 1974/03/09 | イタリア |
|
Francaise des Jeux
フランセーズデジュー(フランス) |
161 | サンディ・カザール | 1979/02/02 | フランス |
162 | セバスティアン・シャヴァネル | 1981/03/21 | フランス |
163 | レミ・ディグレゴリオ | 1985/07/31 | フランス |
164 | アルノー・ジェラール | 1984/06/10 | フランス |
165 | フィリップ・ジルベール | 1982/07/05 | ベルギー |
166 | リリアン・ジェグー | 1976/01/20 | フランス |
167 | ヨアン・ルブーランジェ | 1975/11/04 | フランス |
168 | ジェレミー・ロワ | 1983/06/22 | フランス |
169 | ブノワ・ヴォグルナール | 1982/01/05 | フランス |
|
|
Saunier Duval - Scott
サウニエルドゥバル・スコット(スペイン) |
171 | リカルド・リッコ | 1983/09/01 | イタリア |
172 | ルーベンス・ベルトリアーティ | 1979/05/09 | スイス |
173 | ファンホセ・コーボ | 1981/02/11 | スペイン |
174 | ダビ・デラフエンテ | 1981/05/04 | スペイン |
175 | ヘス・デルネーロ | 1982/03/16 | スペイン |
176 | アンヘル・ゴメス | 1981/05/13 | スペイン |
177 | ホセ・フフレ | 1975/08/05 | スペイン |
178 | オレリン・パセロン | 1984/01/19 | フランス |
179 | レオナルド・ピエポリ | 1971/09/29 | イタリア |
|
Cofidis - Le Credit par Telephone
コフィディス・ル クレディ パール テレフォン(フランス) |
181 | シルヴァン・シャヴァネル | 1979/06/30 | フランス |
182 | ステファヌ・オジェ | 1974/12/06 | フランス |
183 | フローラン・ブラール | 1976/02/07 | フランス |
184 | エルヴェ・デュクロラサル | 1979/12/24 | フランス |
185 | サミュエル・ドゥムラン | 1980/08/20 | フランス |
186 | レオナルド・ドゥケ | 1980/04/10 | コロンビア |
187 | アマエル・モワナール | 1982/02/02 | フランス |
188 | ダヴィ・モンクティエ | 1975/04/30 | フランス |
189 | マキシム・モンフォール | 1983/01/14 | ベルギー |
|
|
Team Garmin-Chipotle presented by H3O
チーム ガーミン・チポレ プレゼンティド バイ H3O(アメリカ) |
191 | クリスティアン・ヴァンデヴェルデ | 1976/05/22 | アメリカ |
192 | マニュス・バクステッド | 1975/01/30 | スウェーデン |
193 | ジュリアン・ディーン | 1975/01/28 | ニュージーランド |
194 | ウィリアム・フリッシュコーン | 1981/06/10 | アメリカ |
195 | ライダー・ヘシェダル | 1980/12/09 | カナダ |
196 | トレント・ロウ | 1984/10/08 | オーストラリア |
197 | マルティン・マースカント | 1983/07/27 | オランダ |
198 | デーヴィット・ミラー | 1977/01/04 | イギリス |
199 | ダニー・ペイト | 1979/03/24 | アメリカ |
|
| |
|
|