ジロ・デ・イタリア2008 リザルト
![]()
| マイヨ・ジョーヌ(総合タイム首位) カルロス・サストレ(スペイン) チーム CSC サクソバンク |
マイヨ・ヴェール オスカル・フレイレ(スペイン) ラボバンク |
||
| マイヨ・ア・ポワ・ルージュ ベルンハート・コール(オーストリア) ゲロルシュタイナー |
マイヨ・ブラン アンディ・シュレク(ルクセンブルグ) チーム CSC サクソバンク |
![]()
| 順位 | 番号 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
| 1 | 97 | ヘルト・ステーグマン | ベルギー | クイックステップ | in 3h 51'38" |
| 2 | 44 | ゲラルド・チオレック | ドイツ | チーム コロンビア | at 00'00" |
| 3 | 133 | オスカル・フレイレ | スペイン | ラボバンク | at 00'00" |
| 4 | 6 | ロビー・マキュアン | オーストラリア | サイレンス・ロット | at 00'00" |
| 5 | 81 | トル・フースホフト | ノルウェー | クレディアグリコル | at 00'00" |
| 6 | 193 | ジュリアン・ディーン | ニュージーランド | チーム ガーミン・チポレ | at 00'00" |
| 7 | 111 | ステファン・シューマッハー | ドイツ | ゲロルシュタイナー | at 00'00" |
| 8 | 112 | ロベルト・フェルスター | ドイツ | ゲロルシュタイナー | at 00'00" |
| 9 | 186 | レオナルド・ドゥケ | コロンビア | コフィディス | at 00'00" |
| 10 | 58 | ロバート・ハンター | 南アフリカ | バルロワールド | at 00'00" |
| 11 | 151 | エリック・ツァベル | ドイツ | チーム ミルラム | at 00'00" |
| 12 | 72 | アレッサンドロ・バッラン | イタリア | ランプレ | at 00'00" |
| 13 | 13 | ファビアン・カンチェッラーラ | スイス | チーム CSC サクソバンク | at 00'00" |
| 14 | 61 | フィリッポ・ポッツァート | イタリア | リクイガス | at 00'00" |
| 15 | 31 | アレハンドロ・バルベルデ | スペイン | ケースデパーニュ | at 00'00" |
| 16 | 128 | ジョフロワ・ルカトル | フランス | アグリチュベル | at 00'00" |
| 17 | 94 | ステフェン・ドゥヨンフ | オランダ | クイックステップ | at 00'00" |
| 18 | 159 | マルコ・ヴェーロ | イタリア | チーム ミルラム | at 00'00" |
| 19 | 64 | ムリリョ・フィッシャー | ブラジル | リクイガス | at 00'00" |
| 20 | 26 | ルーベン・ペレス | スペイン | エウスカルテル・エウスカディ | at 00'00" |
| 21 | 154 | ブレット・ランキャスター | オーストラリア | チーム ミルラム | at 00'00" |
| 22 | 96 | セバスティアン・ロセレル | ベルギー | クイックステップ | at 00'00" |
| 23 | 105 | マルティン・エルミガー | スイス | アージェードゥゼール | at 00'00" |
| 24 | 1 | カデル・エヴァンス | オーストラリア | サイレンス・ロット | at 00'07" |
| 25 | 122 | フレディ・ビショ | フランス | アグリチュベル | at 00'07" |
| 26 | 115 | ベルンハート・コール | オーストリア | ゲロルシュタイナー | at 00'07" |
| 27 | 7 | ヤロスラフ・ポポヴィッチ | ウクライナ | サイレンス・ロット | at 00'07" |
| 28 | 23 | イニャキ・イサーシ | スペイン | エウスカルテル・エウスカディ | at 00'07" |
| 29 | 33 | アルノー・コイヨ | フランス | ケースデパーニュ | at 00'07" |
| 30 | 191 | クリスティアン・ヴァンデヴェルデ | アメリカ | チーム ガーミン・チポレ | at 00'07" |
| 31 | 108 | クリストフ・リブロン | フランス | アージェードゥゼール | at 00'07" |
| 32 | 49 | コンスタンティン・シフトソフ | ベラルーシ | チーム コロンビア | at 00'07" |
| 33 | 83 | アレクサンドル・ボチャロフ | ロシア | クレディアグリコル | at 00'07" |
| 34 | 41 | キム・キルシェン | ルクセンブルグ | チーム コロンビア | at 00'07" |
| 35 | 114 | ハインリッヒ・ハウッスラー | ドイツ | ゲロルシュタイナー | at 00'07" |
| 36 | 42 | マークス・ブルグハート | ドイツ | チーム コロンビア | at 00'07" |
| 37 | 47 | ジョージ・ヒンカピー | アメリカ | チーム コロンビア | at 00'07" |
| 38 | 46 | アダム・ハンセン | オーストラリア | チーム コロンビア | at 00'07" |
| 39 | 109 | タデイ・ヴァリャベッチ | スロベニア | アージェードゥゼール | at 00'07" |
| 40 | 153 | クリスティアン・クネース | ドイツ | チーム ミルラム | at 00'07" |
| 41 | 185 | サミュエル・ドゥムラン | フランス | コフィディス | at 00'07" |
| 42 | 104 | ウラディミール・エフィムキン | ロシア | アージェードゥゼール | at 00'07" |
| 43 | 27 | サムエル・サンチェス | スペイン | エウスカルテル・エウスカディ | at 00'07" |
| 44 | 21 | アイマル・スベルディア | スペイン | エウスカルテル・エウスカディ | at 00'07" |
| 45 | 135 | コース・ムーレンハウト | オランダ | ラボバンク | at 00'07" |
| 46 | 189 | マキシム・モンフォール | ベルギー | コフィディス | at 00'07" |
| 47 | 66 | アレクサンドル・クチンスキー | ベラルーシ | リクイガス | at 00'07" |
| 48 | 35 | ホセイバン・グティエレス | スペイン | ケースデパーニュ | at 00'07" |
| 49 | 116 | スヴェン・クラウス | ドイツ | ゲロルシュタイナー | at 00'14" |
| 50 | 22 | ミケル・アスタルロサ | スペイン | エウスカルテル・エウスカディ | at 00'14" |
| 51 | 145 | ジェローム・ピノー | フランス | ブイグ テレコム | at 00'14" |
| 52 | 82 | ウィリアム・ボネ | フランス | クレディアグリコル | at 00'14" |
| 53 | 113 | マークス・フォーテン | ドイツ | ゲロルシュタイナー | at 00'14" |
| 54 | 139 | ピーター・ウェーニング | オランダ | ラボバンク | at 00'14" |
| 55 | 78 | シルヴェスタ・シュミット | ポーランド | ランプレ | at 00'14" |
| 56 | 152 | ラルフ・グラブシュ | ドイツ | チーム ミルラム | at 00'14" |
| 57 | 84 | ジミー・アングルヴァン | フランス | クレディアグリコル | at 00'14" |
| 58 | 87 | クリストフ・ルメヴェル | フランス | クレディアグリコル | at 00'14" |
| 59 | 32 | ダビ・アローヨ | スペイン | ケースデパーニュ | at 00'14" |
| 60 | 158 | ペーター・ヴェリトス | スロバキア | チーム ミルラム | at 00'14" |
| 61 | 194 | ウィリアム・フリッシュコーン | アメリカ | チーム ガーミン・チポレ | at 00'14" |
| 62 | 11 | カルロス・サストレ | スペイン | チーム CSC サクソバンク | at 00'14" |
| 63 | 15 | スチュアート・オグレディ | オーストラリア | チーム CSC サクソバンク | at 00'14" |
| 64 | 85 | ドミトリ・フォフォノフ | カザフスタン | クレディアグリコル | at 00'14" |
| 65 | 16 | アンディ・シュレク | ルクセンブルグ | チーム CSC サクソバンク | at 00'14" |
| 66 | 187 | アマエル・モワナール | フランス | コフィディス | at 00'14" |
| 67 | 74 | マルツィオ・ブルセギン | イタリア | ランプレ | at 00'14" |
| 68 | 17 | フランク・シュレク | ルクセンブルグ | チーム CSC サクソバンク | at 00'14" |
| 69 | 98 | マッテーオ・トザット | イタリア | クイックステップ | at 00'14" |
| 70 | 93 | マッテーオ・カラーラ | イタリア | クイックステップ | at 00'14" |
| 71 | 67 | ヴィンチェンツォ・ニバリ | イタリア | リクイガス | at 00'14" |
| 72 | 28 | アメッツ・チュルーカ | スペイン | エウスカルテル・エウスカディ | at 00'14" |
| 73 | 183 | フローラン・ブラール | フランス | コフィディス | at 00'14" |
| 74 | 88 | レミ・ポリオル | フランス | クレディアグリコル | at 00'14" |
| 75 | 99 | ユルゲン・ヴァンデワール | ベルギー | クイックステップ | at 00'14" |
| 76 | 146 | マチュー・スプリック | フランス | ブイグ テレコム | at 00'14" |
| 77 | 161 | サンディ・カザール | フランス | フランセーズデジュー | at 00'14" |
| 78 | 18 | ニキ・セレンセン | デンマーク | チーム CSC サクソバンク | at 00'14" |
| 79 | 52 | ジョンリー・オーガスティン | 南アフリカ | バルロワールド | at 00'14" |
| 80 | 92 | カルロス・バレード | スペイン | クイックステップ | at 00'14" |
| 81 | 143 | ハビエル・フロレンシオ | スペイン | ブイグ テレコム | at 00'14" |
| 82 | 163 | レミ・ディグレゴリオ | フランス | フランセーズデジュー | at 00'14" |
| 83 | 103 | ユベール・デュポン | フランス | アージェードゥゼール | at 00'14" |
| 84 | 107 | ステファン・グベール | フランス | アージェードゥゼール | at 00'14" |
| 85 | 156 | ビヨーン・シュレーダー | ドイツ | チーム ミルラム | at 00'14" |
| 86 | 137 | ブラム・タンキンク | オランダ | ラボバンク | at 00'14" |
| 87 | 125 | エドゥアルド・ゴンサーロ | スペイン | アグリチュベル | at 00'14" |
| 88 | 141 | ピエリック・フェドリゴ | フランス | ブイグ テレコム | at 00'14" |
| 89 | 25 | ファンホセ・オロス | スペイン | エウスカルテル・エウスカディ | at 00'14" |
| 90 | 12 | クルトアスル・アルヴェセン | ノルウェー | チーム CSC サクソバンク | at 00'14" |
| 91 | 2 | マリオ・アールツ | ベルギー | サイレンス・ロット | at 00'14" |
| 92 | 38 | ニコラ・ポルタル | フランス | ケースデパーニュ | at 00'14" |
| 93 | 39 | ルイスレオン・サンチェス | スペイン | ケースデパーニュ | at 00'14" |
| 94 | 117 | セバスティアン・ラング | ドイツ | ゲロルシュタイナー | at 00'14" |
| 95 | 101 | シリル・デッセル | フランス | アージェードゥゼール | at 00'14" |
| 96 | 138 | ローレンス・テンダム | オランダ | ラボバンク | at 00'14" |
| 97 | 136 | ヨースト・ポストゥーマ | オランダ | ラボバンク | at 00'14" |
| 98 | 169 | ブノワ・ヴォグルナール | フランス | フランセーズデジュー | at 00'23" |
| 99 | 5 | レイフ・ホステ | ベルギー | サイレンス・ロット | at 00'24" |
| 100 | 127 | ダヴィ・ルレイ | フランス | アグリチュベル | at 00'24" |
| 101 | 24 | エゴイ・マルチネスデエステバン | スペイン | エウスカルテル・エウスカディ | at 00'24" |
| 102 | 118 | ロニー・シォルツ | ドイツ | ゲロルシュタイナー | at 00'24" |
| 103 | 142 | スタフ・クレメント | オランダ | ブイグ テレコム | at 00'24" |
| 104 | 195 | ライダー・ヘシェダル | カナダ | チーム ガーミン・チポレ | at 00'24" |
| 105 | 196 | トレント・ロウ | オーストラリア | チーム ガーミン・チポレ | at 00'24" |
| 106 | 79 | パオロ・ティーラロンゴ | イタリア | ランプレ | at 00'24" |
| 107 | 131 | デニス・メンショフ | ロシア | ラボバンク | at 00'24" |
| 108 | 102 | ホセルイス・アリエッタ | スペイン | アージェードゥゼール | at 00'24" |
| 109 | 69 | フレデリック・ウィリムス | ベルギー | リクイガス | at 00'24" |
| 110 | 182 | ステファヌ・オジェ | フランス | コフィディス | at 00'24" |
| 111 | 129 | ニコラ・ヴォゴンディ | フランス | アグリチュベル | at 00'24" |
| 112 | 8 | ヨハン・ヴァンスーメレン | ベルギー | サイレンス・ロット | at 00'24" |
| 113 | 36 | ダビ・ロペスガルシア | スペイン | ケースデパーニュ | at 00'24" |
| 114 | 155 | マーティン・ミュラー | ドイツ | チーム ミルラム | at 00'24" |
| 115 | 75 | マルコ・マルツァーノ | イタリア | ランプレ | at 00'24" |
| 116 | 188 | ダヴィ・モンクティエ | フランス | コフィディス | at 00'24" |
| 117 | 86 | サイモン・ジェラン | オーストラリア | クレディアグリコル | at 00'24" |
| 118 | 164 | アルノー・ジェラール | フランス | フランセーズデジュー | at 00'24" |
| 119 | 149 | トマ・ヴォクレール | フランス | ブイグ テレコム | at 00'24" |
| 120 | 76 | マッシミリアーノ・モーリ | イタリア | ランプレ | at 00'24" |
| 121 | 29 | ゴルカ・ベルドゥーゴ | スペイン | エウスカルテル・エウスカディ | at 00'24" |
| 122 | 157 | ニキ・テルプストラ | オランダ | チーム ミルラム | at 00'24" |
| 123 | 68 | マヌエル・クインツィアート | イタリア | リクイガス | at 00'24" |
| 124 | 65 | ロマン・クルイジガー | チェコ | リクイガス | at 00'24" |
| 125 | 144 | ローラン・ルフェーヴル | フランス | ブイグ テレコム | at 00'24" |
| 126 | 167 | ヨアン・ルブーランジェ | フランス | フランセーズデジュー | at 00'24" |
| 127 | 14 | ヴォロディミール・グストフ | ウクライナ | チーム CSC サクソバンク | at 00'24" |
| 128 | 168 | ジェレミー・ロワ | フランス | フランセーズデジュー | at 00'24" |
| 129 | 199 | ダニー・ペイト | アメリカ | チーム ガーミン・チポレ | at 00'24" |
| 130 | 148 | ヨハン・チョップ | スイス | ブイグ テレコム | at 00'24" |
| 131 | 181 | シルヴァン・シャヴァネル | フランス | コフィディス | at 00'24" |
| 132 | 77 | ダニエーレ・リーギ | イタリア | ランプレ | at 00'34" |
| 133 | 73 | マッテーオ・ボノ | イタリア | ランプレ | at 00'34" |
| 134 | 198 | デーヴィット・ミラー | イギリス | チーム ガーミン・チポレ | at 00'34" |
| 135 | 34 | ホセビセンテ・ガルシアアコスタ | スペイン | ケースデパーニュ | at 00'36" |
| 136 | 197 | マルティン・マースカント | オランダ | チーム ガーミン・チポレ | at 00'36" |
| 137 | 134 | スバスティアーン・ランヘフェルト | オランダ | ラボバンク | at 00'43" |
| 138 | 54 | ジャンパオロ・ケウラ | イタリア | バルロワールド | at 00'43" |
| 139 | 19 | イェンス・フォイクト | ドイツ | チーム CSC サクソバンク | at 00'14" |
| 140 | 48 | トーマス・ロヴクヴィスト | スウェーデン | チーム コロンビア | at 00'14" |
| 141 | 45 | ベルンハルト・アイゼル | オーストリア | チーム コロンビア | at 01'08" |
| 142 | 9 | ウイム・ヴァンセヴェナント | ベルギー | サイレンス・ロット | at 01'08" |
| 143 | 165 | フィリップ・ジルベール | ベルギー | フランセーズデジュー | at 01'26" |
| 144 | 4 | ダリオ・チオーニ | イタリア | サイレンス・ロット | at 01'28" |
| 145 | 57 | クリス・フルーム | ケニア | バルロワールド | at 01'37" |

| 順位 | 番号 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
| 1 | 11 | カルロス・サストレ | スペイン | チーム CSC サクソバンク | in 87h 52'52" |
| 2 | 1 | カデル・エヴァンス | オーストラリア | サイレンス・ロット | at 00'58" |
| 3 | 115 | ベルンハート・コール | オーストリア | ゲロルシュタイナー | at 01'13" |
| 4 | 131 | デニス・メンショフ | ロシア | ラボバンク | at 02'10" |
| 5 | 191 | クリスティアン・ヴァンデヴェルデ | アメリカ | チーム ガーミン・チポレ | at 03'05" |
| 6 | 17 | フランク・シュレク | ルクセンブルグ | チーム CSC サクソバンク | at 04'28" |
| 7 | 27 | サムエル・サンチェス | スペイン | エウスカルテル・エウスカディ | at 06'25" |
| 8 | 41 | キム・キルシェン | ルクセンブルグ | チーム コロンビア | at 06'55" |
| 9 | 31 | アレハンドロ・バルベルデ | スペイン | ケースデパーニュ | at 07'12" |
| 10 | 109 | タデイ・ヴァリャベッチ | スロベニア | アージェードゥゼール | at 09'05" |
| 11 | 104 | ウラディミール・エフィムキン | ロシア | アージェードゥゼール | at 09'55" |
| 12 | 16 | アンディ・シュレク | ルクセンブルグ | チーム CSC サクソバンク | at 11'32" |
| 13 | 65 | ロマン・クルイジガー | チェコ | リクイガス | at 12'59" |
| 14 | 161 | サンディ・カザール | フランス | フランセーズデジュー | at 19'23" |
| 15 | 187 | アマエル・モワナール | フランス | コフィディス | at 23'31" |
| 16 | 22 | ミケル・アスタルロサ | スペイン | エウスカルテル・エウスカディ | at 23'40" |
| 17 | 49 | コンスタンティン・シフトソフ | ベラルーシ | チーム コロンビア | at 24'55" |
| 18 | 83 | アレクサンドル・ボチャロフ | ロシア | クレディアグリコル | at 27'11" |
| 19 | 85 | ドミトリ・フォフォノフ | カザフスタン | クレディアグリコル | at 28'31" |
| 20 | 67 | ヴィンチェンツォ・ニバリ | イタリア | リクイガス | at 28'33" |
| 21 | 107 | ステファン・グベール | フランス | アージェードゥゼール | at 31'50" |
| 22 | 138 | ローレンス・テンダム | オランダ | ラボバンク | at 32'59" |
| 23 | 189 | マキシム・モンフォール | ベルギー | コフィディス | at 35'41" |
| 24 | 7 | ヤロスラフ・ポポヴィッチ | ウクライナ | サイレンス・ロット | at 36'24" |
| 25 | 111 | ステファン・シューマッハー | ドイツ | ゲロルシュタイナー | at 37'20" |
| 26 | 78 | シルヴェスタ・シュミット | ポーランド | ランプレ | at 44'43" |
| 27 | 74 | マルツィオ・ブルセギン | イタリア | ランプレ | at 45'19" |
| 28 | 101 | シリル・デッセル | フランス | アージェードゥゼール | at 46'31" |
| 29 | 153 | クリスティアン・クネース | ドイツ | チーム ミルラム | at 47'43" |
| 30 | 32 | ダビ・アローヨ | スペイン | ケースデパーニュ | at 48'23" |
| 31 | 2 | マリオ・アールツ | ベルギー | サイレンス・ロット | at 48'58" |
| 32 | 141 | ピエリック・フェドリゴ | フランス | ブイグ テレコム | at 50'19" |
| 33 | 113 | マークス・フォーテン | ドイツ | ゲロルシュタイナー | at 1h 01'04" |
| 34 | 135 | コース・ムーレンハウト | オランダ | ラボバンク | at 1h 05'38" |
| 35 | 47 | ジョージ・ヒンカピー | アメリカ | チーム コロンビア | at 1h 08'15" |
| 36 | 93 | マッテーオ・カラーラ | イタリア | クイックステップ | at 1h 09'25" |
| 37 | 19 | イェンス・フォイクト | ドイツ | チーム CSC サクソバンク | at 1h 11'55" |
| 38 | 145 | ジェローム・ピノー | フランス | ブイグ テレコム | at 1h 12'58" |
| 39 | 125 | エドゥアルド・ゴンサーロ | スペイン | アグリチュベル | at 1h 20'06" |
| 40 | 87 | クリストフ・ルメヴェル | フランス | クレディアグリコル | at 1h 20'24" |
| 41 | 48 | トーマス・ロヴクヴィスト | スウェーデン | チーム コロンビア | at 1h 25'27" |
| 42 | 188 | ダヴィ・モンクティエ | フランス | コフィディス | at 1h 26'22" |
| 43 | 151 | エリック・ツァベル | ドイツ | チーム ミルラム | at 1h 26'40" |
| 44 | 159 | マルコ・ヴェーロ | イタリア | チーム ミルラム | at 1h 26'42" |
| 45 | 21 | アイマル・スベルディア | スペイン | エウスカルテル・エウスカディ | at 1h 27'00" |
| 46 | 14 | ヴォロディミール・グストフ | ウクライナ | チーム CSC サクソバンク | at 1h 29'59" |
| 47 | 195 | ライダー・ヘシェダル | カナダ | チーム ガーミン・チポレ | at 1h 33'22" |
| 48 | 52 | ジョンリー・オーガスティン | 南アフリカ | バルロワールド | at 1h 36'21" |
| 49 | 79 | パオロ・ティーラロンゴ | イタリア | ランプレ | at 1h 36'57" |
| 50 | 24 | エゴイ・マルチネスデエステバン | スペイン | エウスカルテル・エウスカディ | at 1h 37'00" |
| 51 | 36 | ダビ・ロペスガルシア | スペイン | ケースデパーニュ | at 1h 39'37" |
| 52 | 28 | アメッツ・チュルーカ | スペイン | エウスカルテル・エウスカディ | at 1h 41'59" |
| 53 | 186 | レオナルド・ドゥケ | コロンビア | コフィディス | at 1h 44'24" |
| 54 | 148 | ヨハン・チョップ | スイス | ブイグ テレコム | at 1h 47'22" |
| 55 | 103 | ユベール・デュポン | フランス | アージェードゥゼール | at 1h 47'24" |
| 56 | 35 | ホセイバン・グティエレス | スペイン | ケースデパーニュ | at 1h 48'27" |
| 57 | 12 | クルトアスル・アルヴェセン | ノルウェー | チーム CSC サクソバンク | at 1h 49'40" |
| 58 | 158 | ペーター・ヴェリトス | スロバキア | チーム ミルラム | at 1h 49'49" |
| 59 | 163 | レミ・ディグレゴリオ | フランス | フランセーズデジュー | at 1h 49'54" |
| 60 | 137 | ブラム・タンキンク | オランダ | ラボバンク | at 1h 50'24" |
| 61 | 181 | シルヴァン・シャヴァネル | フランス | コフィディス | at 1h 54'25" |
| 62 | 39 | ルイスレオン・サンチェス | スペイン | ケースデパーニュ | at 1h 55'39" |
| 63 | 139 | ピーター・ウェーニング | オランダ | ラボバンク | at 1h 55'52" |
| 64 | 129 | ニコラ・ヴォゴンディ | フランス | アグリチュベル | at 1h 56'04" |
| 65 | 13 | ファビアン・カンチェッラーラ | スイス | チーム CSC サクソバンク | at 1h 57'09" |
| 66 | 38 | ニコラ・ポルタル | フランス | ケースデパーニュ | at 1h 58'16" |
| 67 | 61 | フィリッポ・ポッツァート | イタリア | リクイガス | at 1h 59'13" |
| 68 | 198 | デーヴィット・ミラー | イギリス | チーム ガーミン・チポレ | at 1h 59'39" |
| 69 | 136 | ヨースト・ポストゥーマ | オランダ | ラボバンク | at 2h 05'10" |
| 70 | 133 | オスカル・フレイレ | スペイン | ラボバンク | at 2h 05'46" |
| 71 | 105 | マルティン・エルミガー | スイス | アージェードゥゼール | at 2h 06'21" |
| 72 | 102 | ホセルイス・アリエッタ | スペイン | アージェードゥゼール | at 2h 07'33" |
| 73 | 29 | ゴルカ・ベルドゥーゴ | スペイン | エウスカルテル・エウスカディ | at 2h 08'23" |
| 74 | 167 | ヨアン・ルブーランジェ | フランス | フランセーズデジュー | at 2h 08'50" |
| 75 | 117 | セバスティアン・ラング | ドイツ | ゲロルシュタイナー | at 2h 09'23" |
| 76 | 64 | ムリリョ・フィッシャー | ブラジル | リクイガス | at 2h 13'03" |
| 77 | 196 | トレント・ロウ | オーストラリア | チーム ガーミン・チポレ | at 2h 13'41" |
| 78 | 99 | ユルゲン・ヴァンデワール | ベルギー | クイックステップ | at 2h 13'50" |
| 79 | 86 | サイモン・ジェラン | オーストラリア | クレディアグリコル | at 2h 14'25" |
| 80 | 88 | レミ・ポリオル | フランス | クレディアグリコル | at 2h 16'33" |
| 81 | 127 | ダヴィ・ルレイ | フランス | アグリチュベル | at 2h 16'43" |
| 82 | 169 | ブノワ・ヴォグルナール | フランス | フランセーズデジュー | at 2h 19'33" |
| 83 | 4 | ダリオ・チオーニ | イタリア | サイレンス・ロット | at 2h 20'49" |
| 84 | 57 | クリス・フルーム | ケニア | バルロワールド | at 2h 22'33" |
| 85 | 128 | ジョフロワ・ルカトル | フランス | アグリチュベル | at 2h 23'04" |
| 86 | 144 | ローラン・ルフェーヴル | フランス | ブイグ テレコム | at 2h 23'16" |
| 87 | 8 | ヨハン・ヴァンスーメレン | ベルギー | サイレンス・ロット | at 2h 27'04" |
| 88 | 54 | ジャンパオロ・ケウラ | イタリア | バルロワールド | at 2h 30'12" |
| 89 | 92 | カルロス・バレード | スペイン | クイックステップ | at 2h 30'36" |
| 90 | 142 | スタフ・クレメント | オランダ | ブイグ テレコム | at 2h 32'19" |
| 91 | 26 | ルーベン・ペレス | スペイン | エウスカルテル・エウスカディ | at 2h 33'55" |
| 92 | 75 | マルコ・マルツァーノ | イタリア | ランプレ | at 2h 34'08" |
| 93 | 118 | ロニー・シォルツ | ドイツ | ゲロルシュタイナー | at 2h 34'12" |
| 94 | 72 | アレッサンドロ・バッラン | イタリア | ランプレ | at 2h 35'08" |
| 95 | 199 | ダニー・ペイト | アメリカ | チーム ガーミン・チポレ | at 2h 36'29" |
| 96 | 98 | マッテーオ・トザット | イタリア | クイックステップ | at 2h 38'07" |
| 97 | 149 | トマ・ヴォクレール | フランス | ブイグ テレコム | at 2h 38'13" |
| 98 | 96 | セバスティアン・ロセレル | ベルギー | クイックステップ | at 2h 39'58" |
| 99 | 81 | トル・フースホフト | ノルウェー | クレディアグリコル | at 2h 45'20" |
| 100 | 156 | ビヨーン・シュレーダー | ドイツ | チーム ミルラム | at 2h 48'33" |
| 101 | 143 | ハビエル・フロレンシオ | スペイン | ブイグ テレコム | at 2h 53'51" |
| 102 | 82 | ウィリアム・ボネ | フランス | クレディアグリコル | at 2h 55'29" |
| 103 | 25 | ファンホセ・オロス | スペイン | エウスカルテル・エウスカディ | at 2h 56'12" |
| 104 | 23 | イニャキ・イサーシ | スペイン | エウスカルテル・エウスカディ | at 2h 57'44" |
| 105 | 155 | マーティン・ミュラー | ドイツ | チーム ミルラム | at 2h 58'31" |
| 106 | 44 | ゲラルド・チオレック | ドイツ | チーム コロンビア | at 2h 58'34" |
| 107 | 58 | ロバート・ハンター | 南アフリカ | バルロワールド | at 3h 04'02" |
| 108 | 46 | アダム・ハンセン | オーストラリア | チーム コロンビア | at 3h 04'52" |
| 109 | 15 | スチュアート・オグレディ | オーストラリア | チーム CSC サクソバンク | at 3h 07'46" |
| 110 | 193 | ジュリアン・ディーン | ニュージーランド | チーム ガーミン・チポレ | at 3h 07'57" |
| 111 | 97 | ヘルト・ステーグマン | ベルギー | クイックステップ | at 3h 08'23" |
| 112 | 165 | フィリップ・ジルベール | ベルギー | フランセーズデジュー | at 3h 09'56" |
| 113 | 69 | フレデリック・ウィリムス | ベルギー | リクイガス | at 3h 13'38" |
| 114 | 185 | サミュエル・ドゥムラン | フランス | コフィディス | at 3h 14'37" |
| 115 | 33 | アルノー・コイヨ | フランス | ケースデパーニュ | at 3h 15'53" |
| 116 | 112 | ロベルト・フェルスター | ドイツ | ゲロルシュタイナー | at 3h 16'11" |
| 117 | 73 | マッテーオ・ボノ | イタリア | ランプレ | at 3h 16'36" |
| 118 | 18 | ニキ・セレンセン | デンマーク | チーム CSC サクソバンク | at 3h 17'01" |
| 119 | 183 | フローラン・ブラール | フランス | コフィディス | at 3h 17'45" |
| 120 | 42 | マークス・ブルグハート | ドイツ | チーム コロンビア | at 3h 20'28" |
| 121 | 168 | ジェレミー・ロワ | フランス | フランセーズデジュー | at 3h 21'32" |
| 122 | 6 | ロビー・マキュアン | オーストラリア | サイレンス・ロット | at 3h 22'36" |
| 123 | 152 | ラルフ・グラブシュ | ドイツ | チーム ミルラム | at 3h 23'17" |
| 124 | 5 | レイフ・ホステ | ベルギー | サイレンス・ロット | at 3h 23'53" |
| 125 | 94 | ステフェン・ドゥヨンフ | オランダ | クイックステップ | at 3h 24'08" |
| 126 | 114 | ハインリッヒ・ハウッスラー | ドイツ | ゲロルシュタイナー | at 3h 25'34" |
| 127 | 77 | ダニエーレ・リーギ | イタリア | ランプレ | at 3h 26'16" |
| 128 | 66 | アレクサンドル・クチンスキー | ベラルーシ | リクイガス | at 3h 26'47" |
| 129 | 154 | ブレット・ランキャスター | オーストラリア | チーム ミルラム | at 3h 27'29" |
| 130 | 68 | マヌエル・クインツィアート | イタリア | リクイガス | at 3h 28'03" |
| 131 | 134 | スバスティアーン・ランヘフェルト | オランダ | ラボバンク | at 3h 28'07" |
| 132 | 164 | アルノー・ジェラール | フランス | フランセーズデジュー | at 3h 30'00" |
| 133 | 194 | ウィリアム・フリッシュコーン | アメリカ | チーム ガーミン・チポレ | at 3h 30'47" |
| 134 | 197 | マルティン・マースカント | オランダ | チーム ガーミン・チポレ | at 3h 31'30" |
| 135 | 122 | フレディ・ビショ | フランス | アグリチュベル | at 3h 32'25" |
| 136 | 157 | ニキ・テルプストラ | オランダ | チーム ミルラム | at 3h 33'40" |
| 137 | 108 | クリストフ・リブロン | フランス | アージェードゥゼール | at 3h 35'24" |
| 138 | 84 | ジミー・アングルヴァン | フランス | クレディアグリコル | at 3h 35'30" |
| 139 | 182 | ステファヌ・オジェ | フランス | コフィディス | at 3h 35'52" |
| 140 | 76 | マッシミリアーノ・モーリ | イタリア | ランプレ | at 3h 37'22" |
| 141 | 34 | ホセビセンテ・ガルシアアコスタ | スペイン | ケースデパーニュ | at 3h 39'48" |
| 142 | 146 | マチュー・スプリック | フランス | ブイグ テレコム | at 3h 48'18" |
| 143 | 116 | スヴェン・クラウス | ドイツ | ゲロルシュタイナー | at 3h 51'55" |
| 144 | 45 | ベルンハルト・アイゼル | オーストリア | チーム コロンビア | at 3h 54'52" |
| 145 | 9 | ウイム・ヴァンセヴェナント | ベルギー | サイレンス・ロット | at 3h 55'45" |

| 順位 | 番号 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
| 1 | 133 | オスカル・フレイレ | スペイン | ラボバンク | 270 point |
| 2 | 81 | トル・フースホフト | ノルウェー | クレディアグリコル | 220 point |
| 3 | 151 | エリック・ツァベル | ドイツ | チーム ミルラム | 217 point |
| 4 | 186 | レオナルド・ドゥケ | コロンビア | コフィディス | 181 point |
