ジロ・デ・イタリア2010 リザルト
- アーカイブ
-

リーダージャージ
- マリア・ローザ(総合リーダー)
-
イヴァン・バッソ(イタリア)
リクイガス・ドイモ
- マリア・ロッソ・パッショーネ(ポイント賞)
-
カデル・エヴァンス(オーストラリア)
BMC レーシング
- マリア・ヴェルデ(山岳賞)
-
マシュー・ロイド(オーストラリア)
オメガファルマ・ロット
- マリア・ビアンカ(新人賞)
-
リッチー・ポート(オーストラリア)
チーム・サクソバンク
ステージ順位
| 順位 | 番号 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 215 | グスタフエリック・ラーション | スウェーデン | チーム・サクソバンク | in 20' 19" |
| 2 | 182 | マルコ・ピノッティ | イタリア | チームHTC・コロンビア | at 00' 02" |
| 3 | 41 | アレクサンドル・ヴィノクロフ | カザフスタン | アスタナ | at 00' 17" |
| 4 | 1 | カデル・エヴァンス | オーストラリア | BMC レーシング | at 00' 22" |
| 5 | 132 | ヴィンチェンツォ・ニバリ | イタリア | リクイガス・ドイモ | at 00' 23" |
| 6 | 75 | イグナタス・コノヴァロヴァス | リトアニア | サーヴェロ・テストチーム | at 00' 23" |
| 7 | 171 | ブラドレー・ウイギンズ | イギリス | スカイ・プロフェッショナルサイクリングチーム | at 00' 29" |
| 8 | 118 | キャメロン・メイヤー | オーストラリア | ガーミン・トランジションズ | at 00' 32" |
| 9 | 31 | ミケーレ・スカルポーニ | イタリア | アンドローニ ジョカットーリ・ディクイジョバンニ | at 00' 35" |
| 10 | 166 | トム・スタムスナイデル | オランダ | ラボバンク | at 00' 37" |
| 97 | 52 | 新城 幸也 | 日本 | Bbox ブイグ テレコム | at 01' 53" |
個人総合順位
| 順位 | 番号 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 131 | イヴァン・バッソ | イタリア | リクイガス・ドイモ | in 87h 44' 01" |
| 2 | 63 | ダビ・アローヨ | スペイン | ケースデパーニュ | at 01' 51" |
| 3 | 132 | ヴィンチェンツォ・ニバリ | イタリア | リクイガス・ドイモ | at 02' 37" |
| 4 | 31 | ミケーレ・スカルポーニ | イタリア | アンドローニ ジョカットーリ・ディクイジョバンニ | at 02' 50" |
| 5 | 1 | カデル・エヴァンス | オーストラリア | BMC レーシング | at 03' 27" |
| 6 | 41 | アレクサンドル・ヴィノクロフ | カザフスタン | アスタナ | at 07' 06" |
| 7 | 219 | リッチー・ポート | オーストラリア | チーム・サクソバンク | at 07' 22" |
| 8 | 71 | カルロス・サストレ | スペイン | サーヴェロ・テストチーム | at 09' 39" |
| 9 | 182 | マルコ・ピノッティ | イタリア | チームHTC・コロンビア | at 14' 20" |
| 10 | 136 | ロベルト・キセルロウスキー | クロアチア | リクイガス・ドイモ | at 14' 51" |
| 93 | 52 | 新城 幸也 | 日本 | Bbox ブイグ テレコム | at 3h 22' 21" |
チーム総合順位
| 順位 | チーム | 国 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | リクイガス・ドイモ | イタリア | in 262h 04' 40" |
| 2 | ラボバンク | オランダ | at 24' 21" |
| 3 | ケースデパーニュ | スペイン | at 1h 05' 55" |
| 4 | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | フランス | at 1h 10' 16" |
| 5 | オメガファルマ・ロット | ベルギー | at 1h 10' 45" |
リタイア
| ステージ | 選手名 | 国 | チーム |
|---|---|---|---|
| stage21 | なし | ||
| stage20 | ウィリアム・ボネ | フランス | Bbox ブイグ テレコム |
| stage20 | マチュー・クロード | フランス | Bbox ブイグ テレコム |
| stage20 | ステファノ・ガルゼッリ | イタリア | アックア・エ・サポーネ |
| stage20 | ガブリエル・ラッシュ | ノルウェー | サーヴェロ・テストチーム |
| stage20 | シャビエル・トンド | スペイン | サーヴェロ・テストチーム |
| stage19 | ダリオ・カタルド | イタリア | クイックステップ |
| stage19 | ジュリアン・ディーン | ニュージーランド | ガーミン・トランジションズ |
| stage19 | クリス・フルーム | イギリス | スカイ・プロフェッショナルサイクリングチーム |
| stage19 | アンドレ・グライペル | ドイツ | チームHTC・コロンビア |
| stage19 | ダニロ・ホンド | ドイツ | ランプレ・ファルネーゼヴィーニ |
| stage19 | アルノルド・ジャヌソン | フランス | ケースデパーニュ |
| stage19 | マルセル・シーベルク | ドイツ | チームHTC・コロンビア |
| stage18 | なし | ||
| stage17 | フェデリーコ・カヌーティ | イタリア | コルナゴCSF イノックス |
| stage17 | ダヴィド・ロースリ | スイス | ランプレ・ファルネーゼヴィーニ |
| stage17 | フランチェスコ・レーダ | イタリア | クイックステップ |
| stage16 | レオナルド・ベルタニョッリ | イタリア | アンドローニ ジョカットーリ・ディクイジョバンニ |
| stage16 | ミカエル・ビュファーズ | フランス | コフィディス ル クレディ アン リーニュ |
| stage16 | エルマンノ・カペッリ | イタリア | フートオン・セルヴェット |
| stage15 | マヌエル・ベッレッティ | イタリア | コルナゴCSF イノックス |
| stage15 | ギヨーム・ブロ | フランス | コフィディス ル クレディ アン リーニュ |
| stage15 | ジャンパオロ・ケウラ | イタリア | フートオン・セルヴェット |
| stage15 | タイラー・ファラー | アメリカ | ガーミン・トランジションズ |
| stage15 | マシューハーレー・ゴス | オーストラリア | チームHTC・コロンビア |
| stage15 | ロビー・マキュアン | オーストラリア | チーム・カチューシャ |
| stage15 | ポール・ヴォス | ドイツ | チーム・ミルラム |
| stage14 | なし | ||
| stage13 | ジャック・ボブリッジ | オーストラリア | ガーミン・トランジションズ |
| stage13 | モーリス・ポッソーニ | イタリア | スカイ・プロフェッショナルサイクリングチーム |
| stage13 | ドメニコ・ポッツォヴィーボ | イタリア | コルナゴCSF イノックス |
| stage13 | アントニー・ラベルデ | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル |
| stage12 | ドミニック・ローエルス | ドイツ | チーム・ミルラム |
| stage12 | ワウテル・ウェイラント | ベルギー | クイックステップ |
| stage11 | アダム・ブライス | イギリス | オメガファルマ・ロット |
| stage11 | アレキサンド・ディアチェンコ | カザフスタン | アスタナ |
| stage11 | エンリーコ・ガスパロット | イタリア | アスタナ |
| stage11 | アダム・ハンセン | オーストラリア | チームHTC・コロンビア |
| stage11 | ヴァランタン・イグリンスキー | カザフスタン | アスタナ |
| stage11 | アルベルト・ロッド | イタリア | アンドローニ ジョカットーリ・ディクイジョバンニ |
| stage11 | ジェフリー・ローダー | アメリカ | BMC レーシング |
| stage11 | ルネ・マンドリ | エストニア | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル |
| stage11 | マルティン・ペデルセン | デンマーク | フートオン・セルヴェット |
| stage11 | トーマス・ローレッガー | オーストリア | チーム・ミルラム |
| stage11 | マウロ・サンタンブロッジォ | イタリア | BMC レーシング |
| stage10 | なし | ||
| stage9 | バーデン・クック | オーストラリア | チーム・サクソバンク |
| stage8 | アントニー・シャルトー | フランス | Bbox ブイグ テレコム |
| stage8 | ドミトリ・コゾンチュク | ロシア | ラボバンク |
| stage8 | アンドレア・マシャレッリ | イタリア | アックア・エ・サポーネ |
| stage8 | フランチェスコ・マシャレッリ | イタリア | アックア・エ・サポーネ |
| stage8 | サチャ・モドロ | イタリア | コルナゴCSF イノックス |
| stage8 | ジョン・マーフィー | アメリカ | BMC レーシング |
| stage8 | アレッサンドロ・ペタッキ | イタリア | ランプレ・ファルネーゼヴィーニ |
| stage8 | ファビアン・ウェーグマン | ドイツ | チーム・ミルラム |
| stage7 | マルツィオ・ブルセギン | イタリア | ケースデパーニュ |
| stage7 | エロス・カペッキ | イタリア | フートオン・セルヴェット |
| stage6 | ギヨーム・ボナフォン | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル |
| stage6 | ミケーレ・メルロ | イタリア | フートオン・セルヴェット |
| stage6 | パオロ・ティーラロンゴ | イタリア | アスタナ |
| stage5 | なし | ||
| stage4 | なし | ||
| stage3 | クリスティアン・ヴァンデヴェルデ | アメリカ | ガーミン・トランジションズ |
| stage2 | マルティン・コーラー | スイス | BMC レーシング |
| stage1 | なし |




