ジロ・デ・イタリア2008 リザルト
![]()
| マリア・ローザ(総合リーダージャージ) アルベルト・コンタドール(スペイン) アスタナ |
マリア・チクラミーノ ダニエーレ・ベンナーティ(イタリア) リクイガス |
||
| マリア・ヴェルデ エマヌエーレ・セッラ(イタリア) CSF グループ ナヴィガーレ |
マリア・ビアンカ リカルド・リッコ(イタリア) サウニエルドゥバル・スコット |

| 順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
| 1 | マルコ・ピノッティ | イタリア | ハイ ロード | in 32'45" |
| 2 | トニー・マルティン | ドイツ | ハイ ロード | at 00'07" |
| 3 | ミハイル・イグナチェフ | ロシア | ティンコフ クレジット システムズ | at 00'10" |
| 4 | ブラドレー・ウイギンズ | ドイツ | ハイ ロード | at 00'13" |
| 5 | クリスチャン・ヴァンデヴェルデ | アメリカ | スリップストリーム・チポレ プレゼンテッド バイ H10O | at 00'22" |
| 6 | ダニー・ペイト | アメリカ | スリップストリーム・チポレ プレゼンテッド バイ H10O | at 00'24" |
| 7 | ダニエーレ・ベンナーティ | イタリア | リクイガス | at 00'24" |
| 8 | スティーヴ・カミングス | イギリス | バルロワールド | at 00'24" |
| 9 | ウラディミール・グセフ | ロシア | アスタナ | at 00'31" |
| 10 | イェンス・フォイクト | ドイツ | チーム CSC | at 00'33" |

| 順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
| 1 | アルベルト・コンタドール | スペイン | アスタナ | in 89h56'49" |
| 2 | リカルド・リッコ | イタリア | サウニエルドゥバル・スコット | at 01'57" |
| 3 | マルツィオ・ブルセギン | イタリア | ランプレ | at 02'54" |
| 4 | フランコ・ペッリツォッティ | イタリア | リクイガス | at 02'56" |
| 5 | デニス・メンショフ | ロシア | ラボバンク | at 03'37" |
| 6 | エマヌエーレ・セッラ | イタリア | CSF グループ ナヴィガーレ | at 04'31" |
| 7 | ユルゲン・ヴァンデンブロック | ベルギー | サイレンス・ロット | at 06'30" |
| 8 | ダニーロ・ディルーカ | イタリア | LPR ブレイクス | at 07'15" |
| 9 | ドメニコ・ポッツォヴィーヴォ | イタリア | CSF グループ ナヴィガーレ | at 07'53" |
| 10 | ジルベルト・シモーニ | イタリア | セッラメンティ PVC ディキジョバンニ・アンドローニ ジョカットーリ | at 11'03" |

| 順位 | チーム | 国 | タイム |
| 1 | CSF グループ ナヴィガーレ | アイルランド | in 268h52'44" |
| 2 | アスタナ | ルクセンブルグ | at 43'48" |
| 3 | リクイガス | イタリア | at 1h00'42" |
| 4 | LPR ブレイクス | アイルランド | at 1h06'45" |
| 5 | サイレンス・ロット | ベルギー | at 1h38'13" |

| 選手名 | 国 | チーム | |
| Stage 1 | アリエル・マキシミリアーノ・リチェセ | アルゼンチン | CSF グループ ナヴィガーレ |
| Stage 2 | イゴール・アスタルロア | スペイン | チーム ミルラム |
| デイヴィッド・ザブリスキー | アメリカ | スリップストリーム・チポレ プレゼンテッド バイ H3O | |
| Stage 3 | ブラドリー・マックギー | オーストラリア | チーム CSC |
| Stage 4 | ドミニク・コルヌ | ベルギー | サイレンス・ロット |
| スチュアート・オグレディ | オーストラリア | チーム CSC | |
| トム・ストゥブ | ベルギー | フランセーズデジュー | |
| Stage 5 | ニック・ナイエンス | ベルギー | コフィディス・ル クレディ パール テレフォン |
| Stage 6 | ケヴィン・デウェールト | ベルギー | コフィディス・ル クレディ パール テレフォン |
| ルネ・マンドリ | エストニア | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | |
| エンリコ・ポイチュケ | ドイツ | チーム ミルラム | |
| Stage 7 | アイトール・アロンソ | スペイン | エウスカルテル・エウスカディ |
| ヨーヘニ・ウタロービッチ | ベラルーシ | フランセーズデジュー | |
| アルベルト・ロッド | イタリア | ティンコフ クレジット システムズ | |
| パトリック・カルカーニ | スイス | バルロワールド | |
| Stage 8 | セルジョ・ギザルベルティ | イタリア | チーム ミルラム |
| スティーブ・モラビート | スペイン | アスタナ | |
| Stage 9 | ビンヘン・フェルナンデス | スペイン | コフィディス・ル クレディ パール テレフォン |
| フィリッポ・サヴィーニ | イタリア | CSF グループ ナヴィガーレ | |
| Stage 10 | スティーブ・ザンピエリ | スイス | コフィディス・ル クレディ パール テレフォン |
| マニュス・バクステッド | スウェーデン | スリップストリーム・チポレ プレゼンテッド バイ H3O | |
| パヴェル・ブル | ロシア | ティンコフ クレジット システムズ | |
| Stage 11 | フランチェスコ・ベロッティ | イタリア | バルロワールド |
| アンドレア・モレッタ | イタリア | ゲロルシュタイナー | |
| フォルカー・オードヴスキー | ドイツ | ゲロルシュタイナー | |
| マウロ・サンタンブロッジォ | イタリア | ランプレ | |
| マウリシオ・ソレル | コロンビア | バルロワールド | |
| ヘールト・ストゥールス | ベルギー | サイレンス・ロット | |
| リック・ヴェルブルッヘ | ベルギー | コフィディス・ル クレディ パール テレフォン | |
| Stage 12 | リタイアなし | ||
| Stage 13 | マッテオ・プリアーモ | イタリア | CSF グループ ナヴィガーレ |
| ファビオ・サバティーニ | イタリア | チーム ミルラム | |
| Stage 14 | コルド・フェルナンデス | スペイン | エウスカルテル・エウスカディ |
| ロベルト・フェルスター | ドイツ | ゲロルシュタイナー | |
| オスカル・ガット | イタリア | ゲロルシュタイナー | |
| ミルコ・ロレンツェット | イタリア | ランプレ | |
| ジョナサン-パトリック・マッカーティ | アメリカ | スリップストリーム・チポレ プレゼンテッド バイ H7O | |
| ロビー・マキュアン | オーストラリア | サイレンス・ロット | |
| ルチアーノ・パリアリーニ | ブラジル | サウニエルドゥバル・スコット | |
| ダヴィデ・レベッリン | イタリア | ゲロルシュタイナー | |
| Stage 15 | エルマンノ・カペッリ | イタリア | サウニエルドゥバル・スコット |
| ダリオ・カタルド | イタリア | リクイガス | |
| イニーゴ・ランダルーチェ | スペイン | エウスカルテル・エウスカディ | |
| クリスティアン・プファンベルガー | オーストリア | バルロワールド | |
| レオナルド・ピエポリ | イタリア | サウニエルドゥバル・スコット | |
| マティアス・ルス | ドイツ | ゲロルシュタイナー | |
| Stage 16 | ランデル・アペリバイ | スペイン | エウスカルテル・エウスカディ |
| ライヴィス・ベロフォシクス | ラトビア | サウニエルドゥバル・スコット | |
| パオロ・ボッソーニ | イタリア | ランプレ | |
| トーマス・フォーテン | ドイツ | ゲロルシュタイナー | |
| マシュー・ハイマン | オランダ | ラボバンク | |
| クリストファー・サットン | オーストラリア | スリップストリーム・チポレ プレゼンテッド バイ H3O | |
| Stage 17 | リタイアなし | ||
| Stage 18 | リタイアなし | ||
| Stage 19 | ミカエル・シェレル | フランス | フランセーズデジュー |
| ジュリアン・ディーン | ニュージーランド | スリップストリーム・チポレ プレゼンテッド バイ H4O | |
| ディオニシオ・ガルパルソーロ | スペイン | エウスカルテル・エウスカディ | |
| Stage 20 | アンドレアス・クレーデン | ドイツ | アスタナ |
| コンスタンティン・シフトソフ | ベラルーシ | ハイ ロード | |
| Stage 21 | リタイアなし |
